暮らしグラムKurashigram 日本の暮らしのすべてのこと

kurashigram暮らしの費用被服及び履物 › 女性用帯 English

女性用帯の値段、都市別
2026-07

1本あたり。総務省統計局が81市で毎月調べている価格を、2026-07の値で安い順に並べました。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。

2026-09-17 20:02
🏷女性用帯が、いちばん安い市は71,580ふつうより 96,537円 安い水戸・1本あたり(2026-07)その市を見る
ふつうの値段(47市の中央値)168,117円前月比 -1.3%
いちばん安い市71,580円水戸
いちばん高い市241,600円仙台
単位1本2026-07

47市の安い順(2026-07)

価格ふつうとの差前月比
1水戸71,580-57.4%+0.0%
2大津79,000-53.0%+0.0%
3大阪95,056-43.5%-3.4%
4青森102,967-38.8%+0.0%
5さいたま105,250-37.4%+0.0%
6大分105,600-37.2%+0.0%
7福島117,000-30.4%+0.0%
8鳥取124,667-25.8%+0.0%
9名古屋127,600-24.1%+0.0%
10松江128,833-23.4%+0.0%
11札幌129,250-23.1%+0.0%
12秋田131,667-21.7%+0.0%
13高知133,333-20.7%+0.0%
14富山137,722-18.1%+0.0%
15徳島144,000-14.3%+0.0%
16福岡145,750-13.3%+0.0%
17東京都区部149,846-10.9%+0.0%
18静岡153,633-8.6%+0.0%
19岡山154,000-8.4%+0.0%
20甲府155,833-7.3%+0.0%
21千葉159,225-5.3%+0.0%
22京都162,735-3.2%-10.8%
23高松166,157-1.2%+0.0%
24奈良168,117+0.0%+0.0%
25新潟170,387+1.4%+0.0%
26山形174,000+3.5%+0.0%
27岐阜176,000+4.7%+0.0%
28熊本176,333+4.9%+0.0%
29鹿児島181,500+8.0%+0.0%
30宇都宮185,167+10.1%+0.0%
31松山192,500+14.5%+0.0%
32金沢193,167+14.9%+0.0%
33長崎195,600+16.3%+0.0%
34宮崎198,333+18.0%+0.0%
35前橋198,567+18.1%+0.0%
36広島200,850+19.5%+15.9%
37206,667+22.9%+0.0%
38盛岡207,933+23.7%+0.0%
39和歌山210,833+25.4%+0.0%
40佐賀213,333+26.9%+0.0%
41山口215,333+28.1%+0.0%
42横浜215,967+28.5%+0.0%
43福井223,667+33.0%+0.0%
44那覇226,667+34.8%+0.0%
45神戸233,200+38.7%+0.0%
46長野237,500+41.3%+0.0%
47仙台241,600+43.7%+0.0%

月ごとの、ふつうの値段(全国の中央値)

ふつうの値段市の数いちばん安い市いちばん高い市
2020-01152,47947水戸 73,413広島 213,400
2020-02151,66747甲府 64,350広島 211,200
2020-03151,66747水戸 71,580広島 211,200
2020-04148,66646水戸 71,580和歌山 210,833
2020-05146,66745水戸 80,420長野 275,000
2020-06155,53647水戸 75,247和歌山 210,833
2020-07150,00047水戸 75,247和歌山 210,833
2020-08150,95347水戸 75,247和歌山 210,833
2020-09153,45047水戸 75,247和歌山 210,833
2020-10151,66747水戸 75,247和歌山 210,833
2020-11153,45047水戸 75,247福岡 217,725
2020-12153,45047水戸 75,247福岡 217,725
2021-01153,45047水戸 75,247福岡 217,725
2021-02151,66747水戸 75,247福岡 217,725
2021-03151,66747水戸 78,913福岡 217,725
2021-04151,66747水戸 78,913広島 204,600
2021-05150,00047水戸 78,913静岡 209,000
2021-06151,66747水戸 78,913広島 204,600
2021-07151,66747水戸 78,913広島 204,600
2021-08150,00047水戸 78,913静岡 209,000
2021-09151,66747水戸 78,913広島 204,600
2021-10151,66747水戸 78,913静岡 212,667
2021-11150,00047鹿児島 53,900静岡 209,000
2021-12151,66747鹿児島 53,900神戸 208,833
2022-01150,00047鹿児島 53,900静岡 209,000
2022-02153,72547水戸 78,913静岡 209,000
2022-03153,45047水戸 80,420静岡 212,300
2022-04152,16747水戸 80,420岡山 214,830
2022-05153,72547水戸 78,913岡山 214,830
2022-06152,16747水戸 78,913岡山 214,830
2022-07153,72547水戸 78,913岡山 214,830
2022-08153,72547水戸 78,913岡山 214,830
2022-09153,72547水戸 78,913岡山 214,830
2022-10153,72547水戸 78,913岡山 214,830
2022-11153,72547水戸 78,913岡山 214,830
2022-12152,16747水戸 78,913岡山 214,830
2023-01150,00047水戸 78,913静岡 212,300
2023-02153,72547水戸 78,913岡山 214,830
2023-03153,72547水戸 78,913岡山 214,830
2023-04153,72547水戸 78,913静岡 212,300
2023-05152,16747水戸 78,913静岡 212,300
2023-06150,26747水戸 78,913静岡 212,300
2023-07152,16747水戸 78,913岡山 218,497
2023-08150,26747水戸 78,913岡山 218,497
2023-09150,26747水戸 78,913岡山 218,497
2023-10150,26747水戸 78,913岡山 218,497
2023-11152,16747水戸 78,913広島 233,350
2023-12153,63347水戸 78,913広島 237,850
2024-01153,63347水戸 78,913広島 237,850
2024-02153,63347水戸 78,913広島 237,850
2024-03153,63347水戸 78,913広島 237,850
2024-04153,63347水戸 78,913那覇 223,333
2024-05153,81747水戸 78,913那覇 223,333
2024-06153,81747水戸 78,913神戸 221,600
2024-07153,63347水戸 78,913神戸 221,600
2024-08153,63347水戸 78,913岡山 218,497
2024-09155,83347水戸 78,913神戸 233,200
2024-10155,83347水戸 78,913神戸 233,200
2024-11159,50047水戸 78,913津 242,600
2024-12164,93547水戸 78,913津 242,600
2025-01164,93547水戸 78,913津 242,600
2025-02159,50047水戸 78,913津 242,600
2025-03159,50047水戸 78,913津 242,600
2025-04159,50047水戸 78,913津 242,600
2025-05162,29547水戸 78,913津 242,600
2025-06160,96747水戸 78,913津 242,600
2025-07159,50047水戸 78,913長野 244,093
2025-08166,15747水戸 78,913長野 244,093
2025-09169,33547水戸 78,913那覇 266,667
2025-10170,38747水戸 78,913那覇 266,667
2025-11170,66747水戸 78,913那覇 266,667
2025-12168,11747水戸 78,913那覇 266,667
2026-01168,11747水戸 78,913那覇 266,667
2026-02170,38747水戸 78,913那覇 266,667
2026-03170,38747水戸 78,913鹿児島 308,000
2026-04170,38747水戸 78,913那覇 266,667
2026-05168,11747水戸 78,913那覇 266,667
2026-06170,38747水戸 71,580仙台 241,600
2026-07168,11747水戸 71,580仙台 241,600

引用するとき:出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/5041/、2026-07の表、2026-09-17 20:02 取得)より。

出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうとの差」はその月に値のある市の中央値に対する差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。JSON: /api/cost/item/5041.json · stat.go.jp

同じ費目の品目

女性用着物男性用スーツ(春夏物、中級)男性用スーツ(秋冬物、中級)男性用スーツ(春夏物、普通)男性用スーツ(秋冬物、普通)男性用上着男性用ズボン(秋冬物)男性用ズボン(春夏物)男性用ズボン(ブルージーンズ)男性用コート男性用学校制服ワンピース(春夏物)女性用スーツ(秋冬物、中級)ワンピース(秋冬物)女性用スーツ(春夏物、中級)女性用スーツ(春夏物、普通)女性用スーツ(秋冬物、普通)スカート(春夏物)スカート(秋冬物)女性用スラックス(ブルージーンズ)女性用スラックス(秋冬物)女性用コート女性用上着女性用学校制服男児用ズボン女児用スカート乳児服子供用ズボン(春夏物)子供用ズボン(秋冬物)ワイシャツワイシャツ(半袖)男性用スポーツシャツ(長袖)男性用スポーツシャツ(半袖)男性用セーターブラウス(長袖)ブラウス(半袖)女性用Tシャツ(長袖又は七分袖)女性用Tシャツ(半袖)女性用セーター(長袖又は七分袖)女性用セーター(半袖)子供用Tシャツ(長袖)子供用Tシャツ(半袖)男性用シャツ男性用パンツ男性用パジャマブラジャー女性用ショーツランジェリー子供用下着帽子ネクタイ男性用靴下女性用ストッキング女性用靴下ベルトマフラー男性用靴女性用靴大人用運動靴子供靴スリッパ大人用サンダルクリーニング代(ワイシャツ)クリーニング代(男性用スーツ上下)履物修理代被服賃借料
いちばん安いのは 水戸 71,580円女性用帯・1本あたり(2026-07)
その市を見る