kurashigram › 暮らしの費用 › 被服及び履物 › 女性用ショーツ English
1枚あたり。総務省統計局が81市で毎月調べている価格を、2026-07の値で安い順に並べました。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。
2026-09-17 20:02| 市 | 価格 | ふつうとの差 | 前月比 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島 | 461円 | -34.1% | +0.0% |
| 2 | 松江 | 492円 | -29.7% | +0.0% |
| 3 | 岡山 | 510円 | -27.1% | -3.4% |
| 4 | 長崎 | 517円 | -26.1% | +0.0% |
| 5 | 水戸 | 539円 | -23.0% | +0.0% |
| 6 | 長野 | 542円 | -22.6% | +0.0% |
| 7 | 福島 | 557円 | -20.4% | +0.0% |
| 8 | 盛岡 | 579円 | -17.3% | +0.0% |
| 9 | 山形 | 579円 | -17.3% | +0.0% |
| 10 | 静岡 | 600円 | -14.3% | +0.0% |
| 11 | 秋田 | 616円 | -12.0% | +0.0% |
| 12 | さいたま | 631円 | -9.9% | +0.0% |
| 13 | 岐阜 | 631円 | -9.9% | +1.8% |
| 14 | 和歌山 | 634円 | -9.4% | +0.0% |
| 15 | 松山 | 638円 | -8.9% | +0.0% |
| 16 | 横浜 | 645円 | -7.9% | -5.4% |
| 17 | 広島 | 649円 | -7.3% | +0.0% |
| 18 | 山口 | 662円 | -5.4% | +0.0% |
| 19 | 東京都区部 | 672円 | -4.0% | -0.9% |
| 20 | 宮崎 | 675円 | -3.6% | +0.0% |
| 21 | 青森 | 678円 | -3.1% | +0.0% |
| 22 | 佐賀 | 681円 | -2.7% | +12.0% |
| 23 | 福岡 | 685円 | -2.1% | -8.4% |
| 24 | 高松 | 700円 | +0.0% | +10.9% |
| 25 | 高知 | 700円 | +0.0% | +0.0% |
| 26 | 神戸 | 713円 | +1.9% | +2.0% |
| 27 | 奈良 | 728円 | +4.0% | +0.0% |
| 28 | 前橋 | 729円 | +4.1% | +0.0% |
| 29 | 京都 | 735円 | +5.0% | +0.0% |
| 30 | 大阪 | 746円 | +6.6% | -1.2% |
| 31 | 徳島 | 746円 | +6.6% | +0.0% |
| 32 | 名古屋 | 768円 | +9.7% | +6.4% |
| 33 | 千葉 | 770円 | +10.0% | +0.0% |
| 34 | 宇都宮 | 777円 | +11.0% | +0.0% |
| 35 | 津 | 781円 | +11.6% | +0.0% |
| 36 | 鳥取 | 783円 | +11.9% | +0.0% |
| 37 | 福井 | 795円 | +13.6% | +0.0% |
| 38 | 仙台 | 800円 | +14.3% | +0.0% |
| 39 | 甲府 | 858円 | +22.6% | +0.0% |
| 40 | 金沢 | 862円 | +23.1% | +0.0% |
| 41 | 札幌 | 880円 | +25.7% | +0.0% |
| 42 | 新潟 | 880円 | +25.7% | +0.0% |
| 43 | 富山 | 880円 | +25.7% | +0.0% |
| 44 | 大津 | 880円 | +25.7% | +0.0% |
| 45 | 大分 | 880円 | +25.7% | +0.0% |
| 46 | 熊本 | 917円 | +31.0% | +0.0% |
| 47 | 那覇 | 990円 | +41.4% | +0.0% |
| 月 | ふつうの値段 | 市の数 | いちばん安い市 | いちばん高い市 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 601円 | 47 | 松江 425 | 那覇 851 |
| 2020-02 | 616円 | 47 | 松江 441 | 那覇 851 |
| 2020-03 | 620円 | 47 | 松江 441 | 那覇 851 |
| 2020-04 | 606円 | 47 | 福島 392 | 那覇 851 |
| 2020-05 | 601円 | 47 | 福島 433 | 那覇 851 |
| 2020-06 | 601円 | 47 | 松江 441 | 那覇 851 |
| 2020-07 | 601円 | 47 | 松江 441 | 那覇 851 |
| 2020-08 | 605円 | 47 | 松江 408 | 那覇 851 |
| 2020-09 | 606円 | 47 | 松江 408 | 那覇 851 |
| 2020-10 | 605円 | 47 | 松江 408 | 那覇 851 |
| 2020-11 | 606円 | 47 | 松江 408 | 那覇 851 |
| 2020-12 | 605円 | 47 | 松江 408 | 那覇 851 |
| 2021-01 | 605円 | 47 | 松江 408 | 那覇 851 |
| 2021-02 | 601円 | 47 | 青森 447 | 那覇 851 |
| 2021-03 | 606円 | 47 | 青森 447 | 那覇 851 |
| 2021-04 | 601円 | 47 | 鹿児島 461 | 那覇 851 |
| 2021-05 | 616円 | 47 | 鹿児島 461 | 那覇 851 |
| 2021-06 | 616円 | 47 | 鹿児島 461 | 那覇 851 |
| 2021-07 | 606円 | 47 | 宮崎 455 | 那覇 851 |
| 2021-08 | 604円 | 47 | 宮崎 455 | 那覇 851 |
| 2021-09 | 601円 | 47 | 宮崎 455 | 那覇 851 |
| 2021-10 | 601円 | 47 | 宮崎 455 | 那覇 851 |
| 2021-11 | 601円 | 47 | 宮崎 455 | 高知 939 |
| 2021-12 | 601円 | 47 | 宮崎 455 | 高知 902 |
| 2022-01 | 599円 | 47 | 宮崎 455 | 高知 902 |
| 2022-02 | 594円 | 47 | 宮崎 455 | 高知 902 |
| 2022-03 | 616円 | 47 | 宮崎 389 | 高知 902 |
| 2022-04 | 627円 | 47 | 宮崎 389 | 高知 902 |
| 2022-05 | 627円 | 47 | 長野 460 | 高知 902 |
| 2022-06 | 642円 | 47 | 長野 457 | 高知 902 |
| 2022-07 | 642円 | 47 | 岡山 409 | 高知 902 |
| 2022-08 | 642円 | 47 | 岡山 409 | 高知 902 |
| 2022-09 | 634円 | 47 | 岡山 409 | 高知 895 |
| 2022-10 | 642円 | 47 | 岡山 425 | 高知 895 |
| 2022-11 | 642円 | 47 | 岡山 425 | 高知 931 |
| 2022-12 | 644円 | 47 | 岡山 425 | 高知 975 |
| 2023-01 | 642円 | 47 | 岡山 425 | 那覇 851 |
| 2023-02 | 633円 | 47 | 岡山 425 | 那覇 851 |
| 2023-03 | 634円 | 47 | 長野 427 | 那覇 851 |
| 2023-04 | 644円 | 47 | 宮崎 418 | 那覇 880 |
| 2023-05 | 634円 | 47 | 宮崎 418 | 那覇 880 |
| 2023-06 | 641円 | 47 | 宮崎 418 | 那覇 990 |
| 2023-07 | 641円 | 47 | 宮崎 418 | 那覇 990 |
| 2023-08 | 644円 | 47 | 宮崎 418 | 那覇 990 |
| 2023-09 | 646円 | 47 | 岡山 488 | 那覇 990 |
| 2023-10 | 653円 | 47 | 岡山 488 | 那覇 990 |
| 2023-11 | 654円 | 47 | 岡山 488 | 那覇 990 |
| 2023-12 | 664円 | 47 | 岡山 488 | 那覇 990 |
| 2024-01 | 671円 | 47 | 岡山 488 | 那覇 990 |
| 2024-02 | 671円 | 47 | 岡山 488 | 那覇 990 |
| 2024-03 | 671円 | 47 | 岡山 488 | 那覇 990 |
| 2024-04 | 672円 | 47 | 岡山 491 | 那覇 990 |
| 2024-05 | 677円 | 47 | 岡山 491 | 那覇 990 |
| 2024-06 | 685円 | 47 | 松江 469 | 那覇 990 |
| 2024-07 | 689円 | 47 | 松江 469 | 那覇 990 |
| 2024-08 | 690円 | 47 | 松江 469 | 那覇 990 |
| 2024-09 | 686円 | 47 | 松江 469 | 那覇 990 |
| 2024-10 | 686円 | 47 | 松江 469 | 那覇 990 |
| 2024-11 | 700円 | 47 | 鹿児島 461 | 那覇 990 |
| 2024-12 | 685円 | 47 | 鹿児島 461 | 那覇 990 |
| 2025-01 | 683円 | 47 | 鹿児島 461 | 那覇 990 |
| 2025-02 | 685円 | 47 | 鹿児島 461 | 那覇 990 |
| 2025-03 | 700円 | 47 | 鹿児島 461 | 那覇 990 |
| 2025-04 | 686円 | 47 | 鹿児島 461 | 那覇 990 |
| 2025-05 | 700円 | 47 | 鹿児島 461 | 那覇 990 |
| 2025-06 | 700円 | 47 | 鹿児島 461 | 那覇 990 |
| 2025-07 | 696円 | 47 | 鹿児島 461 | 那覇 990 |
| 2025-08 | 696円 | 47 | 鹿児島 461 | 那覇 990 |
| 2025-09 | 696円 | 47 | 鹿児島 461 | 那覇 990 |
| 2025-10 | 696円 | 47 | 鹿児島 461 | 那覇 990 |
| 2025-11 | 691円 | 47 | 鹿児島 461 | 那覇 990 |
| 2025-12 | 693円 | 47 | 鹿児島 461 | 那覇 990 |
| 2026-01 | 693円 | 47 | 鹿児島 461 | 那覇 990 |
| 2026-02 | 700円 | 47 | 鹿児島 461 | 那覇 990 |
| 2026-03 | 700円 | 47 | 鹿児島 461 | 那覇 990 |
| 2026-04 | 691円 | 47 | 鹿児島 461 | 那覇 990 |
| 2026-05 | 684円 | 47 | 鹿児島 461 | 那覇 990 |
| 2026-06 | 699円 | 47 | 鹿児島 461 | 那覇 990 |
| 2026-07 | 700円 | 47 | 鹿児島 461 | 那覇 990 |
引用するとき:出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/5351/、2026-07の表、2026-09-17 20:02 取得)より。
出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうとの差」はその月に値のある市の中央値に対する差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。JSON: /api/cost/item/5351.json · stat.go.jp