kurashigram › 暮らしの費用 › 被服及び履物 › 男性用シャツ English
1枚あたり。総務省統計局が81市で毎月調べている価格を、2026-07の値で安い順に並べました。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。
2026-09-17 20:02| 市 | 価格 | ふつうとの差 | 前月比 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日立 | 751円 | -31.3% | -16.4% |
| 2 | 熊谷 | 836円 | -23.5% | -49.1% |
| 3 | 柏市 | 865円 | -20.9% | -49.6% |
| 4 | 富山 | 865円 | -20.9% | -38.9% |
| 5 | 津 | 880円 | -19.5% | -36.7% |
| 6 | 秋田 | 895円 | -18.1% | -31.0% |
| 7 | 浦安 | 901円 | -17.6% | -45.0% |
| 8 | 川口 | 935円 | -14.5% | -27.7% |
| 9 | 八戸 | 949円 | -13.2% | -20.9% |
| 10 | 藤沢市 | 953円 | -12.8% | -32.1% |
| 11 | 福島 | 972円 | -11.1% | -27.4% |
| 12 | 新潟 | 975円 | -10.8% | -30.9% |
| 13 | 浜松 | 975円 | -10.8% | -32.3% |
| 14 | 伊丹 | 975円 | -10.8% | -37.3% |
| 15 | 奈良 | 993円 | -9.1% | -38.0% |
| 16 | 前橋 | 1,008円 | -7.8% | -22.5% |
| 17 | 鳥取 | 1,008円 | -7.8% | -36.8% |
| 18 | 立川 | 1,015円 | -7.1% | -26.4% |
| 19 | 枚方 | 1,016円 | -7.0% | -34.5% |
| 20 | 所沢 | 1,019円 | -6.8% | -17.8% |
| 21 | 小山 | 1,023円 | -6.4% | -31.4% |
| 22 | 千葉 | 1,037円 | -5.1% | -36.4% |
| 23 | さいたま | 1,040円 | -4.8% | -18.7% |
| 24 | 旭川 | 1,041円 | -4.8% | -36.4% |
| 25 | 水戸 | 1,045円 | -4.4% | -9.2% |
| 26 | 松本 | 1,045円 | -4.4% | -14.9% |
| 27 | 岐阜 | 1,045円 | -4.4% | -30.3% |
| 28 | 大阪 | 1,046円 | -4.3% | -31.5% |
| 29 | 富士 | 1,049円 | -4.0% | -31.2% |
| 30 | 府中 | 1,069円 | -2.2% | +12.8% |
| 31 | 名古屋 | 1,073円 | -1.8% | -28.5% |
| 32 | 札幌 | 1,078円 | -1.4% | -18.7% |
| 33 | 長崎 | 1,078円 | -1.4% | -9.6% |
| 34 | 函館 | 1,085円 | -0.7% | -14.9% |
| 35 | 熊本 | 1,085円 | -0.7% | -28.5% |
| 36 | 仙台 | 1,086円 | -0.6% | -23.3% |
| 37 | 青森 | 1,093円 | +0.0% | -13.3% |
| 38 | 東大阪 | 1,093円 | +0.0% | -43.5% |
| 39 | 和歌山 | 1,093円 | +0.0% | -26.6% |
| 40 | 松江 | 1,093円 | +0.0% | -33.8% |
| 41 | 高松 | 1,093円 | +0.0% | -22.6% |
| 42 | 鹿児島 | 1,093円 | +0.0% | -11.0% |
| 43 | 八王子 | 1,096円 | +0.3% | -18.6% |
| 44 | 豊橋市 | 1,096円 | +0.3% | -27.6% |
| 45 | 福山 | 1,096円 | +0.3% | -24.7% |
| 46 | 宇部 | 1,096円 | +0.3% | -6.2% |
| 47 | 山口 | 1,096円 | +0.3% | -18.3% |
| 48 | 今治 | 1,096円 | +0.3% | -11.0% |
| 49 | 那覇 | 1,096円 | +0.3% | -26.5% |
| 50 | 静岡 | 1,111円 | +1.6% | -28.0% |
| 51 | 盛岡 | 1,122円 | +2.7% | -18.6% |
| 52 | 相模原 | 1,122円 | +2.7% | -20.7% |
| 53 | 長野 | 1,122円 | +2.7% | -8.6% |
| 54 | 京都 | 1,123円 | +2.7% | -42.2% |
| 55 | 福岡 | 1,125円 | +2.9% | +1.5% |
| 56 | 山形 | 1,210円 | +10.7% | -14.3% |
| 57 | 郡山 | 1,210円 | +10.7% | -15.0% |
| 58 | 川崎 | 1,210円 | +10.7% | -9.5% |
| 59 | 福井 | 1,210円 | +10.7% | -37.1% |
| 60 | 大津 | 1,210円 | +10.7% | -34.7% |
| 61 | 堺 | 1,210円 | +10.7% | -16.7% |
| 62 | 姫路 | 1,210円 | +10.7% | -37.5% |
| 63 | 西宮 | 1,210円 | +10.7% | -22.7% |
| 64 | 岡山 | 1,210円 | +10.7% | -23.9% |
| 65 | 広島 | 1,210円 | +10.7% | -49.5% |
| 66 | 徳島 | 1,210円 | +10.7% | -23.3% |
| 67 | 高知 | 1,210円 | +10.7% | -51.2% |
| 68 | 北九州 | 1,210円 | +10.7% | -18.8% |
| 69 | 佐世保 | 1,210円 | +10.7% | -32.4% |
| 70 | 大分 | 1,210円 | +10.7% | -4.6% |
| 71 | 宮崎 | 1,210円 | +10.7% | -12.3% |
| 72 | 東京都区部 | 1,221円 | +11.7% | -17.2% |
| 73 | 横浜 | 1,221円 | +11.7% | -12.3% |
| 74 | 甲府 | 1,232円 | +12.7% | -25.3% |
| 75 | 松阪 | 1,236円 | +13.1% | -5.3% |
| 76 | 長岡 | 1,276円 | +16.7% | -16.9% |
| 77 | 金沢 | 1,276円 | +16.7% | -26.8% |
| 78 | 神戸 | 1,298円 | +18.8% | -5.7% |
| 79 | 宇都宮 | 1,314円 | +20.2% | -12.2% |
| 80 | 松山 | 1,320円 | +20.8% | -27.4% |
| 81 | 佐賀 | 1,335円 | +22.1% | -21.8% |
| 月 | ふつうの値段 | 市の数 | いちばん安い市 | いちばん高い市 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 1,087円 | 81 | 熊谷 729 | 広島 1,549 |
| 2020-02 | 1,085円 | 81 | 熊谷 729 | 広島 1,549 |
| 2020-03 | 1,081円 | 81 | 熊谷 729 | 広島 1,548 |
| 2020-04 | 1,078円 | 81 | 熊谷 729 | 広島 1,738 |
| 2020-05 | 1,051円 | 81 | 熊谷 729 | 広島 1,738 |
| 2020-06 | 1,082円 | 81 | 熊谷 729 | 広島 1,738 |
| 2020-07 | 1,082円 | 81 | 奈良 785 | 広島 1,738 |
| 2020-08 | 1,082円 | 81 | 奈良 785 | 広島 1,738 |
| 2020-09 | 1,078円 | 81 | 熊谷 725 | 広島 1,738 |
| 2020-10 | 1,078円 | 81 | 日立 782 | 広島 1,738 |
| 2020-11 | 1,078円 | 81 | 八戸 848 | 広島 1,738 |
| 2020-12 | 1,082円 | 81 | 八戸 848 | 広島 1,738 |
| 2021-01 | 1,082円 | 81 | 日立 802 | 広島 1,738 |
| 2021-02 | 1,082円 | 81 | 八戸 775 | 広島 1,738 |
| 2021-03 | 1,082円 | 81 | 八戸 742 | 広島 1,738 |
| 2021-04 | 1,080円 | 81 | 八戸 815 | 広島 1,738 |
| 2021-05 | 1,080円 | 81 | 八戸 848 | 広島 1,738 |
| 2021-06 | 1,059円 | 81 | 姫路 748 | 広島 1,738 |
| 2021-07 | 1,060円 | 81 | 横須賀 788 | 広島 1,738 |
| 2021-08 | 1,077円 | 81 | 横須賀 788 | 広島 1,738 |
| 2021-09 | 1,078円 | 81 | 日立 782 | 広島 1,738 |
| 2021-10 | 1,065円 | 81 | 奈良 858 | 広島 1,738 |
| 2021-11 | 1,078円 | 81 | 奈良 858 | 広島 1,738 |
| 2021-12 | 1,081円 | 81 | 奈良 858 | 広島 1,738 |
| 2022-01 | 1,078円 | 81 | 奈良 858 | 広島 1,738 |
| 2022-02 | 1,078円 | 81 | 奈良 858 | 広島 1,738 |
| 2022-03 | 1,078円 | 81 | 奈良 858 | 広島 1,738 |
| 2022-04 | 1,078円 | 81 | 日立 839 | 広島 1,738 |
| 2022-05 | 1,082円 | 81 | 日立 839 | 熊本 1,753 |
| 2022-06 | 1,078円 | 81 | 日立 839 | 広島 1,738 |
| 2022-07 | 1,078円 | 81 | 日立 839 | 広島 1,738 |
| 2022-08 | 1,059円 | 81 | 日立 802 | 広島 1,738 |
| 2022-09 | 1,085円 | 81 | 日立 828 | 広島 1,903 |
| 2022-10 | 1,089円 | 81 | 日立 828 | 広島 2,068 |
| 2022-11 | 1,165円 | 81 | 日立 828 | 広島 2,068 |
| 2022-12 | 1,192円 | 81 | 日立 828 | 広島 2,068 |
| 2023-01 | 1,213円 | 81 | 日立 828 | 広島 2,068 |
| 2023-02 | 1,210円 | 81 | 日立 828 | 広島 2,068 |
| 2023-03 | 1,269円 | 81 | 府中 838 | 広島 2,068 |
| 2023-04 | 1,298円 | 81 | 府中 875 | 広島 2,068 |
| 2023-05 | 1,302円 | 81 | 府中 875 | 大津 2,072 |
| 2023-06 | 1,302円 | 81 | 長岡 868 | 大津 2,072 |
| 2023-07 | 1,302円 | 81 | 長岡 868 | 広島 2,068 |
| 2023-08 | 1,302円 | 81 | 長岡 868 | 大津 2,189 |
| 2023-09 | 1,302円 | 81 | 日立 1,008 | 広島 2,068 |
| 2023-10 | 1,408円 | 81 | 日立 1,008 | 広島 2,068 |
| 2023-11 | 1,408円 | 81 | 日立 1,008 | 広島 2,068 |
| 2023-12 | 1,410円 | 81 | 日立 1,008 | 広島 2,068 |
| 2024-01 | 1,410円 | 81 | 日立 1,008 | 広島 2,068 |
| 2024-02 | 1,408円 | 81 | 日立 978 | 広島 2,068 |
| 2024-03 | 1,412円 | 81 | 日立 978 | 広島 2,068 |
| 2024-04 | 1,412円 | 81 | 日立 1,008 | 広島 2,068 |
| 2024-05 | 1,444円 | 81 | 日立 1,008 | 広島 2,068 |
| 2024-06 | 1,430円 | 81 | 姫路 770 | 広島 2,068 |
| 2024-07 | 1,449円 | 81 | 日立 1,008 | 姫路 2,420 |
| 2024-08 | 1,415円 | 81 | 日立 971 | 姫路 2,420 |
| 2024-09 | 1,430円 | 81 | 日立 1,008 | 姫路 2,097 |
| 2024-10 | 1,469円 | 81 | 日立 1,008 | 広島 2,068 |
| 2024-11 | 1,448円 | 81 | 日立 978 | 広島 2,068 |
| 2024-12 | 1,504円 | 81 | 日立 978 | 広島 2,068 |
| 2025-01 | 1,503円 | 81 | 日立 978 | 高知 2,083 |
| 2025-02 | 1,504円 | 81 | 日立 1,008 | 高知 2,083 |
| 2025-03 | 1,492円 | 81 | 日立 1,008 | 高知 2,259 |
| 2025-04 | 1,492円 | 81 | 府中 948 | 高知 2,259 |
| 2025-05 | 1,461円 | 81 | 府中 948 | 高知 2,259 |
| 2025-06 | 1,478円 | 81 | 府中 948 | 高知 2,259 |
| 2025-07 | 1,481円 | 81 | 府中 948 | 高知 2,259 |
| 2025-08 | 1,467円 | 81 | 府中 948 | 高知 2,185 |
| 2025-09 | 1,441円 | 81 | 府中 948 | 高知 2,185 |
| 2025-10 | 1,452円 | 81 | 府中 948 | 高知 2,185 |
| 2025-11 | 1,492円 | 81 | 府中 948 | 高知 2,185 |
| 2025-12 | 1,452円 | 81 | 府中 948 | 岐阜 2,420 |
| 2026-01 | 1,466円 | 81 | 府中 948 | 岐阜 2,420 |
| 2026-02 | 1,448円 | 81 | 府中 948 | 岐阜 2,420 |
| 2026-03 | 1,441円 | 81 | 府中 948 | 岐阜 2,420 |
| 2026-04 | 1,448円 | 81 | 府中 948 | 高知 2,479 |
| 2026-05 | 1,491円 | 81 | 府中 948 | 高知 2,479 |
| 2026-06 | 1,452円 | 81 | 日立 898 | 高知 2,479 |
| 2026-07 | 1,093円 | 81 | 日立 751 | 佐賀 1,335 |
引用するとき:出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/5301/、2026-07の表、2026-09-17 20:02 取得)より。
出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうとの差」はその月に値のある市の中央値に対する差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。JSON: /api/cost/item/5301.json · stat.go.jp