kurashigram › 暮らしの費用 › 被服及び履物 › 男性用靴下 English
1足あたり。総務省統計局が81市で毎月調べている価格を、2026-07の値で安い順に並べました。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。
2026-09-17 20:02| 市 | 価格 | ふつうとの差 | 前月比 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小山 | 346円 | -39.0% | +0.0% |
| 2 | 富士 | 360円 | -36.5% | +0.0% |
| 3 | 枚方 | 367円 | -35.3% | +0.0% |
| 4 | 今治 | 370円 | -34.7% | +0.0% |
| 5 | 藤沢市 | 377円 | -33.5% | -12.7% |
| 6 | 松山 | 379円 | -33.2% | +0.0% |
| 7 | 和歌山 | 381円 | -32.8% | +5.0% |
| 8 | 府中 | 384円 | -32.3% | +0.0% |
| 9 | 宇部 | 396円 | -30.2% | +0.0% |
| 10 | 青森 | 415円 | -26.8% | +0.0% |
| 11 | 徳島 | 427円 | -24.7% | +0.0% |
| 12 | 郡山 | 429円 | -24.3% | +0.0% |
| 13 | 八王子 | 435円 | -23.3% | +0.0% |
| 14 | 日立 | 439円 | -22.6% | +0.0% |
| 15 | 神戸 | 440円 | -22.4% | +0.0% |
| 16 | 長崎 | 440円 | -22.4% | +11.1% |
| 17 | 立川 | 456円 | -19.6% | +0.0% |
| 18 | 大阪 | 462円 | -18.5% | +0.0% |
| 19 | 浦安 | 466円 | -17.8% | +0.0% |
| 20 | 静岡 | 468円 | -17.5% | +0.0% |
| 21 | 所沢 | 469円 | -17.3% | +0.0% |
| 22 | 豊橋市 | 469円 | -17.3% | +0.0% |
| 23 | 松阪 | 473円 | -16.6% | +0.0% |
| 24 | 鳥取 | 482円 | -15.0% | +0.0% |
| 25 | 堺 | 488円 | -13.9% | -10.1% |
| 26 | 那覇 | 489円 | -13.8% | +0.0% |
| 27 | 東大阪 | 491円 | -13.4% | +0.0% |
| 28 | 姫路 | 491円 | -13.4% | -7.0% |
| 29 | 大津 | 495円 | -12.7% | +0.0% |
| 30 | 秋田 | 499円 | -12.0% | +0.0% |
| 31 | 松江 | 499円 | -12.0% | +0.0% |
| 32 | 長岡 | 505円 | -10.9% | +0.0% |
| 33 | 熊谷 | 506円 | -10.8% | +0.0% |
| 34 | 奈良 | 508円 | -10.4% | +0.0% |
| 35 | 前橋 | 509円 | -10.2% | +0.0% |
| 36 | 岡山 | 510円 | -10.1% | +0.0% |
| 37 | 札幌 | 528円 | -6.9% | +0.0% |
| 38 | 函館 | 546円 | -3.7% | +0.0% |
| 39 | 大分 | 550円 | -3.0% | -6.3% |
| 40 | さいたま | 555円 | -2.1% | +0.0% |
| 41 | 広島 | 567円 | +0.0% | -9.6% |
| 42 | 新潟 | 568円 | +0.2% | +0.0% |
| 43 | 京都 | 570円 | +0.5% | +0.0% |
| 44 | 岐阜 | 572円 | +0.9% | +0.0% |
| 45 | 川口 | 573円 | +1.1% | +7.1% |
| 46 | 東京都区部 | 579円 | +2.1% | -0.7% |
| 47 | 松本 | 579円 | +2.1% | +16.0% |
| 48 | 仙台 | 584円 | +3.0% | +0.0% |
| 49 | 鹿児島 | 586円 | +3.4% | +0.0% |
| 50 | 福山 | 587円 | +3.5% | +0.0% |
| 51 | 川崎 | 591円 | +4.2% | +0.0% |
| 52 | 旭川 | 609円 | +7.4% | +0.0% |
| 53 | 相模原 | 612円 | +7.9% | +0.0% |
| 54 | 千葉 | 616円 | +8.6% | +0.0% |
| 55 | 浜松 | 616円 | +8.6% | +0.0% |
| 56 | 名古屋 | 616円 | +8.6% | +0.0% |
| 57 | 八戸 | 619円 | +9.2% | +0.0% |
| 58 | 福岡 | 630円 | +11.1% | +0.0% |
| 59 | 伊丹 | 645円 | +13.8% | +0.0% |
| 60 | 北九州 | 646円 | +13.9% | +0.0% |
| 61 | 柏市 | 653円 | +15.2% | +5.3% |
| 62 | 金沢 | 653円 | +15.2% | +0.0% |
| 63 | 西宮 | 653円 | +15.2% | +0.0% |
| 64 | 福井 | 659円 | +16.2% | +0.0% |
| 65 | 甲府 | 660円 | +16.4% | -10.0% |
| 66 | 高知 | 660円 | +16.4% | +0.0% |
| 67 | 津 | 680円 | +19.9% | +0.0% |
| 68 | 長野 | 696円 | +22.8% | +0.0% |
| 69 | 山形 | 719円 | +26.8% | +0.0% |
| 70 | 佐世保 | 730円 | +28.7% | +0.0% |
| 71 | 高松 | 733円 | +29.3% | +0.0% |
| 72 | 福島 | 766円 | +35.1% | +0.0% |
| 73 | 宮崎 | 766円 | +35.1% | +0.0% |
| 74 | 水戸 | 796円 | +40.4% | +0.0% |
| 75 | 宇都宮 | 807円 | +42.3% | +0.0% |
| 76 | 富山 | 807円 | +42.3% | +0.0% |
| 77 | 山口 | 807円 | +42.3% | +0.0% |
| 78 | 熊本 | 818円 | +44.3% | +0.0% |
| 79 | 横浜 | 836円 | +47.4% | -2.3% |
| 80 | 盛岡 | 902円 | +59.1% | +0.0% |
| 81 | 佐賀 | 1,283円 | +126.3% | +16.6% |
| 月 | ふつうの値段 | 市の数 | いちばん安い市 | いちばん高い市 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 535円 | 81 | 富士 311 | 佐世保 909 |
| 2020-02 | 534円 | 81 | 富士 311 | 佐世保 909 |
| 2020-03 | 534円 | 81 | 富士 311 | 佐世保 909 |
| 2020-04 | 534円 | 81 | 富士 311 | 佐世保 909 |
| 2020-05 | 517円 | 81 | 富士 311 | 佐賀 843 |
| 2020-06 | 535円 | 81 | 富士 311 | 佐世保 909 |
| 2020-07 | 525円 | 81 | 富士 311 | 佐世保 909 |
| 2020-08 | 534円 | 81 | 富士 311 | 佐世保 909 |
| 2020-09 | 535円 | 81 | 富士 311 | 佐世保 909 |
| 2020-10 | 535円 | 81 | 富士 311 | 佐世保 909 |
| 2020-11 | 535円 | 81 | 富士 311 | 佐世保 909 |
| 2020-12 | 535円 | 81 | 富士 287 | 佐世保 909 |
| 2021-01 | 535円 | 81 | 富士 287 | 佐世保 909 |
| 2021-02 | 528円 | 81 | 富士 287 | 佐世保 909 |
| 2021-03 | 535円 | 81 | 富士 287 | 佐世保 909 |
| 2021-04 | 535円 | 81 | 富士 287 | 横浜 832 |
| 2021-05 | 528円 | 81 | 富士 287 | 佐世保 909 |
| 2021-06 | 528円 | 81 | 富士 287 | 佐世保 909 |
| 2021-07 | 520円 | 81 | 富士 287 | 佐世保 909 |
| 2021-08 | 513円 | 81 | 富士 287 | 佐世保 909 |
| 2021-09 | 510円 | 81 | 富士 324 | 佐世保 909 |
| 2021-10 | 520円 | 81 | 枚方 304 | 佐世保 909 |
| 2021-11 | 506円 | 81 | 富士 324 | 佐世保 909 |
| 2021-12 | 506円 | 81 | 富士 324 | 佐世保 909 |
| 2022-01 | 506円 | 81 | 富士 324 | 佐世保 909 |
| 2022-02 | 501円 | 81 | 富士 324 | 佐世保 909 |
| 2022-03 | 499円 | 81 | 富士 324 | 佐世保 909 |
| 2022-04 | 506円 | 81 | 富士 324 | 佐世保 909 |
| 2022-05 | 520円 | 81 | 富士 324 | 佐世保 909 |
| 2022-06 | 520円 | 81 | 富士 324 | 佐世保 909 |
| 2022-07 | 520円 | 81 | 富士 324 | 佐世保 917 |
| 2022-08 | 520円 | 81 | 小山 305 | 佐世保 917 |
| 2022-09 | 520円 | 81 | 小山 305 | 佐世保 917 |
| 2022-10 | 527円 | 81 | 富士 324 | 佐賀 1,100 |
| 2022-11 | 528円 | 81 | 富士 324 | 佐賀 1,100 |
| 2022-12 | 528円 | 81 | 富士 324 | 佐賀 1,100 |
| 2023-01 | 527円 | 81 | 富士 324 | 佐賀 1,008 |
| 2023-02 | 527円 | 81 | 富士 324 | 佐賀 1,008 |
| 2023-03 | 520円 | 81 | 富士 324 | 佐賀 1,100 |
| 2023-04 | 520円 | 81 | 小山 338 | 佐賀 1,100 |
| 2023-05 | 524円 | 81 | 小山 338 | 佐賀 1,100 |
| 2023-06 | 524円 | 81 | 小山 338 | 佐賀 1,100 |
| 2023-07 | 524円 | 81 | 小山 338 | 佐賀 1,100 |
| 2023-08 | 520円 | 81 | 小山 338 | 佐賀 1,100 |
| 2023-09 | 523円 | 81 | 和歌山 334 | 佐賀 1,100 |
| 2023-10 | 524円 | 81 | 和歌山 334 | 佐賀 1,100 |
| 2023-11 | 528円 | 81 | 和歌山 334 | 佐賀 1,100 |
| 2023-12 | 535円 | 81 | 和歌山 334 | 佐賀 1,100 |
| 2024-01 | 535円 | 81 | 和歌山 334 | 佐賀 1,100 |
| 2024-02 | 542円 | 81 | 和歌山 334 | 佐賀 1,100 |
| 2024-03 | 543円 | 81 | 府中 344 | 佐賀 1,100 |
| 2024-04 | 542円 | 81 | 府中 344 | 佐賀 1,100 |
| 2024-05 | 542円 | 81 | 府中 344 | 佐賀 1,100 |
| 2024-06 | 539円 | 81 | 富士 324 | 佐賀 1,100 |
| 2024-07 | 542円 | 81 | 富士 287 | 佐賀 1,100 |
| 2024-08 | 543円 | 81 | 富士 324 | 佐賀 1,100 |
| 2024-09 | 545円 | 81 | 富士 324 | 佐賀 1,100 |
| 2024-10 | 546円 | 81 | 富士 324 | 佐賀 1,100 |
| 2024-11 | 546円 | 81 | 富士 324 | 佐賀 1,100 |
| 2024-12 | 555円 | 81 | 富士 324 | 佐賀 1,100 |
| 2025-01 | 555円 | 81 | 富士 272 | 佐賀 1,100 |
| 2025-02 | 555円 | 81 | 府中 344 | 佐賀 1,100 |
| 2025-03 | 555円 | 81 | 府中 344 | 佐賀 1,100 |
| 2025-04 | 555円 | 81 | 小山 346 | 佐賀 1,100 |
| 2025-05 | 555円 | 81 | 小山 346 | 佐賀 1,100 |
| 2025-06 | 568円 | 81 | 小山 346 | 佐賀 1,100 |
| 2025-07 | 568円 | 81 | 小山 346 | 佐賀 1,100 |
| 2025-08 | 568円 | 81 | 小山 346 | 佐賀 1,100 |
| 2025-09 | 560円 | 81 | 小山 346 | 佐賀 1,100 |
| 2025-10 | 568円 | 81 | 小山 346 | 佐賀 1,100 |
| 2025-11 | 568円 | 81 | 小山 346 | 佐賀 1,100 |
| 2025-12 | 555円 | 81 | 小山 346 | 佐賀 1,100 |
| 2026-01 | 568円 | 81 | 小山 346 | 佐賀 1,100 |
| 2026-02 | 568円 | 81 | 小山 346 | 佐賀 1,100 |
| 2026-03 | 568円 | 81 | 小山 346 | 佐賀 1,100 |
| 2026-04 | 568円 | 81 | 小山 346 | 佐賀 1,100 |
| 2026-05 | 555円 | 81 | 小山 346 | 佐賀 1,100 |
| 2026-06 | 555円 | 81 | 小山 346 | 佐賀 1,100 |
| 2026-07 | 567円 | 81 | 小山 346 | 佐賀 1,283 |
引用するとき:出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/5521/、2026-07の表、2026-09-17 20:02 取得)より。
出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうとの差」はその月に値のある市の中央値に対する差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。JSON: /api/cost/item/5521.json · stat.go.jp