kurashigram › 暮らしの費用 › 被服及び履物 › 被服賃借料 English
1回あたり。総務省統計局が81市で毎月調べている価格を、2026-07の値で安い順に並べました。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。
2026-09-17 20:02| 市 | 価格 | ふつうとの差 | 前月比 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山口 | 10,450円 | -45.7% | +0.0% |
| 2 | 札幌 | 11,000円 | -42.9% | +0.0% |
| 3 | 福岡 | 12,375円 | -35.7% | +0.0% |
| 4 | 鳥取 | 13,000円 | -32.5% | +0.0% |
| 5 | 岐阜 | 13,200円 | -31.4% | +0.0% |
| 6 | 大津 | 13,750円 | -28.6% | +0.0% |
| 7 | 青森 | 14,300円 | -25.7% | +0.0% |
| 8 | 長野 | 14,300円 | -25.7% | +0.0% |
| 9 | 高松 | 14,650円 | -23.9% | +0.0% |
| 10 | 徳島 | 14,850円 | -22.9% | +0.0% |
| 11 | 福井 | 15,400円 | -20.0% | +0.0% |
| 12 | 静岡 | 15,400円 | -20.0% | +0.0% |
| 13 | 仙台 | 16,500円 | -14.3% | +0.0% |
| 14 | 福島 | 16,500円 | -14.3% | +0.0% |
| 15 | 奈良 | 16,500円 | -14.3% | +0.0% |
| 16 | 高知 | 16,500円 | -14.3% | +3.4% |
| 17 | 富山 | 17,600円 | -8.6% | +0.0% |
| 18 | 熊本 | 17,750円 | -7.8% | +0.0% |
| 19 | 大阪 | 17,783円 | -7.6% | +0.0% |
| 20 | 新潟 | 18,150円 | -5.7% | +0.0% |
| 21 | 津 | 18,150円 | -5.7% | +0.0% |
| 22 | 長崎 | 19,000円 | -1.3% | +0.0% |
| 23 | 盛岡 | 19,250円 | +0.0% | +0.0% |
| 24 | 和歌山 | 19,250円 | +0.0% | +0.0% |
| 25 | 宮崎 | 19,250円 | +0.0% | +0.0% |
| 26 | 山形 | 19,800円 | +2.9% | +0.0% |
| 27 | 宇都宮 | 19,800円 | +2.9% | +0.0% |
| 28 | 千葉 | 19,800円 | +2.9% | +0.0% |
| 29 | 甲府 | 19,800円 | +2.9% | +0.0% |
| 30 | 水戸 | 20,625円 | +7.1% | +0.0% |
| 31 | 広島 | 20,900円 | +8.6% | +0.0% |
| 32 | 佐賀 | 21,250円 | +10.4% | +0.0% |
| 33 | 前橋 | 23,100円 | +20.0% | +0.0% |
| 34 | 岡山 | 23,650円 | +22.9% | +0.0% |
| 35 | 東京都区部 | 24,425円 | +26.9% | +0.9% |
| 36 | 鹿児島 | 24,750円 | +28.6% | +0.0% |
| 37 | 那覇 | 25,150円 | +30.6% | +0.0% |
| 38 | 秋田 | 25,300円 | +31.4% | +0.0% |
| 39 | 大分 | 27,500円 | +42.9% | +0.0% |
| 40 | 京都 | 30,250円 | +57.1% | +0.0% |
| 41 | 松山 | 30,250円 | +57.1% | +0.0% |
| 42 | さいたま | 31,350円 | +62.9% | +0.0% |
| 43 | 横浜 | 33,000円 | +71.4% | +0.0% |
| 44 | 金沢 | 33,000円 | +71.4% | +0.0% |
| 45 | 松江 | 35,750円 | +85.7% | +0.0% |
| 46 | 名古屋 | 38,500円 | +100.0% | +0.0% |
| 47 | 神戸 | 38,500円 | +100.0% | +0.0% |
| 月 | ふつうの値段 | 市の数 | いちばん安い市 | いちばん高い市 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 16,500円 | 47 | 福井 8,800 | 横浜 27,500 |
| 2020-02 | 16,500円 | 47 | 福井 8,800 | 横浜 27,500 |
| 2020-03 | 16,500円 | 47 | 福井 8,800 | 横浜 27,500 |
| 2020-04 | 16,500円 | 47 | 福井 8,800 | 東京都区部 31,900 |
| 2020-05 | 15,950円 | 45 | 福岡 8,250 | 横浜 27,500 |
| 2020-06 | 16,500円 | 47 | 福井 8,800 | 横浜 27,500 |
| 2020-07 | 16,500円 | 47 | 福井 8,800 | 横浜 27,500 |
| 2020-08 | 16,500円 | 47 | 福井 8,800 | 横浜 27,500 |
| 2020-09 | 16,500円 | 47 | 福井 8,800 | 横浜 27,500 |
| 2020-10 | 16,500円 | 47 | 福井 8,800 | 横浜 27,500 |
| 2020-11 | 16,500円 | 47 | 福井 8,800 | 横浜 27,500 |
| 2020-12 | 16,500円 | 47 | 福井 8,800 | 横浜 27,500 |
| 2021-01 | 16,500円 | 47 | 福井 8,800 | 横浜 27,500 |
| 2021-02 | 16,500円 | 47 | 福井 8,800 | 横浜 27,500 |
| 2021-03 | 16,500円 | 47 | 福井 8,800 | 神戸 28,750 |
| 2021-04 | 16,500円 | 47 | 福井 8,800 | 神戸 28,750 |
| 2021-05 | 16,500円 | 47 | 福井 8,800 | 神戸 28,750 |
| 2021-06 | 16,500円 | 47 | 福井 8,800 | 神戸 28,750 |
| 2021-07 | 16,500円 | 47 | 福井 8,800 | 神戸 28,750 |
| 2021-08 | 16,500円 | 47 | 福井 8,800 | 神戸 28,750 |
| 2021-09 | 16,500円 | 47 | 福井 8,800 | 神戸 28,750 |
| 2021-10 | 16,500円 | 47 | 福井 8,800 | 神戸 28,750 |
| 2021-11 | 16,500円 | 47 | 福井 8,800 | 神戸 28,750 |
| 2021-12 | 16,500円 | 47 | 福井 8,800 | 神戸 28,750 |
| 2022-01 | 16,500円 | 47 | 福井 8,800 | 神戸 31,500 |
| 2022-02 | 16,500円 | 47 | 福井 8,800 | 神戸 31,500 |
| 2022-03 | 16,500円 | 47 | 福井 8,800 | 神戸 31,500 |
| 2022-04 | 16,500円 | 47 | 福井 8,800 | 神戸 31,500 |
| 2022-05 | 16,500円 | 47 | 福井 8,800 | 神戸 31,500 |
| 2022-06 | 16,500円 | 47 | 福井 8,800 | 神戸 31,500 |
| 2022-07 | 16,500円 | 47 | 福井 8,800 | 神戸 31,500 |
| 2022-08 | 16,500円 | 47 | 福井 8,800 | 神戸 31,500 |
| 2022-09 | 16,500円 | 47 | 福井 8,800 | 神戸 31,500 |
| 2022-10 | 16,500円 | 47 | 福井 8,800 | 神戸 31,500 |
| 2022-11 | 16,500円 | 47 | 福井 8,800 | 神戸 31,500 |
| 2022-12 | 16,500円 | 47 | 福井 8,800 | 神戸 31,500 |
| 2023-01 | 16,500円 | 47 | 福井 8,800 | 神戸 31,500 |
| 2023-02 | 16,500円 | 47 | 福井 8,800 | 神戸 31,500 |
| 2023-03 | 16,500円 | 47 | 福井 8,800 | 神戸 31,500 |
| 2023-04 | 16,500円 | 47 | 福井 8,800 | 神戸 31,500 |
| 2023-05 | 16,500円 | 47 | 福井 8,800 | 神戸 31,500 |
| 2023-06 | 16,500円 | 47 | 福井 8,800 | 神戸 31,500 |
| 2023-07 | 16,500円 | 47 | 福井 8,800 | 神戸 31,500 |
| 2023-08 | 16,500円 | 47 | 福井 8,800 | 神戸 31,500 |
| 2023-09 | 16,500円 | 47 | 福井 8,800 | 神戸 31,500 |
| 2023-10 | 16,500円 | 47 | 福井 8,800 | 神戸 31,500 |
| 2023-11 | 16,500円 | 47 | 福井 8,800 | 神戸 31,500 |
| 2023-12 | 16,500円 | 47 | 福井 8,800 | 神戸 31,500 |
| 2024-01 | 16,500円 | 47 | 山口 10,450 | 神戸 35,750 |
| 2024-02 | 17,300円 | 47 | 山口 10,450 | 神戸 35,750 |
| 2024-03 | 17,300円 | 47 | 山口 10,450 | 神戸 35,750 |
| 2024-04 | 18,100円 | 47 | 山口 10,450 | 神戸 35,750 |
| 2024-05 | 18,100円 | 47 | 山口 10,450 | 神戸 35,750 |
| 2024-06 | 18,100円 | 47 | 山口 10,450 | 神戸 35,750 |
| 2024-07 | 18,100円 | 47 | 山口 10,450 | 松江 37,125 |
| 2024-08 | 18,100円 | 47 | 山口 10,450 | 神戸 35,750 |
| 2024-09 | 18,100円 | 47 | 山口 10,450 | 神戸 35,750 |
| 2024-10 | 18,150円 | 47 | 山口 10,450 | 神戸 35,750 |
| 2024-11 | 18,150円 | 47 | 山口 10,450 | 神戸 35,750 |
| 2024-12 | 18,150円 | 47 | 山口 10,450 | 神戸 35,750 |
| 2025-01 | 18,150円 | 47 | 山口 10,450 | 神戸 35,750 |
| 2025-02 | 18,150円 | 47 | 山口 10,450 | 神戸 35,750 |
| 2025-03 | 18,150円 | 47 | 山口 10,450 | 神戸 35,750 |
| 2025-04 | 18,150円 | 47 | 山口 10,450 | 名古屋 38,500 |
| 2025-05 | 18,150円 | 47 | 山口 10,450 | 名古屋 38,500 |
| 2025-06 | 19,250円 | 47 | 山口 10,450 | 名古屋 38,500 |
| 2025-07 | 19,250円 | 47 | 山口 10,450 | 名古屋 38,500 |
| 2025-08 | 19,250円 | 47 | 山口 10,450 | 名古屋 38,500 |
| 2025-09 | 19,250円 | 47 | 山口 10,450 | 名古屋 38,500 |
| 2025-10 | 19,250円 | 47 | 山口 10,450 | 名古屋 38,500 |
| 2025-11 | 19,250円 | 47 | 山口 10,450 | 名古屋 38,500 |
| 2025-12 | 18,150円 | 47 | 山口 10,450 | 名古屋 38,500 |
| 2026-01 | 19,250円 | 47 | 山口 10,450 | 名古屋 38,500 |
| 2026-02 | 19,250円 | 47 | 山口 10,450 | 名古屋 38,500 |
| 2026-03 | 19,250円 | 47 | 山口 10,450 | 名古屋 38,500 |
| 2026-04 | 19,250円 | 47 | 山口 10,450 | 名古屋 38,500 |
| 2026-05 | 19,250円 | 47 | 山口 10,450 | 名古屋 38,500 |
| 2026-06 | 19,250円 | 47 | 山口 10,450 | 名古屋 38,500 |
| 2026-07 | 19,250円 | 47 | 山口 10,450 | 名古屋 38,500 |
引用するとき:出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/5731/、2026-07の表、2026-09-17 20:02 取得)より。
出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうとの差」はその月に値のある市の中央値に対する差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。JSON: /api/cost/item/5731.json · stat.go.jp