kurashigram › 暮らしの費用 › 被服及び履物 › 男性用パンツ English
1枚あたり。総務省統計局が81市で毎月調べている価格を、2026-07の値で安い順に並べました。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。
2026-09-17 20:02| 市 | 価格 | ふつうとの差 | 前月比 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 熊谷 | 594円 | -27.7% | -41.3% |
| 2 | 八戸 | 599円 | -27.1% | -39.4% |
| 3 | 秋田 | 616円 | -25.1% | -38.7% |
| 4 | 高松 | 616円 | -25.1% | -42.9% |
| 5 | 新潟 | 620円 | -24.6% | -68.3% |
| 6 | 岐阜 | 620円 | -24.6% | -42.7% |
| 7 | 鳥取 | 620円 | -24.6% | -38.5% |
| 8 | 盛岡 | 623円 | -24.2% | -44.5% |
| 9 | 川崎 | 624円 | -24.1% | -46.8% |
| 10 | 川口 | 634円 | -22.9% | -32.5% |
| 11 | 相模原 | 634円 | -22.9% | -54.0% |
| 12 | 和歌山 | 634円 | -22.9% | -41.2% |
| 13 | 今治 | 635円 | -22.7% | -27.2% |
| 14 | 枚方 | 637円 | -22.5% | -26.4% |
| 15 | 奈良 | 639円 | -22.3% | -39.6% |
| 16 | 富山 | 645円 | -21.5% | -36.5% |
| 17 | 前橋 | 655円 | -20.3% | -39.8% |
| 18 | 福山 | 678円 | -17.5% | -50.7% |
| 19 | さいたま | 684円 | -16.8% | -43.0% |
| 20 | 八王子 | 686円 | -16.5% | -37.0% |
| 21 | 所沢 | 689円 | -16.2% | -29.8% |
| 22 | 水戸 | 695円 | -15.5% | -33.7% |
| 23 | 山口 | 699円 | -15.0% | -25.7% |
| 24 | 高知 | 700円 | -14.8% | -64.2% |
| 25 | 藤沢市 | 719円 | -12.5% | -34.2% |
| 26 | 日立 | 722円 | -12.2% | -23.8% |
| 27 | 仙台 | 732円 | -10.9% | -28.9% |
| 28 | 大阪 | 737円 | -10.3% | -49.3% |
| 29 | 松本 | 747円 | -9.1% | -33.2% |
| 30 | 京都 | 751円 | -8.6% | -48.1% |
| 31 | 富士 | 753円 | -8.4% | -40.7% |
| 32 | 松江 | 755円 | -8.2% | -40.5% |
| 33 | 那覇 | 758円 | -7.8% | -52.5% |
| 34 | 佐世保 | 779円 | -5.2% | +0.0% |
| 35 | 旭川 | 785円 | -4.5% | -58.5% |
| 36 | 伊丹 | 791円 | -3.8% | -52.5% |
| 37 | 宇都宮 | 792円 | -3.6% | -37.9% |
| 38 | 長野 | 795円 | -3.3% | -12.3% |
| 39 | 郡山 | 810円 | -1.5% | -36.2% |
| 40 | 鹿児島 | 817円 | -0.6% | -16.5% |
| 41 | 福岡 | 822円 | +0.0% | -24.0% |
| 42 | 府中 | 842円 | +2.4% | -23.1% |
| 43 | 小山 | 851円 | +3.5% | -34.9% |
| 44 | 浦安 | 852円 | +3.6% | -50.0% |
| 45 | 東京都区部 | 852円 | +3.6% | -37.1% |
| 46 | 堺 | 865円 | +5.2% | -27.9% |
| 47 | 長崎 | 865円 | +5.2% | -19.8% |
| 48 | 名古屋 | 866円 | +5.4% | -49.8% |
| 49 | 福島 | 869円 | +5.7% | -22.5% |
| 50 | 津 | 869円 | +5.7% | -40.8% |
| 51 | 西宮 | 876円 | +6.6% | -19.0% |
| 52 | 山形 | 880円 | +7.1% | -18.7% |
| 53 | 北九州 | 882円 | +7.3% | -11.9% |
| 54 | 立川 | 906円 | +10.2% | -22.0% |
| 55 | 豊橋市 | 909円 | +10.6% | -30.3% |
| 56 | 熊本 | 909円 | +10.6% | -23.5% |
| 57 | 東大阪 | 939円 | +14.2% | -33.3% |
| 58 | 広島 | 941円 | +14.5% | -18.9% |
| 59 | 青森 | 990円 | +20.4% | -27.5% |
| 60 | 宇部 | 1,015円 | +23.5% | -7.1% |
| 61 | 徳島 | 1,015円 | +23.5% | +7.4% |
| 62 | 神戸 | 1,018円 | +23.8% | +1.1% |
| 63 | 岡山 | 1,036円 | +26.0% | -39.1% |
| 64 | 大分 | 1,049円 | +27.6% | -2.7% |
| 65 | 松阪 | 1,062円 | +29.2% | -27.1% |
| 66 | 柏市 | 1,074円 | +30.7% | -15.4% |
| 67 | 浜松 | 1,074円 | +30.7% | -34.6% |
| 68 | 札幌 | 1,078円 | +31.1% | +0.0% |
| 69 | 甲府 | 1,100円 | +33.8% | +28.2% |
| 70 | 函館 | 1,159円 | +41.0% | +18.9% |
| 71 | 松山 | 1,159円 | +41.0% | -44.0% |
| 72 | 横浜 | 1,162円 | +41.4% | -7.2% |
| 73 | 千葉 | 1,232円 | +49.9% | -16.1% |
| 74 | 長岡 | 1,276円 | +55.2% | +47.0% |
| 75 | 静岡 | 1,305円 | +58.8% | -2.2% |
| 76 | 佐賀 | 1,312円 | +59.6% | -7.7% |
| 77 | 姫路 | 1,313円 | +59.7% | -24.5% |
| 78 | 金沢 | 1,349円 | +64.1% | -28.7% |
| 79 | 宮崎 | 1,415円 | +72.1% | +31.3% |
| 80 | 大津 | 1,430円 | +74.0% | -28.4% |
| 81 | 福井 | 1,467円 | +78.5% | +35.6% |
| 月 | ふつうの値段 | 市の数 | いちばん安い市 | いちばん高い市 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 1,087円 | 81 | 八戸 549 | 岡山 1,481 |
| 2020-02 | 1,085円 | 81 | 八戸 549 | 高松 1,481 |
| 2020-03 | 1,085円 | 81 | 八戸 542 | 熊本 1,525 |
| 2020-04 | 1,081円 | 81 | 高知 638 | 熊本 1,665 |
| 2020-05 | 1,066円 | 81 | 横須賀 627 | 熊本 1,591 |
| 2020-06 | 1,089円 | 81 | 府中 765 | 岡山 1,555 |
| 2020-07 | 1,115円 | 81 | 府中 765 | 岡山 1,555 |
| 2020-08 | 1,115円 | 81 | 府中 765 | 岡山 1,555 |
| 2020-09 | 1,089円 | 81 | 横須賀 759 | 岡山 1,555 |
| 2020-10 | 1,089円 | 81 | 府中 765 | 福山 1,628 |
| 2020-11 | 1,115円 | 81 | 府中 765 | 福山 1,628 |
| 2020-12 | 1,118円 | 81 | 府中 695 | 福山 1,628 |
| 2021-01 | 1,089円 | 81 | 府中 765 | 高松 1,591 |
| 2021-02 | 1,089円 | 81 | 府中 765 | 水戸 1,599 |
| 2021-03 | 1,089円 | 81 | 府中 765 | 伊丹 1,481 |
| 2021-04 | 1,080円 | 81 | 府中 765 | 伊丹 1,481 |
| 2021-05 | 1,085円 | 81 | 府中 765 | 枚方 1,518 |
| 2021-06 | 1,052円 | 81 | 府中 765 | 伊丹 1,481 |
| 2021-07 | 1,053円 | 81 | 府中 765 | 枚方 1,518 |
| 2021-08 | 1,053円 | 81 | 府中 765 | 枚方 1,518 |
| 2021-09 | 1,052円 | 81 | 府中 765 | 枚方 1,518 |
| 2021-10 | 1,069円 | 81 | 府中 765 | 伊丹 1,481 |
| 2021-11 | 1,052円 | 81 | 府中 692 | 伊丹 1,481 |
| 2021-12 | 1,052円 | 81 | 府中 765 | 伊丹 1,481 |
| 2022-01 | 1,052円 | 81 | 富士 727 | 枚方 1,599 |
| 2022-02 | 1,052円 | 81 | 日立 714 | 岡山 1,591 |
| 2022-03 | 1,082円 | 81 | 佐世保 756 | 岡山 1,591 |
| 2022-04 | 1,085円 | 81 | 府中 765 | 高知 1,481 |
| 2022-05 | 1,085円 | 81 | 府中 765 | 岡山 1,591 |
| 2022-06 | 1,052円 | 81 | 府中 765 | 岡山 1,591 |
| 2022-07 | 1,052円 | 81 | 府中 765 | 熊本 1,555 |
| 2022-08 | 1,085円 | 81 | 八戸 731 | 高知 1,481 |
| 2022-09 | 1,085円 | 81 | 府中 765 | 熊本 1,535 |
| 2022-10 | 1,089円 | 81 | 府中 765 | 岡山 1,555 |
| 2022-11 | 1,085円 | 81 | 府中 765 | 岡山 1,628 |
| 2022-12 | 1,085円 | 81 | 佐世保 775 | 伊丹 1,628 |
| 2023-01 | 1,085円 | 81 | 日立 765 | 伊丹 1,628 |
| 2023-02 | 1,092円 | 81 | 佐世保 775 | 高知 1,665 |
| 2023-03 | 1,121円 | 81 | 松阪 759 | 高知 1,665 |
| 2023-04 | 1,089円 | 81 | 佐世保 775 | 伊丹 1,665 |
| 2023-05 | 1,085円 | 81 | 佐世保 775 | 伊丹 1,665 |
| 2023-06 | 1,122円 | 81 | 佐世保 775 | 枚方 1,701 |
| 2023-07 | 1,122円 | 81 | 佐世保 775 | 旭川 1,672 |
| 2023-08 | 1,155円 | 81 | 佐世保 775 | 浦安 1,815 |
| 2023-09 | 1,158円 | 81 | 佐世保 775 | 高知 1,738 |
| 2023-10 | 1,188円 | 81 | 佐世保 775 | 高知 1,738 |
| 2023-11 | 1,195円 | 81 | 松本 755 | 浜松 1,738 |
| 2023-12 | 1,162円 | 81 | 松本 755 | 京都 1,745 |
| 2024-01 | 1,155円 | 81 | 松本 755 | 金沢 1,929 |
| 2024-02 | 1,155円 | 81 | 松本 755 | 浜松 1,738 |
| 2024-03 | 1,158円 | 81 | 松本 755 | 浜松 1,738 |
| 2024-04 | 1,158円 | 81 | 佐世保 775 | 旭川 1,892 |
| 2024-05 | 1,188円 | 81 | 佐世保 775 | 旭川 1,892 |
| 2024-06 | 1,167円 | 81 | 佐世保 775 | 旭川 1,892 |
| 2024-07 | 1,155円 | 81 | 佐世保 775 | 旭川 1,892 |
| 2024-08 | 1,162円 | 81 | 佐世保 775 | 浜松 1,958 |
| 2024-09 | 1,162円 | 81 | 佐世保 775 | 浜松 1,958 |
| 2024-10 | 1,162円 | 81 | 佐世保 775 | 浜松 1,958 |
| 2024-11 | 1,192円 | 81 | 佐世保 775 | 新潟 1,958 |
| 2024-12 | 1,192円 | 81 | 佐世保 775 | 新潟 1,958 |
| 2025-01 | 1,195円 | 81 | 佐世保 775 | 新潟 1,958 |
| 2025-02 | 1,188円 | 81 | 佐世保 775 | 新潟 1,958 |
| 2025-03 | 1,162円 | 81 | 佐世保 779 | 京都 2,002 |
| 2025-04 | 1,188円 | 81 | 佐世保 779 | 新潟 1,958 |
| 2025-05 | 1,188円 | 81 | 佐世保 779 | 新潟 1,958 |
| 2025-06 | 1,188円 | 81 | 佐世保 779 | 新潟 1,958 |
| 2025-07 | 1,188円 | 81 | 佐世保 779 | 新潟 1,958 |
| 2025-08 | 1,162円 | 81 | 佐世保 779 | 浜松 2,009 |
| 2025-09 | 1,151円 | 81 | 佐世保 779 | 浜松 2,009 |
| 2025-10 | 1,151円 | 81 | 佐世保 779 | 新潟 1,958 |
| 2025-11 | 1,162円 | 81 | 佐世保 779 | 新潟 1,958 |
| 2025-12 | 1,166円 | 81 | 佐世保 779 | 新潟 1,958 |
| 2026-01 | 1,162円 | 81 | 佐世保 779 | 新潟 1,958 |
| 2026-02 | 1,145円 | 81 | 佐世保 779 | 新潟 1,958 |
| 2026-03 | 1,122円 | 81 | 佐世保 779 | 新潟 1,958 |
| 2026-04 | 1,095円 | 81 | 佐世保 779 | 松山 2,068 |
| 2026-05 | 1,122円 | 81 | 佐世保 779 | 松山 2,068 |
| 2026-06 | 1,122円 | 81 | 佐世保 779 | 松山 2,068 |
| 2026-07 | 822円 | 81 | 熊谷 594 | 福井 1,467 |
引用するとき:出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/5311/、2026-07の表、2026-09-17 20:02 取得)より。
出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうとの差」はその月に値のある市の中央値に対する差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。JSON: /api/cost/item/5311.json · stat.go.jp