kurashigram › 暮らしの費用 › 被服及び履物 › 女性用スーツ(春夏物、中級) English
1着あたり。総務省統計局が81市で毎月調べている価格を、2026-07の値で安い順に並べました。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。
2026-09-17 20:02| 市 | 価格 | ふつうとの差 | 前月比 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高知 | 38,180円 | -17.4% | -21.1% |
| 2 | 札幌 | 38,720円 | -16.2% | -20.0% |
| 3 | 新潟 | 38,720円 | -16.2% | -20.0% |
| 4 | 京都 | 38,720円 | -16.2% | -20.0% |
| 5 | 大阪 | 38,720円 | -16.2% | -20.0% |
| 6 | 奈良 | 38,720円 | -16.2% | -20.0% |
| 7 | 山口 | 38,720円 | -16.2% | -20.0% |
| 8 | 松山 | 38,720円 | -16.2% | -20.0% |
| 9 | 福岡 | 38,720円 | -16.2% | -20.0% |
| 10 | 大分 | 38,720円 | -16.2% | -20.0% |
| 11 | 東京都区部 | 43,311円 | -6.3% | -10.7% |
| 12 | 岡山 | 43,560円 | -5.7% | -10.0% |
| 13 | さいたま | 44,110円 | -4.5% | -14.7% |
| 14 | 横浜 | 45,210円 | -2.1% | -9.7% |
| 15 | 青森 | 46,200円 | +0.0% | -4.5% |
| 16 | 仙台 | 46,200円 | +0.0% | -4.5% |
| 17 | 秋田 | 46,200円 | +0.0% | -4.5% |
| 18 | 富山 | 46,200円 | +0.0% | -4.5% |
| 19 | 名古屋 | 46,200円 | +0.0% | -11.4% |
| 20 | 松江 | 46,200円 | +0.0% | -4.5% |
| 21 | 熊本 | 46,200円 | +0.0% | +0.0% |
| 22 | 那覇 | 46,200円 | +0.0% | -4.5% |
| 23 | 水戸 | 48,400円 | +4.8% | +0.0% |
| 24 | 千葉 | 48,400円 | +4.8% | +0.0% |
| 25 | 長野 | 48,400円 | +4.8% | +0.0% |
| 26 | 鹿児島 | 48,400円 | +4.8% | +0.0% |
| 27 | 前橋 | 49,500円 | +7.1% | +0.0% |
| 28 | 宇都宮 | 50,765円 | +9.9% | -9.6% |
| 29 | 福井 | 56,100円 | +21.4% | +0.0% |
| 30 | 宮崎 | 56,650円 | +22.6% | +0.0% |
| 31 | 広島 | 58,190円 | +26.0% | +20.2% |
| 32 | 長崎 | 58,850円 | +27.4% | +0.0% |
| 33 | 神戸 | 59,840円 | +29.5% | +0.0% |
| 34 | 津 | 60,060円 | +30.0% | -0.7% |
| 35 | 徳島 | 60,500円 | +31.0% | +0.0% |
| 36 | 高松 | 60,500円 | +31.0% | +0.0% |
| 37 | 佐賀 | 60,500円 | +31.0% | +0.0% |
| 38 | 鳥取 | 60,940円 | +31.9% | -1.6% |
| 39 | 金沢 | 61,930円 | +34.0% | +0.0% |
| 40 | 静岡 | 61,930円 | +34.0% | +1.6% |
| 月 | ふつうの値段 | 市の数 | いちばん安い市 | いちばん高い市 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-03 | 50,050円 | 44 | 水戸 41,580 | 長崎 62,150 |
| 2020-04 | 50,600円 | 36 | 新潟 43,450 | 長崎 62,150 |
| 2020-05 | 50,600円 | 23 | 熊本 43,450 | 福島 62,700 |
| 2020-06 | 50,600円 | 46 | 新潟 27,650 | 福島 62,700 |
| 2020-07 | 48,895円 | 46 | 神戸 29,975 | 大津 59,400 |
| 2020-08 | 48,345円 | 46 | 甲府 23,100 | 大津 59,400 |
| 2021-03 | 51,700円 | 38 | 熊本 43,120 | 和歌山 59,400 |
| 2021-04 | 47,025円 | 43 | 青森 42,450 | 前橋 58,200 |
| 2021-05 | 47,025円 | 41 | 松江 43,175 | 長崎 53,900 |
| 2021-06 | 47,025円 | 43 | 青森 43,450 | 前橋 53,900 |
| 2021-07 | 43,450円 | 40 | 札幌 26,400 | 名古屋 56,100 |
| 2021-08 | 43,450円 | 41 | 札幌 25,500 | 盛岡 55,660 |
| 2022-03 | 52,800円 | 39 | 横浜 43,450 | 福井 62,180 |
| 2022-04 | 46,764円 | 42 | 青森 44,000 | 福井 62,810 |
| 2022-05 | 44,660円 | 42 | 青森 44,000 | 福井 62,810 |
| 2022-06 | 44,000円 | 42 | 横浜 43,725 | 福井 62,810 |
| 2022-07 | 44,000円 | 42 | 高松 29,260 | 盛岡 62,040 |
| 2022-08 | 38,280円 | 40 | 松江 25,740 | 盛岡 62,040 |
| 2023-03 | 52,250円 | 43 | 横浜 44,825 | 鳥取 68,970 |
| 2023-04 | 51,700円 | 44 | 横浜 44,825 | 金沢 63,800 |
| 2023-05 | 51,700円 | 44 | 横浜 44,825 | 金沢 63,800 |
| 2023-06 | 49,225円 | 44 | 甲府 42,900 | 盛岡 63,890 |
| 2023-07 | 46,200円 | 43 | 宇都宮 34,320 | 徳島 62,700 |
| 2023-08 | 41,580円 | 43 | 甲府 30,030 | 長野 64,900 |
| 2024-03 | 52,250円 | 43 | 広島 45,650 | 金沢 66,440 |
| 2024-04 | 52,718円 | 44 | 前橋 45,100 | 金沢 66,440 |
| 2024-05 | 52,079円 | 44 | 前橋 45,100 | 佐賀 67,100 |
| 2024-06 | 52,400円 | 44 | 前橋 45,100 | 佐賀 67,100 |
| 2024-07 | 44,320円 | 43 | 金沢 34,320 | 佐賀 67,100 |
| 2024-08 | 43,450円 | 37 | 京都 33,110 | 高松 60,500 |
| 2025-03 | 57,860円 | 41 | 新潟 44,000 | 神戸 72,600 |
| 2025-04 | 50,765円 | 43 | 那覇 41,360 | 鳥取 67,100 |
| 2025-05 | 48,950円 | 43 | 甲府 33,000 | 高松 67,100 |
| 2025-06 | 52,800円 | 43 | 甲府 33,000 | 高松 67,100 |
| 2025-07 | 44,908円 | 42 | 富山 28,350 | 高松 67,100 |
| 2025-08 | 44,220円 | 37 | 青森 21,450 | 名古屋 63,525 |
| 2026-03 | 51,700円 | 42 | 神戸 43,890 | 名古屋 68,880 |
| 2026-04 | 48,510円 | 42 | 鳥取 41,930 | 甲府 66,880 |
| 2026-05 | 48,400円 | 41 | 鳥取 41,930 | 金沢 61,930 |
| 2026-06 | 48,400円 | 41 | 熊本 46,200 | 金沢 61,930 |
| 2026-07 | 46,200円 | 40 | 高知 38,180 | 金沢 61,930 |
引用するとき:出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/5166/、2026-07の表、2026-09-17 20:02 取得)より。
出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうとの差」はその月に値のある市の中央値に対する差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。JSON: /api/cost/item/5166.json · stat.go.jp