kurashigram › 暮らしの費用 › 光熱・水道 › 都市ガス代 English
1か月・1465.12MJあたり。総務省統計局が81市で毎月調べている価格を、2026-07の値で安い順に並べました。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。
2026-09-17 20:02| 市 | 価格 | ふつうとの差 | 前月比 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日立 | 6,111円 | -17.4% | +0.4% |
| 2 | 宇都宮 | 6,111円 | -17.4% | +0.4% |
| 3 | さいたま | 6,111円 | -17.4% | +0.4% |
| 4 | 熊谷 | 6,111円 | -17.4% | +0.4% |
| 5 | 川口 | 6,111円 | -17.4% | +0.4% |
| 6 | 千葉 | 6,111円 | -17.4% | +0.4% |
| 7 | 東京都区部 | 6,111円 | -17.4% | +0.4% |
| 8 | 八王子 | 6,111円 | -17.4% | +0.4% |
| 9 | 立川 | 6,111円 | -17.4% | +0.4% |
| 10 | 府中 | 6,111円 | -17.4% | +0.4% |
| 11 | 横浜 | 6,111円 | -17.4% | +0.4% |
| 12 | 川崎 | 6,111円 | -17.4% | +0.4% |
| 13 | 相模原 | 6,111円 | -17.4% | +0.4% |
| 14 | 藤沢市 | 6,111円 | -17.4% | +0.4% |
| 15 | 前橋 | 6,127円 | -17.2% | +0.3% |
| 16 | 大津 | 6,237円 | -15.7% | +0.3% |
| 17 | 柏市 | 6,385円 | -13.7% | +0.5% |
| 18 | 浦安 | 6,385円 | -13.7% | +0.5% |
| 19 | 長野 | 6,554円 | -11.4% | +5.4% |
| 20 | 京都 | 6,682円 | -9.7% | +0.4% |
| 21 | 大阪 | 6,682円 | -9.7% | +0.4% |
| 22 | 堺 | 6,682円 | -9.7% | +0.4% |
| 23 | 枚方 | 6,682円 | -9.7% | +0.4% |
| 24 | 東大阪 | 6,682円 | -9.7% | +0.4% |
| 25 | 神戸 | 6,682円 | -9.7% | +0.4% |
| 26 | 姫路 | 6,682円 | -9.7% | +0.4% |
| 27 | 西宮 | 6,682円 | -9.7% | +0.4% |
| 28 | 伊丹 | 6,682円 | -9.7% | +0.4% |
| 29 | 奈良 | 6,682円 | -9.7% | +0.4% |
| 30 | 和歌山 | 6,682円 | -9.7% | +0.4% |
| 31 | 新潟 | 6,786円 | -8.3% | +0.4% |
| 32 | 仙台 | 6,819円 | -7.8% | +0.2% |
| 33 | 長岡 | 6,865円 | -7.2% | +0.4% |
| 34 | 所沢 | 7,113円 | -3.9% | +0.3% |
| 35 | 岐阜 | 7,137円 | -3.5% | +0.3% |
| 36 | 名古屋 | 7,137円 | -3.5% | +0.3% |
| 37 | 津 | 7,137円 | -3.5% | +0.3% |
| 38 | 松阪 | 7,137円 | -3.5% | +0.3% |
| 39 | 松本 | 7,153円 | -3.3% | +0.4% |
| 40 | 旭川 | 7,272円 | -1.7% | +0.3% |
| 41 | 甲府 | 7,398円 | +0.0% | +1.6% |
| 42 | 札幌 | 7,445円 | +0.6% | +0.4% |
| 43 | 函館 | 7,445円 | +0.6% | +0.4% |
| 44 | 小山 | 7,472円 | +1.0% | +0.3% |
| 45 | 福山 | 7,498円 | +1.4% | +0.3% |
| 46 | 郡山 | 7,762円 | +4.9% | +0.3% |
| 47 | 水戸 | 7,762円 | +4.9% | +0.3% |
| 48 | 秋田 | 7,979円 | +7.9% | +0.3% |
| 49 | 浜松 | 8,192円 | +10.7% | +0.4% |
| 50 | 豊橋市 | 8,192円 | +10.7% | +0.4% |
| 51 | 福島 | 8,208円 | +10.9% | +0.2% |
| 52 | 静岡 | 8,212円 | +11.0% | +0.4% |
| 53 | 富士 | 8,212円 | +11.0% | +0.4% |
| 54 | 広島 | 8,478円 | +14.6% | +0.2% |
| 55 | 大分 | 8,509円 | +15.0% | +0.2% |
| 56 | 盛岡 | 8,518円 | +15.1% | +0.3% |
| 57 | 長崎 | 8,551円 | +15.6% | +0.3% |
| 58 | 佐世保 | 8,551円 | +15.6% | +0.3% |
| 59 | 熊本 | 8,551円 | +15.6% | +0.3% |
| 60 | 青森 | 8,562円 | +15.7% | +0.3% |
| 61 | 北九州 | 8,619円 | +16.5% | +0.3% |
| 62 | 福岡 | 8,619円 | +16.5% | +0.3% |
| 63 | 山形 | 8,779円 | +18.7% | +0.4% |
| 64 | 金沢 | 8,867円 | +19.9% | +0.4% |
| 65 | 福井 | 8,913円 | +20.5% | +0.2% |
| 66 | 鹿児島 | 9,026円 | +22.0% | +0.4% |
| 67 | 徳島 | 9,074円 | +22.7% | +0.4% |
| 68 | 高松 | 9,074円 | +22.7% | +0.4% |
| 69 | 松山 | 9,074円 | +22.7% | +0.4% |
| 70 | 今治 | 9,074円 | +22.7% | +0.4% |
| 71 | 高知 | 9,074円 | +22.7% | +0.4% |
| 72 | 宮崎 | 9,087円 | +22.8% | +0.2% |
| 73 | 鳥取 | 9,210円 | +24.5% | +0.4% |
| 74 | 宇部 | 9,221円 | +24.6% | +0.2% |
| 75 | 那覇 | 9,254円 | +25.1% | -0.1% |
| 76 | 松江 | 9,339円 | +26.2% | +0.2% |
| 77 | 山口 | 9,380円 | +26.8% | +0.2% |
| 78 | 富山 | 9,427円 | +27.4% | +0.2% |
| 79 | 岡山 | 9,521円 | +28.7% | +9.7% |
| 80 | 佐賀 | 9,546円 | +29.0% | +0.3% |
| 81 | 八戸 | 10,342円 | +39.8% | +20.7% |
ここから先は広告(紹介リンク)です。比べた結果で決めるのはご自身です。
| 月 | ふつうの値段 | 市の数 | いちばん安い市 | いちばん高い市 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 6,161円 | 81 | 前橋 4,754 | 那覇 8,617 |
| 2020-02 | 6,146円 | 81 | 前橋 4,746 | 那覇 8,744 |
| 2020-03 | 6,149円 | 81 | 前橋 4,751 | 那覇 8,685 |
| 2020-04 | 6,152円 | 81 | 前橋 4,754 | 那覇 8,576 |
| 2020-05 | 6,152円 | 81 | 前橋 4,754 | 那覇 8,488 |
| 2020-06 | 6,152円 | 81 | 前橋 4,754 | 那覇 8,485 |
| 2020-07 | 6,149円 | 81 | 前橋 4,748 | 那覇 8,479 |
| 2020-08 | 6,146円 | 81 | 前橋 4,740 | 那覇 8,467 |
| 2020-09 | 6,107円 | 81 | 前橋 4,710 | 那覇 8,458 |
| 2020-10 | 5,990円 | 81 | 前橋 4,655 | 那覇 8,505 |
| 2020-11 | 5,825円 | 81 | 前橋 4,581 | 那覇 8,523 |
| 2020-12 | 5,684円 | 81 | 前橋 4,515 | 那覇 8,155 |
| 2021-01 | 5,611円 | 81 | 前橋 4,482 | 那覇 7,820 |
| 2021-02 | 5,630円 | 81 | 前橋 4,493 | 松江 7,752 |
| 2021-03 | 5,716円 | 81 | 前橋 4,534 | 松江 7,844 |
| 2021-04 | 5,849円 | 81 | 前橋 4,597 | 松江 7,981 |
| 2021-05 | 5,985円 | 81 | 前橋 4,660 | 松江 8,122 |
| 2021-06 | 6,020円 | 81 | 前橋 4,680 | 松江 8,156 |
| 2021-07 | 6,017円 | 81 | 前橋 4,680 | 山口 8,151 |
| 2021-08 | 5,968円 | 81 | 前橋 4,658 | 松江 8,099 |
| 2021-09 | 6,066円 | 81 | 前橋 4,702 | 那覇 8,238 |
| 2021-10 | 6,175円 | 81 | 前橋 4,751 | 山口 8,318 |
| 2021-11 | 6,261円 | 81 | 前橋 4,795 | 山口 8,415 |
| 2021-12 | 6,348円 | 81 | 前橋 4,834 | 山口 8,507 |
| 2022-01 | 6,455円 | 81 | 前橋 4,888 | 山口 8,624 |
| 2022-02 | 6,704円 | 81 | 前橋 5,018 | 山口 8,917 |
| 2022-03 | 6,940円 | 81 | 前橋 5,124 | 山口 9,160 |
| 2022-04 | 7,029円 | 81 | 前橋 5,166 | 山口 9,254 |
| 2022-05 | 7,125円 | 81 | 前橋 5,207 | 山口 9,357 |
| 2022-06 | 7,151円 | 81 | 前橋 5,221 | 山口 9,383 |
| 2022-07 | 7,314円 | 81 | 前橋 5,259 | 山口 9,550 |
| 2022-08 | 7,405円 | 81 | 前橋 5,259 | 山口 9,677 |
| 2022-09 | 7,547円 | 81 | 前橋 5,259 | 山口 9,829 |
| 2022-10 | 7,787円 | 81 | 前橋 5,399 | 山口 10,066 |
| 2022-11 | 8,118円 | 81 | 前橋 5,542 | 山口 10,386 |
| 2022-12 | 8,486円 | 81 | 前橋 5,682 | 山口 10,914 |
| 2023-01 | 8,455円 | 81 | 前橋 5,825 | 山口 11,178 |
| 2023-02 | 7,650円 | 81 | 前橋 5,007 | 松江 10,215 |
| 2023-03 | 7,502円 | 81 | 前橋 4,908 | 山口 9,928 |
| 2023-04 | 7,394円 | 81 | 前橋 4,793 | 山口 9,670 |
| 2023-05 | 7,249円 | 81 | 前橋 4,796 | 山口 9,526 |
| 2023-06 | 6,995円 | 81 | 前橋 4,831 | 山口 9,274 |
| 2023-07 | 6,699円 | 81 | 前橋 4,830 | 山口 8,990 |
| 2023-08 | 6,405円 | 81 | 前橋 4,834 | 那覇 8,790 |
| 2023-09 | 6,223円 | 81 | 前橋 4,938 | 山口 8,503 |
| 2023-10 | 6,657円 | 81 | 新潟 5,418 | 山口 8,906 |
| 2023-11 | 6,645円 | 81 | 新潟 5,406 | 山口 8,894 |
| 2023-12 | 6,654円 | 81 | 新潟 5,415 | 那覇 8,916 |
| 2024-01 | 6,688円 | 81 | 新潟 5,450 | 山口 8,971 |
| 2024-02 | 6,739円 | 81 | 新潟 5,502 | 山口 9,017 |
| 2024-03 | 6,876円 | 81 | 新潟 5,617 | 山口 9,150 |
| 2024-04 | 6,962円 | 81 | 新潟 5,689 | 山口 9,238 |
| 2024-05 | 7,010円 | 81 | 新潟 5,727 | 山口 9,290 |
| 2024-06 | 7,205円 | 81 | 新潟 5,929 | 山口 9,485 |
| 2024-07 | 7,334円 | 81 | 新潟 6,077 | 山口 9,609 |
| 2024-08 | 7,265円 | 81 | 新潟 6,022 | 那覇 9,554 |
| 2024-09 | 6,677円 | 81 | 新潟 5,439 | 那覇 9,075 |
| 2024-10 | 6,751円 | 81 | 日立 5,725 | 那覇 9,060 |
| 2024-11 | 7,011円 | 81 | 日立 5,982 | 佐賀 9,411 |
| 2024-12 | 7,299円 | 81 | 日立 6,274 | 佐賀 9,703 |
| 2025-01 | 7,264円 | 81 | 日立 6,225 | 佐賀 9,657 |
| 2025-02 | 6,952円 | 81 | 日立 5,914 | 佐賀 9,346 |
| 2025-03 | 7,126円 | 81 | 日立 5,959 | 佐賀 9,391 |
| 2025-04 | 7,377円 | 81 | 日立 6,208 | 佐賀 9,637 |
| 2025-05 | 7,523円 | 81 | 日立 6,356 | 佐賀 9,785 |
| 2025-06 | 7,497円 | 81 | 前橋 6,333 | 佐賀 9,760 |
| 2025-07 | 7,380円 | 81 | 日立 6,216 | 佐賀 9,649 |
| 2025-08 | 7,048円 | 81 | 日立 5,881 | 佐賀 9,310 |
| 2025-09 | 6,958円 | 81 | 日立 5,760 | 佐賀 9,189 |
| 2025-10 | 6,987円 | 81 | 日立 5,784 | 佐賀 9,213 |
| 2025-11 | 7,225円 | 81 | 日立 6,020 | 佐賀 9,449 |
| 2025-12 | 7,199円 | 81 | 日立 5,991 | 佐賀 9,421 |
| 2026-01 | 7,167円 | 81 | 日立 5,957 | 佐賀 9,386 |
| 2026-02 | 6,583円 | 81 | 日立 5,376 | 佐賀 8,802 |
| 2026-03 | 6,617円 | 81 | 日立 5,410 | 佐賀 8,839 |
| 2026-04 | 7,057円 | 81 | 日立 5,854 | 佐賀 9,283 |
| 2026-05 | 7,259円 | 81 | 日立 6,060 | 佐賀 9,489 |
| 2026-06 | 7,283円 | 81 | 日立 6,086 | 佐賀 9,517 |
| 2026-07 | 7,398円 | 81 | 日立 6,111 | 八戸 10,342 |
引用するとき:出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/3605/、2026-07の表、2026-09-17 20:02 取得)より。
出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうとの差」はその月に値のある市の中央値に対する差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。JSON: /api/cost/item/3605.json · stat.go.jp