kurashigram › 暮らしの費用 › 函館 English
🏠函館の家賃(1か月・3.3㎡あたり)3,245円2026-07 の調査。ほかの市と比べるなら品目の頁へほかの市と比べる
価格は1つの銘柄・1つの単位での調査値です(例: 家賃は1か月・3.3㎡あたり、電気は1か月402kWh)。「前月比」は同じ品目の前の調査月との差です。
主要品目
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 民営家賃 | 1か月・3.3㎡ | 3,245円 | +0.0% | 2026-07 |
| 電気代 | 1か月 | 17,579円 | +0.7% | 2026-07 |
| 都市ガス代 | 1か月・1465.12MJ | 7,445円 | +0.4% | 2026-07 |
| 水道料 | 1か月・20㎥ | 1,958円 | +0.0% | 2026-07 |
| 下水道料 | 1か月・20㎥ | 3,014円 | +0.0% | 2026-07 |
| 灯油 | 18L | 2,742円 | +0.0% | 2026-07 |
| ガソリン | 1L | 171円 | +0.0% | 2026-07 |
| 固定電話通信料 | 1か月 | 1,956円 | +0.0% | 2026-07 |
| タクシー代 | 1回 | 1,700円 | +0.0% | 2026-07 |
| うるち米(コシヒカリ) | 1袋・5kg | 4,709円 | +6.7% | 2026-07 |
| 食パン | 1kg | 316円 | +7.8% | 2026-07 |
| 牛乳 | 1本・1,000mL | 283円 | +0.0% | 2026-07 |
| 鶏卵 | 1パック・10個 | 323円 | +0.0% | 2026-07 |
| 保育所保育料(2歳児) | 1か年 | 348,300円 | +0.0% | 2026-07 |
すべての品目(256)
食料(131)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| うるち米(コシヒカリ) | 1袋・5kg | 4,709円 | +6.7% | 2026-07 |
| 食パン | 1kg | 316円 | +7.8% | 2026-07 |
| 牛乳 | 1本・1,000mL | 283円 | +0.0% | 2026-07 |
| 鶏卵 | 1パック・10個 | 323円 | +0.0% | 2026-07 |
| うるち米(単一原料米、「コシヒカリ」以外) | 1袋・5kg | 4,598円 | -2.4% | 2026-07 |
| もち米 | 1kg | 504円 | +0.0% | 2021-12 |
| あんパン | 100g | 113円 | +17.7% | 2026-07 |
| カレーパン | 100g | 114円 | -6.6% | 2026-07 |
| そうめん | 1袋・300g | 420円 | +1.9% | 2026-07 |
| カップ麺 | 1個・78g | 174円 | -15.5% | 2026-07 |
| 小麦粉 | 1袋・1kg | 379円 | +12.1% | 2026-07 |
| まぐろ | 100g | 491円 | +11.3% | 2026-07 |
| あじ | 100g | 107円 | -44.3% | 2026-07 |
| いわし | 100g | 118円 | -6.3% | 2026-07 |
| さけ | 100g | 456円 | +9.9% | 2026-07 |
| さば | 100g | 193円 | -6.3% | 2026-07 |
| さんま | 100g | 172円 | +22.0% | 2025-11 |
| たい | 100g | 598円 | -12.4% | 2026-07 |
| ぶり | 100g | 683円 | +2.1% | 2026-07 |
| いか | 100g | 203円 | -31.6% | 2026-07 |
| たこ | 100g | 368円 | -8.5% | 2026-07 |
| えび | 100g | 423円 | +25.9% | 2026-07 |
| あさり | 100g | 203円 | +0.0% | 2026-07 |
| かき(貝) | 100g | 634円 | -1.6% | 2026-03 |
| 塩さけ | 100g | 335円 | -1.5% | 2026-07 |
| たらこ | 100g | 510円 | +0.0% | 2026-07 |
| しらす干し | 100g | 1,009円 | +11.1% | 2026-07 |
| 煮干し | 100g | 467円 | +0.0% | 2026-07 |
| ししゃも | 100g | 230円 | +0.0% | 2026-07 |
| 揚げかまぼこ | 100g | 154円 | -1.3% | 2026-07 |
| ちくわ | 100g | 159円 | +12.8% | 2026-07 |
| かまぼこ | 100g | 240円 | +0.0% | 2026-07 |
| かつお節 | 1パック・2.5g×10袋 | 1,479円 | +0.3% | 2026-07 |
| 牛肉(国産品) | 100g | 1,020円 | -17.2% | 2026-07 |
| 豚肉(国産品、バラ) | 100g | 305円 | +0.0% | 2026-07 |
| 豚肉(もも) | 100g | 181円 | +0.0% | 2021-12 |
| 鶏肉 | 100g | 181円 | +0.0% | 2026-07 |
| ハム | 100g | 236円 | +0.9% | 2026-07 |
| ソーセージ | 100g | 184円 | +0.0% | 2026-07 |
| 牛乳(配達, 瓶入り) | 1本・180mL | 129円 | +0.0% | 2021-12 |
| 粉ミルク | 1缶・800g | 2,619円 | -2.2% | 2026-07 |
| バター | 1箱・200g | 604円 | -3.4% | 2026-07 |
| チーズ(国産品) | 100g | 269円 | -9.7% | 2026-07 |
| ヨーグルト | 1個・400g | 190円 | -8.2% | 2026-07 |
| キャベツ | 1kg | 140円 | -36.1% | 2026-07 |
| ほうれんそう | 1kg | 1,143円 | +6.2% | 2026-07 |
| はくさい | 1kg | 274円 | +18.1% | 2026-07 |
| ねぎ | 1kg | 867円 | -0.9% | 2026-07 |
| レタス | 1kg | 277円 | -18.0% | 2026-07 |
| さつまいも | 1kg | 552円 | -25.2% | 2026-07 |
| じゃがいも | 1kg | 497円 | -6.9% | 2026-07 |
| さといも | 1kg | 897円 | +4.4% | 2026-07 |
| だいこん | 1kg | 160円 | -13.0% | 2026-07 |
| にんじん | 1kg | 362円 | -22.6% | 2026-07 |
| ごぼう | 1kg | 762円 | +17.2% | 2026-07 |
| たまねぎ | 1kg | 300円 | -35.8% | 2026-07 |
| れんこん | 1kg | 1,763円 | +30.8% | 2026-07 |
| ながいも | 1kg | 630円 | -8.2% | 2026-07 |
| さやいんげん | 1kg | 1,998円 | -29.1% | 2026-07 |
| かぼちゃ | 1kg | 666円 | -1.3% | 2026-07 |
| きゅうり | 1kg | 584円 | +11.7% | 2026-07 |
| なす | 1kg | 864円 | +36.7% | 2026-07 |
| トマト | 1kg | 659円 | +11.3% | 2026-07 |
| ピーマン | 1kg | 1,065円 | -4.3% | 2026-07 |
| 生しいたけ | 1kg | 1,358円 | -11.8% | 2026-07 |
| えのきたけ | 1kg | 651円 | +2.7% | 2026-07 |
| しめじ | 1kg | 673円 | -12.4% | 2026-07 |
| 干ししいたけ | 100g | 2,116円 | +0.0% | 2026-07 |
| 干しのり | 1袋・10枚 | 763円 | -1.7% | 2026-07 |
| わかめ | 100g | 2,394円 | +0.0% | 2026-07 |
| こんぶ | 100g | 1,161円 | -7.4% | 2026-07 |
| 豆腐 | 1kg | 310円 | +9.9% | 2026-07 |
| 油揚げ | 1kg | 3,269円 | +6.2% | 2026-07 |
| 納豆 | 1パック・50g×3又は45g×3 | 110円 | +8.9% | 2026-07 |
| こんにゃく | 1kg | 484円 | +0.0% | 2026-07 |
| 梅干し | 1kg | 2,520円 | -3.3% | 2026-07 |
| だいこん漬 | 1kg | 786円 | +0.0% | 2026-07 |
| こんぶつくだ煮 | 1kg | 3,164円 | -6.5% | 2026-07 |
| はくさい漬 | 1kg | 894円 | -21.6% | 2026-07 |
| りんご(つがる) | 1kg | 526円 | +4.4% | 2021-10 |
| りんご | 1kg | 1,008円 | +12.5% | 2026-07 |
| みかん | 1kg | 839円 | -6.5% | 2026-03 |
| 梨 | 1kg | 1,085円 | +3.0% | 2025-10 |
| ぶどう(デラウェア) | 1kg | 2,219円 | -36.6% | 2026-07 |
| ぶどう(巨峰) | 1kg | 3,718円 | +19.6% | 2026-07 |
| 柿 | 1kg | 708円 | +30.1% | 2025-12 |
| 桃 | 1kg | 1,504円 | +8.9% | 2026-07 |
| すいか | 1kg | 604円 | -14.2% | 2026-07 |
| メロン | 1kg | 941円 | -9.7% | 2026-07 |
| いちご | 1kg | 2,790円 | +35.4% | 2026-05 |
| バナナ | 1kg | 370円 | +3.4% | 2026-07 |
| 果物缶詰 | 1缶・425g | 138円 | +0.0% | 2021-12 |
| 食用油 | 1本・1,000g | 371円 | +2.2% | 2026-07 |
| マーガリン | 1kg | 1,077円 | +0.0% | 2026-07 |
| しょう油 | 1本・1L | 314円 | +0.0% | 2026-07 |
| みそ | 1個・750g | 328円 | +0.0% | 2026-07 |
| 砂糖 | 1袋・1kg | 314円 | +0.0% | 2026-07 |
| 酢 | 1本・500mL | 139円 | +0.0% | 2026-07 |
| ソース | 1本・500mL | 323円 | +0.0% | 2026-07 |
| マヨネーズ | 1本・450g | 782円 | +0.0% | 2026-07 |
| ビスケット | 100g | 182円 | -7.1% | 2026-07 |
| キャンデー | 1袋 | 191円 | -5.0% | 2026-07 |
| せんべい | 100g | 187円 | -15.8% | 2026-07 |
| チョコレート | 100g | 419円 | +3.5% | 2026-07 |
| 落花生 | 100g | 201円 | +0.0% | 2026-07 |
| チューインガム | 1個・14粒 | 183円 | +0.0% | 2026-07 |
| アイスクリーム | 1個・110mL | 352円 | +0.0% | 2026-07 |
| ポテトチップス | 100g | 194円 | +0.0% | 2026-07 |
| ゼリー | 100g | 81円 | -12.0% | 2026-07 |
| おにぎり | 1個 | 223円 | +0.0% | 2026-07 |
| サラダ | 100g | 200円 | +0.0% | 2026-07 |
| コロッケ | 100g | 136円 | +0.0% | 2026-07 |
| 緑茶 | 100g | 728円 | +0.0% | 2026-07 |
| 紅茶 | 10袋 | 124円 | +0.0% | 2026-07 |
| インスタントコーヒー | 100g | 968円 | -6.2% | 2026-07 |
| 果実飲料(果汁20~50%) | 1本・1,500mL | 268円 | +0.0% | 2026-07 |
| コーラ | 1本・500mL | 210円 | +0.0% | 2026-07 |
| 清酒 | 1本・2,000mL | 1,136円 | -1.6% | 2026-07 |
| 焼酎 | 1本・1,800mL | 1,679円 | -2.1% | 2026-07 |
| チューハイ | 1缶・350mL | 122円 | +0.0% | 2026-07 |
| ビール | 1パック・350mL×6 | 1,146円 | -0.3% | 2026-07 |
| 発泡酒 | 1パック・350mL×6 | 952円 | -0.7% | 2026-07 |
| ビール風アルコール飲料 | 1パック・350mL×6 | 878円 | +0.0% | 2026-07 |
| ウイスキー | 1本・700mL | 1,679円 | +1.3% | 2026-07 |
| うどん(外食) | 1杯 | 693円 | +0.0% | 2026-07 |
| 中華そば(外食) | 1杯 | 879円 | +0.0% | 2026-07 |
| カレーライス(外食) | 1皿 | 860円 | +0.0% | 2026-07 |
| コーヒー(外食)(喫茶店) | 1杯 | 558円 | +0.0% | 2026-07 |
| ビール(外食) | 1本・500mL | 744円 | +0.0% | 2026-07 |
| 学校給食(小学校) | 1か年 | 9,250円 | +0.0% | 2026-07 |
| 学校給食(中学校) | 1か年 | 57,740円 | +0.0% | 2026-07 |
住居(14)
光熱・水道(6)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 電気代 | 1か月 | 17,579円 | +0.7% | 2026-07 |
| 都市ガス代 | 1か月・1465.12MJ | 7,445円 | +0.4% | 2026-07 |
| 水道料 | 1か月・20㎥ | 1,958円 | +0.0% | 2026-07 |
| 下水道料 | 1か月・20㎥ | 3,014円 | +0.0% | 2026-07 |
| 灯油 | 18L | 2,742円 | +0.0% | 2026-07 |
| プロパンガス | 1か月・10㎥ | 12,662円 | +0.0% | 2026-07 |
家具・家事用品(27)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 電気炊飯器 | 1台 | 38,973円 | +18.6% | 2026-07 |
| ガステーブル | 1台 | 23,800円 | +0.0% | 2026-07 |
| 冷蔵庫 | 1台 | 252,120円 | -1.8% | 2026-07 |
| 掃除機 | 1台 | 59,400円 | +0.0% | 2026-07 |
| 洗濯機(全自動洗濯機) | 1台 | 140,520円 | -1.3% | 2026-07 |
| 洗濯機(全自動洗濯乾燥機) | 1台 | 234,243円 | -1.9% | 2026-07 |
| ルームエアコン | 1台 | 103,520円 | +0.3% | 2026-07 |
| 室内時計 | 1個 | 2,801円 | +0.0% | 2021-12 |
| 照明器具 | 1台 | 16,170円 | +0.0% | 2026-07 |
| 布団 | 1枚 | 8,419円 | +0.0% | 2026-07 |
| 毛布 | 1枚 | 3,289円 | +0.0% | 2021-12 |
| シーツ | 1枚 | 2,112円 | +0.0% | 2026-07 |
| 布団カバー | 1枚 | 2,592円 | +0.0% | 2026-07 |
| 茶わん | 1個 | 217円 | +0.0% | 2026-07 |
| 皿 | 1枚 | 657円 | +0.0% | 2026-07 |
| 台所用密閉容器 | 1パック | 313円 | +0.0% | 2021-12 |
| 鍋 | 1個 | 1,518円 | +0.0% | 2026-07 |
| スポンジたわし | 1個 | 259円 | +0.0% | 2026-07 |
| 電球・ランプ | 1パック | 3,300円 | +0.0% | 2026-07 |
| タオル | 1枚 | 469円 | +0.0% | 2026-07 |
| ラップ | 1本 | 360円 | +2.3% | 2026-07 |
| ティシュペーパー | 1,000組 | 506円 | -5.2% | 2026-07 |
| トイレットペーパー | 1パック・12ロール | 1,056円 | +8.5% | 2026-07 |
| 台所用洗剤 | 1本・385mL | 366円 | +4.9% | 2026-07 |
| 洗濯用洗剤 | 1kg | 596円 | +16.6% | 2026-07 |
| 殺虫剤 | 1本・450mL | 657円 | +0.0% | 2026-07 |
| 浄化槽清掃代 | 1回 | 52,000円 | +0.0% | 2026-07 |
被服及び履物(25)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 男性用ズボン(秋冬物) | 1本 | 7,789円 | +10.9% | 2026-02 |
| 男性用ズボン(春夏物) | 1本 | 7,323円 | +0.0% | 2026-07 |
| スカート(春夏物) | 1枚 | 4,544円 | -16.8% | 2026-07 |
| スカート(秋冬物) | 1枚 | 13,567円 | +12.1% | 2026-02 |
| 男児用ズボン | 1本 | 1,266円 | +0.0% | 2021-12 |
| 女児用スカート | 1枚 | 1,637円 | -19.5% | 2021-12 |
| ワイシャツ | 1枚 | 2,922円 | +0.0% | 2026-07 |
| 男性用セーター | 1枚 | 3,809円 | +0.0% | 2026-03 |
| 女性用セーター(長袖又は七分袖) | 1枚 | 4,389円 | +20.0% | 2026-03 |
| 女性用セーター(半袖) | 1枚 | 3,656円 | +0.0% | 2026-07 |
| 男性用シャツ | 1袋 | 1,085円 | -14.9% | 2026-07 |
| 男性用パンツ | 1袋 | 1,159円 | +18.9% | 2026-07 |
| 子供用下着 | 1袋 | 819円 | +0.0% | 2026-07 |
| 帽子 | 1個 | 2,750円 | -19.4% | 2026-07 |
| 男性用靴下 | 1足 | 546円 | +0.0% | 2026-07 |
| 女性用ストッキング | 1足 | 660円 | +0.0% | 2026-07 |
| 女性用靴下 | 1足 | 461円 | +0.0% | 2026-07 |
| 男性用靴 | 1足 | 16,390円 | +0.0% | 2026-07 |
| 女性用靴 | 1足 | 10,989円 | +0.0% | 2026-07 |
| 大人用運動靴 | 1足 | 4,950円 | +0.0% | 2026-07 |
| 子供靴 | 1足 | 4,400円 | +0.0% | 2026-07 |
| 大人用サンダル | 1足 | 2,970円 | +0.0% | 2026-07 |
| クリーニング代(ワイシャツ) | 1枚 | 242円 | +0.0% | 2026-07 |
| クリーニング代(男性用スーツ上下) | 1着 | 2,035円 | +0.0% | 2026-07 |
| 履物修理代 | 1足 | 1,740円 | +0.0% | 2026-07 |
保健医療(10)
交通・通信(6)
教育(15)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| PTA会費(小学校) | 1か年 | 902円 | +0.0% | 2026-07 |
| PTA会費(中学校) | 1か年 | 2,300円 | +0.0% | 2026-07 |
| 中学校授業料(私立)(授業料) | 1か年 | 396,000円 | +0.0% | 2026-07 |
| 中学校授業料(私立)(入学金) | 1回 | 130,000円 | +0.0% | 2026-07 |
| 高等学校授業料(公立)(普通、授業料) | 1か年 | 0円 | | 2026-07 |
| 高等学校授業料(公立)(普通、入学金) | 1回 | 5,650円 | +0.0% | 2026-07 |
| 高等学校授業料(私立)(普通、授業料) | 1か年 | 10,114円 | +0.0% | 2026-07 |
| 高等学校授業料(私立)(普通、入学金) | 1回 | 148,571円 | +0.0% | 2026-07 |
| 幼稚園保育料(公立, 保育料, 4歳児) | 1か年 | 0円 | | 2021-12 |
| 幼稚園保育料(公立, 保育料, 5歳児) | 1か年 | 0円 | | 2021-12 |
| 幼稚園保育料(公立, 入園料) | 1回 | 0円 | | 2021-12 |
| 幼稚園保育料(私立, 保育料, 3歳児) | 1か年 | 0円 | | 2021-12 |
| 幼稚園保育料(私立, 保育料, 4歳児) | 1か年 | 0円 | | 2021-12 |
| 幼稚園保育料(私立, 保育料, 5歳児) | 1か年 | 0円 | | 2021-12 |
| 幼稚園保育料(私立, 入園料) | 1回 | 0円 | | 2021-12 |
教養娯楽(6)
諸雑費(16)
引用するとき:出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/01202/、2026-07の表、2026-09-17 20:02 取得)より。
出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。都道府県庁所在市および人口15万以上の市(81市)。政府標準利用規約。数字は kurashigram が毎月の表から写し、2020-01〜2026-07を保持しています。JSON: /api/cost/01202.json · stat.go.jp
ほかの市