kurashigram › 暮らしの費用 › 藤沢市 English
🏠藤沢市の家賃(1か月・3.3㎡あたり)5,475円2026-07 の調査。ほかの市と比べるなら品目の頁へほかの市と比べる
価格は1つの銘柄・1つの単位での調査値です(例: 家賃は1か月・3.3㎡あたり、電気は1か月402kWh)。「前月比」は同じ品目の前の調査月との差です。
主要品目
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 民営家賃 | 1か月・3.3m2 | 5,475円 | +0.1% | 2026-07 |
| 電気代 | 1か月・402kWh | 14,606円 | +0.3% | 2026-07 |
| 都市ガス代 | 1か月・1465.12MJ | 6,111円 | +0.4% | 2026-07 |
| 水道料 | 1か月・20m3 | 3,070円 | +0.0% | 2026-07 |
| 下水道料 | 1か月・20m3 | 2,487円 | +0.0% | 2026-07 |
| 灯油 | 18L | 2,850円 | +0.2% | 2026-07 |
| ガソリン | 1L | 180円 | +0.6% | 2026-07 |
| 固定電話通信料 | 1か月 | 1,956円 | +0.0% | 2026-07 |
| タクシー代 | 1回 | 1,900円 | +0.0% | 2026-07 |
| うるち米(コシヒカリ) | 1袋・5kg | 4,114円 | -16.9% | 2026-07 |
| 食パン | 1kg | 529円 | +6.7% | 2026-07 |
| 牛乳 | 1本・1,000mL | 279円 | -3.5% | 2026-07 |
| 鶏卵 | 1パック・10個 | 339円 | +0.0% | 2026-07 |
| 保育所保育料(2歳児) | 1か年 | 331,200円 | +0.0% | 2026-07 |
すべての品目(239)
食料(126)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| うるち米(コシヒカリ) | 1袋・5kg | 4,114円 | -16.9% | 2026-07 |
| 食パン | 1kg | 529円 | +6.7% | 2026-07 |
| 牛乳 | 1本・1,000mL | 279円 | -3.5% | 2026-07 |
| 鶏卵 | 1パック・10個 | 339円 | +0.0% | 2026-07 |
| うるち米(単一原料米、「コシヒカリ」以外) | 1袋・5kg | 4,492円 | +1.8% | 2026-07 |
| あんパン | 100g | 120円 | +5.3% | 2026-07 |
| カレーパン | 100g | 129円 | -5.1% | 2026-07 |
| そうめん | 1袋・300g | 359円 | -1.6% | 2026-07 |
| カップ麺 | 1個・78g | 198円 | +0.0% | 2026-07 |
| 小麦粉 | 1袋・1kg | 327円 | -4.9% | 2026-07 |
| まぐろ | 100g | 654円 | -0.6% | 2026-07 |
| あじ | 100g | 163円 | +19.0% | 2026-07 |
| いわし | 100g | 117円 | -1.7% | 2026-07 |
| さけ | 100g | 596円 | -2.8% | 2026-07 |
| さば | 100g | 181円 | -24.6% | 2026-07 |
| さんま | 100g | 204円 | -3.3% | 2025-11 |
| たい | 100g | 666円 | +0.3% | 2026-07 |
| ぶり | 100g | 318円 | -0.6% | 2026-07 |
| いか | 100g | 283円 | +10.5% | 2026-07 |
| たこ | 100g | 575円 | +1.1% | 2026-07 |
| えび | 100g | 391円 | -6.9% | 2026-07 |
| あさり | 100g | 250円 | +7.3% | 2026-07 |
| かき(貝) | 100g | 486円 | -21.4% | 2026-03 |
| 塩さけ | 100g | 286円 | -8.9% | 2026-07 |
| たらこ | 100g | 500円 | +3.1% | 2026-07 |
| しらす干し | 100g | 779円 | +0.0% | 2026-07 |
| 煮干し | 100g | 366円 | +0.0% | 2026-07 |
| ししゃも | 100g | 286円 | -0.7% | 2026-07 |
| 揚げかまぼこ | 100g | 148円 | +0.0% | 2026-07 |
| ちくわ | 100g | 153円 | -10.5% | 2026-07 |
| かまぼこ | 100g | 210円 | -20.5% | 2026-07 |
| かつお節 | 1パック・2.0g×10袋 | 1,338円 | -17.0% | 2026-07 |
| 牛肉(国産品) | 100g | 1,085円 | +15.8% | 2026-07 |
| 豚肉(国産品、バラ) | 100g | 304円 | -3.8% | 2026-07 |
| 鶏肉 | 100g | 146円 | +0.0% | 2026-07 |
| ハム | 100g | 242円 | -2.8% | 2026-07 |
| ソーセージ | 100g | 187円 | +0.0% | 2026-07 |
| 粉ミルク | 1缶・800g | 2,606円 | -1.4% | 2026-07 |
| バター | 1箱・200g | 602円 | +0.0% | 2026-07 |
| チーズ(国産品) | 100g | 287円 | +0.0% | 2026-07 |
| ヨーグルト | 1個・400g | 184円 | -3.2% | 2026-07 |
| キャベツ | 1kg | 173円 | -11.7% | 2026-07 |
| ほうれんそう | 1kg | 1,054円 | +25.3% | 2026-07 |
| はくさい | 1kg | 257円 | +7.1% | 2026-07 |
| ねぎ | 1kg | 824円 | -7.3% | 2026-07 |
| レタス | 1kg | 265円 | -7.0% | 2026-07 |
| さつまいも | 1kg | 610円 | -15.2% | 2026-07 |
| じゃがいも | 1kg | 597円 | +10.6% | 2026-07 |
| さといも | 1kg | 1,219円 | +17.1% | 2026-07 |
| だいこん | 1kg | 307円 | +12.0% | 2026-07 |
| にんじん | 1kg | 576円 | +16.6% | 2026-07 |
| ごぼう | 1kg | 1,044円 | +11.7% | 2026-07 |
| たまねぎ | 1kg | 403円 | +15.5% | 2026-07 |
| れんこん | 1kg | 1,967円 | -28.8% | 2026-07 |
| ながいも | 1kg | 946円 | +1.6% | 2026-07 |
| さやいんげん | 1kg | 3,106円 | +2.4% | 2026-07 |
| かぼちゃ | 1kg | 811円 | +11.7% | 2026-07 |
| きゅうり | 1kg | 663円 | +15.5% | 2026-07 |
| なす | 1kg | 836円 | +26.5% | 2026-07 |
| トマト | 1kg | 757円 | +12.8% | 2026-07 |
| ピーマン | 1kg | 1,155円 | +15.4% | 2026-07 |
| 生しいたけ | 1kg | 1,583円 | -9.9% | 2026-07 |
| えのきたけ | 1kg | 547円 | +3.4% | 2026-07 |
| しめじ | 1kg | 826円 | +10.0% | 2026-07 |
| 干ししいたけ | 100g | 2,870円 | +0.0% | 2026-07 |
| 干しのり | 1袋・10枚 | 702円 | -1.3% | 2026-07 |
| わかめ | 100g | 2,281円 | -5.6% | 2026-07 |
| こんぶ | 100g | 1,055円 | +0.0% | 2026-07 |
| 豆腐 | 1kg | 277円 | -4.8% | 2026-07 |
| 油揚げ | 1kg | 1,637円 | +12.6% | 2026-07 |
| 納豆 | 1パック・50g×3又は45g×3 | 107円 | +5.9% | 2026-07 |
| こんにゃく | 1kg | 545円 | +0.0% | 2026-07 |
| 梅干し | 1kg | 3,215円 | -1.8% | 2026-07 |
| だいこん漬 | 1kg | 1,174円 | +4.0% | 2026-07 |
| こんぶつくだ煮 | 1kg | 3,365円 | +0.0% | 2026-07 |
| はくさい漬 | 1kg | 910円 | +3.3% | 2026-07 |
| りんご | 1kg | 1,090円 | +7.3% | 2026-07 |
| みかん | 1kg | 914円 | +31.5% | 2026-03 |
| 梨 | 1kg | 895円 | -27.3% | 2025-09 |
| ぶどう(デラウェア) | 1kg | 1,998円 | -25.2% | 2026-07 |
| ぶどう(巨峰) | 1kg | 3,200円 | +38.3% | 2026-07 |
| 柿 | 1kg | 665円 | +3.7% | 2025-12 |
| 桃 | 1kg | 1,557円 | +6.2% | 2026-07 |
| すいか | 1kg | 514円 | -10.6% | 2026-07 |
| メロン | 1kg | 772円 | -6.5% | 2026-07 |
| いちご | 1kg | 2,173円 | +6.8% | 2026-05 |
| バナナ | 1kg | 384円 | -0.3% | 2026-07 |
| 食用油 | 1本・900g | 457円 | +17.5% | 2026-07 |
| マーガリン | 1kg | 783円 | -31.5% | 2026-07 |
| しょう油 | 1本・450mL | 301円 | +3.8% | 2026-07 |
| みそ | 1個・750g | 476円 | +0.0% | 2026-07 |
| 砂糖 | 1袋・1kg | 284円 | -1.7% | 2026-07 |
| 酢 | 1本・500mL | 106円 | +0.0% | 2026-07 |
| ソース | 1本・500mL | 257円 | +26.6% | 2026-07 |
| マヨネーズ | 1kg | 740円 | -5.1% | 2026-07 |
| ビスケット | 100g | 188円 | +2.2% | 2026-07 |
| キャンデー | 1袋 | 230円 | +2.2% | 2026-07 |
| せんべい | 100g | 152円 | +1.3% | 2026-07 |
| チョコレート | 100g | 421円 | +0.0% | 2026-07 |
| 落花生 | 100g | 180円 | -1.1% | 2026-07 |
| チューインガム | 1個・14粒 | 181円 | +0.0% | 2026-07 |
| アイスクリーム | 1個・110mL | 298円 | +0.0% | 2026-07 |
| ポテトチップス | 100g | 212円 | -6.6% | 2026-07 |
| ゼリー | 100g | 79円 | +2.6% | 2026-07 |
| おにぎり | 1個 | 195円 | +0.0% | 2026-07 |
| サラダ | 100g | 183円 | +5.2% | 2026-07 |
| コロッケ | 100g | 152円 | +0.0% | 2026-07 |
| 緑茶 | 100g | 876円 | +0.0% | 2026-07 |
| 紅茶 | 10袋 | 128円 | +0.0% | 2026-07 |
| インスタントコーヒー | 100g | 943円 | +0.0% | 2026-07 |
| 果実飲料(果汁20~50%) | 1本・1,500mL | 235円 | +0.0% | 2026-07 |
| コーラ | 1,000mL | 271円 | +0.0% | 2026-07 |
| 清酒 | 1本・2,000mL | 1,127円 | +2.0% | 2026-07 |
| 焼酎 | 1本・1,800mL | 1,850円 | +2.0% | 2026-07 |
| チューハイ | 1缶・350mL | 129円 | +2.4% | 2026-07 |
| ビール | 1パック・350mL×6 | 1,142円 | -2.1% | 2026-07 |
| 発泡酒 | 1パック・350mL×6 | 951円 | +1.2% | 2026-07 |
| ビール風アルコール飲料 | 1パック・350mL×6 | 892円 | +0.0% | 2026-07 |
| ウイスキー | 1本・700mL | 1,739円 | +2.2% | 2026-07 |
| うどん(外食) | 1杯 | 690円 | +0.0% | 2026-07 |
| 中華そば(外食) | 1杯 | 773円 | +0.0% | 2026-07 |
| カレーライス(外食) | 1皿 | 863円 | +0.3% | 2026-07 |
| コーヒー(外食)(喫茶店) | 1杯 | 550円 | +0.0% | 2026-07 |
| ビール(外食) | 1本・500mL | 688円 | +0.0% | 2026-07 |
| 学校給食(小学校) | 1か年 | 0円 | | 2026-07 |
| 学校給食(中学校) | 1か年 | 63,690円 | +0.0% | 2026-07 |
住居(15)
光熱・水道(6)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 電気代 | 1か月・402kWh | 14,606円 | +0.3% | 2026-07 |
| 都市ガス代 | 1か月・1465.12MJ | 6,111円 | +0.4% | 2026-07 |
| 水道料 | 1か月・20m3 | 3,070円 | +0.0% | 2026-07 |
| 下水道料 | 1か月・20m3 | 2,487円 | +0.0% | 2026-07 |
| 灯油 | 18L | 2,850円 | +0.2% | 2026-07 |
| プロパンガス | 1か月・10m3 | 9,475円 | +6.6% | 2026-07 |
家具・家事用品(24)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 電気炊飯器 | 1台 | 40,803円 | +8.2% | 2026-07 |
| ガステーブル | 1台 | 25,080円 | +0.0% | 2026-07 |
| 冷蔵庫 | 1台 | 273,273円 | +11.1% | 2026-07 |
| 掃除機 | 1台 | 47,620円 | -16.0% | 2026-07 |
| 洗濯機(全自動洗濯機) | 1台 | 137,742円 | +9.9% | 2026-07 |
| 洗濯機(全自動洗濯乾燥機) | 1台 | 253,793円 | -11.8% | 2026-07 |
| ルームエアコン | 1台 | 107,213円 | +11.4% | 2026-07 |
| 照明器具 | 1台 | 17,820円 | +0.0% | 2026-07 |
| 布団 | 1枚 | 7,830円 | -3.9% | 2026-07 |
| シーツ | 1枚 | 2,126円 | +0.0% | 2026-07 |
| 布団カバー | 1枚 | 2,403円 | +0.0% | 2026-07 |
| 茶わん | 1個 | 528円 | +0.0% | 2026-07 |
| 皿 | 1枚 | 425円 | +0.0% | 2026-07 |
| 鍋 | 1個 | 1,725円 | +0.0% | 2026-07 |
| スポンジたわし | 1個 | 237円 | +2.2% | 2026-07 |
| 電球・ランプ | 1パック | 3,278円 | +0.0% | 2026-07 |
| タオル | 1枚 | 458円 | +0.0% | 2026-07 |
| ラップ | 1本 | 347円 | +2.4% | 2026-07 |
| ティシュペーパー | 1,000組 | 495円 | +0.0% | 2026-07 |
| トイレットペーパー | 1,000m | 879円 | +1.4% | 2026-07 |
| 台所用洗剤 | 1本・370mL | 396円 | +7.3% | 2026-07 |
| 洗濯用洗剤 | 1kg | 566円 | +9.1% | 2026-07 |
| 殺虫剤 | 1本・450mL | 657円 | +0.0% | 2026-07 |
| 浄化槽清掃代 | 1回 | 8,110円 | +0.0% | 2026-07 |
被服及び履物(23)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 男性用ズボン(秋冬物) | 1本 | 12,793円 | +2.9% | 2026-02 |
| 男性用ズボン(春夏物) | 1本 | 8,756円 | +0.0% | 2026-07 |
| スカート(春夏物) | 1枚 | 4,767円 | +8.4% | 2026-07 |
| スカート(秋冬物) | 1枚 | 15,033円 | +0.0% | 2026-02 |
| ワイシャツ | 1枚 | 4,356円 | +0.0% | 2026-07 |
| 男性用セーター | 1枚 | 5,795円 | +3.1% | 2026-03 |
| 女性用セーター(長袖又は七分袖) | 1枚 | 4,389円 | -28.4% | 2026-03 |
| 女性用セーター(半袖) | 1枚 | 5,150円 | +49.4% | 2026-07 |
| 男性用シャツ | 1袋 | 953円 | -32.1% | 2026-07 |
| 男性用パンツ | 1袋 | 719円 | -34.2% | 2026-07 |
| 子供用下着 | 1袋 | 1,019円 | -6.7% | 2026-07 |
| 帽子 | 1個 | 2,541円 | -30.0% | 2026-07 |
| 男性用靴下 | 1足 | 377円 | -12.7% | 2026-07 |
| 女性用ストッキング | 1足 | 535円 | -13.1% | 2026-07 |
| 女性用靴下 | 1足 | 330円 | -8.1% | 2026-07 |
| 男性用靴 | 1足 | 7,590円 | +0.0% | 2026-07 |
| 女性用靴 | 1足 | 7,590円 | +0.0% | 2026-07 |
| 大人用運動靴 | 1足 | 6,050円 | +25.0% | 2026-07 |
| 子供靴 | 1足 | 5,940円 | +0.0% | 2026-07 |
| 大人用サンダル | 1足 | 2,090円 | +0.0% | 2026-07 |
| クリーニング代(ワイシャツ) | 1枚 | 242円 | +0.0% | 2026-07 |
| クリーニング代(男性用スーツ上下) | 1着 | 1,613円 | +0.0% | 2026-07 |
| 履物修理代 | 1足 | 1,573円 | +0.0% | 2026-07 |
保健医療(10)
交通・通信(6)
教育(8)
教養娯楽(5)
諸雑費(16)
引用するとき:出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/14205/、2026-07の表、2026-09-17 20:02 取得)より。
出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。都道府県庁所在市および人口15万以上の市(81市)。政府標準利用規約。数字は kurashigram が毎月の表から写し、2020-01〜2026-07を保持しています。JSON: /api/cost/14205.json · stat.go.jp
ほかの市