kurashigram › 暮らしの費用 › 西宮 English
🏠西宮の家賃(1か月・3.3㎡あたり)6,603円2026-07 の調査。ほかの市と比べるなら品目の頁へほかの市と比べる
価格は1つの銘柄・1つの単位での調査値です(例: 家賃は1か月・3.3㎡あたり、電気は1か月402kWh)。「前月比」は同じ品目の前の調査月との差です。
主要品目
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 民営家賃 | 1か月・3.3㎡ | 6,603円 | -0.1% | 2026-07 |
| 電気代 | 1か月 | 12,696円 | +0.0% | 2026-07 |
| 都市ガス代 | 1か月・1465.12MJ | 6,682円 | +0.4% | 2026-07 |
| 水道料 | 1か月・20㎥ | 2,777円 | +0.0% | 2026-07 |
| 下水道料 | 1か月・20㎥ | 1,777円 | +0.0% | 2026-07 |
| 灯油 | 18L | 2,526円 | +0.2% | 2026-07 |
| ガソリン | 1L | 167円 | +0.0% | 2026-07 |
| 固定電話通信料 | 1か月 | 1,956円 | +0.0% | 2026-07 |
| タクシー代 | 1回 | 1,900円 | +0.0% | 2026-07 |
| うるち米(コシヒカリ) | 1袋・5kg | 4,787円 | +0.6% | 2026-07 |
| 食パン | 1kg | 625円 | +3.5% | 2026-07 |
| 牛乳 | 1本・1,000mL | 255円 | -1.9% | 2026-07 |
| 鶏卵 | 1パック・10個 | 317円 | +0.6% | 2026-07 |
| 保育所保育料(2歳児) | 1か年 | 357,900円 | +0.0% | 2026-07 |
すべての品目(257)
食料(131)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| うるち米(コシヒカリ) | 1袋・5kg | 4,787円 | +0.6% | 2026-07 |
| 食パン | 1kg | 625円 | +3.5% | 2026-07 |
| 牛乳 | 1本・1,000mL | 255円 | -1.9% | 2026-07 |
| 鶏卵 | 1パック・10個 | 317円 | +0.6% | 2026-07 |
| うるち米(単一原料米、「コシヒカリ」以外) | 1袋・5kg | 4,763円 | -2.2% | 2026-07 |
| もち米 | 1kg | 510円 | -6.2% | 2021-12 |
| あんパン | 100g | 98円 | +4.3% | 2026-07 |
| カレーパン | 100g | 114円 | +6.5% | 2026-07 |
| そうめん | 1袋・300g | 398円 | +0.0% | 2026-07 |
| カップ麺 | 1個・78g | 210円 | +7.1% | 2026-07 |
| 小麦粉 | 1袋・1kg | 319円 | -4.2% | 2026-07 |
| まぐろ | 100g | 501円 | -3.7% | 2026-07 |
| あじ | 100g | 126円 | +16.7% | 2026-07 |
| いわし | 100g | 138円 | +3.8% | 2026-07 |
| さけ | 100g | 542円 | -1.8% | 2026-07 |
| さば | 100g | 165円 | -15.4% | 2026-07 |
| さんま | 100g | 200円 | -7.0% | 2025-11 |
| たい | 100g | 718円 | +4.5% | 2026-07 |
| ぶり | 100g | 456円 | -1.1% | 2026-07 |
| いか | 100g | 248円 | +0.0% | 2026-07 |
| たこ | 100g | 551円 | +6.0% | 2026-07 |
| えび | 100g | 328円 | -2.7% | 2026-07 |
| あさり | 100g | 165円 | +32.0% | 2026-07 |
| かき(貝) | 100g | 523円 | +0.0% | 2026-03 |
| 塩さけ | 100g | 371円 | +2.2% | 2026-07 |
| たらこ | 100g | 636円 | +0.0% | 2026-07 |
| しらす干し | 100g | 1,019円 | +0.0% | 2026-07 |
| 煮干し | 100g | 353円 | +0.0% | 2026-07 |
| ししゃも | 100g | 248円 | +3.8% | 2026-07 |
| 揚げかまぼこ | 100g | 159円 | +1.9% | 2026-07 |
| ちくわ | 100g | 140円 | +0.0% | 2026-07 |
| かまぼこ | 100g | 270円 | +0.0% | 2026-07 |
| かつお節 | 1パック・2.5g×10袋 | 2,145円 | +0.0% | 2026-07 |
| 牛肉(国産品) | 100g | 882円 | +14.8% | 2026-07 |
| 豚肉(国産品、バラ) | 100g | 306円 | +4.4% | 2026-07 |
| 豚肉(もも) | 100g | 192円 | -4.0% | 2021-12 |
| 鶏肉 | 100g | 165円 | +8.6% | 2026-07 |
| ハム | 100g | 269円 | +1.5% | 2026-07 |
| ソーセージ | 100g | 230円 | +0.0% | 2026-07 |
| 牛乳(配達, 瓶入り) | 1本・180mL | 123円 | +0.0% | 2021-12 |
| 粉ミルク | 1缶・800g | 2,618円 | -1.2% | 2026-07 |
| バター | 1箱・200g | 615円 | +3.7% | 2026-07 |
| チーズ(国産品) | 100g | 179円 | -37.8% | 2026-07 |
| ヨーグルト | 1個・400g | 187円 | +15.4% | 2026-07 |
| キャベツ | 1kg | 245円 | -4.7% | 2026-07 |
| ほうれんそう | 1kg | 1,104円 | +12.9% | 2026-07 |
| はくさい | 1kg | 236円 | -7.1% | 2026-07 |
| ねぎ | 1kg | 1,003円 | +8.8% | 2026-07 |
| レタス | 1kg | 376円 | -11.3% | 2026-07 |
| さつまいも | 1kg | 723円 | -7.9% | 2026-07 |
| じゃがいも | 1kg | 559円 | -1.8% | 2026-07 |
| さといも | 1kg | 1,519円 | -7.2% | 2026-07 |
| だいこん | 1kg | 262円 | +0.0% | 2026-07 |
| にんじん | 1kg | 496円 | -8.3% | 2026-07 |
| ごぼう | 1kg | 1,349円 | -9.4% | 2026-07 |
| たまねぎ | 1kg | 372円 | +10.1% | 2026-07 |
| れんこん | 1kg | 2,009円 | +22.8% | 2026-07 |
| ながいも | 1kg | 791円 | -8.1% | 2026-07 |
| さやいんげん | 1kg | 3,736円 | +32.6% | 2026-07 |
| かぼちゃ | 1kg | 748円 | +23.4% | 2026-07 |
| きゅうり | 1kg | 711円 | +11.3% | 2026-07 |
| なす | 1kg | 778円 | +14.9% | 2026-07 |
| トマト | 1kg | 694円 | -4.0% | 2026-07 |
| ピーマン | 1kg | 962円 | +2.8% | 2026-07 |
| 生しいたけ | 1kg | 1,413円 | -6.8% | 2026-07 |
| えのきたけ | 1kg | 584円 | -5.8% | 2026-07 |
| しめじ | 1kg | 792円 | +3.3% | 2026-07 |
| 干ししいたけ | 100g | 2,297円 | -13.5% | 2026-07 |
| 干しのり | 1袋・10枚 | 582円 | +0.0% | 2026-07 |
| わかめ | 100g | 2,789円 | -0.0% | 2026-07 |
| こんぶ | 100g | 976円 | +0.0% | 2026-07 |
| 豆腐 | 1kg | 293円 | +6.2% | 2026-07 |
| 油揚げ | 1kg | 1,680円 | +9.1% | 2026-07 |
| 納豆 | 1パック・50g×3又は45g×3 | 120円 | +0.0% | 2026-07 |
| こんにゃく | 1kg | 426円 | +0.0% | 2026-07 |
| 梅干し | 1kg | 3,844円 | +0.0% | 2026-07 |
| だいこん漬 | 1kg | 845円 | +13.9% | 2026-07 |
| こんぶつくだ煮 | 1kg | 3,301円 | +2.1% | 2026-07 |
| はくさい漬 | 1kg | 1,153円 | -7.2% | 2026-07 |
| りんご(つがる) | 1kg | 623円 | -11.6% | 2021-10 |
| りんご | 1kg | 1,077円 | +3.8% | 2026-07 |
| みかん | 1kg | 1,091円 | +16.4% | 2026-03 |
| 梨 | 1kg | 1,017円 | -8.5% | 2025-10 |
| ぶどう(デラウェア) | 1kg | 2,656円 | -13.8% | 2026-07 |
| ぶどう(巨峰) | 1kg | 3,216円 | +36.0% | 2026-07 |
| 柿 | 1kg | 844円 | +14.7% | 2025-12 |
| 桃 | 1kg | 1,668円 | +1.6% | 2026-07 |
| すいか | 1kg | 507円 | -20.3% | 2026-07 |
| メロン | 1kg | 920円 | -5.3% | 2026-07 |
| いちご | 1kg | 2,143円 | -1.5% | 2026-05 |
| バナナ | 1kg | 344円 | -2.3% | 2026-07 |
| 果物缶詰 | 1缶・425g | 117円 | -7.9% | 2021-12 |
| 食用油 | 1本・1,000g | 463円 | +0.0% | 2026-07 |
| マーガリン | 1kg | 909円 | -3.7% | 2026-07 |
| しょう油 | 1本・1L | 308円 | +0.0% | 2026-07 |
| みそ | 1個・750g | 430円 | +0.0% | 2026-07 |
| 砂糖 | 1袋・1kg | 263円 | -6.7% | 2026-07 |
| 酢 | 1本・500mL | 160円 | +0.0% | 2026-07 |
| ソース | 1本・500mL | 259円 | +0.0% | 2026-07 |
| マヨネーズ | 1本・450g | 859円 | +0.0% | 2026-07 |
| ビスケット | 100g | 189円 | +0.5% | 2026-07 |
| キャンデー | 1袋 | 222円 | -4.7% | 2026-07 |
| せんべい | 100g | 170円 | -7.6% | 2026-07 |
| チョコレート | 100g | 393円 | -3.4% | 2026-07 |
| 落花生 | 100g | 156円 | +0.0% | 2026-07 |
| チューインガム | 1個・14粒 | 182円 | +0.0% | 2026-07 |
| アイスクリーム | 1個・110mL | 308円 | +2.7% | 2026-07 |
| ポテトチップス | 100g | 252円 | +13.5% | 2026-07 |
| ゼリー | 100g | 72円 | -10.0% | 2026-07 |
| おにぎり | 1個 | 166円 | +0.0% | 2026-07 |
| サラダ | 100g | 238円 | -0.8% | 2026-07 |
| コロッケ | 100g | 163円 | +7.2% | 2026-07 |
| 緑茶 | 100g | 684円 | +0.0% | 2026-07 |
| 紅茶 | 10袋 | 129円 | +0.0% | 2026-07 |
| インスタントコーヒー | 100g | 1,258円 | +0.0% | 2026-07 |
| 果実飲料(果汁20~50%) | 1本・1,500mL | 246円 | +0.0% | 2026-07 |
| コーラ | 1本・500mL | 277円 | +29.4% | 2026-07 |
| 清酒 | 1本・2,000mL | 1,212円 | +1.8% | 2026-07 |
| 焼酎 | 1本・1,800mL | 1,825円 | +2.6% | 2026-07 |
| チューハイ | 1缶・350mL | 137円 | +3.0% | 2026-07 |
| ビール | 1パック・350mL×6 | 1,171円 | +0.0% | 2026-07 |
| 発泡酒 | 1パック・350mL×6 | 1,031円 | +0.0% | 2026-07 |
| ビール風アルコール飲料 | 1パック・350mL×6 | 914円 | +0.0% | 2026-07 |
| ウイスキー | 1本・700mL | 1,722円 | +0.0% | 2026-07 |
| うどん(外食) | 1杯 | 533円 | +0.0% | 2026-07 |
| 中華そば(外食) | 1杯 | 776円 | +0.0% | 2026-07 |
| カレーライス(外食) | 1皿 | 725円 | -2.4% | 2026-07 |
| コーヒー(外食)(喫茶店) | 1杯 | 478円 | +0.0% | 2026-07 |
| ビール(外食) | 1本・500mL | 610円 | +0.0% | 2026-07 |
| 学校給食(小学校) | 1か年 | 9,350円 | +0.0% | 2026-07 |
| 学校給食(中学校) | 1か年 | 38,335円 | +0.0% | 2026-07 |
住居(15)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 民営家賃 | 1か月・3.3㎡ | 6,603円 | -0.1% | 2026-07 |
| 公営家賃(公的住宅)(都道府県営住宅家賃) | 1か月・3.3㎡ | 1,705円 | -0.1% | 2026-07 |
| 公営家賃(公的住宅)(市町村営住宅家賃) | 1か月・3.3㎡ | 1,315円 | +0.0% | 2026-07 |
| 公営家賃(独立行政法人都市再生機構住宅家賃) | 1か月・3.3㎡ | 3,033円 | +0.0% | 2026-07 |
| 公営家賃(公的住宅)(都道府県住宅供給公社住宅家賃) | 1か月・3.3㎡ | 4,980円 | +0.0% | 2026-07 |
| 畳替え代 | 1枚 | 12,000円 | +0.0% | 2026-07 |
| ふすま張替費 | 1枚 | 5,600円 | +0.0% | 2026-07 |
| 大工手間代 | 1日 | 25,300円 | +0.0% | 2026-07 |
| 塀工事費 | 1㎡ | 299,711円 | +0.0% | 2026-07 |
| 水道工事費 | 1回 | 28,842円 | +3.6% | 2026-07 |
| 火災・地震保険料(火災保険、耐火構造、保険料率) | 1件 | 1円 | +0.0% | 2026-07 |
| 火災・地震保険料(火災保険、非耐火構造、保険料率) | 1件 | 3円 | +0.0% | 2026-07 |
| 火災・地震保険料(火災保険、マンション構造、保険料率) | 1件 | 1円 | +0.0% | 2026-07 |
| 火災・地震保険料(地震保険、イ構造、保険料率) | 1件 | 1円 | +0.0% | 2026-07 |
| 火災・地震保険料(地震保険、ロ構造、保険料率) | 1件 | 1円 | +0.0% | 2026-07 |
光熱・水道(6)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 電気代 | 1か月 | 12,696円 | +0.0% | 2026-07 |
| 都市ガス代 | 1か月・1465.12MJ | 6,682円 | +0.4% | 2026-07 |
| 水道料 | 1か月・20㎥ | 2,777円 | +0.0% | 2026-07 |
| 下水道料 | 1か月・20㎥ | 1,777円 | +0.0% | 2026-07 |
| 灯油 | 18L | 2,526円 | +0.2% | 2026-07 |
| プロパンガス | 1か月・10㎥ | 9,460円 | +0.0% | 2026-07 |
家具・家事用品(27)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 電気炊飯器 | 1台 | 39,973円 | +0.0% | 2026-07 |
| ガステーブル | 1台 | 24,800円 | -3.9% | 2026-07 |
| 冷蔵庫 | 1台 | 278,500円 | +4.1% | 2026-07 |
| 掃除機 | 1台 | 57,793円 | -7.0% | 2026-07 |
| 洗濯機(全自動洗濯機) | 1台 | 120,427円 | +29.7% | 2026-07 |
| 洗濯機(全自動洗濯乾燥機) | 1台 | 273,456円 | -7.8% | 2026-07 |
| ルームエアコン | 1台 | 95,828円 | -7.2% | 2026-07 |
| 室内時計 | 1個 | 3,370円 | +0.0% | 2021-12 |
| 照明器具 | 1台 | 17,160円 | +0.0% | 2026-07 |
| 布団 | 1枚 | 12,320円 | +0.0% | 2026-07 |
| 毛布 | 1枚 | 4,752円 | -7.1% | 2021-12 |
| シーツ | 1枚 | 2,911円 | +0.0% | 2026-07 |
| 布団カバー | 1枚 | 2,361円 | +0.0% | 2026-07 |
| 茶わん | 1個 | 578円 | +6.8% | 2026-07 |
| 皿 | 1枚 | 512円 | +0.0% | 2026-07 |
| 台所用密閉容器 | 1パック | 317円 | +2.6% | 2021-12 |
| 鍋 | 1個 | 2,288円 | +6.9% | 2026-07 |
| スポンジたわし | 1個 | 207円 | +0.0% | 2026-07 |
| 電球・ランプ | 1パック | 3,300円 | +0.0% | 2026-07 |
| タオル | 1枚 | 615円 | +0.0% | 2026-07 |
| ラップ | 1本 | 367円 | +0.0% | 2026-07 |
| ティシュペーパー | 1,000組 | 492円 | -3.5% | 2026-07 |
| トイレットペーパー | 1パック・12ロール | 842円 | -0.9% | 2026-07 |
| 台所用洗剤 | 1本・385mL | 394円 | +7.7% | 2026-07 |
| 洗濯用洗剤 | 1kg | 657円 | +19.7% | 2026-07 |
| 殺虫剤 | 1本・450mL | 657円 | +0.0% | 2026-07 |
| 浄化槽清掃代 | 1回 | 17,200円 | +0.0% | 2026-07 |
被服及び履物(25)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 男性用ズボン(秋冬物) | 1本 | 7,986円 | -4.4% | 2026-02 |
| 男性用ズボン(春夏物) | 1本 | 8,756円 | +0.0% | 2026-07 |
| スカート(春夏物) | 1枚 | 3,278円 | -10.1% | 2026-07 |
| スカート(秋冬物) | 1枚 | 14,300円 | -4.9% | 2026-02 |
| 男児用ズボン | 1本 | 1,936円 | +0.0% | 2021-12 |
| 女児用スカート | 1枚 | 1,199円 | -29.5% | 2021-12 |
| ワイシャツ | 1枚 | 3,832円 | +0.0% | 2026-07 |
| 男性用セーター | 1枚 | 3,750円 | +0.0% | 2026-03 |
| 女性用セーター(長袖又は七分袖) | 1枚 | 3,645円 | -7.5% | 2026-03 |
| 女性用セーター(半袖) | 1枚 | 2,777円 | -5.1% | 2026-07 |
| 男性用シャツ | 1袋 | 1,210円 | -22.7% | 2026-07 |
| 男性用パンツ | 1袋 | 876円 | -19.0% | 2026-07 |
| 子供用下着 | 1袋 | 1,159円 | +0.0% | 2026-07 |
| 帽子 | 1個 | 2,640円 | +0.0% | 2026-07 |
| 男性用靴下 | 1足 | 653円 | +0.0% | 2026-07 |
| 女性用ストッキング | 1足 | 660円 | +0.0% | 2026-07 |
| 女性用靴下 | 1足 | 575円 | +0.0% | 2026-07 |
| 男性用靴 | 1足 | 15,290円 | +0.0% | 2026-07 |
| 女性用靴 | 1足 | 6,490円 | +0.0% | 2026-07 |
| 大人用運動靴 | 1足 | 5,500円 | +0.0% | 2026-07 |
| 子供靴 | 1足 | 5,940円 | +0.0% | 2026-07 |
| 大人用サンダル | 1足 | 1,738円 | +0.0% | 2026-07 |
| クリーニング代(ワイシャツ) | 1枚 | 245円 | +0.0% | 2026-07 |
| クリーニング代(男性用スーツ上下) | 1着 | 1,740円 | +0.0% | 2026-07 |
| 履物修理代 | 1足 | 930円 | +0.0% | 2026-07 |
保健医療(10)
交通・通信(6)
教育(15)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| PTA会費(小学校) | 1か年 | 1,667円 | +0.0% | 2026-07 |
| PTA会費(中学校) | 1か年 | 2,133円 | +0.0% | 2026-07 |
| 中学校授業料(私立)(授業料) | 1か年 | 583,080円 | +0.0% | 2026-07 |
| 中学校授業料(私立)(入学金) | 1回 | 248,000円 | +0.0% | 2026-07 |
| 高等学校授業料(公立)(普通、授業料) | 1か年 | 0円 | | 2026-07 |
| 高等学校授業料(公立)(普通、入学金) | 1回 | 5,650円 | +0.0% | 2026-07 |
| 高等学校授業料(私立)(普通、授業料) | 1か年 | 95,229円 | +0.0% | 2026-07 |
| 高等学校授業料(私立)(普通、入学金) | 1回 | 217,143円 | +0.0% | 2026-07 |
| 幼稚園保育料(公立, 保育料, 4歳児) | 1か年 | 0円 | | 2021-12 |
| 幼稚園保育料(公立, 保育料, 5歳児) | 1か年 | 0円 | | 2021-12 |
| 幼稚園保育料(公立, 入園料) | 1回 | 0円 | | 2021-12 |
| 幼稚園保育料(私立, 保育料, 3歳児) | 1か年 | 30,000円 | +0.0% | 2021-12 |
| 幼稚園保育料(私立, 保育料, 4歳児) | 1か年 | 0円 | | 2021-12 |
| 幼稚園保育料(私立, 保育料, 5歳児) | 1か年 | 0円 | | 2021-12 |
| 幼稚園保育料(私立, 入園料) | 1回 | 0円 | | 2021-12 |
教養娯楽(6)
諸雑費(16)
引用するとき:出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/28204/、2026-07の表、2026-09-17 20:02 取得)より。
出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。都道府県庁所在市および人口15万以上の市(81市)。政府標準利用規約。数字は kurashigram が毎月の表から写し、2020-01〜2026-07を保持しています。JSON: /api/cost/28204.json · stat.go.jp
ほかの市