kurashigram › 暮らしの費用 › 八王子市 English
🏠八王子市の家賃は、1か月6,097円前の月より +0.1%3.3㎡あたり・2026-09の調査ほかの市と比べる
価格は1つの銘柄・1つの単位での調査値です(例: 家賃は1か月・3.3㎡あたり、電気は1か月402kWh)。「前月比」は同じ品目の前の調査月との差です。
主要品目
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 民営家賃 | 1か月・3.3㎡ | 6,097円 | +0.1% | 2026-09 |
| 電気代 | 1か月 | 13,090円 | -2.1% | 2026-09 |
| 都市ガス代 | 1か月・1465.12MJ | 5,729円 | -1.1% | 2026-09 |
| 水道料 | 1か月・20㎥ | 2,475円 | +61.9% | 2026-09 |
| 下水道料 | 1か月・20㎥ | 2,068円 | +0.0% | 2026-09 |
| 灯油 | 18L | 2,568円 | -2.3% | 2026-09 |
| ガソリン | 1L | 171円 | +0.0% | 2026-09 |
| 固定電話通信料 | 1か月 | 1,956円 | +0.0% | 2026-09 |
| タクシー代 | 1回 | 2,000円 | +0.0% | 2026-09 |
| うるち米(コシヒカリ) | 1袋・5kg | 4,081円 | -2.3% | 2026-09 |
| 食パン | 1kg | 565円 | +0.9% | 2026-09 |
| 牛乳 | 1本・1,000mL | 266円 | +2.3% | 2026-09 |
| 鶏卵 | 1パック・10個 | 330円 | +0.0% | 2026-09 |
| 保育所保育料(2歳児) | 1か年 | 0円 | | 2026-09 |
すべての品目(253)
食料(131)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| うるち米(コシヒカリ) | 1袋・5kg | 4,081円 | -2.3% | 2026-09 |
| 食パン | 1kg | 565円 | +0.9% | 2026-09 |
| 牛乳 | 1本・1,000mL | 266円 | +2.3% | 2026-09 |
| 鶏卵 | 1パック・10個 | 330円 | +0.0% | 2026-09 |
| うるち米(単一原料米、「コシヒカリ」以外) | 1袋・5kg | 3,474円 | +0.0% | 2026-09 |
| もち米 | 1kg | 607円 | +0.0% | 2021-12 |
| あんパン | 100g | 118円 | -0.8% | 2026-09 |
| カレーパン | 100g | 129円 | -1.5% | 2026-09 |
| そうめん | 1袋・300g | 387円 | +2.1% | 2026-09 |
| カップ麺 | 1個・78g | 182円 | -10.8% | 2026-09 |
| 小麦粉 | 1袋・1kg | 395円 | +3.4% | 2026-09 |
| まぐろ | 100g | 469円 | -3.3% | 2026-09 |
| あじ | 100g | 188円 | -23.6% | 2026-09 |
| いわし | 100g | 154円 | +10.0% | 2026-09 |
| さけ | 100g | 444円 | -8.8% | 2026-09 |
| さば | 100g | 184円 | +24.3% | 2026-09 |
| さんま | 100g | 257円 | +16.8% | 2026-09 |
| たい | 100g | 711円 | -3.9% | 2026-09 |
| ぶり | 100g | 278円 | +3.0% | 2026-09 |
| いか | 100g | 204円 | +23.6% | 2026-09 |
| たこ | 100g | 597円 | +23.6% | 2026-09 |
| えび | 100g | 351円 | +1.2% | 2026-09 |
| あさり | 100g | 151円 | -8.5% | 2026-09 |
| かき(貝) | 100g | 611円 | +1.3% | 2026-03 |
| 塩さけ | 100g | 277円 | -3.8% | 2026-09 |
| たらこ | 100g | 491円 | +0.0% | 2026-09 |
| しらす干し | 100g | 904円 | -2.9% | 2026-09 |
| 煮干し | 100g | 408円 | +2.0% | 2026-09 |
| ししゃも | 100g | 264円 | +0.0% | 2026-09 |
| 揚げかまぼこ | 100g | 121円 | -3.2% | 2026-09 |
| ちくわ | 100g | 141円 | +3.7% | 2026-09 |
| かまぼこ | 100g | 201円 | +0.0% | 2026-09 |
| かつお節 | 1パック・2.5g×10袋 | 1,613円 | +0.0% | 2026-09 |
| 牛肉(国産品) | 100g | 889円 | +0.6% | 2026-09 |
| 豚肉(国産品、バラ) | 100g | 306円 | -1.6% | 2026-09 |
| 豚肉(もも) | 100g | 173円 | +0.0% | 2021-12 |
| 鶏肉 | 100g | 152円 | +0.0% | 2026-09 |
| ハム | 100g | 277円 | +1.8% | 2026-09 |
| ソーセージ | 100g | 202円 | +0.0% | 2026-09 |
| 牛乳(配達, 瓶入り) | 1本・180mL | 133円 | +0.0% | 2021-12 |
| 粉ミルク | 1缶・800g | 2,959円 | +0.0% | 2026-09 |
| バター | 1箱・200g | 636円 | +1.8% | 2026-09 |
| チーズ(国産品) | 100g | 297円 | +0.0% | 2026-09 |
| ヨーグルト | 1個・400g | 188円 | -1.1% | 2026-09 |
| キャベツ | 1kg | 178円 | -16.8% | 2026-09 |
| ほうれんそう | 1kg | 1,595円 | +3.2% | 2026-09 |
| はくさい | 1kg | 360円 | -6.5% | 2026-09 |
| ねぎ | 1kg | 822円 | -1.9% | 2026-09 |
| レタス | 1kg | 580円 | +53.8% | 2026-09 |
| さつまいも | 1kg | 692円 | -0.3% | 2026-09 |
| じゃがいも | 1kg | 540円 | -7.5% | 2026-09 |
| さといも | 1kg | 1,075円 | -15.0% | 2026-09 |
| だいこん | 1kg | 207円 | -32.6% | 2026-09 |
| にんじん | 1kg | 530円 | +13.7% | 2026-09 |
| ごぼう | 1kg | 1,229円 | +3.8% | 2026-09 |
| たまねぎ | 1kg | 389円 | -2.0% | 2026-09 |
| れんこん | 1kg | 986円 | -20.5% | 2026-09 |
| ながいも | 1kg | 982円 | +3.2% | 2026-09 |
| さやいんげん | 1kg | 3,769円 | +15.7% | 2026-09 |
| かぼちゃ | 1kg | 826円 | +12.1% | 2026-09 |
| きゅうり | 1kg | 773円 | -2.5% | 2026-09 |
| なす | 1kg | 733円 | +4.7% | 2026-09 |
| トマト | 1kg | 895円 | +8.6% | 2026-09 |
| ピーマン | 1kg | 1,258円 | +3.8% | 2026-09 |
| 生しいたけ | 1kg | 1,699円 | +5.1% | 2026-09 |
| えのきたけ | 1kg | 585円 | +0.0% | 2026-09 |
| しめじ | 1kg | 1,230円 | +4.4% | 2026-09 |
| 干ししいたけ | 100g | 2,370円 | +0.0% | 2026-09 |
| 干しのり | 1袋・10枚 | 584円 | -0.8% | 2026-09 |
| わかめ | 100g | 2,366円 | -3.7% | 2026-09 |
| こんぶ | 100g | 1,318円 | +0.0% | 2026-09 |
| 豆腐 | 1kg | 393円 | +1.8% | 2026-09 |
| 油揚げ | 1kg | 1,821円 | +7.0% | 2026-09 |
| 納豆 | 1パック・50g×3又は45g×3 | 109円 | -0.9% | 2026-09 |
| こんにゃく | 1kg | 694円 | +0.0% | 2026-09 |
| 梅干し | 1kg | 3,503円 | +0.0% | 2026-09 |
| だいこん漬 | 1kg | 892円 | +0.6% | 2026-09 |
| こんぶつくだ煮 | 1kg | 3,554円 | -2.0% | 2026-09 |
| はくさい漬 | 1kg | 1,013円 | -1.0% | 2026-09 |
| りんご(つがる) | 1kg | 506円 | -14.5% | 2021-10 |
| りんご | 1kg | 815円 | -31.1% | 2026-09 |
| みかん | 1kg | 775円 | -26.3% | 2026-09 |
| 梨 | 1kg | 988円 | -24.9% | 2026-09 |
| ぶどう(デラウェア) | 1kg | 1,934円 | +9.7% | 2026-09 |
| ぶどう(巨峰) | 1kg | 2,280円 | -16.1% | 2026-09 |
| 柿 | 1kg | 778円 | +16.3% | 2025-12 |
| 桃 | 1kg | 1,522円 | -2.6% | 2026-09 |
| すいか | 1kg | 556円 | -0.7% | 2026-08 |
| メロン | 1kg | 1,107円 | +28.3% | 2026-08 |
| いちご | 1kg | 2,058円 | -3.8% | 2026-05 |
| バナナ | 1kg | 378円 | -15.4% | 2026-09 |
| 果物缶詰 | 1缶・425g | 138円 | +0.0% | 2021-12 |
| 食用油 | 1本・1,000g | 465円 | +0.0% | 2026-09 |
| マーガリン | 1kg | 1,220円 | +36.6% | 2026-09 |
| しょう油 | 1本・1L | 314円 | +1.9% | 2026-09 |
| みそ | 1個・750g | 384円 | -10.7% | 2026-09 |
| 砂糖 | 1袋・1kg | 279円 | -5.4% | 2026-09 |
| 酢 | 1本・500mL | 127円 | -8.0% | 2026-09 |
| ソース | 1本・500mL | 289円 | -10.0% | 2026-09 |
| マヨネーズ | 1本・450g | 836円 | -5.4% | 2026-09 |
| ビスケット | 100g | 198円 | +7.6% | 2026-09 |
| キャンデー | 1袋 | 239円 | +0.0% | 2026-09 |
| せんべい | 100g | 200円 | +0.0% | 2026-09 |
| チョコレート | 100g | 399円 | -3.4% | 2026-09 |
| 落花生 | 100g | 212円 | +0.0% | 2026-09 |
| チューインガム | 1個・14粒 | 182円 | +0.0% | 2026-09 |
| アイスクリーム | 1個・110mL | 314円 | +0.0% | 2026-09 |
| ポテトチップス | 100g | 243円 | +2.1% | 2026-09 |
| ゼリー | 100g | 70円 | +0.0% | 2026-09 |
| おにぎり | 1個 | 185円 | +0.0% | 2026-09 |
| サラダ | 100g | 149円 | -3.9% | 2026-09 |
| コロッケ | 100g | 136円 | +1.5% | 2026-09 |
| 緑茶 | 100g | 824円 | +8.9% | 2026-09 |
| 紅茶 | 10袋 | 124円 | +0.0% | 2026-09 |
| インスタントコーヒー | 100g | 1,221円 | -0.4% | 2026-09 |
| 果実飲料(果汁20~50%) | 1本・1,500mL | 279円 | +0.0% | 2026-09 |
| コーラ | 1本・500mL | 274円 | +0.0% | 2026-09 |
| 清酒 | 1本・2,000mL | 1,134円 | -7.4% | 2026-09 |
| 焼酎 | 1本・1,800mL | 1,713円 | -2.4% | 2026-09 |
| チューハイ | 1缶・350mL | 132円 | +0.8% | 2026-09 |
| ビール | 1パック・350mL×6 | 1,174円 | +1.9% | 2026-09 |
| 発泡酒 | 1パック・350mL×6 | 951円 | +1.6% | 2026-09 |
| ビール風アルコール飲料 | 1パック・350mL×6 | 892円 | +0.0% | 2026-09 |
| ウイスキー | 1本・700mL | 1,777円 | +5.1% | 2026-09 |
| うどん(外食) | 1杯 | 913円 | +0.0% | 2026-09 |
| 中華そば(外食) | 1杯 | 890円 | +0.0% | 2026-09 |
| カレーライス(外食) | 1皿 | 951円 | +3.9% | 2026-09 |
| コーヒー(外食)(喫茶店) | 1杯 | 630円 | +0.0% | 2026-09 |
| ビール(外食) | 1本・500mL | 763円 | +0.0% | 2026-09 |
| 学校給食(小学校) | 1か年 | 0円 | | 2026-09 |
| 学校給食(中学校) | 1か年 | 0円 | | 2026-09 |
住居(15)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 民営家賃 | 1か月・3.3㎡ | 6,097円 | +0.1% | 2026-09 |
| 公営家賃(公的住宅)(都道府県営住宅家賃) | 1か月・3.3㎡ | 1,575円 | -0.4% | 2026-09 |
| 公営家賃(公的住宅)(市町村営住宅家賃) | 1か月・3.3㎡ | 1,397円 | +0.1% | 2026-09 |
| 公営家賃(独立行政法人都市再生機構住宅家賃) | 1か月・3.3㎡ | 3,464円 | +0.1% | 2026-09 |
| 公営家賃(公的住宅)(都道府県住宅供給公社住宅家賃) | 1か月・3.3㎡ | 3,514円 | +0.0% | 2026-09 |
| 畳替え代 | 1枚 | 7,150円 | +0.0% | 2026-09 |
| ふすま張替費 | 1枚 | 4,400円 | +0.0% | 2026-09 |
| 大工手間代 | 1日 | 18,000円 | +0.0% | 2026-09 |
| 塀工事費 | 1㎡ | 230,450円 | +0.0% | 2026-09 |
| 水道工事費 | 1回 | 19,500円 | +0.0% | 2026-09 |
| 火災・地震保険料(火災保険、耐火構造、保険料率) | 1件 | 1円 | +0.0% | 2026-09 |
| 火災・地震保険料(火災保険、非耐火構造、保険料率) | 1件 | 2円 | +0.0% | 2026-09 |
| 火災・地震保険料(火災保険、マンション構造、保険料率) | 1件 | 1円 | +0.0% | 2026-09 |
| 火災・地震保険料(地震保険、イ構造、保険料率) | 1件 | 2円 | +0.0% | 2026-09 |
| 火災・地震保険料(地震保険、ロ構造、保険料率) | 1件 | 4円 | +0.0% | 2026-09 |
光熱・水道(6)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 電気代 | 1か月 | 13,090円 | -2.1% | 2026-09 |
| 都市ガス代 | 1か月・1465.12MJ | 5,729円 | -1.1% | 2026-09 |
| 水道料 | 1か月・20㎥ | 2,475円 | +61.9% | 2026-09 |
| 下水道料 | 1か月・20㎥ | 2,068円 | +0.0% | 2026-09 |
| 灯油 | 18L | 2,568円 | -2.3% | 2026-09 |
| プロパンガス | 1か月・10㎥ | 6,227円 | -15.0% | 2026-09 |
家具・家事用品(26)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 電気炊飯器 | 1台 | 42,307円 | +0.3% | 2026-09 |
| ガステーブル | 1台 | 27,280円 | +0.0% | 2026-09 |
| 冷蔵庫 | 1台 | 274,120円 | +7.4% | 2026-09 |
| 掃除機 | 1台 | 59,400円 | -0.5% | 2026-09 |
| 洗濯機(全自動洗濯機) | 1台 | 129,647円 | -4.6% | 2026-09 |
| 洗濯機(全自動洗濯乾燥機) | 1台 | 268,327円 | +3.8% | 2026-09 |
| ルームエアコン | 1台 | 95,343円 | -3.1% | 2026-09 |
| 室内時計 | 1個 | 2,080円 | +0.0% | 2021-12 |
| 照明器具 | 1台 | 17,160円 | +0.0% | 2026-09 |
| 布団 | 1枚 | 11,587円 | +0.0% | 2026-09 |
| 毛布 | 1枚 | 3,183円 | +15.6% | 2021-12 |
| シーツ | 1枚 | 1,466円 | +0.0% | 2026-09 |
| 布団カバー | 1枚 | 1,573円 | +0.0% | 2026-09 |
| 茶わん | 1個 | 462円 | +0.0% | 2026-09 |
| 皿 | 1枚 | 433円 | +0.0% | 2026-09 |
| 台所用密閉容器 | 1パック | 327円 | +0.0% | 2021-12 |
| 鍋 | 1個 | 1,665円 | +0.0% | 2026-09 |
| スポンジたわし | 1個 | 254円 | +2.8% | 2026-09 |
| 電球・ランプ | 1パック | 3,300円 | +0.0% | 2026-09 |
| タオル | 1枚 | 461円 | +0.0% | 2026-09 |
| ラップ | 1本 | 410円 | +10.2% | 2026-09 |
| ティシュペーパー | 1,000組 | 609円 | +0.8% | 2026-09 |
| トイレットペーパー | 1パック・12ロール | 984円 | -3.7% | 2026-09 |
| 台所用洗剤 | 1本・385mL | 391円 | +5.1% | 2026-09 |
| 洗濯用洗剤 | 1kg | 557円 | -4.5% | 2026-09 |
| 殺虫剤 | 1本・450mL | 657円 | +0.0% | 2026-09 |
被服及び履物(25)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 男性用ズボン(秋冬物) | 1本 | 14,557円 | +33.3% | 2026-09 |
| 男性用ズボン(春夏物) | 1本 | 6,230円 | -14.9% | 2026-08 |
| スカート(春夏物) | 1枚 | 6,050円 | +0.0% | 2026-08 |
| スカート(秋冬物) | 1枚 | 15,400円 | +0.0% | 2026-09 |
| 男児用ズボン | 1本 | 1,533円 | +0.0% | 2021-12 |
| 女児用スカート | 1枚 | 1,385円 | -5.1% | 2021-12 |
| ワイシャツ | 1枚 | 2,006円 | +0.0% | 2026-09 |
| 男性用セーター | 1枚 | 7,189円 | -17.6% | 2026-09 |
| 女性用セーター(長袖又は七分袖) | 1枚 | 5,723円 | +50.3% | 2026-09 |
| 女性用セーター(半袖) | 1枚 | 3,296円 | -10.0% | 2026-08 |
| 男性用シャツ | 1袋 | 1,096円 | +0.0% | 2026-09 |
| 男性用パンツ | 1袋 | 686円 | +0.0% | 2026-09 |
| 子供用下着 | 1袋 | 1,055円 | +0.0% | 2026-09 |
| 帽子 | 1個 | 3,630円 | +0.0% | 2026-09 |
| 男性用靴下 | 1足 | 469円 | -8.0% | 2026-09 |
| 女性用ストッキング | 1足 | 656円 | +0.0% | 2026-09 |
| 女性用靴下 | 1足 | 392円 | +0.0% | 2026-09 |
| 男性用靴 | 1足 | 9,790円 | -1.0% | 2026-09 |
| 女性用靴 | 1足 | 20,900円 | +0.0% | 2026-09 |
| 大人用運動靴 | 1足 | 6,050円 | +0.0% | 2026-09 |
| 子供靴 | 1足 | 4,312円 | +0.0% | 2026-09 |
| 大人用サンダル | 1足 | 1,639円 | +0.0% | 2026-09 |
| クリーニング代(ワイシャツ) | 1枚 | 289円 | +0.0% | 2026-09 |
| クリーニング代(男性用スーツ上下) | 1着 | 1,875円 | +0.0% | 2026-09 |
| 履物修理代 | 1足 | 1,705円 | +0.0% | 2026-09 |
保健医療(10)
交通・通信(6)
教育(12)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| PTA会費(小学校) | 1か年 | 1,333円 | +0.0% | 2026-09 |
| PTA会費(中学校) | 1か年 | 2,133円 | +0.0% | 2026-09 |
| 中学校授業料(私立)(授業料) | 1か年 | 476,600円 | +0.0% | 2026-09 |
| 中学校授業料(私立)(入学金) | 1回 | 268,000円 | +0.0% | 2026-09 |
| 高等学校授業料(公立)(普通、授業料) | 1か年 | 0円 | | 2026-09 |
| 高等学校授業料(公立)(普通、入学金) | 1回 | 5,650円 | +0.0% | 2026-09 |
| 高等学校授業料(私立)(普通、授業料) | 1か年 | 35,440円 | +0.0% | 2026-09 |
| 高等学校授業料(私立)(普通、入学金) | 1回 | 253,000円 | +0.0% | 2026-09 |
| 幼稚園保育料(私立, 保育料, 3歳児) | 1か年 | 26,000円 | +0.0% | 2021-12 |
| 幼稚園保育料(私立, 保育料, 4歳児) | 1か年 | 0円 | | 2021-12 |
| 幼稚園保育料(私立, 保育料, 5歳児) | 1か年 | 0円 | | 2021-12 |
| 幼稚園保育料(私立, 入園料) | 1回 | 0円 | | 2021-12 |
教養娯楽(6)
諸雑費(16)
引用するとき:出どころ:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/13201/、2026-09の表、2026-10-25 14:15 取得)より。
出どころ:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。都道府県庁所在市および人口15万以上の市(81市)。政府標準利用規約。数字は kurashigram が毎月の表から写し、2020-01〜2026-09を保持しています。機械で読む数字: この市の数字のファイル · stat.go.jp
ほかの市