kurashigram › 暮らしの費用 › 福山市 English
🏠福山市の家賃は、1か月3,795円前の月より -0.1%3.3㎡あたり・2026-09の調査ほかの市と比べる
価格は1つの銘柄・1つの単位での調査値です(例: 家賃は1か月・3.3㎡あたり、電気は1か月402kWh)。「前月比」は同じ品目の前の調査月との差です。
主要品目
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 民営家賃 | 1か月・3.3㎡ | 3,795円 | -0.1% | 2026-09 |
| 電気代 | 1か月 | 12,016円 | -1.2% | 2026-09 |
| 都市ガス代 | 1か月・1465.12MJ | 7,091円 | -1.1% | 2026-09 |
| 水道料 | 1か月・20㎥ | 2,761円 | +0.0% | 2026-09 |
| 下水道料 | 1か月・20㎥ | 2,926円 | +0.0% | 2026-09 |
| 灯油 | 18L | 2,478円 | -0.2% | 2026-09 |
| ガソリン | 1L | 171円 | -0.6% | 2026-09 |
| 固定電話通信料 | 1か月 | 1,956円 | +0.0% | 2026-09 |
| タクシー代 | 1回 | 1,700円 | +0.0% | 2026-09 |
| うるち米(コシヒカリ) | 1袋・5kg | 3,789円 | -10.2% | 2026-09 |
| 食パン | 1kg | 573円 | +3.1% | 2026-09 |
| 牛乳 | 1本・1,000mL | 258円 | +0.0% | 2026-09 |
| 鶏卵 | 1パック・10個 | 290円 | -3.7% | 2026-09 |
| 保育所保育料(2歳児) | 1か年 | 363,900円 | +0.0% | 2026-09 |
すべての品目(255)
食料(131)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| うるち米(コシヒカリ) | 1袋・5kg | 3,789円 | -10.2% | 2026-09 |
| 食パン | 1kg | 573円 | +3.1% | 2026-09 |
| 牛乳 | 1本・1,000mL | 258円 | +0.0% | 2026-09 |
| 鶏卵 | 1パック・10個 | 290円 | -3.7% | 2026-09 |
| うるち米(単一原料米、「コシヒカリ」以外) | 1袋・5kg | 4,142円 | -1.9% | 2026-09 |
| もち米 | 1kg | 565円 | +0.0% | 2021-12 |
| あんパン | 100g | 115円 | -1.7% | 2026-09 |
| カレーパン | 100g | 130円 | -0.8% | 2026-09 |
| そうめん | 1袋・300g | 352円 | -3.8% | 2026-09 |
| カップ麺 | 1個・78g | 201円 | +0.0% | 2026-09 |
| 小麦粉 | 1袋・1kg | 379円 | +1.3% | 2026-09 |
| まぐろ | 100g | 663円 | +5.1% | 2026-09 |
| あじ | 100g | 94円 | +4.4% | 2026-09 |
| いわし | 100g | 113円 | -13.1% | 2026-09 |
| さけ | 100g | 551円 | -2.0% | 2026-09 |
| さば | 100g | 168円 | +6.3% | 2026-09 |
| さんま | 100g | 229円 | +30.1% | 2026-09 |
| たい | 100g | 584円 | -0.2% | 2026-09 |
| ぶり | 100g | 461円 | -9.4% | 2026-09 |
| いか | 100g | 195円 | -31.3% | 2026-09 |
| たこ | 100g | 457円 | -10.4% | 2026-09 |
| えび | 100g | 236円 | -9.6% | 2026-09 |
| あさり | 100g | 205円 | +0.0% | 2026-09 |
| かき(貝) | 100g | 362円 | -3.7% | 2026-03 |
| 塩さけ | 100g | 298円 | +0.0% | 2026-09 |
| たらこ | 100g | 518円 | +0.0% | 2026-09 |
| しらす干し | 100g | 662円 | -14.0% | 2026-09 |
| 煮干し | 100g | 323円 | +0.0% | 2026-09 |
| ししゃも | 100g | 268円 | -0.4% | 2026-09 |
| 揚げかまぼこ | 100g | 127円 | +7.6% | 2026-09 |
| ちくわ | 100g | 109円 | +0.0% | 2026-09 |
| かまぼこ | 100g | 205円 | +5.1% | 2026-09 |
| かつお節 | 1パック・2.5g×10袋 | 1,505円 | +0.0% | 2026-09 |
| 牛肉(国産品) | 100g | 803円 | +13.3% | 2026-09 |
| 豚肉(国産品、バラ) | 100g | 317円 | +0.3% | 2026-09 |
| 豚肉(もも) | 100g | 158円 | -2.5% | 2021-12 |
| 鶏肉 | 100g | 168円 | +6.3% | 2026-09 |
| ハム | 100g | 242円 | +7.6% | 2026-09 |
| ソーセージ | 100g | 181円 | +4.0% | 2026-09 |
| 牛乳(配達, 瓶入り) | 1本・180mL | 122円 | +0.0% | 2021-12 |
| 粉ミルク | 1缶・800g | 2,678円 | +0.0% | 2026-09 |
| バター | 1箱・200g | 646円 | +3.4% | 2026-09 |
| チーズ(国産品) | 100g | 288円 | +0.0% | 2026-09 |
| ヨーグルト | 1個・400g | 176円 | -4.9% | 2026-09 |
| キャベツ | 1kg | 157円 | -19.5% | 2026-09 |
| ほうれんそう | 1kg | 1,515円 | +8.4% | 2026-09 |
| はくさい | 1kg | 339円 | +13.8% | 2026-09 |
| ねぎ | 1kg | 733円 | -1.7% | 2026-09 |
| レタス | 1kg | 643円 | +48.5% | 2026-09 |
| さつまいも | 1kg | 642円 | -8.9% | 2026-09 |
| じゃがいも | 1kg | 481円 | -26.6% | 2026-09 |
| さといも | 1kg | 1,119円 | -11.0% | 2026-09 |
| だいこん | 1kg | 244円 | -18.9% | 2026-09 |
| にんじん | 1kg | 513円 | +12.7% | 2026-09 |
| ごぼう | 1kg | 1,195円 | -12.8% | 2026-09 |
| たまねぎ | 1kg | 243円 | -29.2% | 2026-09 |
| れんこん | 1kg | 1,268円 | -28.5% | 2026-09 |
| ながいも | 1kg | 871円 | -3.0% | 2026-09 |
| さやいんげん | 1kg | 4,099円 | +7.7% | 2026-09 |
| かぼちゃ | 1kg | 547円 | -11.3% | 2026-09 |
| きゅうり | 1kg | 827円 | -12.9% | 2026-09 |
| なす | 1kg | 695円 | -4.1% | 2026-09 |
| トマト | 1kg | 843円 | +0.4% | 2026-09 |
| ピーマン | 1kg | 1,229円 | +8.0% | 2026-09 |
| 生しいたけ | 1kg | 2,040円 | +3.6% | 2026-09 |
| えのきたけ | 1kg | 609円 | -2.2% | 2026-09 |
| しめじ | 1kg | 1,121円 | +14.2% | 2026-09 |
| 干ししいたけ | 100g | 2,672円 | +0.0% | 2026-09 |
| 干しのり | 1袋・10枚 | 457円 | +0.0% | 2026-09 |
| わかめ | 100g | 2,223円 | +0.0% | 2026-09 |
| こんぶ | 100g | 1,046円 | +2.6% | 2026-09 |
| 豆腐 | 1kg | 353円 | +0.0% | 2026-09 |
| 油揚げ | 1kg | 2,142円 | -6.0% | 2026-09 |
| 納豆 | 1パック・50g×3又は45g×3 | 110円 | +1.9% | 2026-09 |
| こんにゃく | 1kg | 482円 | +2.6% | 2026-09 |
| 梅干し | 1kg | 2,260円 | +1.4% | 2026-09 |
| だいこん漬 | 1kg | 1,009円 | -2.0% | 2026-09 |
| こんぶつくだ煮 | 1kg | 2,653円 | +9.8% | 2026-09 |
| はくさい漬 | 1kg | 1,025円 | +4.4% | 2026-09 |
| りんご(つがる) | 1kg | 537円 | -11.2% | 2021-10 |
| りんご | 1kg | 919円 | -18.2% | 2026-09 |
| みかん | 1kg | 772円 | -1.8% | 2026-09 |
| 梨 | 1kg | 994円 | -3.7% | 2026-09 |
| ぶどう(デラウェア) | 1kg | 2,319円 | +4.4% | 2026-09 |
| ぶどう(巨峰) | 1kg | 2,385円 | -23.3% | 2026-09 |
| 柿 | 1kg | 661円 | -9.8% | 2025-12 |
| 桃 | 1kg | 1,682円 | +13.4% | 2026-09 |
| すいか | 1kg | 499円 | +3.7% | 2026-08 |
| メロン | 1kg | 846円 | -6.1% | 2026-08 |
| いちご | 1kg | 1,559円 | -1.9% | 2026-05 |
| バナナ | 1kg | 291円 | -11.3% | 2026-09 |
| 果物缶詰 | 1缶・425g | 106円 | -17.2% | 2021-12 |
| 食用油 | 1本・1,000g | 403円 | -5.2% | 2026-09 |
| マーガリン | 1kg | 1,183円 | +10.3% | 2026-09 |
| しょう油 | 1本・1L | 340円 | +11.8% | 2026-09 |
| みそ | 1個・750g | 479円 | +0.0% | 2026-09 |
| 砂糖 | 1袋・1kg | 317円 | +1.0% | 2026-09 |
| 酢 | 1本・500mL | 204円 | +19.3% | 2026-09 |
| ソース | 1本・500mL | 322円 | +0.0% | 2026-09 |
| マヨネーズ | 1本・450g | 819円 | +0.0% | 2026-09 |
| ビスケット | 100g | 208円 | +10.1% | 2026-09 |
| キャンデー | 1袋 | 247円 | +0.0% | 2026-09 |
| せんべい | 100g | 176円 | -1.1% | 2026-09 |
| チョコレート | 100g | 443円 | +0.0% | 2026-09 |
| 落花生 | 100g | 201円 | +4.7% | 2026-09 |
| チューインガム | 1個・14粒 | 193円 | +0.0% | 2026-09 |
| アイスクリーム | 1個・110mL | 344円 | +0.0% | 2026-09 |
| ポテトチップス | 100g | 217円 | +0.0% | 2026-09 |
| ゼリー | 100g | 82円 | -7.9% | 2026-09 |
| おにぎり | 1個 | 174円 | +0.0% | 2026-09 |
| サラダ | 100g | 179円 | +2.9% | 2026-09 |
| コロッケ | 100g | 126円 | +1.6% | 2026-09 |
| 緑茶 | 100g | 644円 | +0.0% | 2026-09 |
| 紅茶 | 10袋 | 129円 | +0.0% | 2026-09 |
| インスタントコーヒー | 100g | 1,100円 | -1.2% | 2026-09 |
| 果実飲料(果汁20~50%) | 1本・1,500mL | 236円 | +0.0% | 2026-09 |
| コーラ | 1本・500mL | 271円 | +0.0% | 2026-09 |
| 清酒 | 1本・2,000mL | 1,275円 | +0.0% | 2026-09 |
| 焼酎 | 1本・1,800mL | 1,707円 | +0.0% | 2026-09 |
| チューハイ | 1缶・350mL | 129円 | -3.7% | 2026-09 |
| ビール | 1パック・350mL×6 | 1,201円 | +0.3% | 2026-09 |
| 発泡酒 | 1パック・350mL×6 | 955円 | -4.0% | 2026-09 |
| ビール風アルコール飲料 | 1パック・350mL×6 | 945円 | +2.2% | 2026-09 |
| ウイスキー | 1本・700mL | 1,715円 | +0.6% | 2026-09 |
| うどん(外食) | 1杯 | 660円 | +0.0% | 2026-09 |
| 中華そば(外食) | 1杯 | 785円 | +0.0% | 2026-09 |
| カレーライス(外食) | 1皿 | 743円 | +0.0% | 2026-09 |
| コーヒー(外食)(喫茶店) | 1杯 | 533円 | +0.0% | 2026-09 |
| ビール(外食) | 1本・500mL | 677円 | +0.0% | 2026-09 |
| 学校給食(小学校) | 1か年 | 0円 | | 2026-09 |
| 学校給食(中学校) | 1か年 | 54,037円 | +0.0% | 2026-09 |
住居(13)
光熱・水道(6)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 電気代 | 1か月 | 12,016円 | -1.2% | 2026-09 |
| 都市ガス代 | 1か月・1465.12MJ | 7,091円 | -1.1% | 2026-09 |
| 水道料 | 1か月・20㎥ | 2,761円 | +0.0% | 2026-09 |
| 下水道料 | 1か月・20㎥ | 2,926円 | +0.0% | 2026-09 |
| 灯油 | 18L | 2,478円 | -0.2% | 2026-09 |
| プロパンガス | 1か月・10㎥ | 10,356円 | -2.0% | 2026-09 |
家具・家事用品(27)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 電気炊飯器 | 1台 | 43,560円 | +0.0% | 2026-09 |
| ガステーブル | 1台 | 25,080円 | +0.0% | 2026-09 |
| 冷蔵庫 | 1台 | 248,267円 | +8.8% | 2026-09 |
| 掃除機 | 1台 | 58,127円 | +11.9% | 2026-09 |
| 洗濯機(全自動洗濯機) | 1台 | 111,463円 | -6.5% | 2026-09 |
| 洗濯機(全自動洗濯乾燥機) | 1台 | 255,420円 | +3.3% | 2026-09 |
| ルームエアコン | 1台 | 117,280円 | +0.0% | 2026-09 |
| 室内時計 | 1個 | 3,850円 | +0.0% | 2021-12 |
| 照明器具 | 1台 | 16,500円 | +0.0% | 2026-09 |
| 布団 | 1枚 | 7,245円 | +0.0% | 2026-09 |
| 毛布 | 1枚 | 5,845円 | +0.0% | 2021-12 |
| シーツ | 1枚 | 2,361円 | +0.0% | 2026-09 |
| 布団カバー | 1枚 | 2,178円 | +0.0% | 2026-09 |
| 茶わん | 1個 | 649円 | +8.3% | 2026-09 |
| 皿 | 1枚 | 632円 | +5.5% | 2026-09 |
| 台所用密閉容器 | 1パック | 313円 | -2.2% | 2021-12 |
| 鍋 | 1個 | 1,921円 | +0.0% | 2026-09 |
| スポンジたわし | 1個 | 218円 | +0.0% | 2026-09 |
| 電球・ランプ | 1パック | 2,970円 | +0.0% | 2026-09 |
| タオル | 1枚 | 438円 | +0.0% | 2026-09 |
| ラップ | 1本 | 452円 | -1.1% | 2026-09 |
| ティシュペーパー | 1,000組 | 532円 | +2.1% | 2026-09 |
| トイレットペーパー | 1パック・12ロール | 901円 | +13.6% | 2026-09 |
| 台所用洗剤 | 1本・385mL | 377円 | -2.1% | 2026-09 |
| 洗濯用洗剤 | 1kg | 609円 | +0.7% | 2026-09 |
| 殺虫剤 | 1本・450mL | 657円 | +0.0% | 2026-09 |
| 浄化槽清掃代 | 1回 | 19,360円 | +0.0% | 2026-09 |
被服及び履物(25)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 男性用ズボン(秋冬物) | 1本 | 12,756円 | +66.2% | 2026-09 |
| 男性用ズボン(春夏物) | 1本 | 8,789円 | +0.0% | 2026-08 |
| スカート(春夏物) | 1枚 | 3,983円 | +15.8% | 2026-08 |
| スカート(秋冬物) | 1枚 | 16,133円 | +8.6% | 2026-09 |
| 男児用ズボン | 1本 | 1,896円 | +0.0% | 2021-12 |
| 女児用スカート | 1枚 | 1,456円 | +0.0% | 2021-12 |
| ワイシャツ | 1枚 | 2,035円 | +0.0% | 2026-09 |
| 男性用セーター | 1枚 | 5,840円 | -21.5% | 2026-09 |
| 女性用セーター(長袖又は七分袖) | 1枚 | 6,023円 | -1.8% | 2026-09 |
| 女性用セーター(半袖) | 1枚 | 1,595円 | +0.0% | 2026-08 |
| 男性用シャツ | 1袋 | 1,096円 | +0.0% | 2026-09 |
| 男性用パンツ | 1袋 | 653円 | -3.7% | 2026-09 |
| 子供用下着 | 1袋 | 1,206円 | +0.0% | 2026-09 |
| 帽子 | 1個 | 3,630円 | +0.0% | 2026-09 |
| 男性用靴下 | 1足 | 587円 | +0.0% | 2026-09 |
| 女性用ストッキング | 1足 | 660円 | +0.0% | 2026-09 |
| 女性用靴下 | 1足 | 506円 | +0.0% | 2026-09 |
| 男性用靴 | 1足 | 9,790円 | +0.0% | 2026-09 |
| 女性用靴 | 1足 | 8,690円 | +0.0% | 2026-09 |
| 大人用運動靴 | 1足 | 4,378円 | +0.0% | 2026-09 |
| 子供靴 | 1足 | 4,950円 | +0.0% | 2026-09 |
| 大人用サンダル | 1足 | 2,970円 | +0.0% | 2026-09 |
| クリーニング代(ワイシャツ) | 1枚 | 221円 | +0.0% | 2026-09 |
| クリーニング代(男性用スーツ上下) | 1着 | 1,846円 | +0.0% | 2026-09 |
| 履物修理代 | 1足 | 1,600円 | +0.0% | 2026-09 |
保健医療(10)
交通・通信(6)
教育(15)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| PTA会費(小学校) | 1か年 | 2,800円 | +0.0% | 2026-09 |
| PTA会費(中学校) | 1か年 | 6,600円 | +0.0% | 2026-09 |
| 中学校授業料(私立)(授業料) | 1か年 | 426,000円 | +0.0% | 2026-09 |
| 中学校授業料(私立)(入学金) | 1回 | 154,000円 | +0.0% | 2026-09 |
| 高等学校授業料(公立)(普通、授業料) | 1か年 | 0円 | | 2026-09 |
| 高等学校授業料(公立)(普通、入学金) | 1回 | 5,650円 | +0.0% | 2026-09 |
| 高等学校授業料(私立)(普通、授業料) | 1か年 | 6,720円 | +0.0% | 2026-09 |
| 高等学校授業料(私立)(普通、入学金) | 1回 | 140,000円 | +0.0% | 2026-09 |
| 幼稚園保育料(公立, 保育料, 4歳児) | 1か年 | 0円 | | 2021-12 |
| 幼稚園保育料(公立, 保育料, 5歳児) | 1か年 | 0円 | | 2021-12 |
| 幼稚園保育料(公立, 入園料) | 1回 | 0円 | | 2021-12 |
| 幼稚園保育料(私立, 保育料, 3歳児) | 1か年 | 867円 | +0.0% | 2021-12 |
| 幼稚園保育料(私立, 保育料, 4歳児) | 1か年 | 0円 | | 2021-12 |
| 幼稚園保育料(私立, 保育料, 5歳児) | 1か年 | 0円 | | 2021-12 |
| 幼稚園保育料(私立, 入園料) | 1回 | 0円 | | 2021-12 |
教養娯楽(6)
諸雑費(16)
引用するとき:出どころ:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/34207/、2026-09の表、2026-10-25 14:15 取得)より。
出どころ:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。都道府県庁所在市および人口15万以上の市(81市)。政府標準利用規約。数字は kurashigram が毎月の表から写し、2020-01〜2026-09を保持しています。機械で読む数字: この市の数字のファイル · stat.go.jp
ほかの市