kurashigram › 暮らしの費用 › 松本 English
🏠松本の家賃(1か月・3.3㎡あたり)4,206円2026-07 の調査。ほかの市と比べるなら品目の頁へほかの市と比べる
価格は1つの銘柄・1つの単位での調査値です(例: 家賃は1か月・3.3㎡あたり、電気は1か月402kWh)。「前月比」は同じ品目の前の調査月との差です。
主要品目
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 民営家賃 | 1か月・3.3㎡ | 4,206円 | -0.3% | 2026-07 |
| 電気代 | 1か月 | 13,913円 | +0.4% | 2026-07 |
| 都市ガス代 | 1か月・1465.12MJ | 7,153円 | +0.4% | 2026-07 |
| 水道料 | 1か月・20㎥ | 3,190円 | +0.0% | 2026-07 |
| 下水道料 | 1か月・20㎥ | 3,140円 | +0.0% | 2026-07 |
| 灯油 | 18L | 2,444円 | +0.5% | 2026-07 |
| ガソリン | 1L | 175円 | +0.6% | 2026-07 |
| 固定電話通信料 | 1か月 | 1,956円 | +0.0% | 2026-07 |
| タクシー代 | 1回 | 2,000円 | +0.0% | 2026-07 |
| うるち米(コシヒカリ) | 1袋・5kg | 3,874円 | -3.4% | 2026-07 |
| 食パン | 1kg | 555円 | +6.7% | 2026-07 |
| 牛乳 | 1本・1,000mL | 231円 | +0.0% | 2026-07 |
| 鶏卵 | 1パック・10個 | 275円 | +0.0% | 2026-07 |
| 保育所保育料(2歳児) | 1か年 | 337,050円 | +0.0% | 2026-07 |
すべての品目(255)
食料(131)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| うるち米(コシヒカリ) | 1袋・5kg | 3,874円 | -3.4% | 2026-07 |
| 食パン | 1kg | 555円 | +6.7% | 2026-07 |
| 牛乳 | 1本・1,000mL | 231円 | +0.0% | 2026-07 |
| 鶏卵 | 1パック・10個 | 275円 | +0.0% | 2026-07 |
| うるち米(単一原料米、「コシヒカリ」以外) | 1袋・5kg | 3,795円 | -12.4% | 2026-07 |
| もち米 | 1kg | 511円 | +0.0% | 2021-12 |
| あんパン | 100g | 107円 | +3.9% | 2026-07 |
| カレーパン | 100g | 124円 | -3.1% | 2026-07 |
| そうめん | 1袋・300g | 354円 | -1.7% | 2026-07 |
| カップ麺 | 1個・78g | 209円 | +5.6% | 2026-07 |
| 小麦粉 | 1袋・1kg | 344円 | +1.5% | 2026-07 |
| まぐろ | 100g | 539円 | +3.5% | 2026-07 |
| あじ | 100g | 177円 | +29.2% | 2026-07 |
| いわし | 100g | 102円 | +3.0% | 2026-07 |
| さけ | 100g | 473円 | -1.0% | 2026-07 |
| さば | 100g | 155円 | +7.6% | 2026-07 |
| さんま | 100g | 191円 | -13.6% | 2025-11 |
| たい | 100g | 579円 | +3.0% | 2026-07 |
| ぶり | 100g | 331円 | +18.2% | 2026-07 |
| いか | 100g | 244円 | +51.6% | 2026-07 |
| たこ | 100g | 430円 | +2.6% | 2026-07 |
| えび | 100g | 318円 | -2.5% | 2026-07 |
| あさり | 100g | 131円 | +0.0% | 2026-07 |
| かき(貝) | 100g | 476円 | -6.8% | 2026-03 |
| 塩さけ | 100g | 255円 | +0.0% | 2026-07 |
| たらこ | 100g | 563円 | +0.0% | 2026-07 |
| しらす干し | 100g | 675円 | +0.0% | 2026-07 |
| 煮干し | 100g | 393円 | +0.0% | 2026-07 |
| ししゃも | 100g | 317円 | -2.2% | 2026-07 |
| 揚げかまぼこ | 100g | 144円 | +3.6% | 2026-07 |
| ちくわ | 100g | 127円 | +0.0% | 2026-07 |
| かまぼこ | 100g | 240円 | +0.0% | 2026-07 |
| かつお節 | 1パック・2.5g×10袋 | 1,750円 | +0.0% | 2026-07 |
| 牛肉(国産品) | 100g | 964円 | -2.2% | 2026-07 |
| 豚肉(国産品、バラ) | 100g | 325円 | +9.1% | 2026-07 |
| 豚肉(もも) | 100g | 206円 | +0.0% | 2021-12 |
| 鶏肉 | 100g | 144円 | +7.5% | 2026-07 |
| ハム | 100g | 248円 | +0.0% | 2026-07 |
| ソーセージ | 100g | 191円 | -1.5% | 2026-07 |
| 牛乳(配達, 瓶入り) | 1本・180mL | 118円 | +0.0% | 2021-12 |
| 粉ミルク | 1缶・800g | 2,688円 | -0.6% | 2026-07 |
| バター | 1箱・200g | 624円 | +0.0% | 2026-07 |
| チーズ(国産品) | 100g | 258円 | -10.1% | 2026-07 |
| ヨーグルト | 1個・400g | 201円 | +0.0% | 2026-07 |
| キャベツ | 1kg | 141円 | -4.1% | 2026-07 |
| ほうれんそう | 1kg | 953円 | +29.5% | 2026-07 |
| はくさい | 1kg | 173円 | +4.8% | 2026-07 |
| ねぎ | 1kg | 918円 | +12.2% | 2026-07 |
| レタス | 1kg | 253円 | -5.9% | 2026-07 |
| さつまいも | 1kg | 607円 | -16.3% | 2026-07 |
| じゃがいも | 1kg | 487円 | +1.7% | 2026-07 |
| さといも | 1kg | 1,214円 | -2.8% | 2026-07 |
| だいこん | 1kg | 229円 | +0.9% | 2026-07 |
| にんじん | 1kg | 487円 | +7.0% | 2026-07 |
| ごぼう | 1kg | 1,141円 | -2.6% | 2026-07 |
| たまねぎ | 1kg | 368円 | +33.8% | 2026-07 |
| れんこん | 1kg | 1,528円 | -22.1% | 2026-07 |
| ながいも | 1kg | 738円 | -3.8% | 2026-07 |
| さやいんげん | 1kg | 2,687円 | -0.6% | 2026-07 |
| かぼちゃ | 1kg | 748円 | +3.9% | 2026-07 |
| きゅうり | 1kg | 654円 | +28.0% | 2026-07 |
| なす | 1kg | 665円 | -1.6% | 2026-07 |
| トマト | 1kg | 642円 | +5.6% | 2026-07 |
| ピーマン | 1kg | 1,059円 | +13.3% | 2026-07 |
| 生しいたけ | 1kg | 1,735円 | -14.4% | 2026-07 |
| えのきたけ | 1kg | 416円 | -2.6% | 2026-07 |
| しめじ | 1kg | 686円 | +13.0% | 2026-07 |
| 干ししいたけ | 100g | 2,129円 | +0.0% | 2026-07 |
| 干しのり | 1袋・10枚 | 705円 | -3.7% | 2026-07 |
| わかめ | 100g | 2,294円 | +0.0% | 2026-07 |
| こんぶ | 100g | 978円 | +0.0% | 2026-07 |
| 豆腐 | 1kg | 290円 | -16.4% | 2026-07 |
| 油揚げ | 1kg | 1,516円 | -1.1% | 2026-07 |
| 納豆 | 1パック・50g×3又は45g×3 | 104円 | -1.0% | 2026-07 |
| こんにゃく | 1kg | 377円 | +0.0% | 2026-07 |
| 梅干し | 1kg | 3,890円 | +0.0% | 2026-07 |
| だいこん漬 | 1kg | 615円 | -6.2% | 2026-07 |
| こんぶつくだ煮 | 1kg | 3,199円 | +0.0% | 2026-07 |
| はくさい漬 | 1kg | 935円 | +4.8% | 2026-07 |
| りんご(つがる) | 1kg | 998円 | +77.9% | 2021-10 |
| りんご | 1kg | 1,053円 | +9.3% | 2026-07 |
| みかん | 1kg | 1,177円 | +25.9% | 2026-03 |
| 梨 | 1kg | 829円 | -9.2% | 2025-10 |
| ぶどう(デラウェア) | 1kg | 2,503円 | -21.9% | 2026-07 |
| ぶどう(巨峰) | 1kg | 3,106円 | +47.9% | 2026-07 |
| 柿 | 1kg | 738円 | +3.5% | 2025-12 |
| 桃 | 1kg | 1,367円 | +10.7% | 2026-07 |
| すいか | 1kg | 490円 | -0.4% | 2026-07 |
| メロン | 1kg | 848円 | -4.0% | 2026-07 |
| いちご | 1kg | 2,136円 | +9.5% | 2026-05 |
| バナナ | 1kg | 352円 | -2.2% | 2026-07 |
| 果物缶詰 | 1缶・425g | 183円 | +0.0% | 2021-12 |
| 食用油 | 1本・1,000g | 409円 | +15.2% | 2026-07 |
| マーガリン | 1kg | 1,000円 | +0.0% | 2026-07 |
| しょう油 | 1本・1L | 311円 | +2.3% | 2026-07 |
| みそ | 1個・750g | 328円 | +0.0% | 2026-07 |
| 砂糖 | 1袋・1kg | 235円 | -0.8% | 2026-07 |
| 酢 | 1本・500mL | 159円 | +0.0% | 2026-07 |
| ソース | 1本・500mL | 321円 | +0.0% | 2026-07 |
| マヨネーズ | 1本・450g | 784円 | +0.0% | 2026-07 |
| ビスケット | 100g | 185円 | -3.6% | 2026-07 |
| キャンデー | 1袋 | 237円 | +0.0% | 2026-07 |
| せんべい | 100g | 204円 | +5.7% | 2026-07 |
| チョコレート | 100g | 357円 | +0.0% | 2026-07 |
| 落花生 | 100g | 167円 | +4.4% | 2026-07 |
| チューインガム | 1個・14粒 | 172円 | +0.0% | 2026-07 |
| アイスクリーム | 1個・110mL | 266円 | -1.1% | 2026-07 |
| ポテトチップス | 100g | 209円 | -4.6% | 2026-07 |
| ゼリー | 100g | 78円 | +0.0% | 2026-07 |
| おにぎり | 1個 | 139円 | +0.0% | 2026-07 |
| サラダ | 100g | 177円 | -2.7% | 2026-07 |
| コロッケ | 100g | 117円 | +0.9% | 2026-07 |
| 緑茶 | 100g | 622円 | +0.0% | 2026-07 |
| 紅茶 | 10袋 | 125円 | +26.3% | 2026-07 |
| インスタントコーヒー | 100g | 1,078円 | +9.1% | 2026-07 |
| 果実飲料(果汁20~50%) | 1本・1,500mL | 224円 | +0.0% | 2026-07 |
| コーラ | 1本・500mL | 194円 | +0.0% | 2026-07 |
| 清酒 | 1本・2,000mL | 1,110円 | +1.4% | 2026-07 |
| 焼酎 | 1本・1,800mL | 1,597円 | +0.0% | 2026-07 |
| チューハイ | 1缶・350mL | 134円 | +1.5% | 2026-07 |
| ビール | 1パック・350mL×6 | 1,165円 | +0.0% | 2026-07 |
| 発泡酒 | 1パック・350mL×6 | 946円 | -0.6% | 2026-07 |
| ビール風アルコール飲料 | 1パック・350mL×6 | 930円 | +3.2% | 2026-07 |
| ウイスキー | 1本・700mL | 1,685円 | +0.0% | 2026-07 |
| うどん(外食) | 1杯 | 623円 | +0.0% | 2026-07 |
| 中華そば(外食) | 1杯 | 817円 | +0.0% | 2026-07 |
| カレーライス(外食) | 1皿 | 837円 | +0.0% | 2026-07 |
| コーヒー(外食)(喫茶店) | 1杯 | 483円 | +0.0% | 2026-07 |
| ビール(外食) | 1本・500mL | 787円 | +0.0% | 2026-07 |
| 学校給食(小学校) | 1か年 | 0円 | | 2026-07 |
| 学校給食(中学校) | 1か年 | 62,700円 | +0.0% | 2026-07 |
住居(13)
光熱・水道(6)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 電気代 | 1か月 | 13,913円 | +0.4% | 2026-07 |
| 都市ガス代 | 1か月・1465.12MJ | 7,153円 | +0.4% | 2026-07 |
| 水道料 | 1か月・20㎥ | 3,190円 | +0.0% | 2026-07 |
| 下水道料 | 1か月・20㎥ | 3,140円 | +0.0% | 2026-07 |
| 灯油 | 18L | 2,444円 | +0.5% | 2026-07 |
| プロパンガス | 1か月・10㎥ | 9,525円 | +0.0% | 2026-07 |
家具・家事用品(27)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 電気炊飯器 | 1台 | 45,467円 | -4.9% | 2026-07 |
| ガステーブル | 1台 | 27,280円 | +0.0% | 2026-07 |
| 冷蔵庫 | 1台 | 267,300円 | -2.9% | 2026-07 |
| 掃除機 | 1台 | 69,520円 | -5.0% | 2026-07 |
| 洗濯機(全自動洗濯機) | 1台 | 137,093円 | +8.3% | 2026-07 |
| 洗濯機(全自動洗濯乾燥機) | 1台 | 272,127円 | -6.5% | 2026-07 |
| ルームエアコン | 1台 | 114,547円 | +2.1% | 2026-07 |
| 室内時計 | 1個 | 3,828円 | +0.0% | 2021-12 |
| 照明器具 | 1台 | 17,820円 | +0.0% | 2026-07 |
| 布団 | 1枚 | 8,507円 | +0.0% | 2026-07 |
| 毛布 | 1枚 | 3,652円 | +0.0% | 2021-12 |
| シーツ | 1枚 | 1,998円 | +0.0% | 2026-07 |
| 布団カバー | 1枚 | 2,002円 | +0.0% | 2026-07 |
| 茶わん | 1個 | 547円 | +0.0% | 2026-07 |
| 皿 | 1枚 | 382円 | +0.0% | 2026-07 |
| 台所用密閉容器 | 1パック | 309円 | -2.2% | 2021-12 |
| 鍋 | 1個 | 1,443円 | +0.0% | 2026-07 |
| スポンジたわし | 1個 | 218円 | +0.0% | 2026-07 |
| 電球・ランプ | 1パック | 2,398円 | +0.0% | 2026-07 |
| タオル | 1枚 | 458円 | +0.0% | 2026-07 |
| ラップ | 1本 | 345円 | -0.9% | 2026-07 |
| ティシュペーパー | 1,000組 | 462円 | +0.0% | 2026-07 |
| トイレットペーパー | 1パック・12ロール | 802円 | +0.0% | 2026-07 |
| 台所用洗剤 | 1本・385mL | 384円 | +7.0% | 2026-07 |
| 洗濯用洗剤 | 1kg | 589円 | +11.8% | 2026-07 |
| 殺虫剤 | 1本・450mL | 657円 | +0.0% | 2026-07 |
| 浄化槽清掃代 | 1回 | 27,610円 | +0.0% | 2026-07 |
被服及び履物(25)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 男性用ズボン(秋冬物) | 1本 | 8,388円 | -15.2% | 2026-02 |
| 男性用ズボン(春夏物) | 1本 | 6,585円 | -5.3% | 2026-07 |
| スカート(春夏物) | 1枚 | 3,106円 | -22.1% | 2026-07 |
| スカート(秋冬物) | 1枚 | 13,567円 | +12.1% | 2026-02 |
| 男児用ズボン | 1本 | 1,833円 | +0.0% | 2021-12 |
| 女児用スカート | 1枚 | 2,039円 | +0.0% | 2021-12 |
| ワイシャツ | 1枚 | 2,479円 | +0.0% | 2026-07 |
| 男性用セーター | 1枚 | 10,259円 | +7.7% | 2026-03 |
| 女性用セーター(長袖又は七分袖) | 1枚 | 5,852円 | +44.0% | 2026-03 |
| 女性用セーター(半袖) | 1枚 | 3,472円 | -20.2% | 2026-07 |
| 男性用シャツ | 1袋 | 1,045円 | -14.9% | 2026-07 |
| 男性用パンツ | 1袋 | 747円 | -33.2% | 2026-07 |
| 子供用下着 | 1袋 | 1,049円 | +0.0% | 2026-07 |
| 帽子 | 1個 | 1,958円 | +0.0% | 2026-07 |
| 男性用靴下 | 1足 | 579円 | +16.0% | 2026-07 |
| 女性用ストッキング | 1足 | 658円 | +0.0% | 2026-07 |
| 女性用靴下 | 1足 | 373円 | +0.0% | 2026-07 |
| 男性用靴 | 1足 | 20,790円 | +0.0% | 2026-07 |
| 女性用靴 | 1足 | 10,989円 | +0.0% | 2026-07 |
| 大人用運動靴 | 1足 | 6,050円 | +0.0% | 2026-07 |
| 子供靴 | 1足 | 4,400円 | +0.0% | 2026-07 |
| 大人用サンダル | 1足 | 2,750円 | +0.0% | 2026-07 |
| クリーニング代(ワイシャツ) | 1枚 | 125円 | +0.0% | 2026-07 |
| クリーニング代(男性用スーツ上下) | 1着 | 1,517円 | +0.0% | 2026-07 |
| 履物修理代 | 1足 | 1,900円 | +0.0% | 2026-07 |
保健医療(10)
交通・通信(6)
教育(15)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| PTA会費(小学校) | 1か年 | 2,933円 | +0.0% | 2026-07 |
| PTA会費(中学校) | 1か年 | 2,667円 | +0.0% | 2026-07 |
| 中学校授業料(私立)(授業料) | 1か年 | 462,000円 | +0.0% | 2026-07 |
| 中学校授業料(私立)(入学金) | 1回 | 100,000円 | +0.0% | 2026-07 |
| 高等学校授業料(公立)(普通、授業料) | 1か年 | 0円 | | 2026-07 |
| 高等学校授業料(公立)(普通、入学金) | 1回 | 5,650円 | +0.0% | 2026-07 |
| 高等学校授業料(私立)(普通、授業料) | 1か年 | 0円 | | 2026-07 |
| 高等学校授業料(私立)(普通、入学金) | 1回 | 127,500円 | +0.0% | 2026-07 |
| 幼稚園保育料(公立, 保育料, 4歳児) | 1か年 | 0円 | | 2021-12 |
| 幼稚園保育料(公立, 保育料, 5歳児) | 1か年 | 0円 | | 2021-12 |
| 幼稚園保育料(公立, 入園料) | 1回 | 0円 | | 2021-12 |
| 幼稚園保育料(私立, 保育料, 3歳児) | 1か年 | 14,400円 | +0.0% | 2021-12 |
| 幼稚園保育料(私立, 保育料, 4歳児) | 1か年 | 4,400円 | +0.0% | 2021-12 |
| 幼稚園保育料(私立, 保育料, 5歳児) | 1か年 | 4,400円 | +0.0% | 2021-12 |
| 幼稚園保育料(私立, 入園料) | 1回 | 0円 | | 2021-12 |
教養娯楽(6)
諸雑費(16)
引用するとき:出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/20202/、2026-07の表、2026-09-17 20:02 取得)より。
出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。都道府県庁所在市および人口15万以上の市(81市)。政府標準利用規約。数字は kurashigram が毎月の表から写し、2020-01〜2026-07を保持しています。JSON: /api/cost/20202.json · stat.go.jp
ほかの市