kurashigram › 暮らしの費用 › 川口 English
🏠川口の家賃(1か月・3.3㎡あたり)5,607円2026-07 の調査。ほかの市と比べるなら品目の頁へほかの市と比べる
価格は1つの銘柄・1つの単位での調査値です(例: 家賃は1か月・3.3㎡あたり、電気は1か月402kWh)。「前月比」は同じ品目の前の調査月との差です。
主要品目
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 民営家賃 | 1か月・3.3㎡ | 5,607円 | -0.4% | 2026-07 |
| 電気代 | 1か月 | 14,606円 | +0.3% | 2026-07 |
| 都市ガス代 | 1か月・1465.12MJ | 6,111円 | +0.4% | 2026-07 |
| 水道料 | 1か月・20㎥ | 3,663円 | +0.0% | 2026-07 |
| 下水道料 | 1か月・20㎥ | 2,582円 | +0.0% | 2026-07 |
| 灯油 | 18L | 2,664円 | +0.0% | 2026-07 |
| ガソリン | 1L | 176円 | +1.1% | 2026-07 |
| 固定電話通信料 | 1か月 | 2,093円 | +0.0% | 2026-07 |
| タクシー代 | 1回 | 1,900円 | +0.0% | 2026-07 |
| うるち米(コシヒカリ) | 1袋・5kg | 3,682円 | -13.8% | 2026-07 |
| 食パン | 1kg | 484円 | +1.5% | 2026-07 |
| 牛乳 | 1本・1,000mL | 217円 | +0.0% | 2026-07 |
| 鶏卵 | 1パック・10個 | 284円 | -3.7% | 2026-07 |
| 保育所保育料(2歳児) | 1か年 | 357,000円 | +0.0% | 2026-07 |
すべての品目(252)
食料(131)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| うるち米(コシヒカリ) | 1袋・5kg | 3,682円 | -13.8% | 2026-07 |
| 食パン | 1kg | 484円 | +1.5% | 2026-07 |
| 牛乳 | 1本・1,000mL | 217円 | +0.0% | 2026-07 |
| 鶏卵 | 1パック・10個 | 284円 | -3.7% | 2026-07 |
| うるち米(単一原料米、「コシヒカリ」以外) | 1袋・5kg | 3,520円 | -12.7% | 2026-07 |
| もち米 | 1kg | 620円 | -8.1% | 2021-12 |
| あんパン | 100g | 110円 | +10.0% | 2026-07 |
| カレーパン | 100g | 124円 | +1.6% | 2026-07 |
| そうめん | 1袋・300g | 362円 | -3.7% | 2026-07 |
| カップ麺 | 1個・78g | 201円 | +4.1% | 2026-07 |
| 小麦粉 | 1袋・1kg | 323円 | +0.0% | 2026-07 |
| まぐろ | 100g | 420円 | -0.2% | 2026-07 |
| あじ | 100g | 167円 | +63.7% | 2026-07 |
| いわし | 100g | 114円 | +23.9% | 2026-07 |
| さけ | 100g | 481円 | +0.2% | 2026-07 |
| さば | 100g | 144円 | -5.3% | 2026-07 |
| さんま | 100g | 172円 | -10.4% | 2025-11 |
| たい | 100g | 610円 | +3.0% | 2026-07 |
| ぶり | 100g | 342円 | +40.2% | 2026-07 |
| いか | 100g | 233円 | +9.4% | 2026-07 |
| たこ | 100g | 501円 | -2.7% | 2026-07 |
| えび | 100g | 355円 | +7.6% | 2026-07 |
| あさり | 100g | 117円 | -1.7% | 2026-07 |
| かき(貝) | 100g | 460円 | +15.3% | 2026-03 |
| 塩さけ | 100g | 267円 | -3.6% | 2026-07 |
| たらこ | 100g | 522円 | -4.0% | 2026-07 |
| しらす干し | 100g | 513円 | +9.1% | 2026-07 |
| 煮干し | 100g | 343円 | +0.0% | 2026-07 |
| ししゃも | 100g | 256円 | +3.2% | 2026-07 |
| 揚げかまぼこ | 100g | 155円 | +9.2% | 2026-07 |
| ちくわ | 100g | 116円 | +6.4% | 2026-07 |
| かまぼこ | 100g | 230円 | -3.0% | 2026-07 |
| かつお節 | 1パック・2.5g×10袋 | 1,613円 | +0.0% | 2026-07 |
| 牛肉(国産品) | 100g | 870円 | -4.0% | 2026-07 |
| 豚肉(国産品、バラ) | 100g | 297円 | -2.6% | 2026-07 |
| 豚肉(もも) | 100g | 208円 | -3.7% | 2021-12 |
| 鶏肉 | 100g | 143円 | +0.0% | 2026-07 |
| ハム | 100g | 204円 | +0.0% | 2026-07 |
| ソーセージ | 100g | 184円 | -2.1% | 2026-07 |
| 牛乳(配達, 瓶入り) | 1本・180mL | 136円 | +0.0% | 2021-12 |
| 粉ミルク | 1缶・800g | 3,074円 | +0.0% | 2026-07 |
| バター | 1箱・200g | 539円 | -5.6% | 2026-07 |
| チーズ(国産品) | 100g | 192円 | -16.5% | 2026-07 |
| ヨーグルト | 1個・400g | 174円 | -1.1% | 2026-07 |
| キャベツ | 1kg | 128円 | +12.3% | 2026-07 |
| ほうれんそう | 1kg | 1,081円 | +30.9% | 2026-07 |
| はくさい | 1kg | 167円 | -4.0% | 2026-07 |
| ねぎ | 1kg | 816円 | +24.6% | 2026-07 |
| レタス | 1kg | 267円 | +7.2% | 2026-07 |
| さつまいも | 1kg | 667円 | +23.5% | 2026-07 |
| じゃがいも | 1kg | 479円 | -1.8% | 2026-07 |
| さといも | 1kg | 1,359円 | +30.2% | 2026-07 |
| だいこん | 1kg | 210円 | +43.8% | 2026-07 |
| にんじん | 1kg | 483円 | +13.1% | 2026-07 |
| ごぼう | 1kg | 848円 | +10.1% | 2026-07 |
| たまねぎ | 1kg | 338円 | +4.6% | 2026-07 |
| れんこん | 1kg | 1,365円 | -31.7% | 2026-07 |
| ながいも | 1kg | 658円 | +4.4% | 2026-07 |
| さやいんげん | 1kg | 2,343円 | +20.1% | 2026-07 |
| かぼちゃ | 1kg | 635円 | +12.0% | 2026-07 |
| きゅうり | 1kg | 625円 | +27.8% | 2026-07 |
| なす | 1kg | 840円 | +28.0% | 2026-07 |
| トマト | 1kg | 736円 | +21.1% | 2026-07 |
| ピーマン | 1kg | 1,102円 | +15.8% | 2026-07 |
| 生しいたけ | 1kg | 1,559円 | -6.1% | 2026-07 |
| えのきたけ | 1kg | 456円 | +5.3% | 2026-07 |
| しめじ | 1kg | 671円 | -15.7% | 2026-07 |
| 干ししいたけ | 100g | 1,716円 | +0.0% | 2026-07 |
| 干しのり | 1袋・10枚 | 755円 | +0.0% | 2026-07 |
| わかめ | 100g | 2,469円 | -6.4% | 2026-07 |
| こんぶ | 100g | 1,081円 | -3.4% | 2026-07 |
| 豆腐 | 1kg | 274円 | +0.7% | 2026-07 |
| 油揚げ | 1kg | 1,040円 | +7.1% | 2026-07 |
| 納豆 | 1パック・50g×3又は45g×3 | 105円 | -0.9% | 2026-07 |
| こんにゃく | 1kg | 477円 | +5.3% | 2026-07 |
| 梅干し | 1kg | 3,454円 | +0.0% | 2026-07 |
| だいこん漬 | 1kg | 695円 | -10.0% | 2026-07 |
| こんぶつくだ煮 | 1kg | 2,966円 | -11.0% | 2026-07 |
| はくさい漬 | 1kg | 828円 | +10.7% | 2026-07 |
| りんご(つがる) | 1kg | 654円 | +49.7% | 2021-10 |
| りんご | 1kg | 906円 | +18.3% | 2026-07 |
| みかん | 1kg | 916円 | +18.0% | 2026-03 |
| 梨 | 1kg | 869円 | -4.9% | 2025-10 |
| ぶどう(デラウェア) | 1kg | 1,835円 | -24.3% | 2026-07 |
| ぶどう(巨峰) | 1kg | 3,318円 | +44.8% | 2026-07 |
| 柿 | 1kg | 630円 | +7.5% | 2025-12 |
| 桃 | 1kg | 1,278円 | -8.5% | 2026-07 |
| すいか | 1kg | 445円 | -4.7% | 2026-07 |
| メロン | 1kg | 769円 | -4.8% | 2026-07 |
| いちご | 1kg | 1,854円 | -4.6% | 2026-05 |
| バナナ | 1kg | 319円 | +8.9% | 2026-07 |
| 果物缶詰 | 1缶・425g | 106円 | +0.0% | 2021-12 |
| 食用油 | 1本・1,000g | 455円 | +5.8% | 2026-07 |
| マーガリン | 1kg | 710円 | +0.0% | 2026-07 |
| しょう油 | 1本・1L | 321円 | +5.6% | 2026-07 |
| みそ | 1個・750g | 465円 | +7.4% | 2026-07 |
| 砂糖 | 1袋・1kg | 271円 | +0.0% | 2026-07 |
| 酢 | 1本・500mL | 118円 | +0.0% | 2026-07 |
| ソース | 1本・500mL | 321円 | +0.0% | 2026-07 |
| マヨネーズ | 1本・450g | 823円 | +6.2% | 2026-07 |
| ビスケット | 100g | 194円 | +6.6% | 2026-07 |
| キャンデー | 1袋 | 220円 | +0.0% | 2026-07 |
| せんべい | 100g | 138円 | -2.1% | 2026-07 |
| チョコレート | 100g | 392円 | +0.0% | 2026-07 |
| 落花生 | 100g | 143円 | -1.4% | 2026-07 |
| チューインガム | 1個・14粒 | 192円 | +0.0% | 2026-07 |
| アイスクリーム | 1個・110mL | 271円 | +0.0% | 2026-07 |
| ポテトチップス | 100g | 213円 | +2.4% | 2026-07 |
| ゼリー | 100g | 73円 | -7.6% | 2026-07 |
| おにぎり | 1個 | 173円 | +0.0% | 2026-07 |
| サラダ | 100g | 177円 | +1.7% | 2026-07 |
| コロッケ | 100g | 137円 | +0.0% | 2026-07 |
| 緑茶 | 100g | 817円 | +7.1% | 2026-07 |
| 紅茶 | 10袋 | 120円 | +0.0% | 2026-07 |
| インスタントコーヒー | 100g | 1,144円 | +4.1% | 2026-07 |
| 果実飲料(果汁20~50%) | 1本・1,500mL | 279円 | +0.0% | 2026-07 |
| コーラ | 1本・500mL | 240円 | -12.4% | 2026-07 |
| 清酒 | 1本・2,000mL | 1,097円 | -3.9% | 2026-07 |
| 焼酎 | 1本・1,800mL | 1,618円 | +0.0% | 2026-07 |
| チューハイ | 1缶・350mL | 130円 | +0.0% | 2026-07 |
| ビール | 1パック・350mL×6 | 1,119円 | -0.7% | 2026-07 |
| 発泡酒 | 1パック・350mL×6 | 973円 | +1.1% | 2026-07 |
| ビール風アルコール飲料 | 1パック・350mL×6 | 897円 | +1.4% | 2026-07 |
| ウイスキー | 1本・700mL | 1,658円 | +0.2% | 2026-07 |
| うどん(外食) | 1杯 | 727円 | +0.0% | 2026-07 |
| 中華そば(外食) | 1杯 | 667円 | +0.0% | 2026-07 |
| カレーライス(外食) | 1皿 | 760円 | +0.0% | 2026-07 |
| コーヒー(外食)(喫茶店) | 1杯 | 513円 | +0.0% | 2026-07 |
| ビール(外食) | 1本・500mL | 761円 | +0.0% | 2026-07 |
| 学校給食(小学校) | 1か年 | 0円 | | 2026-07 |
| 学校給食(中学校) | 1か年 | 47,696円 | +0.0% | 2026-07 |
住居(14)
光熱・水道(6)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 電気代 | 1か月 | 14,606円 | +0.3% | 2026-07 |
| 都市ガス代 | 1か月・1465.12MJ | 6,111円 | +0.4% | 2026-07 |
| 水道料 | 1か月・20㎥ | 3,663円 | +0.0% | 2026-07 |
| 下水道料 | 1か月・20㎥ | 2,582円 | +0.0% | 2026-07 |
| 灯油 | 18L | 2,664円 | +0.0% | 2026-07 |
| プロパンガス | 1か月・10㎥ | 8,420円 | +0.0% | 2026-07 |
家具・家事用品(27)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 電気炊飯器 | 1台 | 36,773円 | -1.9% | 2026-07 |
| ガステーブル | 1台 | 23,800円 | +0.0% | 2026-07 |
| 冷蔵庫 | 1台 | 263,010円 | -1.7% | 2026-07 |
| 掃除機 | 1台 | 57,993円 | -2.8% | 2026-07 |
| 洗濯機(全自動洗濯機) | 1台 | 137,449円 | +60.8% | 2026-07 |
| 洗濯機(全自動洗濯乾燥機) | 1台 | 271,723円 | -3.5% | 2026-07 |
| ルームエアコン | 1台 | 93,628円 | -6.9% | 2026-07 |
| 室内時計 | 1個 | 2,690円 | +29.3% | 2021-12 |
| 照明器具 | 1台 | 21,120円 | +0.0% | 2026-07 |
| 布団 | 1枚 | 9,082円 | +0.0% | 2026-07 |
| 毛布 | 1枚 | 5,119円 | +0.0% | 2021-12 |
| シーツ | 1枚 | 2,728円 | +0.0% | 2026-07 |
| 布団カバー | 1枚 | 2,178円 | +0.0% | 2026-07 |
| 茶わん | 1個 | 449円 | +0.0% | 2026-07 |
| 皿 | 1枚 | 460円 | +0.0% | 2026-07 |
| 台所用密閉容器 | 1パック | 320円 | +0.0% | 2021-12 |
| 鍋 | 1個 | 1,628円 | +0.0% | 2026-07 |
| スポンジたわし | 1個 | 211円 | +0.0% | 2026-07 |
| 電球・ランプ | 1パック | 3,300円 | +0.0% | 2026-07 |
| タオル | 1枚 | 541円 | +0.0% | 2026-07 |
| ラップ | 1本 | 382円 | +11.4% | 2026-07 |
| ティシュペーパー | 1,000組 | 502円 | +0.0% | 2026-07 |
| トイレットペーパー | 1パック・12ロール | 780円 | +0.0% | 2026-07 |
| 台所用洗剤 | 1本・385mL | 410円 | +9.3% | 2026-07 |
| 洗濯用洗剤 | 1kg | 560円 | +20.7% | 2026-07 |
| 殺虫剤 | 1本・450mL | 658円 | +0.0% | 2026-07 |
| 浄化槽清掃代 | 1回 | 12,760円 | +0.0% | 2026-07 |
被服及び履物(25)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 男性用ズボン(秋冬物) | 1本 | 8,052円 | -3.6% | 2026-02 |
| 男性用ズボン(春夏物) | 1本 | 8,020円 | -7.7% | 2026-07 |
| スカート(春夏物) | 1枚 | 5,122円 | -6.7% | 2026-07 |
| スカート(秋冬物) | 1枚 | 13,933円 | +18.8% | 2026-02 |
| 男児用ズボン | 1本 | 1,599円 | +0.0% | 2021-12 |
| 女児用スカート | 1枚 | 1,745円 | +0.0% | 2021-12 |
| ワイシャツ | 1枚 | 2,552円 | +0.0% | 2026-07 |
| 男性用セーター | 1枚 | 7,616円 | +0.0% | 2026-03 |
| 女性用セーター(長袖又は七分袖) | 1枚 | 5,581円 | +22.1% | 2026-03 |
| 女性用セーター(半袖) | 1枚 | 3,656円 | -9.1% | 2026-07 |
| 男性用シャツ | 1袋 | 935円 | -27.7% | 2026-07 |
| 男性用パンツ | 1袋 | 634円 | -32.5% | 2026-07 |
| 子供用下着 | 1袋 | 1,009円 | -7.3% | 2026-07 |
| 帽子 | 1個 | 3,630円 | +13.8% | 2026-07 |
| 男性用靴下 | 1足 | 573円 | +7.1% | 2026-07 |
| 女性用ストッキング | 1足 | 616円 | -6.7% | 2026-07 |
| 女性用靴下 | 1足 | 360円 | -7.5% | 2026-07 |
| 男性用靴 | 1足 | 10,890円 | +0.0% | 2026-07 |
| 女性用靴 | 1足 | 6,490円 | +0.0% | 2026-07 |
| 大人用運動靴 | 1足 | 6,600円 | +0.0% | 2026-07 |
| 子供靴 | 1足 | 3,190円 | -27.5% | 2026-07 |
| 大人用サンダル | 1足 | 2,970円 | +0.0% | 2026-07 |
| クリーニング代(ワイシャツ) | 1枚 | 282円 | +0.0% | 2026-07 |
| クリーニング代(男性用スーツ上下) | 1着 | 1,415円 | +0.0% | 2026-07 |
| 履物修理代 | 1足 | 1,600円 | +0.0% | 2026-07 |
保健医療(10)
交通・通信(6)
教育(11)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| PTA会費(小学校) | 1か年 | 2,267円 | +0.0% | 2026-07 |
| PTA会費(中学校) | 1か年 | 1,833円 | -15.4% | 2026-07 |
| 高等学校授業料(公立)(普通、授業料) | 1か年 | 0円 | | 2026-07 |
| 高等学校授業料(公立)(普通、入学金) | 1回 | 5,650円 | +0.0% | 2026-07 |
| 幼稚園保育料(公立, 保育料, 4歳児) | 1か年 | 0円 | | 2021-12 |
| 幼稚園保育料(公立, 保育料, 5歳児) | 1か年 | 0円 | | 2021-12 |
| 幼稚園保育料(公立, 入園料) | 1回 | 0円 | | 2021-12 |
| 幼稚園保育料(私立, 保育料, 3歳児) | 1か年 | 57,200円 | +0.0% | 2021-12 |
| 幼稚園保育料(私立, 保育料, 4歳児) | 1か年 | 0円 | | 2021-12 |
| 幼稚園保育料(私立, 保育料, 5歳児) | 1か年 | 0円 | | 2021-12 |
| 幼稚園保育料(私立, 入園料) | 1回 | 0円 | | 2021-12 |
教養娯楽(6)
諸雑費(16)
引用するとき:出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/11203/、2026-07の表、2026-09-17 20:02 取得)より。
出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。都道府県庁所在市および人口15万以上の市(81市)。政府標準利用規約。数字は kurashigram が毎月の表から写し、2020-01〜2026-07を保持しています。JSON: /api/cost/11203.json · stat.go.jp
ほかの市