kurashigram › 暮らしの費用 › 佐世保 English
🏠佐世保の家賃(1か月・3.3㎡あたり)4,063円2026-07 の調査。ほかの市と比べるなら品目の頁へほかの市と比べる
価格は1つの銘柄・1つの単位での調査値です(例: 家賃は1か月・3.3㎡あたり、電気は1か月402kWh)。「前月比」は同じ品目の前の調査月との差です。
主要品目
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 民営家賃 | 1か月・3.3㎡ | 4,063円 | +0.0% | 2026-07 |
| 電気代 | 1か月 | 13,034円 | +0.3% | 2026-07 |
| 都市ガス代 | 1か月・1465.12MJ | 8,551円 | +0.3% | 2026-07 |
| 水道料 | 1か月・20㎥ | 3,014円 | +0.0% | 2026-07 |
| 下水道料 | 1か月・20㎥ | 2,461円 | +0.0% | 2026-07 |
| 灯油 | 18L | 2,592円 | +0.0% | 2026-07 |
| ガソリン | 1L | 174円 | +0.6% | 2026-07 |
| 固定電話通信料 | 1か月 | 1,956円 | +0.0% | 2026-07 |
| タクシー代 | 1回 | 1,750円 | +0.0% | 2026-07 |
| うるち米(コシヒカリ) | 1袋・5kg | 4,649円 | +0.0% | 2026-07 |
| 食パン | 1kg | 514円 | +8.9% | 2026-07 |
| 牛乳 | 1本・1,000mL | 278円 | +0.0% | 2026-07 |
| 鶏卵 | 1パック・10個 | 309円 | +1.6% | 2026-07 |
| 保育所保育料(2歳児) | 1か年 | 297,600円 | +0.0% | 2026-07 |
すべての品目(256)
食料(131)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| うるち米(コシヒカリ) | 1袋・5kg | 4,649円 | +0.0% | 2026-07 |
| 食パン | 1kg | 514円 | +8.9% | 2026-07 |
| 牛乳 | 1本・1,000mL | 278円 | +0.0% | 2026-07 |
| 鶏卵 | 1パック・10個 | 309円 | +1.6% | 2026-07 |
| うるち米(単一原料米、「コシヒカリ」以外) | 1袋・5kg | 4,195円 | -1.3% | 2026-07 |
| もち米 | 1kg | 495円 | -1.6% | 2021-12 |
| あんパン | 100g | 98円 | -8.4% | 2026-07 |
| カレーパン | 100g | 131円 | -8.4% | 2026-07 |
| そうめん | 1袋・300g | 451円 | +0.0% | 2026-07 |
| カップ麺 | 1個・78g | 198円 | -2.5% | 2026-07 |
| 小麦粉 | 1袋・1kg | 306円 | +0.0% | 2026-07 |
| まぐろ | 100g | 573円 | +12.1% | 2026-07 |
| あじ | 100g | 138円 | -24.2% | 2026-07 |
| いわし | 100g | 158円 | +6.8% | 2026-07 |
| さけ | 100g | 591円 | +0.0% | 2026-07 |
| さば | 100g | 164円 | -1.8% | 2026-07 |
| さんま | 100g | 198円 | +17.9% | 2025-11 |
| たい | 100g | 704円 | +9.3% | 2026-07 |
| ぶり | 100g | 265円 | +6.4% | 2026-07 |
| いか | 100g | 328円 | -1.2% | 2026-07 |
| たこ | 100g | 488円 | -3.9% | 2026-07 |
| えび | 100g | 233円 | -0.9% | 2026-07 |
| あさり | 100g | 177円 | +0.6% | 2026-07 |
| かき(貝) | 100g | 364円 | -13.7% | 2026-03 |
| 塩さけ | 100g | 278円 | +0.0% | 2026-07 |
| たらこ | 100g | 519円 | +0.0% | 2026-07 |
| しらす干し | 100g | 777円 | +9.0% | 2026-07 |
| 煮干し | 100g | 284円 | +0.0% | 2026-07 |
| ししゃも | 100g | 269円 | -9.1% | 2026-07 |
| 揚げかまぼこ | 100g | 135円 | -1.5% | 2026-07 |
| ちくわ | 100g | 168円 | +0.0% | 2026-07 |
| かまぼこ | 100g | 277円 | -0.4% | 2026-07 |
| かつお節 | 1パック・2.5g×10袋 | 2,281円 | +0.0% | 2026-07 |
| 牛肉(国産品) | 100g | 1,100円 | -2.4% | 2026-07 |
| 豚肉(国産品、バラ) | 100g | 306円 | +0.0% | 2026-07 |
| 豚肉(もも) | 100g | 186円 | +0.0% | 2021-12 |
| 鶏肉 | 100g | 148円 | +8.8% | 2026-07 |
| ハム | 100g | 253円 | +0.0% | 2026-07 |
| ソーセージ | 100g | 201円 | +0.0% | 2026-07 |
| 牛乳(配達, 瓶入り) | 1本・180mL | 134円 | +0.0% | 2021-12 |
| 粉ミルク | 1缶・800g | 2,630円 | +1.1% | 2026-07 |
| バター | 1箱・200g | 645円 | +7.9% | 2026-07 |
| チーズ(国産品) | 100g | 239円 | -11.2% | 2026-07 |
| ヨーグルト | 1個・400g | 182円 | +11.7% | 2026-07 |
| キャベツ | 1kg | 229円 | +27.9% | 2026-07 |
| ほうれんそう | 1kg | 1,648円 | +24.6% | 2026-07 |
| はくさい | 1kg | 194円 | -4.9% | 2026-07 |
| ねぎ | 1kg | 854円 | +7.3% | 2026-07 |
| レタス | 1kg | 510円 | +19.7% | 2026-07 |
| さつまいも | 1kg | 730円 | +12.1% | 2026-07 |
| じゃがいも | 1kg | 556円 | +31.8% | 2026-07 |
| さといも | 1kg | 837円 | -23.2% | 2026-07 |
| だいこん | 1kg | 258円 | +14.7% | 2026-07 |
| にんじん | 1kg | 591円 | +31.6% | 2026-07 |
| ごぼう | 1kg | 1,416円 | +10.1% | 2026-07 |
| たまねぎ | 1kg | 261円 | +2.0% | 2026-07 |
| れんこん | 1kg | 2,038円 | -11.5% | 2026-07 |
| ながいも | 1kg | 794円 | -3.3% | 2026-07 |
| さやいんげん | 1kg | 3,688円 | -1.3% | 2026-07 |
| かぼちゃ | 1kg | 591円 | +6.9% | 2026-07 |
| きゅうり | 1kg | 685円 | +65.1% | 2026-07 |
| なす | 1kg | 715円 | +29.1% | 2026-07 |
| トマト | 1kg | 720円 | +1.7% | 2026-07 |
| ピーマン | 1kg | 1,160円 | +9.4% | 2026-07 |
| 生しいたけ | 1kg | 1,615円 | +15.3% | 2026-07 |
| えのきたけ | 1kg | 587円 | +2.8% | 2026-07 |
| しめじ | 1kg | 651円 | +4.7% | 2026-07 |
| 干ししいたけ | 100g | 1,613円 | +0.0% | 2026-07 |
| 干しのり | 1袋・10枚 | 646円 | -0.8% | 2026-07 |
| わかめ | 100g | 2,729円 | +0.0% | 2026-07 |
| こんぶ | 100g | 838円 | +0.0% | 2026-07 |
| 豆腐 | 1kg | 243円 | +3.0% | 2026-07 |
| 油揚げ | 1kg | 1,362円 | +3.1% | 2026-07 |
| 納豆 | 1パック・50g×3又は45g×3 | 114円 | +10.7% | 2026-07 |
| こんにゃく | 1kg | 361円 | +3.4% | 2026-07 |
| 梅干し | 1kg | 1,971円 | +13.9% | 2026-07 |
| だいこん漬 | 1kg | 811円 | -4.1% | 2026-07 |
| こんぶつくだ煮 | 1kg | 3,130円 | +0.0% | 2026-07 |
| はくさい漬 | 1kg | 1,028円 | +9.5% | 2026-07 |
| りんご(つがる) | 1kg | 563円 | -6.8% | 2021-10 |
| りんご | 1kg | 915円 | +12.0% | 2026-07 |
| みかん | 1kg | 685円 | +13.8% | 2026-03 |
| 梨 | 1kg | 861円 | -9.6% | 2025-10 |
| ぶどう(デラウェア) | 1kg | 2,781円 | -14.9% | 2026-07 |
| ぶどう(巨峰) | 1kg | 2,903円 | +26.8% | 2026-07 |
| 柿 | 1kg | 583円 | -18.3% | 2025-12 |
| 桃 | 1kg | 1,693円 | +2.7% | 2026-07 |
| すいか | 1kg | 446円 | -15.8% | 2026-07 |
| メロン | 1kg | 879円 | +5.6% | 2026-07 |
| いちご | 1kg | 1,816円 | +5.6% | 2026-05 |
| バナナ | 1kg | 423円 | +4.7% | 2026-07 |
| 果物缶詰 | 1缶・425g | 138円 | +0.0% | 2021-12 |
| 食用油 | 1本・1,000g | 406円 | +9.4% | 2026-07 |
| マーガリン | 1kg | 967円 | +6.7% | 2026-07 |
| しょう油 | 1本・1L | 311円 | +0.0% | 2026-07 |
| みそ | 1個・750g | 454円 | -12.5% | 2026-07 |
| 砂糖 | 1袋・1kg | 303円 | +0.0% | 2026-07 |
| 酢 | 1本・500mL | 138円 | +0.0% | 2026-07 |
| ソース | 1本・500mL | 278円 | +0.0% | 2026-07 |
| マヨネーズ | 1本・450g | 819円 | +0.0% | 2026-07 |
| ビスケット | 100g | 168円 | -1.2% | 2026-07 |
| キャンデー | 1袋 | 222円 | +0.0% | 2026-07 |
| せんべい | 100g | 197円 | -1.5% | 2026-07 |
| チョコレート | 100g | 433円 | +3.3% | 2026-07 |
| 落花生 | 100g | 242円 | -5.5% | 2026-07 |
| チューインガム | 1個・14粒 | 170円 | +0.0% | 2026-07 |
| アイスクリーム | 1個・110mL | 322円 | +0.0% | 2026-07 |
| ポテトチップス | 100g | 208円 | +0.0% | 2026-07 |
| ゼリー | 100g | 75円 | +0.0% | 2026-07 |
| おにぎり | 1個 | 147円 | +0.0% | 2026-07 |
| サラダ | 100g | 185円 | -2.1% | 2026-07 |
| コロッケ | 100g | 111円 | -5.9% | 2026-07 |
| 緑茶 | 100g | 430円 | +0.0% | 2026-07 |
| 紅茶 | 10袋 | 137円 | +0.0% | 2026-07 |
| インスタントコーヒー | 100g | 1,041円 | +0.0% | 2026-07 |
| 果実飲料(果汁20~50%) | 1本・1,500mL | 278円 | +0.0% | 2026-07 |
| コーラ | 1本・500mL | 254円 | +0.0% | 2026-07 |
| 清酒 | 1本・2,000mL | 1,080円 | -1.0% | 2026-07 |
| 焼酎 | 1本・1,800mL | 1,713円 | +0.0% | 2026-07 |
| チューハイ | 1缶・350mL | 133円 | +0.8% | 2026-07 |
| ビール | 1パック・350mL×6 | 1,224円 | +0.0% | 2026-07 |
| 発泡酒 | 1パック・350mL×6 | 985円 | +0.0% | 2026-07 |
| ビール風アルコール飲料 | 1パック・350mL×6 | 921円 | +0.0% | 2026-07 |
| ウイスキー | 1本・700mL | 1,697円 | +0.0% | 2026-07 |
| うどん(外食) | 1杯 | 670円 | +0.0% | 2026-07 |
| 中華そば(外食) | 1杯 | 823円 | +2.0% | 2026-07 |
| カレーライス(外食) | 1皿 | 797円 | +0.0% | 2026-07 |
| コーヒー(外食)(喫茶店) | 1杯 | 413円 | +0.0% | 2026-07 |
| ビール(外食) | 1本・500mL | 637円 | +0.0% | 2026-07 |
| 学校給食(小学校) | 1か年 | 0円 | | 2026-07 |
| 学校給食(中学校) | 1か年 | 0円 | | 2026-07 |
住居(14)
光熱・水道(6)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 電気代 | 1か月 | 13,034円 | +0.3% | 2026-07 |
| 都市ガス代 | 1か月・1465.12MJ | 8,551円 | +0.3% | 2026-07 |
| 水道料 | 1か月・20㎥ | 3,014円 | +0.0% | 2026-07 |
| 下水道料 | 1か月・20㎥ | 2,461円 | +0.0% | 2026-07 |
| 灯油 | 18L | 2,592円 | +0.0% | 2026-07 |
| プロパンガス | 1か月・10㎥ | 10,578円 | +2.2% | 2026-07 |
家具・家事用品(27)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 電気炊飯器 | 1台 | 43,560円 | +0.0% | 2026-07 |
| ガステーブル | 1台 | 29,480円 | +0.0% | 2026-07 |
| 冷蔵庫 | 1台 | 259,600円 | +0.0% | 2026-07 |
| 掃除機 | 1台 | 61,776円 | -12.0% | 2026-07 |
| 洗濯機(全自動洗濯機) | 1台 | 135,942円 | +7.4% | 2026-07 |
| 洗濯機(全自動洗濯乾燥機) | 1台 | 258,390円 | +0.0% | 2026-07 |
| ルームエアコン | 1台 | 89,613円 | -14.2% | 2026-07 |
| 室内時計 | 1個 | 3,608円 | +0.0% | 2021-12 |
| 照明器具 | 1台 | 15,811円 | -4.6% | 2026-07 |
| 布団 | 1枚 | 10,253円 | +0.0% | 2026-07 |
| 毛布 | 1枚 | 4,785円 | -0.2% | 2021-12 |
| シーツ | 1枚 | 1,972円 | +0.0% | 2026-07 |
| 布団カバー | 1枚 | 1,932円 | +0.0% | 2026-07 |
| 茶わん | 1個 | 394円 | +0.0% | 2026-07 |
| 皿 | 1枚 | 338円 | +0.0% | 2026-07 |
| 台所用密閉容器 | 1パック | 319円 | +0.0% | 2021-12 |
| 鍋 | 1個 | 1,505円 | +0.0% | 2026-07 |
| スポンジたわし | 1個 | 206円 | +0.0% | 2026-07 |
| 電球・ランプ | 1パック | 3,102円 | +5.2% | 2026-07 |
| タオル | 1枚 | 458円 | +0.0% | 2026-07 |
| ラップ | 1本 | 337円 | +0.0% | 2026-07 |
| ティシュペーパー | 1,000組 | 467円 | +0.0% | 2026-07 |
| トイレットペーパー | 1パック・12ロール | 823円 | +0.0% | 2026-07 |
| 台所用洗剤 | 1本・385mL | 337円 | +8.7% | 2026-07 |
| 洗濯用洗剤 | 1kg | 586円 | +0.0% | 2026-07 |
| 殺虫剤 | 1本・450mL | 602円 | +0.0% | 2026-07 |
| 浄化槽清掃代 | 1回 | 19,360円 | +0.0% | 2026-07 |
被服及び履物(25)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 男性用ズボン(秋冬物) | 1本 | 9,889円 | +4.2% | 2026-02 |
| 男性用ズボン(春夏物) | 1本 | 9,489円 | +0.0% | 2026-07 |
| スカート(春夏物) | 1枚 | 3,092円 | -9.7% | 2026-07 |
| スカート(秋冬物) | 1枚 | 14,667円 | +0.0% | 2026-02 |
| 男児用ズボン | 1本 | 1,929円 | +0.0% | 2021-12 |
| 女児用スカート | 1枚 | 2,039円 | +5.7% | 2021-12 |
| ワイシャツ | 1枚 | 2,185円 | +0.0% | 2026-07 |
| 男性用セーター | 1枚 | 6,926円 | -21.3% | 2026-03 |
| 女性用セーター(長袖又は七分袖) | 1枚 | 3,525円 | +2.0% | 2026-03 |
| 女性用セーター(半袖) | 1枚 | 4,225円 | +3.3% | 2026-07 |
| 男性用シャツ | 1袋 | 1,210円 | -32.4% | 2026-07 |
| 男性用パンツ | 1袋 | 779円 | +0.0% | 2026-07 |
| 子供用下着 | 1袋 | 1,012円 | +0.0% | 2026-07 |
| 帽子 | 1個 | 3,850円 | +0.0% | 2026-07 |
| 男性用靴下 | 1足 | 730円 | +0.0% | 2026-07 |
| 女性用ストッキング | 1足 | 587円 | +0.0% | 2026-07 |
| 女性用靴下 | 1足 | 381円 | +0.0% | 2026-07 |
| 男性用靴 | 1足 | 10,890円 | +0.0% | 2026-07 |
| 女性用靴 | 1足 | 10,989円 | +0.0% | 2026-07 |
| 大人用運動靴 | 1足 | 6,050円 | +0.0% | 2026-07 |
| 子供靴 | 1足 | 4,400円 | +0.0% | 2026-07 |
| 大人用サンダル | 1足 | 2,970円 | +0.0% | 2026-07 |
| クリーニング代(ワイシャツ) | 1枚 | 194円 | +0.0% | 2026-07 |
| クリーニング代(男性用スーツ上下) | 1着 | 2,053円 | +0.0% | 2026-07 |
| 履物修理代 | 1足 | 1,540円 | +0.0% | 2026-07 |
保健医療(10)
交通・通信(6)
教育(15)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| PTA会費(小学校) | 1か年 | 5,000円 | +0.0% | 2026-07 |
| PTA会費(中学校) | 1か年 | 4,640円 | +0.0% | 2026-07 |
| 中学校授業料(私立)(授業料) | 1か年 | 306,000円 | +0.0% | 2026-07 |
| 中学校授業料(私立)(入学金) | 1回 | 65,000円 | +0.0% | 2026-07 |
| 高等学校授業料(公立)(普通、授業料) | 1か年 | 0円 | | 2026-07 |
| 高等学校授業料(公立)(普通、入学金) | 1回 | 5,550円 | +0.0% | 2026-07 |
| 高等学校授業料(私立)(普通、授業料) | 1か年 | 25,440円 | +0.0% | 2026-07 |
| 高等学校授業料(私立)(普通、入学金) | 1回 | 120,000円 | +0.0% | 2026-07 |
| 幼稚園保育料(公立, 保育料, 4歳児) | 1か年 | 0円 | | 2021-12 |
| 幼稚園保育料(公立, 保育料, 5歳児) | 1か年 | 0円 | | 2021-12 |
| 幼稚園保育料(公立, 入園料) | 1回 | 0円 | | 2021-12 |
| 幼稚園保育料(私立, 保育料, 3歳児) | 1か年 | 11,667円 | +0.0% | 2021-12 |
| 幼稚園保育料(私立, 保育料, 4歳児) | 1か年 | 0円 | | 2021-12 |
| 幼稚園保育料(私立, 保育料, 5歳児) | 1か年 | 0円 | | 2021-12 |
| 幼稚園保育料(私立, 入園料) | 1回 | 0円 | | 2021-12 |
教養娯楽(6)
諸雑費(16)
引用するとき:出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/42202/、2026-07の表、2026-09-17 20:02 取得)より。
出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。都道府県庁所在市および人口15万以上の市(81市)。政府標準利用規約。数字は kurashigram が毎月の表から写し、2020-01〜2026-07を保持しています。JSON: /api/cost/42202.json · stat.go.jp
ほかの市