kurashigram › 暮らしの費用 › 富士市 English
🏠富士市の家賃は、1か月3,659円前の月より -0.1%3.3㎡あたり・2026-09の調査ほかの市と比べる
価格は1つの銘柄・1つの単位での調査値です(例: 家賃は1か月・3.3㎡あたり、電気は1か月402kWh)。「前月比」は同じ品目の前の調査月との差です。
主要品目
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 民営家賃 | 1か月・3.3㎡ | 3,659円 | -0.1% | 2026-09 |
| 電気代 | 1か月 | 13,090円 | -2.1% | 2026-09 |
| 都市ガス代 | 1か月・1465.12MJ | 7,832円 | -0.8% | 2026-09 |
| 水道料 | 1か月・20㎥ | 2,222円 | +0.0% | 2026-09 |
| 下水道料 | 1か月・20㎥ | 2,662円 | +0.0% | 2026-09 |
| 灯油 | 18L | 2,544円 | +0.2% | 2026-09 |
| ガソリン | 1L | 171円 | +0.0% | 2026-09 |
| 固定電話通信料 | 1か月 | 1,956円 | +0.0% | 2026-09 |
| タクシー代 | 1回 | 1,700円 | +0.0% | 2026-09 |
| うるち米(コシヒカリ) | 1袋・5kg | 3,790円 | -14.6% | 2026-09 |
| 食パン | 1kg | 528円 | +1.3% | 2026-09 |
| 牛乳 | 1本・1,000mL | 244円 | +0.0% | 2026-09 |
| 鶏卵 | 1パック・10個 | 316円 | +0.0% | 2026-09 |
| 保育所保育料(2歳児) | 1か年 | 329,400円 | +0.0% | 2026-09 |
すべての品目(255)
食料(131)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| うるち米(コシヒカリ) | 1袋・5kg | 3,790円 | -14.6% | 2026-09 |
| 食パン | 1kg | 528円 | +1.3% | 2026-09 |
| 牛乳 | 1本・1,000mL | 244円 | +0.0% | 2026-09 |
| 鶏卵 | 1パック・10個 | 316円 | +0.0% | 2026-09 |
| うるち米(単一原料米、「コシヒカリ」以外) | 1袋・5kg | 3,517円 | -3.8% | 2026-09 |
| もち米 | 1kg | 637円 | -0.5% | 2021-12 |
| あんパン | 100g | 110円 | -3.5% | 2026-09 |
| カレーパン | 100g | 110円 | -8.3% | 2026-09 |
| そうめん | 1袋・300g | 380円 | +0.5% | 2026-09 |
| カップ麺 | 1個・78g | 181円 | +4.6% | 2026-09 |
| 小麦粉 | 1袋・1kg | 310円 | +2.0% | 2026-09 |
| まぐろ | 100g | 460円 | -17.4% | 2026-09 |
| あじ | 100g | 159円 | -0.6% | 2026-09 |
| いわし | 100g | 72円 | -52.9% | 2026-09 |
| さけ | 100g | 457円 | +9.1% | 2026-09 |
| さば | 100g | 167円 | +1.2% | 2026-09 |
| さんま | 100g | 248円 | +18.1% | 2026-09 |
| たい | 100g | 701円 | +2.9% | 2026-09 |
| ぶり | 100g | 379円 | -25.7% | 2026-09 |
| いか | 100g | 202円 | +3.1% | 2026-09 |
| たこ | 100g | 445円 | -0.2% | 2026-09 |
| えび | 100g | 359円 | -3.8% | 2026-09 |
| あさり | 100g | 126円 | -5.3% | 2026-09 |
| かき(貝) | 100g | 531円 | +1.3% | 2026-03 |
| 塩さけ | 100g | 319円 | +0.0% | 2026-09 |
| たらこ | 100g | 642円 | +0.0% | 2026-09 |
| しらす干し | 100g | 886円 | +0.1% | 2026-09 |
| 煮干し | 100g | 350円 | +0.0% | 2026-09 |
| ししゃも | 100g | 304円 | -3.8% | 2026-09 |
| 揚げかまぼこ | 100g | 139円 | +4.5% | 2026-09 |
| ちくわ | 100g | 125円 | +5.0% | 2026-09 |
| かまぼこ | 100g | 193円 | +12.9% | 2026-09 |
| かつお節 | 1パック・2.5g×10袋 | 1,881円 | +0.0% | 2026-09 |
| 牛肉(国産品) | 100g | 847円 | +1.7% | 2026-09 |
| 豚肉(国産品、バラ) | 100g | 273円 | +0.0% | 2026-09 |
| 豚肉(もも) | 100g | 169円 | +0.0% | 2021-12 |
| 鶏肉 | 100g | 138円 | +0.0% | 2026-09 |
| ハム | 100g | 177円 | +0.0% | 2026-09 |
| ソーセージ | 100g | 170円 | +3.0% | 2026-09 |
| 牛乳(配達, 瓶入り) | 1本・180mL | 123円 | +0.0% | 2021-12 |
| 粉ミルク | 1缶・800g | 2,720円 | +0.0% | 2026-09 |
| バター | 1箱・200g | 536円 | +0.0% | 2026-09 |
| チーズ(国産品) | 100g | 194円 | +0.0% | 2026-09 |
| ヨーグルト | 1個・400g | 181円 | +0.0% | 2026-09 |
| キャベツ | 1kg | 144円 | -16.8% | 2026-09 |
| ほうれんそう | 1kg | 1,337円 | +8.2% | 2026-09 |
| はくさい | 1kg | 286円 | -16.9% | 2026-09 |
| ねぎ | 1kg | 774円 | -3.6% | 2026-09 |
| レタス | 1kg | 524円 | +63.7% | 2026-09 |
| さつまいも | 1kg | 668円 | -1.5% | 2026-09 |
| じゃがいも | 1kg | 437円 | -25.6% | 2026-09 |
| さといも | 1kg | 833円 | -13.9% | 2026-09 |
| だいこん | 1kg | 194円 | -24.2% | 2026-09 |
| にんじん | 1kg | 456円 | +1.3% | 2026-09 |
| ごぼう | 1kg | 1,050円 | -11.1% | 2026-09 |
| たまねぎ | 1kg | 301円 | -25.5% | 2026-09 |
| れんこん | 1kg | 1,091円 | -38.9% | 2026-09 |
| ながいも | 1kg | 839円 | +4.4% | 2026-09 |
| さやいんげん | 1kg | 3,572円 | +1.1% | 2026-09 |
| かぼちゃ | 1kg | 600円 | -12.9% | 2026-09 |
| きゅうり | 1kg | 746円 | -8.7% | 2026-09 |
| なす | 1kg | 710円 | -5.5% | 2026-09 |
| トマト | 1kg | 890円 | +32.8% | 2026-09 |
| ピーマン | 1kg | 1,013円 | -2.5% | 2026-09 |
| 生しいたけ | 1kg | 1,494円 | -0.9% | 2026-09 |
| えのきたけ | 1kg | 555円 | +8.4% | 2026-09 |
| しめじ | 1kg | 781円 | +20.0% | 2026-09 |
| 干ししいたけ | 100g | 1,615円 | +0.0% | 2026-09 |
| 干しのり | 1袋・10枚 | 575円 | +0.0% | 2026-09 |
| わかめ | 100g | 2,727円 | +0.0% | 2026-09 |
| こんぶ | 100g | 1,104円 | +0.0% | 2026-09 |
| 豆腐 | 1kg | 207円 | +0.0% | 2026-09 |
| 油揚げ | 1kg | 943円 | +0.4% | 2026-09 |
| 納豆 | 1パック・50g×3又は45g×3 | 103円 | +0.0% | 2026-09 |
| こんにゃく | 1kg | 355円 | +0.0% | 2026-09 |
| 梅干し | 1kg | 2,024円 | +0.0% | 2026-09 |
| だいこん漬 | 1kg | 947円 | -2.8% | 2026-09 |
| こんぶつくだ煮 | 1kg | 3,069円 | +0.0% | 2026-09 |
| はくさい漬 | 1kg | 1,044円 | +0.0% | 2026-09 |
| りんご(つがる) | 1kg | 707円 | +26.7% | 2021-10 |
| りんご | 1kg | 872円 | -24.8% | 2026-09 |
| みかん | 1kg | 720円 | -19.5% | 2026-09 |
| 梨 | 1kg | 915円 | -13.8% | 2026-09 |
| ぶどう(デラウェア) | 1kg | 1,998円 | +12.1% | 2026-09 |
| ぶどう(巨峰) | 1kg | 2,065円 | -11.4% | 2026-09 |
| 柿 | 1kg | 729円 | +11.1% | 2025-12 |
| 桃 | 1kg | 1,409円 | -5.7% | 2026-09 |
| すいか | 1kg | 422円 | -3.4% | 2026-08 |
| メロン | 1kg | 884円 | +2.6% | 2026-08 |
| いちご | 1kg | 1,952円 | +7.9% | 2026-05 |
| バナナ | 1kg | 318円 | -0.9% | 2026-09 |
| 果物缶詰 | 1缶・425g | 104円 | +0.0% | 2021-12 |
| 食用油 | 1本・1,000g | 454円 | +12.1% | 2026-09 |
| マーガリン | 1kg | 1,003円 | +0.0% | 2026-09 |
| しょう油 | 1本・1L | 321円 | +11.1% | 2026-09 |
| みそ | 1個・750g | 370円 | +0.0% | 2026-09 |
| 砂糖 | 1袋・1kg | 256円 | +4.1% | 2026-09 |
| 酢 | 1本・500mL | 171円 | +33.6% | 2026-09 |
| ソース | 1本・500mL | 323円 | +0.0% | 2026-09 |
| マヨネーズ | 1本・450g | 782円 | +0.0% | 2026-09 |
| ビスケット | 100g | 183円 | +13.0% | 2026-09 |
| キャンデー | 1袋 | 218円 | +0.0% | 2026-09 |
| せんべい | 100g | 189円 | +0.0% | 2026-09 |
| チョコレート | 100g | 369円 | +0.0% | 2026-09 |
| 落花生 | 100g | 175円 | +1.2% | 2026-09 |
| チューインガム | 1個・14粒 | 147円 | +0.0% | 2026-09 |
| アイスクリーム | 1個・110mL | 276円 | +0.0% | 2026-09 |
| ポテトチップス | 100g | 215円 | +0.0% | 2026-09 |
| ゼリー | 100g | 80円 | +9.6% | 2026-09 |
| おにぎり | 1個 | 125円 | +0.0% | 2026-09 |
| サラダ | 100g | 156円 | +0.0% | 2026-09 |
| コロッケ | 100g | 118円 | +0.0% | 2026-09 |
| 緑茶 | 100g | 586円 | +0.0% | 2026-09 |
| 紅茶 | 10袋 | 129円 | +0.0% | 2026-09 |
| インスタントコーヒー | 100g | 1,118円 | +14.8% | 2026-09 |
| 果実飲料(果汁20~50%) | 1本・1,500mL | 268円 | +0.0% | 2026-09 |
| コーラ | 1本・500mL | 237円 | +0.0% | 2026-09 |
| 清酒 | 1本・2,000mL | 1,172円 | +0.0% | 2026-09 |
| 焼酎 | 1本・1,800mL | 1,668円 | +0.4% | 2026-09 |
| チューハイ | 1缶・350mL | 131円 | +0.0% | 2026-09 |
| ビール | 1パック・350mL×6 | 1,112円 | -1.5% | 2026-09 |
| 発泡酒 | 1パック・350mL×6 | 961円 | +0.0% | 2026-09 |
| ビール風アルコール飲料 | 1パック・350mL×6 | 848円 | -9.9% | 2026-09 |
| ウイスキー | 1本・700mL | 1,630円 | -0.9% | 2026-09 |
| うどん(外食) | 1杯 | 817円 | +0.0% | 2026-09 |
| 中華そば(外食) | 1杯 | 643円 | +0.0% | 2026-09 |
| カレーライス(外食) | 1皿 | 977円 | +0.0% | 2026-09 |
| コーヒー(外食)(喫茶店) | 1杯 | 563円 | +0.0% | 2026-09 |
| ビール(外食) | 1本・500mL | 683円 | +0.0% | 2026-09 |
| 学校給食(小学校) | 1か年 | 0円 | | 2026-09 |
| 学校給食(中学校) | 1か年 | 63,720円 | +0.0% | 2026-09 |
住居(13)
光熱・水道(6)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 電気代 | 1か月 | 13,090円 | -2.1% | 2026-09 |
| 都市ガス代 | 1か月・1465.12MJ | 7,832円 | -0.8% | 2026-09 |
| 水道料 | 1か月・20㎥ | 2,222円 | +0.0% | 2026-09 |
| 下水道料 | 1か月・20㎥ | 2,662円 | +0.0% | 2026-09 |
| 灯油 | 18L | 2,544円 | +0.2% | 2026-09 |
| プロパンガス | 1か月・10㎥ | 10,610円 | +0.0% | 2026-09 |
家具・家事用品(27)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 電気炊飯器 | 1台 | 43,973円 | +6.7% | 2026-09 |
| ガステーブル | 1台 | 26,180円 | +0.0% | 2026-09 |
| 冷蔵庫 | 1台 | 258,507円 | -1.1% | 2026-09 |
| 掃除機 | 1台 | 58,127円 | +10.3% | 2026-09 |
| 洗濯機(全自動洗濯機) | 1台 | 130,863円 | +6.8% | 2026-09 |
| 洗濯機(全自動洗濯乾燥機) | 1台 | 255,420円 | -1.1% | 2026-09 |
| ルームエアコン | 1台 | 106,760円 | -2.2% | 2026-09 |
| 室内時計 | 1個 | 2,080円 | +0.0% | 2021-12 |
| 照明器具 | 1台 | 17,820円 | +0.0% | 2026-09 |
| 布団 | 1枚 | 10,135円 | -4.7% | 2026-09 |
| 毛布 | 1枚 | 5,511円 | +0.0% | 2021-12 |
| シーツ | 1枚 | 1,808円 | +0.0% | 2026-09 |
| 布団カバー | 1枚 | 2,275円 | +0.0% | 2026-09 |
| 茶わん | 1個 | 511円 | +7.1% | 2026-09 |
| 皿 | 1枚 | 400円 | -12.5% | 2026-09 |
| 台所用密閉容器 | 1パック | 319円 | +0.0% | 2021-12 |
| 鍋 | 1個 | 1,698円 | +0.0% | 2026-09 |
| スポンジたわし | 1個 | 245円 | -2.4% | 2026-09 |
| 電球・ランプ | 1パック | 3,300円 | +0.0% | 2026-09 |
| タオル | 1枚 | 351円 | -7.9% | 2026-09 |
| ラップ | 1本 | 391円 | +7.7% | 2026-09 |
| ティシュペーパー | 1,000組 | 574円 | +5.5% | 2026-09 |
| トイレットペーパー | 1パック・12ロール | 1,059円 | +16.5% | 2026-09 |
| 台所用洗剤 | 1本・385mL | 355円 | -5.8% | 2026-09 |
| 洗濯用洗剤 | 1kg | 560円 | -1.1% | 2026-09 |
| 殺虫剤 | 1本・450mL | 598円 | +0.0% | 2026-09 |
| 浄化槽清掃代 | 1回 | 32,109円 | +0.0% | 2026-09 |
被服及び履物(25)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 男性用ズボン(秋冬物) | 1本 | 8,390円 | -20.8% | 2026-09 |
| 男性用ズボン(春夏物) | 1本 | 6,856円 | -4.6% | 2026-08 |
| スカート(春夏物) | 1枚 | 9,882円 | +0.0% | 2026-08 |
| スカート(秋冬物) | 1枚 | 15,400円 | +8.2% | 2026-09 |
| 男児用ズボン | 1本 | 1,515円 | -13.4% | 2021-12 |
| 女児用スカート | 1枚 | 1,405円 | -6.3% | 2021-12 |
| ワイシャツ | 1枚 | 1,478円 | +0.0% | 2026-09 |
| 男性用セーター | 1枚 | 7,490円 | +150.5% | 2026-09 |
| 女性用セーター(長袖又は七分袖) | 1枚 | 3,990円 | +20.1% | 2026-09 |
| 女性用セーター(半袖) | 1枚 | 4,258円 | -18.0% | 2026-08 |
| 男性用シャツ | 1袋 | 968円 | +0.0% | 2026-09 |
| 男性用パンツ | 1袋 | 753円 | +0.0% | 2026-09 |
| 子供用下着 | 1袋 | 689円 | +0.0% | 2026-09 |
| 帽子 | 1個 | 3,300円 | +0.0% | 2026-09 |
| 男性用靴下 | 1足 | 360円 | +0.0% | 2026-09 |
| 女性用ストッキング | 1足 | 613円 | +0.0% | 2026-09 |
| 女性用靴下 | 1足 | 346円 | +0.0% | 2026-09 |
| 男性用靴 | 1足 | 10,780円 | +0.0% | 2026-09 |
| 女性用靴 | 1足 | 9,790円 | +0.0% | 2026-09 |
| 大人用運動靴 | 1足 | 6,600円 | +0.0% | 2026-09 |
| 子供靴 | 1足 | 4,290円 | +0.0% | 2026-09 |
| 大人用サンダル | 1足 | 2,750円 | +0.0% | 2026-09 |
| クリーニング代(ワイシャツ) | 1枚 | 250円 | +0.0% | 2026-09 |
| クリーニング代(男性用スーツ上下) | 1着 | 1,609円 | -17.2% | 2026-09 |
| 履物修理代 | 1足 | 1,613円 | +0.0% | 2026-09 |
保健医療(10)
交通・通信(6)
教育(15)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| PTA会費(小学校) | 1か年 | 940円 | +0.0% | 2026-09 |
| PTA会費(中学校) | 1か年 | 1,200円 | +0.0% | 2026-09 |
| 中学校授業料(私立)(授業料) | 1か年 | 396,000円 | +0.0% | 2024-03 |
| 中学校授業料(私立)(入学金) | 1回 | 130,000円 | +0.0% | 2024-03 |
| 高等学校授業料(公立)(普通、授業料) | 1か年 | 0円 | | 2026-09 |
| 高等学校授業料(公立)(普通、入学金) | 1回 | 5,650円 | +0.0% | 2026-09 |
| 高等学校授業料(私立)(普通、授業料) | 1か年 | 0円 | | 2026-09 |
| 高等学校授業料(私立)(普通、入学金) | 1回 | 60,000円 | +0.0% | 2026-09 |
| 幼稚園保育料(公立, 保育料, 4歳児) | 1か年 | 0円 | | 2021-12 |
| 幼稚園保育料(公立, 保育料, 5歳児) | 1か年 | 0円 | | 2021-12 |
| 幼稚園保育料(公立, 入園料) | 1回 | 0円 | | 2021-12 |
| 幼稚園保育料(私立, 保育料, 3歳児) | 1か年 | 16,667円 | +0.0% | 2021-12 |
| 幼稚園保育料(私立, 保育料, 4歳児) | 1か年 | 0円 | | 2021-12 |
| 幼稚園保育料(私立, 保育料, 5歳児) | 1か年 | 0円 | | 2021-12 |
| 幼稚園保育料(私立, 入園料) | 1回 | 0円 | | 2021-12 |
教養娯楽(6)
諸雑費(16)
引用するとき:出どころ:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/22210/、2026-09の表、2026-10-25 14:15 取得)より。
出どころ:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。都道府県庁所在市および人口15万以上の市(81市)。政府標準利用規約。数字は kurashigram が毎月の表から写し、2020-01〜2026-09を保持しています。機械で読む数字: この市の数字のファイル · stat.go.jp
ほかの市