kurashigram › 暮らしの費用 › 姫路 English
🏠姫路の家賃(1か月・3.3㎡あたり)3,778円2026-07 の調査。ほかの市と比べるなら品目の頁へほかの市と比べる
価格は1つの銘柄・1つの単位での調査値です(例: 家賃は1か月・3.3㎡あたり、電気は1か月402kWh)。「前月比」は同じ品目の前の調査月との差です。
主要品目
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 民営家賃 | 1か月・3.3㎡ | 3,778円 | -0.0% | 2026-07 |
| 電気代 | 1か月 | 12,696円 | +0.0% | 2026-07 |
| 都市ガス代 | 1か月・1465.12MJ | 6,682円 | +0.4% | 2026-07 |
| 水道料 | 1か月・20㎥ | 3,168円 | +0.0% | 2026-07 |
| 下水道料 | 1か月・20㎥ | 3,168円 | +0.0% | 2026-07 |
| 灯油 | 18L | 2,550円 | +0.0% | 2026-07 |
| ガソリン | 1L | 172円 | +0.6% | 2026-07 |
| 固定電話通信料 | 1か月 | 1,956円 | +0.0% | 2026-07 |
| タクシー代 | 1回 | 2,000円 | +0.0% | 2026-07 |
| うるち米(コシヒカリ) | 1袋・5kg | 4,632円 | +3.6% | 2026-07 |
| 食パン | 1kg | 608円 | +6.7% | 2026-07 |
| 牛乳 | 1本・1,000mL | 237円 | +0.0% | 2026-07 |
| 鶏卵 | 1パック・10個 | 295円 | +0.0% | 2026-07 |
| 保育所保育料(2歳児) | 1か年 | 340,500円 | +0.0% | 2026-07 |
すべての品目(256)
食料(131)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| うるち米(コシヒカリ) | 1袋・5kg | 4,632円 | +3.6% | 2026-07 |
| 食パン | 1kg | 608円 | +6.7% | 2026-07 |
| 牛乳 | 1本・1,000mL | 237円 | +0.0% | 2026-07 |
| 鶏卵 | 1パック・10個 | 295円 | +0.0% | 2026-07 |
| うるち米(単一原料米、「コシヒカリ」以外) | 1袋・5kg | 4,632円 | +3.6% | 2026-07 |
| もち米 | 1kg | 510円 | -5.0% | 2021-12 |
| あんパン | 100g | 99円 | +7.6% | 2026-07 |
| カレーパン | 100g | 115円 | +1.8% | 2026-07 |
| そうめん | 1袋・300g | 338円 | +0.0% | 2026-07 |
| カップ麺 | 1個・78g | 181円 | -8.1% | 2026-07 |
| 小麦粉 | 1袋・1kg | 351円 | +9.3% | 2026-07 |
| まぐろ | 100g | 474円 | +4.2% | 2026-07 |
| あじ | 100g | 107円 | +2.9% | 2026-07 |
| いわし | 100g | 115円 | +17.3% | 2026-07 |
| さけ | 100g | 525円 | +15.6% | 2026-07 |
| さば | 100g | 214円 | -7.4% | 2026-07 |
| さんま | 100g | 188円 | -15.3% | 2025-11 |
| たい | 100g | 637円 | +9.1% | 2026-07 |
| ぶり | 100g | 491円 | -4.8% | 2026-07 |
| いか | 100g | 317円 | +19.6% | 2026-07 |
| たこ | 100g | 485円 | +0.4% | 2026-07 |
| えび | 100g | 367円 | -12.4% | 2026-07 |
| あさり | 100g | 252円 | +47.4% | 2026-07 |
| かき(貝) | 100g | 467円 | -2.3% | 2026-03 |
| 塩さけ | 100g | 271円 | -1.5% | 2026-07 |
| たらこ | 100g | 439円 | +2.3% | 2026-07 |
| しらす干し | 100g | 593円 | +0.0% | 2026-07 |
| 煮干し | 100g | 371円 | -0.8% | 2026-07 |
| ししゃも | 100g | 262円 | +1.9% | 2026-07 |
| 揚げかまぼこ | 100g | 98円 | -2.0% | 2026-07 |
| ちくわ | 100g | 94円 | +4.4% | 2026-07 |
| かまぼこ | 100g | 186円 | +0.0% | 2026-07 |
| かつお節 | 1パック・2.5g×10袋 | 1,738円 | +0.0% | 2026-07 |
| 牛肉(国産品) | 100g | 1,055円 | -1.1% | 2026-07 |
| 豚肉(国産品、バラ) | 100g | 321円 | +0.0% | 2026-07 |
| 豚肉(もも) | 100g | 200円 | +1.5% | 2021-12 |
| 鶏肉 | 100g | 205円 | +0.0% | 2026-07 |
| ハム | 100g | 204円 | +0.0% | 2026-07 |
| ソーセージ | 100g | 190円 | +0.0% | 2026-07 |
| 牛乳(配達, 瓶入り) | 1本・180mL | 134円 | +0.0% | 2021-12 |
| 粉ミルク | 1缶・800g | 3,060円 | +2.7% | 2026-07 |
| バター | 1箱・200g | 621円 | +0.0% | 2026-07 |
| チーズ(国産品) | 100g | 258円 | -10.1% | 2026-07 |
| ヨーグルト | 1個・400g | 170円 | +1.2% | 2026-07 |
| キャベツ | 1kg | 221円 | +14.5% | 2026-07 |
| ほうれんそう | 1kg | 1,269円 | +21.7% | 2026-07 |
| はくさい | 1kg | 229円 | -8.4% | 2026-07 |
| ねぎ | 1kg | 914円 | +1.7% | 2026-07 |
| レタス | 1kg | 383円 | +8.2% | 2026-07 |
| さつまいも | 1kg | 845円 | +13.4% | 2026-07 |
| じゃがいも | 1kg | 554円 | +8.2% | 2026-07 |
| さといも | 1kg | 1,525円 | +1.3% | 2026-07 |
| だいこん | 1kg | 271円 | +1.1% | 2026-07 |
| にんじん | 1kg | 449円 | +3.2% | 2026-07 |
| ごぼう | 1kg | 1,077円 | -9.9% | 2026-07 |
| たまねぎ | 1kg | 483円 | -3.8% | 2026-07 |
| れんこん | 1kg | 1,792円 | +20.2% | 2026-07 |
| ながいも | 1kg | 801円 | +7.8% | 2026-07 |
| さやいんげん | 1kg | 3,358円 | +10.4% | 2026-07 |
| かぼちゃ | 1kg | 610円 | +14.2% | 2026-07 |
| きゅうり | 1kg | 678円 | +16.3% | 2026-07 |
| なす | 1kg | 774円 | +15.7% | 2026-07 |
| トマト | 1kg | 728円 | +5.2% | 2026-07 |
| ピーマン | 1kg | 891円 | -7.0% | 2026-07 |
| 生しいたけ | 1kg | 1,489円 | -18.0% | 2026-07 |
| えのきたけ | 1kg | 800円 | +1.8% | 2026-07 |
| しめじ | 1kg | 890円 | +3.9% | 2026-07 |
| 干ししいたけ | 100g | 1,722円 | -5.9% | 2026-07 |
| 干しのり | 1袋・10枚 | 478円 | +0.0% | 2026-07 |
| わかめ | 100g | 2,406円 | +0.0% | 2026-07 |
| こんぶ | 100g | 1,020円 | +0.0% | 2026-07 |
| 豆腐 | 1kg | 282円 | +14.6% | 2026-07 |
| 油揚げ | 1kg | 1,763円 | +7.0% | 2026-07 |
| 納豆 | 1パック・50g×3又は45g×3 | 122円 | +18.4% | 2026-07 |
| こんにゃく | 1kg | 336円 | +0.0% | 2026-07 |
| 梅干し | 1kg | 3,343円 | +0.0% | 2026-07 |
| だいこん漬 | 1kg | 1,048円 | +0.5% | 2026-07 |
| こんぶつくだ煮 | 1kg | 3,285円 | -0.5% | 2026-07 |
| はくさい漬 | 1kg | 633円 | +0.0% | 2026-07 |
| りんご(つがる) | 1kg | 498円 | -15.9% | 2021-10 |
| りんご | 1kg | 954円 | +8.4% | 2026-07 |
| みかん | 1kg | 975円 | +23.1% | 2026-03 |
| 梨 | 1kg | 1,204円 | +3.4% | 2025-10 |
| ぶどう(デラウェア) | 1kg | 2,898円 | -15.5% | 2026-07 |
| ぶどう(巨峰) | 1kg | 2,987円 | +20.2% | 2026-07 |
| 柿 | 1kg | 704円 | +1.3% | 2025-12 |
| 桃 | 1kg | 1,698円 | +2.0% | 2026-07 |
| すいか | 1kg | 547円 | -10.0% | 2026-07 |
| メロン | 1kg | 1,007円 | -11.4% | 2026-07 |
| いちご | 1kg | 2,185円 | -4.2% | 2026-05 |
| バナナ | 1kg | 371円 | +1.9% | 2026-07 |
| 果物缶詰 | 1缶・425g | 116円 | -8.7% | 2021-12 |
| 食用油 | 1本・1,000g | 387円 | +0.0% | 2026-07 |
| マーガリン | 1kg | 1,000円 | +0.0% | 2026-07 |
| しょう油 | 1本・1L | 314円 | -2.5% | 2026-07 |
| みそ | 1個・750g | 484円 | +9.8% | 2026-07 |
| 砂糖 | 1袋・1kg | 308円 | +0.0% | 2026-07 |
| 酢 | 1本・500mL | 159円 | +0.0% | 2026-07 |
| ソース | 1本・500mL | 300円 | +0.0% | 2026-07 |
| マヨネーズ | 1本・450g | 819円 | +0.0% | 2026-07 |
| ビスケット | 100g | 193円 | +10.9% | 2026-07 |
| キャンデー | 1袋 | 235円 | +0.0% | 2026-07 |
| せんべい | 100g | 132円 | -5.7% | 2026-07 |
| チョコレート | 100g | 398円 | -3.6% | 2026-07 |
| 落花生 | 100g | 146円 | +0.0% | 2026-07 |
| チューインガム | 1個・14粒 | 181円 | +0.0% | 2026-07 |
| アイスクリーム | 1個・110mL | 330円 | +3.4% | 2026-07 |
| ポテトチップス | 100g | 226円 | +12.4% | 2026-07 |
| ゼリー | 100g | 92円 | -14.0% | 2026-07 |
| おにぎり | 1個 | 146円 | +0.0% | 2026-07 |
| サラダ | 100g | 156円 | -0.6% | 2026-07 |
| コロッケ | 100g | 110円 | +4.8% | 2026-07 |
| 緑茶 | 100g | 531円 | +0.0% | 2026-07 |
| 紅茶 | 10袋 | 120円 | +0.0% | 2026-07 |
| インスタントコーヒー | 100g | 1,261円 | +0.0% | 2026-07 |
| 果実飲料(果汁20~50%) | 1本・1,500mL | 246円 | +0.0% | 2026-07 |
| コーラ | 1本・500mL | 274円 | +0.0% | 2026-07 |
| 清酒 | 1本・2,000mL | 1,164円 | +1.2% | 2026-07 |
| 焼酎 | 1本・1,800mL | 1,714円 | -0.9% | 2026-07 |
| チューハイ | 1缶・350mL | 128円 | +0.0% | 2026-07 |
| ビール | 1パック・350mL×6 | 1,167円 | +0.9% | 2026-07 |
| 発泡酒 | 1パック・350mL×6 | 987円 | +3.5% | 2026-07 |
| ビール風アルコール飲料 | 1パック・350mL×6 | 932円 | +0.8% | 2026-07 |
| ウイスキー | 1本・700mL | 1,745円 | +1.7% | 2026-07 |
| うどん(外食) | 1杯 | 763円 | +0.0% | 2026-07 |
| 中華そば(外食) | 1杯 | 793円 | +0.0% | 2026-07 |
| カレーライス(外食) | 1皿 | 860円 | +0.0% | 2026-07 |
| コーヒー(外食)(喫茶店) | 1杯 | 467円 | +0.0% | 2026-07 |
| ビール(外食) | 1本・500mL | 603円 | +0.0% | 2026-07 |
| 学校給食(小学校) | 1か年 | 0円 | | 2026-07 |
| 学校給食(中学校) | 1か年 | 64,515円 | +0.0% | 2026-07 |
住居(14)
光熱・水道(6)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 電気代 | 1か月 | 12,696円 | +0.0% | 2026-07 |
| 都市ガス代 | 1か月・1465.12MJ | 6,682円 | +0.4% | 2026-07 |
| 水道料 | 1か月・20㎥ | 3,168円 | +0.0% | 2026-07 |
| 下水道料 | 1か月・20㎥ | 3,168円 | +0.0% | 2026-07 |
| 灯油 | 18L | 2,550円 | +0.0% | 2026-07 |
| プロパンガス | 1か月・10㎥ | 9,497円 | +0.2% | 2026-07 |
家具・家事用品(27)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 電気炊飯器 | 1台 | 35,620円 | -14.5% | 2026-07 |
| ガステーブル | 1台 | 29,480円 | +0.0% | 2026-07 |
| 冷蔵庫 | 1台 | 282,993円 | -3.5% | 2026-07 |
| 掃除機 | 1台 | 70,827円 | +0.0% | 2026-07 |
| 洗濯機(全自動洗濯機) | 1台 | 134,370円 | +29.3% | 2026-07 |
| 洗濯機(全自動洗濯乾燥機) | 1台 | 300,853円 | -0.6% | 2026-07 |
| ルームエアコン | 1台 | 100,283円 | -5.9% | 2026-07 |
| 室内時計 | 1個 | 3,740円 | +0.0% | 2021-12 |
| 照明器具 | 1台 | 16,500円 | +0.0% | 2026-07 |
| 布団 | 1枚 | 10,113円 | +0.0% | 2026-07 |
| 毛布 | 1枚 | 3,278円 | +0.0% | 2021-12 |
| シーツ | 1枚 | 2,361円 | -13.5% | 2026-07 |
| 布団カバー | 1枚 | 2,178円 | +0.0% | 2026-07 |
| 茶わん | 1個 | 694円 | +0.0% | 2026-07 |
| 皿 | 1枚 | 621円 | +0.0% | 2026-07 |
| 台所用密閉容器 | 1パック | 313円 | +0.0% | 2021-12 |
| 鍋 | 1個 | 1,815円 | +4.2% | 2026-07 |
| スポンジたわし | 1個 | 201円 | +0.0% | 2026-07 |
| 電球・ランプ | 1パック | 3,102円 | +5.2% | 2026-07 |
| タオル | 1枚 | 365円 | +11.6% | 2026-07 |
| ラップ | 1本 | 380円 | +13.1% | 2026-07 |
| ティシュペーパー | 1,000組 | 480円 | -3.0% | 2026-07 |
| トイレットペーパー | 1パック・12ロール | 832円 | +0.0% | 2026-07 |
| 台所用洗剤 | 1本・385mL | 391円 | +11.1% | 2026-07 |
| 洗濯用洗剤 | 1kg | 595円 | +14.9% | 2026-07 |
| 殺虫剤 | 1本・450mL | 768円 | +0.0% | 2026-07 |
| 浄化槽清掃代 | 1回 | 28,600円 | +0.0% | 2026-07 |
被服及び履物(25)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 男性用ズボン(秋冬物) | 1本 | 9,490円 | +18.1% | 2026-02 |
| 男性用ズボン(春夏物) | 1本 | 8,617円 | +14.2% | 2026-07 |
| スカート(春夏物) | 1枚 | 4,015円 | +22.5% | 2026-07 |
| スカート(秋冬物) | 1枚 | 14,667円 | +0.0% | 2026-02 |
| 男児用ズボン | 1本 | 1,929円 | -6.7% | 2021-12 |
| 女児用スカート | 1枚 | 2,838円 | +0.0% | 2021-12 |
| ワイシャツ | 1枚 | 3,615円 | +10.3% | 2026-07 |
| 男性用セーター | 1枚 | 7,165円 | +0.0% | 2026-03 |
| 女性用セーター(長袖又は七分袖) | 1枚 | 5,481円 | +0.0% | 2026-03 |
| 女性用セーター(半袖) | 1枚 | 2,913円 | -33.5% | 2026-07 |
| 男性用シャツ | 1袋 | 1,210円 | -37.5% | 2026-07 |
| 男性用パンツ | 1袋 | 1,313円 | -24.5% | 2026-07 |
| 子供用下着 | 1袋 | 829円 | -3.4% | 2026-07 |
| 帽子 | 1個 | 2,838円 | +0.0% | 2026-07 |
| 男性用靴下 | 1足 | 491円 | -7.0% | 2026-07 |
| 女性用ストッキング | 1足 | 660円 | +0.0% | 2026-07 |
| 女性用靴下 | 1足 | 565円 | -11.4% | 2026-07 |
| 男性用靴 | 1足 | 10,780円 | +0.0% | 2026-07 |
| 女性用靴 | 1足 | 6,490円 | +0.0% | 2026-07 |
| 大人用運動靴 | 1足 | 6,600円 | +0.0% | 2026-07 |
| 子供靴 | 1足 | 5,390円 | +8.9% | 2026-07 |
| 大人用サンダル | 1足 | 2,970円 | +0.0% | 2026-07 |
| クリーニング代(ワイシャツ) | 1枚 | 242円 | +0.0% | 2026-07 |
| クリーニング代(男性用スーツ上下) | 1着 | 1,709円 | +0.0% | 2026-07 |
| 履物修理代 | 1足 | 1,723円 | +0.0% | 2026-07 |
保健医療(10)
交通・通信(6)
教育(15)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| PTA会費(小学校) | 1か年 | 2,400円 | +0.0% | 2026-07 |
| PTA会費(中学校) | 1か年 | 2,000円 | +0.0% | 2026-07 |
| 中学校授業料(私立)(授業料) | 1か年 | 450,900円 | +0.0% | 2026-07 |
| 中学校授業料(私立)(入学金) | 1回 | 292,500円 | +0.0% | 2026-07 |
| 高等学校授業料(公立)(普通、授業料) | 1か年 | 0円 | | 2026-07 |
| 高等学校授業料(公立)(普通、入学金) | 1回 | 5,650円 | +0.0% | 2026-07 |
| 高等学校授業料(私立)(普通、授業料) | 1か年 | 0円 | | 2026-07 |
| 高等学校授業料(私立)(普通、入学金) | 1回 | 264,000円 | +0.0% | 2026-07 |
| 幼稚園保育料(公立, 保育料, 4歳児) | 1か年 | 0円 | | 2021-12 |
| 幼稚園保育料(公立, 保育料, 5歳児) | 1か年 | 0円 | | 2021-12 |
| 幼稚園保育料(公立, 入園料) | 1回 | 0円 | | 2021-12 |
| 幼稚園保育料(私立, 保育料, 3歳児) | 1か年 | 0円 | | 2021-12 |
| 幼稚園保育料(私立, 保育料, 4歳児) | 1か年 | 0円 | | 2021-12 |
| 幼稚園保育料(私立, 保育料, 5歳児) | 1か年 | 0円 | | 2021-12 |
| 幼稚園保育料(私立, 入園料) | 1回 | 0円 | | 2021-12 |
教養娯楽(6)
諸雑費(16)
引用するとき:出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/28201/、2026-07の表、2026-09-17 20:02 取得)より。
出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。都道府県庁所在市および人口15万以上の市(81市)。政府標準利用規約。数字は kurashigram が毎月の表から写し、2020-01〜2026-07を保持しています。JSON: /api/cost/28201.json · stat.go.jp
ほかの市