kurashigram › 暮らしの費用 › 松阪 English
🏠松阪の家賃(1か月・3.3㎡あたり)3,443円2026-07 の調査。ほかの市と比べるなら品目の頁へほかの市と比べる
価格は1つの銘柄・1つの単位での調査値です(例: 家賃は1か月・3.3㎡あたり、電気は1か月402kWh)。「前月比」は同じ品目の前の調査月との差です。
主要品目
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 民営家賃 | 1か月・3.3㎡ | 3,443円 | +0.1% | 2026-07 |
| 電気代 | 1か月 | 13,913円 | +0.4% | 2026-07 |
| 都市ガス代 | 1か月・1465.12MJ | 7,137円 | +0.3% | 2026-07 |
| 水道料 | 1か月・20㎥ | 3,014円 | +0.0% | 2026-07 |
| 下水道料 | 1か月・20㎥ | 3,113円 | +0.0% | 2026-07 |
| 灯油 | 18L | 2,514円 | -0.5% | 2026-07 |
| ガソリン | 1L | 170円 | +0.6% | 2026-07 |
| 固定電話通信料 | 1か月 | 1,956円 | +0.0% | 2026-07 |
| タクシー代 | 1回 | 2,000円 | +0.0% | 2026-07 |
| うるち米(コシヒカリ) | 1袋・5kg | 4,301円 | -4.2% | 2026-07 |
| 食パン | 1kg | 582円 | +8.4% | 2026-07 |
| 牛乳 | 1本・1,000mL | 260円 | +0.0% | 2026-07 |
| 鶏卵 | 1パック・10個 | 303円 | +0.0% | 2026-07 |
| 保育所保育料(2歳児) | 1か年 | 279,000円 | +0.0% | 2026-07 |
すべての品目(255)
食料(131)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| うるち米(コシヒカリ) | 1袋・5kg | 4,301円 | -4.2% | 2026-07 |
| 食パン | 1kg | 582円 | +8.4% | 2026-07 |
| 牛乳 | 1本・1,000mL | 260円 | +0.0% | 2026-07 |
| 鶏卵 | 1パック・10個 | 303円 | +0.0% | 2026-07 |
| うるち米(単一原料米、「コシヒカリ」以外) | 1袋・5kg | 4,680円 | -2.8% | 2026-07 |
| もち米 | 1kg | 526円 | +1.7% | 2021-12 |
| あんパン | 100g | 110円 | +3.8% | 2026-07 |
| カレーパン | 100g | 120円 | -2.4% | 2026-07 |
| そうめん | 1袋・300g | 368円 | +0.0% | 2026-07 |
| カップ麺 | 1個・78g | 190円 | +0.0% | 2026-07 |
| 小麦粉 | 1袋・1kg | 344円 | +6.8% | 2026-07 |
| まぐろ | 100g | 522円 | -5.1% | 2026-07 |
| あじ | 100g | 143円 | +1.4% | 2026-07 |
| いわし | 100g | 113円 | +34.5% | 2026-07 |
| さけ | 100g | 494円 | -7.1% | 2026-07 |
| さば | 100g | 176円 | +0.6% | 2026-07 |
| さんま | 100g | 186円 | -13.9% | 2025-11 |
| たい | 100g | 673円 | -2.7% | 2026-07 |
| ぶり | 100g | 471円 | +3.1% | 2026-07 |
| いか | 100g | 234円 | +0.4% | 2026-07 |
| たこ | 100g | 489円 | +4.5% | 2026-07 |
| えび | 100g | 405円 | +3.6% | 2026-07 |
| あさり | 100g | 162円 | -6.4% | 2026-07 |
| かき(貝) | 100g | 513円 | +3.6% | 2026-03 |
| 塩さけ | 100g | 314円 | +3.3% | 2026-07 |
| たらこ | 100g | 468円 | +0.0% | 2026-07 |
| しらす干し | 100g | 763円 | -3.0% | 2026-07 |
| 煮干し | 100g | 314円 | +0.0% | 2026-07 |
| ししゃも | 100g | 265円 | -8.9% | 2026-07 |
| 揚げかまぼこ | 100g | 131円 | +3.1% | 2026-07 |
| ちくわ | 100g | 179円 | +0.0% | 2026-07 |
| かまぼこ | 100g | 250円 | +0.0% | 2026-07 |
| かつお節 | 1パック・2.5g×10袋 | 1,500円 | +0.0% | 2026-07 |
| 牛肉(国産品) | 100g | 819円 | -9.3% | 2026-07 |
| 豚肉(国産品、バラ) | 100g | 324円 | +2.5% | 2026-07 |
| 豚肉(もも) | 100g | 197円 | -3.9% | 2021-12 |
| 鶏肉 | 100g | 233円 | +2.6% | 2026-07 |
| ハム | 100g | 219円 | +0.0% | 2026-07 |
| ソーセージ | 100g | 181円 | -5.7% | 2026-07 |
| 牛乳(配達, 瓶入り) | 1本・180mL | 121円 | +0.0% | 2021-12 |
| 粉ミルク | 1缶・800g | 2,714円 | -1.3% | 2026-07 |
| バター | 1箱・200g | 582円 | -5.2% | 2026-07 |
| チーズ(国産品) | 100g | 246円 | +0.0% | 2026-07 |
| ヨーグルト | 1個・400g | 187円 | -7.9% | 2026-07 |
| キャベツ | 1kg | 191円 | -21.1% | 2026-07 |
| ほうれんそう | 1kg | 1,432円 | +37.4% | 2026-07 |
| はくさい | 1kg | 311円 | +22.0% | 2026-07 |
| ねぎ | 1kg | 1,037円 | +18.8% | 2026-07 |
| レタス | 1kg | 374円 | +15.1% | 2026-07 |
| さつまいも | 1kg | 781円 | -5.8% | 2026-07 |
| じゃがいも | 1kg | 613円 | +9.5% | 2026-07 |
| さといも | 1kg | 1,344円 | -8.7% | 2026-07 |
| だいこん | 1kg | 274円 | +10.0% | 2026-07 |
| にんじん | 1kg | 492円 | +1.7% | 2026-07 |
| ごぼう | 1kg | 1,144円 | +5.5% | 2026-07 |
| たまねぎ | 1kg | 376円 | -4.1% | 2026-07 |
| れんこん | 1kg | 1,976円 | -15.8% | 2026-07 |
| ながいも | 1kg | 898円 | +3.0% | 2026-07 |
| さやいんげん | 1kg | 3,833円 | -5.4% | 2026-07 |
| かぼちゃ | 1kg | 709円 | -3.7% | 2026-07 |
| きゅうり | 1kg | 939円 | +21.6% | 2026-07 |
| なす | 1kg | 1,009円 | +27.6% | 2026-07 |
| トマト | 1kg | 985円 | +39.5% | 2026-07 |
| ピーマン | 1kg | 1,058円 | +0.8% | 2026-07 |
| 生しいたけ | 1kg | 1,653円 | -3.5% | 2026-07 |
| えのきたけ | 1kg | 644円 | +9.7% | 2026-07 |
| しめじ | 1kg | 751円 | +16.3% | 2026-07 |
| 干ししいたけ | 100g | 1,182円 | +0.0% | 2026-07 |
| 干しのり | 1袋・10枚 | 541円 | +0.0% | 2026-07 |
| わかめ | 100g | 2,344円 | +0.0% | 2026-07 |
| こんぶ | 100g | 1,335円 | +0.0% | 2026-07 |
| 豆腐 | 1kg | 488円 | +0.0% | 2026-07 |
| 油揚げ | 1kg | 2,020円 | +0.0% | 2026-07 |
| 納豆 | 1パック・50g×3又は45g×3 | 152円 | +14.3% | 2026-07 |
| こんにゃく | 1kg | 562円 | +0.0% | 2026-07 |
| 梅干し | 1kg | 2,041円 | +0.0% | 2026-07 |
| だいこん漬 | 1kg | 888円 | -2.6% | 2026-07 |
| こんぶつくだ煮 | 1kg | 3,562円 | -2.9% | 2026-07 |
| はくさい漬 | 1kg | 1,260円 | +0.0% | 2026-07 |
| りんご(つがる) | 1kg | 605円 | -16.1% | 2021-10 |
| りんご | 1kg | 1,185円 | +9.7% | 2026-07 |
| みかん | 1kg | 1,253円 | +15.0% | 2026-03 |
| 梨 | 1kg | 1,084円 | +4.5% | 2025-10 |
| ぶどう(デラウェア) | 1kg | 2,677円 | -7.6% | 2026-07 |
| ぶどう(巨峰) | 1kg | 4,199円 | +66.8% | 2026-07 |
| 柿 | 1kg | 822円 | +30.7% | 2025-12 |
| 桃 | 1kg | 1,673円 | -0.4% | 2026-07 |
| すいか | 1kg | 631円 | +6.9% | 2026-07 |
| メロン | 1kg | 943円 | -6.2% | 2026-07 |
| いちご | 1kg | 2,123円 | +7.4% | 2026-05 |
| バナナ | 1kg | 422円 | +28.7% | 2026-07 |
| 果物缶詰 | 1缶・425g | 127円 | +21.0% | 2021-12 |
| 食用油 | 1本・1,000g | 365円 | +2.2% | 2026-07 |
| マーガリン | 1kg | 930円 | +0.0% | 2026-07 |
| しょう油 | 1本・1L | 321円 | +2.2% | 2026-07 |
| みそ | 1個・750g | 492円 | +0.0% | 2026-07 |
| 砂糖 | 1袋・1kg | 271円 | +1.9% | 2026-07 |
| 酢 | 1本・500mL | 150円 | +0.0% | 2026-07 |
| ソース | 1本・500mL | 300円 | +0.0% | 2026-07 |
| マヨネーズ | 1本・450g | 748円 | +2.0% | 2026-07 |
| ビスケット | 100g | 187円 | +0.0% | 2026-07 |
| キャンデー | 1袋 | 233円 | +3.6% | 2026-07 |
| せんべい | 100g | 191円 | +1.1% | 2026-07 |
| チョコレート | 100g | 404円 | -7.1% | 2026-07 |
| 落花生 | 100g | 159円 | +1.9% | 2026-07 |
| チューインガム | 1個・14粒 | 181円 | +0.0% | 2026-07 |
| アイスクリーム | 1個・110mL | 311円 | -2.8% | 2026-07 |
| ポテトチップス | 100g | 209円 | +10.0% | 2026-07 |
| ゼリー | 100g | 101円 | +0.0% | 2026-07 |
| おにぎり | 1個 | 152円 | -6.7% | 2026-07 |
| サラダ | 100g | 182円 | +4.6% | 2026-07 |
| コロッケ | 100g | 122円 | +2.5% | 2026-07 |
| 緑茶 | 100g | 865円 | +0.0% | 2026-07 |
| 紅茶 | 10袋 | 120円 | +27.7% | 2026-07 |
| インスタントコーヒー | 100g | 1,069円 | -0.8% | 2026-07 |
| 果実飲料(果汁20~50%) | 1本・1,500mL | 237円 | +0.0% | 2026-07 |
| コーラ | 1本・500mL | 240円 | +0.0% | 2026-07 |
| 清酒 | 1本・2,000mL | 1,164円 | +0.0% | 2026-07 |
| 焼酎 | 1本・1,800mL | 1,714円 | +0.0% | 2026-07 |
| チューハイ | 1缶・350mL | 126円 | -7.4% | 2026-07 |
| ビール | 1パック・350mL×6 | 1,127円 | -1.9% | 2026-07 |
| 発泡酒 | 1パック・350mL×6 | 965円 | -0.4% | 2026-07 |
| ビール風アルコール飲料 | 1パック・350mL×6 | 863円 | -4.9% | 2026-07 |
| ウイスキー | 1本・700mL | 1,622円 | -3.6% | 2026-07 |
| うどん(外食) | 1杯 | 669円 | +0.0% | 2026-07 |
| 中華そば(外食) | 1杯 | 747円 | +0.0% | 2026-07 |
| カレーライス(外食) | 1皿 | 815円 | +0.0% | 2026-07 |
| コーヒー(外食)(喫茶店) | 1杯 | 473円 | +0.0% | 2026-07 |
| ビール(外食) | 1本・500mL | 675円 | +0.0% | 2026-07 |
| 学校給食(小学校) | 1か年 | 6,673円 | +0.0% | 2026-07 |
| 学校給食(中学校) | 1か年 | 40,810円 | +0.0% | 2026-07 |
住居(13)
光熱・水道(6)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 電気代 | 1か月 | 13,913円 | +0.4% | 2026-07 |
| 都市ガス代 | 1か月・1465.12MJ | 7,137円 | +0.3% | 2026-07 |
| 水道料 | 1か月・20㎥ | 3,014円 | +0.0% | 2026-07 |
| 下水道料 | 1か月・20㎥ | 3,113円 | +0.0% | 2026-07 |
| 灯油 | 18L | 2,514円 | -0.5% | 2026-07 |
| プロパンガス | 1か月・10㎥ | 8,636円 | +0.0% | 2026-07 |
家具・家事用品(27)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 電気炊飯器 | 1台 | 34,550円 | -2.1% | 2026-07 |
| ガステーブル | 1台 | 21,800円 | +0.0% | 2026-07 |
| 冷蔵庫 | 1台 | 282,847円 | -3.9% | 2026-07 |
| 掃除機 | 1台 | 54,668円 | +0.0% | 2026-07 |
| 洗濯機(全自動洗濯機) | 1台 | 144,553円 | +15.9% | 2026-07 |
| 洗濯機(全自動洗濯乾燥機) | 1台 | 318,780円 | -3.0% | 2026-07 |
| ルームエアコン | 1台 | 112,530円 | +5.6% | 2026-07 |
| 室内時計 | 1個 | 3,278円 | +0.0% | 2021-11 |
| 照明器具 | 1台 | 16,500円 | +0.0% | 2026-07 |
| 布団 | 1枚 | 9,750円 | +0.0% | 2026-07 |
| 毛布 | 1枚 | 4,022円 | +0.0% | 2021-12 |
| シーツ | 1枚 | 2,099円 | +0.0% | 2026-07 |
| 布団カバー | 1枚 | 2,123円 | +0.0% | 2026-07 |
| 茶わん | 1個 | 425円 | +0.0% | 2026-07 |
| 皿 | 1枚 | 391円 | +0.0% | 2026-07 |
| 台所用密閉容器 | 1パック | 320円 | +0.0% | 2021-12 |
| 鍋 | 1個 | 1,375円 | +0.0% | 2026-07 |
| スポンジたわし | 1個 | 188円 | +0.0% | 2026-07 |
| 電球・ランプ | 1パック | 3,300円 | +0.0% | 2026-07 |
| タオル | 1枚 | 365円 | +4.9% | 2026-07 |
| ラップ | 1本 | 371円 | +2.8% | 2026-07 |
| ティシュペーパー | 1,000組 | 466円 | +0.0% | 2026-07 |
| トイレットペーパー | 1パック・12ロール | 831円 | +0.0% | 2026-07 |
| 台所用洗剤 | 1本・385mL | 327円 | +3.5% | 2026-07 |
| 洗濯用洗剤 | 1kg | 590円 | +11.5% | 2026-07 |
| 殺虫剤 | 1本・450mL | 658円 | +0.0% | 2026-07 |
| 浄化槽清掃代 | 1回 | 26,400円 | +0.0% | 2026-07 |
被服及び履物(25)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 男性用ズボン(秋冬物) | 1本 | 7,190円 | +0.0% | 2026-02 |
| 男性用ズボン(春夏物) | 1本 | 5,122円 | +0.0% | 2026-07 |
| スカート(春夏物) | 1枚 | 7,158円 | -18.6% | 2026-07 |
| スカート(秋冬物) | 1枚 | 11,733円 | -8.6% | 2026-02 |
| 男児用ズボン | 1本 | 1,870円 | -10.5% | 2021-12 |
| 女児用スカート | 1枚 | 1,936円 | -11.7% | 2021-12 |
| ワイシャツ | 1枚 | 3,623円 | +0.0% | 2026-07 |
| 男性用セーター | 1枚 | 8,091円 | +38.3% | 2026-03 |
| 女性用セーター(長袖又は七分袖) | 1枚 | 3,241円 | -25.7% | 2026-03 |
| 女性用セーター(半袖) | 1枚 | 3,843円 | +0.9% | 2026-07 |
| 男性用シャツ | 1袋 | 1,236円 | -5.3% | 2026-07 |
| 男性用パンツ | 1袋 | 1,062円 | -27.1% | 2026-07 |
| 子供用下着 | 1袋 | 1,023円 | +0.0% | 2026-07 |
| 帽子 | 1個 | 2,750円 | +0.0% | 2026-07 |
| 男性用靴下 | 1足 | 473円 | +0.0% | 2026-07 |
| 女性用ストッキング | 1足 | 623円 | +0.0% | 2026-07 |
| 女性用靴下 | 1足 | 362円 | +0.0% | 2026-07 |
| 男性用靴 | 1足 | 18,590円 | +0.0% | 2026-07 |
| 女性用靴 | 1足 | 6,589円 | +0.0% | 2026-07 |
| 大人用運動靴 | 1足 | 3,780円 | +0.0% | 2026-07 |
| 子供靴 | 1足 | 4,999円 | +0.0% | 2026-07 |
| 大人用サンダル | 1足 | 2,750円 | +0.0% | 2026-07 |
| クリーニング代(ワイシャツ) | 1枚 | 199円 | +0.0% | 2026-07 |
| クリーニング代(男性用スーツ上下) | 1着 | 1,607円 | +0.0% | 2026-07 |
| 履物修理代 | 1足 | 1,100円 | +0.0% | 2026-07 |
保健医療(10)
交通・通信(6)
教育(15)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| PTA会費(小学校) | 1か年 | 4,000円 | +0.0% | 2026-07 |
| PTA会費(中学校) | 1か年 | 3,100円 | +0.0% | 2026-07 |
| 中学校授業料(私立)(授業料) | 1か年 | 456,000円 | +0.0% | 2026-07 |
| 中学校授業料(私立)(入学金) | 1回 | 50,000円 | +0.0% | 2026-07 |
| 高等学校授業料(公立)(普通、授業料) | 1か年 | 0円 | | 2026-07 |
| 高等学校授業料(公立)(普通、入学金) | 1回 | 5,650円 | +0.0% | 2026-07 |
| 高等学校授業料(私立)(普通、授業料) | 1か年 | 0円 | | 2026-07 |
| 高等学校授業料(私立)(普通、入学金) | 1回 | 50,000円 | +0.0% | 2026-07 |
| 幼稚園保育料(公立, 保育料, 4歳児) | 1か年 | 0円 | | 2021-12 |
| 幼稚園保育料(公立, 保育料, 5歳児) | 1か年 | 0円 | | 2021-12 |
| 幼稚園保育料(公立, 入園料) | 1回 | 0円 | | 2021-12 |
| 幼稚園保育料(私立, 保育料, 3歳児) | 1か年 | 20,000円 | +0.0% | 2021-12 |
| 幼稚園保育料(私立, 保育料, 4歳児) | 1か年 | 0円 | | 2021-12 |
| 幼稚園保育料(私立, 保育料, 5歳児) | 1か年 | 0円 | | 2021-12 |
| 幼稚園保育料(私立, 入園料) | 1回 | 0円 | | 2021-12 |
教養娯楽(6)
諸雑費(16)
引用するとき:出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/24204/、2026-07の表、2026-09-17 20:02 取得)より。
出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。都道府県庁所在市および人口15万以上の市(81市)。政府標準利用規約。数字は kurashigram が毎月の表から写し、2020-01〜2026-07を保持しています。JSON: /api/cost/24204.json · stat.go.jp
ほかの市