kurashigram › 暮らしの費用 › 教養娯楽 › ビデオレコーダー English
1台あたり。総務省統計局が81市で毎月調べている価格を、2021-12の値で安い順に並べました。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。
2026-09-17 20:02| 市 | 価格 | ふつうとの差 | 前月比 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山口 | 42,946円 | -7.8% | -1.8% |
| 2 | 富山 | 44,133円 | -5.2% | -0.8% |
| 3 | 松山 | 44,499円 | -4.5% | +0.1% |
| 4 | 熊本 | 44,805円 | -3.8% | -5.9% |
| 5 | 和歌山 | 44,823円 | -3.8% | -3.3% |
| 6 | 福井 | 45,133円 | -3.1% | -0.7% |
| 7 | 奈良 | 45,155円 | -3.0% | -1.2% |
| 8 | 神戸 | 45,313円 | -2.7% | -9.2% |
| 9 | さいたま | 45,335円 | -2.7% | -4.2% |
| 10 | 大分 | 45,481円 | -2.3% | -10.3% |
| 11 | 岡山 | 45,499円 | -2.3% | -1.5% |
| 12 | 佐賀 | 45,583円 | -2.1% | -0.3% |
| 13 | 高知 | 45,687円 | -1.9% | -7.7% |
| 14 | 岐阜 | 45,703円 | -1.9% | +2.2% |
| 15 | 松江 | 45,793円 | -1.7% | -2.6% |
| 16 | 鹿児島 | 45,899円 | -1.4% | -4.4% |
| 17 | 京都 | 45,912円 | -1.4% | -1.2% |
| 18 | 高松 | 45,930円 | -1.4% | -3.5% |
| 19 | 長野 | 46,251円 | -0.7% | -4.4% |
| 20 | 長崎 | 46,437円 | -0.3% | -0.2% |
| 21 | 宮崎 | 46,437円 | -0.3% | -2.3% |
| 22 | 那覇 | 46,467円 | -0.2% | -2.2% |
| 23 | 盛岡 | 46,517円 | -0.1% | -11.2% |
| 24 | 札幌 | 46,573円 | +0.0% | -5.8% |
| 25 | 前橋 | 46,640円 | +0.1% | -3.4% |
| 26 | 大津 | 46,730円 | +0.3% | +4.3% |
| 27 | 大阪 | 46,732円 | +0.3% | -4.5% |
| 28 | 名古屋 | 46,812円 | +0.5% | +2.3% |
| 29 | 鳥取 | 46,857円 | +0.6% | -2.7% |
| 30 | 広島 | 47,075円 | +1.1% | -4.2% |
| 31 | 秋田 | 47,090円 | +1.1% | -2.3% |
| 32 | 横浜 | 47,159円 | +1.3% | -3.0% |
| 33 | 徳島 | 47,360円 | +1.7% | -2.5% |
| 34 | 青森 | 47,507円 | +2.0% | -0.6% |
| 35 | 福島 | 47,925円 | +2.9% | -4.0% |
| 36 | 新潟 | 48,058円 | +3.2% | -3.1% |
| 37 | 宇都宮 | 48,263円 | +3.6% | +0.7% |
| 38 | 甲府 | 48,400円 | +3.9% | +4.5% |
| 39 | 東京都区部 | 48,582円 | +4.3% | +4.7% |
| 40 | 津 | 48,597円 | +4.3% | -2.7% |
| 41 | 金沢 | 48,761円 | +4.7% | +2.2% |
| 42 | 静岡 | 49,070円 | +5.4% | -1.3% |
| 43 | 水戸 | 49,353円 | +6.0% | +3.1% |
| 44 | 山形 | 49,619円 | +6.5% | -0.1% |
| 45 | 千葉 | 50,194円 | +7.8% | +3.4% |
| 46 | 福岡 | 50,990円 | +9.5% | +9.8% |
| 47 | 仙台 | 52,113円 | +11.9% | +11.1% |
| 月 | ふつうの値段 | 市の数 | いちばん安い市 | いちばん高い市 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 45,220円 | 47 | 和歌山 40,560 | 広島 49,115 |
| 2020-02 | 45,117円 | 47 | 那覇 41,507 | 福岡 48,290 |
| 2020-03 | 43,787円 | 47 | 福井 40,827 | 水戸 58,573 |
| 2020-04 | 46,701円 | 47 | 広島 41,055 | 水戸 57,343 |
| 2020-05 | 47,760円 | 47 | 新潟 41,187 | 奈良 58,775 |
| 2020-06 | 49,268円 | 47 | 静岡 42,427 | 大分 57,603 |
| 2020-07 | 50,062円 | 47 | 熊本 43,153 | 札幌 54,790 |
| 2020-08 | 48,517円 | 47 | 高知 43,267 | 大分 52,947 |
| 2020-09 | 49,347円 | 47 | 那覇 42,900 | 福岡 53,545 |
| 2020-10 | 48,160円 | 47 | 佐賀 42,360 | 新潟 53,460 |
| 2020-11 | 48,060円 | 47 | 那覇 42,200 | 千葉 53,691 |
| 2020-12 | 45,633円 | 47 | 金沢 41,719 | 仙台 49,900 |
| 2021-01 | 45,393円 | 47 | 和歌山 41,190 | 高知 52,617 |
| 2021-02 | 44,360円 | 47 | 那覇 40,567 | 熊本 48,260 |
| 2021-03 | 43,053円 | 47 | 津 40,033 | 福岡 47,438 |
| 2021-04 | 43,780円 | 47 | 福井 39,367 | 千葉 51,535 |
| 2021-05 | 46,068円 | 47 | 津 41,133 | 福島 51,920 |
| 2021-06 | 47,931円 | 47 | 広島 39,690 | 青森 56,980 |
| 2021-07 | 48,067円 | 47 | 宮崎 39,800 | 千葉 54,890 |
| 2021-08 | 46,035円 | 47 | 金沢 41,120 | 青森 51,517 |
| 2021-09 | 48,647円 | 47 | 那覇 44,160 | 甲府 52,800 |
| 2021-10 | 48,267円 | 47 | 山口 44,446 | 静岡 52,833 |
| 2021-11 | 47,695円 | 47 | 山口 43,712 | 盛岡 52,402 |
| 2021-12 | 46,573円 | 47 | 山口 42,946 | 仙台 52,113 |
引用するとき:出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/9034/、2021-12の表、2026-09-17 20:02 取得)より。
出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうとの差」はその月に値のある市の中央値に対する差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。JSON: /api/cost/item/9034.json · stat.go.jp