暮らしグラムKurashigram 日本の暮らしのすべてのこと

kurashigram暮らしの費用教養娯楽 › フィットネスクラブ使用料 English

フィットネスクラブ使用料の値段、都市別
2026-07

1か月あたり。総務省統計局が81市で毎月調べている価格を、2026-07の値で安い順に並べました。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。

2026-09-17 20:02
🏷フィットネスクラブ使用料が、いちばん安い市は7,920ふつうより 3,245円 安い札幌・1か月あたり(2026-07)その市を見る
ふつうの値段(47市の中央値)11,165円前月比 +0.5%
いちばん安い市7,920円札幌
いちばん高い市14,695円長崎
単位1か月2026-07

47市の安い順(2026-07)

価格ふつうとの差前月比
1札幌7,920-29.1%+0.0%
2山口7,920-29.1%+0.0%
3松江8,570-23.2%+0.0%
4秋田8,910-20.2%+0.0%
5甲府9,020-19.2%+0.0%
6松山9,295-16.7%+0.0%
7佐賀9,460-15.3%+0.0%
8長野9,515-14.8%+0.0%
9奈良9,515-14.8%+3.0%
10大津9,570-14.3%+0.0%
11鳥取9,625-13.8%+0.0%
12金沢9,680-13.3%+0.0%
13青森9,790-12.3%+0.0%
14高松9,900-11.3%+0.0%
15福岡9,900-11.3%+0.0%
16高知9,915-11.2%+0.0%
17山形10,340-7.4%+0.0%
18鹿児島10,615-4.9%+0.0%
19福井10,780-3.4%+1.6%
20福島10,945-2.0%+3.6%
2111,000-1.5%+0.0%
22那覇11,005-1.4%+0.0%
23富山11,110-0.5%+0.0%
24大分11,165+0.0%+0.0%
25盛岡11,220+0.5%+0.0%
26宇都宮11,330+1.5%+3.5%
27前橋11,550+3.4%+0.0%
28和歌山11,825+5.9%+0.0%
29熊本11,825+5.9%+0.0%
30徳島11,880+6.4%+0.0%
31宮崎11,935+6.9%+0.0%
32新潟11,955+7.1%+0.0%
33千葉12,025+7.7%+0.0%
34京都12,105+8.4%+0.0%
35岐阜12,225+9.5%+0.0%
36岡山12,320+10.3%+0.0%
37名古屋12,419+11.2%+1.3%
38仙台12,650+13.3%+0.0%
39静岡12,980+16.3%+0.0%
40東京都区部13,156+17.8%+0.0%
41さいたま13,440+20.4%+0.0%
42神戸13,475+20.7%+0.0%
43大阪13,680+22.5%+1.9%
44水戸14,080+26.1%+0.0%
45横浜14,315+28.2%+0.0%
46広島14,410+29.1%+0.0%
47長崎14,695+31.6%+0.0%

月ごとの、ふつうの値段(全国の中央値)

ふつうの値段市の数いちばん安い市いちばん高い市
2020-019,79047秋田 6,930横浜 13,420
2020-029,79047秋田 6,930横浜 13,420
2020-039,83743松山 6,985大阪 13,750
2020-049,83737秋田 6,930水戸 12,430
2020-059,68019秋田 6,930水戸 13,200
2020-069,87246秋田 6,930横浜 13,420
2020-079,87246秋田 6,930横浜 13,420
2020-089,87246松山 6,820横浜 13,420
2020-099,87246秋田 6,930横浜 13,420
2020-109,87246秋田 6,930横浜 13,420
2020-119,87246秋田 6,930横浜 13,420
2020-129,87246秋田 6,930横浜 13,420
2021-019,87246秋田 6,930横浜 13,420
2021-029,87246秋田 6,930横浜 13,420
2021-039,87246秋田 6,930横浜 13,420
2021-049,89646秋田 6,930横浜 13,420
2021-059,84545秋田 6,930横浜 13,420
2021-069,87246秋田 6,930横浜 13,420
2021-079,87246秋田 6,930横浜 13,420
2021-089,87246秋田 6,930横浜 13,420
2021-099,92446秋田 6,930横浜 13,420
2021-109,87246秋田 6,930横浜 13,420
2021-119,87847秋田 6,930横浜 13,420
2021-129,87847秋田 6,930横浜 13,420
2022-019,87847秋田 6,930横浜 13,420
2022-029,87847秋田 6,930横浜 13,420
2022-039,84547秋田 6,930横浜 13,420
2022-049,84547秋田 6,930横浜 13,420
2022-059,84547秋田 6,930横浜 13,420
2022-069,83747秋田 6,930横浜 13,420
2022-079,83747秋田 6,930横浜 13,420
2022-089,84547秋田 6,930横浜 13,420
2022-099,84547秋田 6,930横浜 13,420
2022-109,90047秋田 7,095横浜 13,420
2022-1110,06547秋田 7,095横浜 13,420
2022-1210,06547秋田 7,095水戸 13,475
2023-0110,12047秋田 7,095水戸 13,475
2023-0210,12047山口 7,480水戸 13,475
2023-0310,23047山口 7,480水戸 13,475
2023-0410,28547山口 7,480水戸 13,475
2023-0510,28547山口 7,480水戸 13,475
2023-0610,34047山口 7,480水戸 13,475
2023-0710,34047山口 7,480水戸 13,915
2023-0810,34047山口 7,480水戸 13,915
2023-0910,34047山口 7,480水戸 13,915
2023-1010,34047山口 7,480水戸 13,915
2023-1110,34047山口 7,480水戸 13,915
2023-1210,34047山口 7,480水戸 13,915
2024-0110,39546山口 7,480水戸 13,915
2024-0210,45047山口 7,480水戸 13,915
2024-0310,45047山口 7,480水戸 13,915
2024-0410,56047山口 7,480水戸 13,915
2024-0510,56047山口 7,480水戸 13,915
2024-0610,61547山口 7,480水戸 13,915
2024-0710,61547山口 7,480水戸 13,915
2024-0810,61547山口 7,480水戸 13,915
2024-0910,61547山口 7,480水戸 13,915
2024-1010,61547山口 7,480名古屋 14,014
2024-1110,61547山口 7,480名古屋 14,014
2024-1210,61547山口 7,480名古屋 14,014
2025-0110,61547山口 7,480名古屋 14,014
2025-0210,61547山口 7,480名古屋 14,014
2025-0310,61547山口 7,480名古屋 14,014
2025-0410,89047札幌 7,865名古屋 14,014
2025-0510,89047札幌 7,865名古屋 14,014
2025-0610,89047札幌 7,865名古屋 14,014
2025-0710,61547札幌 7,865名古屋 14,014
2025-0810,61547札幌 7,865水戸 13,915
2025-0910,61547札幌 7,865水戸 13,915
2025-1010,94547札幌 7,865広島 14,410
2025-1110,94547札幌 7,865広島 14,410
2025-1210,94547札幌 7,865広島 14,410
2026-0110,94547札幌 7,865広島 14,410
2026-0210,94547札幌 7,865広島 14,410
2026-0310,94547札幌 7,865広島 14,410
2026-0410,94547札幌 7,920広島 14,410
2026-0511,00047札幌 7,920広島 14,410
2026-0611,11047札幌 7,920長崎 14,695
2026-0711,16547札幌 7,920長崎 14,695

引用するとき:出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/9362/、2026-07の表、2026-09-17 20:02 取得)より。

出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうとの差」はその月に値のある市の中央値に対する差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。JSON: /api/cost/item/9362.json · stat.go.jp

同じ費目の品目

テレビビデオレコーダー携帯型オーディオプレーヤーカメラビデオカメラ学習用机ヘッドホン・イヤホンパーソナルコンピュータプリンタ電子辞書ボールペンノートブックプリンタ用インクはさみ競技用靴グローブゴルフクラブテニスラケット釣ざおトレーニングパンツ水着人形玩具自動車組立玩具家庭用ゲーム機家庭用ゲーム機(携帯型)ゲームソフトビデオソフト切り花(カーネーション)切り花(きく)切り花(バラ)鉢植えペットトイレ用品ペット美容院代園芸用肥料園芸用土ペットフード(ドッグフード)電池ペットフード(キャットフード)記録型ディスクメモリーカード新聞代(地方・ブロック紙)講習料(水泳)講習料(料理)講習料(ダンス)自動車教習料講習料(音楽)講習料(英会話)講習料(書道)講習料(体育)ゴルフ練習料金ゴルフプレー料金プール使用料ボウリングゲーム代ケーブルテレビ受信料文化施設入場料文化施設入場料(公立)(美術館、常設展)写真撮影代写真プリント代ビデオソフトレンタル料カラオケルーム使用料獣医代
いちばん安いのは 札幌 7,920円フィットネスクラブ使用料・1か月あたり(2026-07)
その市を見る