暮らしグラムKurashigram 日本の暮らしのすべてのこと

kurashigram暮らしの費用教養娯楽 › ゴルフクラブ English

ゴルフクラブの値段、都市別
2026-07

1セットあたり。総務省統計局が81市で毎月調べている価格を、2026-07の値で安い順に並べました。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。

2026-09-17 20:02
🏷ゴルフクラブが、いちばん安い市は101,200ふつうより 52,800円 安い福島・1セットあたり(2026-07)その市を見る
ふつうの値段(47市の中央値)154,000円前月比 +0.0%
いちばん安い市101,200円福島
いちばん高い市154,000円札幌
単位1セット2026-07

47市の安い順(2026-07)

価格ふつうとの差前月比
1福島101,200-34.3%+0.0%
2岐阜119,350-22.5%+0.0%
3松山119,600-22.3%+0.0%
4千葉121,975-20.8%+0.0%
5岡山121,975-20.8%+0.0%
6和歌山126,800-17.7%+0.0%
7前橋127,600-17.1%+0.0%
8福井127,600-17.1%+0.0%
9133,650-13.2%+0.0%
10富山134,750-12.5%+0.0%
11高知137,000-11.0%+0.0%
12静岡138,600-10.0%+0.0%
13徳島138,600-10.0%+0.0%
14那覇138,600-10.0%+0.0%
15青森138,875-9.8%+0.0%
16金沢146,300-5.0%+0.0%
17京都146,300-5.0%+0.0%
18大分148,500-3.6%-3.6%
19盛岡151,250-1.8%+0.0%
20東京都区部151,433-1.7%+0.0%
21大阪152,167-1.2%+0.0%
22札幌154,000+0.0%+0.0%
23仙台154,000+0.0%+0.0%
24秋田154,000+0.0%+0.0%
25山形154,000+0.0%+0.0%
26水戸154,000+0.0%+0.0%
27宇都宮154,000+0.0%+0.0%
28さいたま154,000+0.0%+0.0%
29横浜154,000+0.0%+0.0%
30新潟154,000+0.0%+0.0%
31甲府154,000+0.0%+0.0%
32長野154,000+0.0%+0.0%
33名古屋154,000+0.0%+0.0%
34大津154,000+0.0%+0.0%
35神戸154,000+0.0%+0.0%
36奈良154,000+0.0%+0.0%
37鳥取154,000+0.0%+0.0%
38松江154,000+0.0%+0.0%
39広島154,000+0.0%+0.0%
40山口154,000+0.0%+0.0%
41高松154,000+0.0%+0.0%
42福岡154,000+0.0%+0.0%
43佐賀154,000+0.0%+0.0%
44長崎154,000+0.0%+0.0%
45熊本154,000+0.0%+0.0%
46宮崎154,000+0.0%+0.0%
47鹿児島154,000+0.0%+0.0%

月ごとの、ふつうの値段(全国の中央値)

ふつうの値段市の数いちばん安い市いちばん高い市
2020-01118,80047松山 96,000札幌 125,400
2020-02118,80047松山 92,500札幌 125,400
2020-03118,80047松山 92,500札幌 125,400
2020-04118,80047松山 92,500札幌 125,400
2020-05118,80046松山 92,500宇都宮 125,400
2020-06118,80047松山 92,500札幌 125,400
2020-07118,80047松山 92,500札幌 125,400
2020-08118,80047松山 92,500札幌 125,400
2020-09118,80047松山 92,500札幌 125,400
2020-10118,80047松山 92,500宇都宮 125,400
2020-11118,80047松山 92,500宇都宮 125,400
2020-12118,80047松山 92,500宇都宮 125,400
2021-01118,80047松山 92,500宇都宮 125,400
2021-02118,80047松山 92,500宇都宮 125,400
2021-03118,80047松山 90,500宇都宮 125,400
2021-04118,80047松山 90,500宇都宮 125,400
2021-05118,80047松山 90,500宇都宮 125,400
2021-06118,80047松山 92,700宇都宮 125,400
2021-07118,80047松山 92,700宇都宮 125,400
2021-08118,80047松山 92,700宇都宮 125,400
2021-0979,56047鳥取 71,140長野 125,400
2021-1079,20047大津 44,000長野 125,400
2021-1179,20047大津 44,000松江 128,700
2021-12101,45047大津 44,000徳島 130,625
2022-01109,17547福井 44,000岡山 137,500
2022-02113,85047大津 44,000神戸 130,625
2022-03118,80047大津 44,000甲府 137,500
2022-04123,75047大津 44,000福島 137,500
2022-05123,75047大津 79,200福島 137,500
2022-06123,75047大津 79,200福島 137,500
2022-07123,75047大津 79,200福島 137,500
2022-08123,75047大津 79,200福島 137,500
2022-09123,75047大津 79,200盛岡 130,625
2022-10123,75047大津 79,200盛岡 130,625
2022-11123,75047大津 79,200盛岡 130,625
2022-12123,75047大津 79,200盛岡 130,625
2023-01123,75047大津 79,200盛岡 130,625
2023-02123,75047大津 79,200盛岡 130,625
2023-03123,75047大津 79,200盛岡 130,625
2023-04123,75047大津 79,200盛岡 130,625
2023-05123,75047大津 79,200盛岡 130,625
2023-06123,75047大津 79,200盛岡 130,625
2023-07123,75047大津 79,200盛岡 130,625
2023-08123,75047大津 79,200盛岡 130,625
2023-0999,50047大津 49,900長野 130,625
2023-10101,31347福井 74,700長野 130,625
2023-11102,30047福井 74,700長野 130,625
2023-12118,50847富山 85,028山口 141,075
2024-01126,22547松山 93,750福井 141,075
2024-02128,70047熊本 93,750福井 141,075
2024-03128,70047岐阜 99,500福井 141,075
2024-04130,26347広島 82,500宇都宮 141,075
2024-05133,65047岐阜 91,000宇都宮 141,075
2024-06133,65047岐阜 91,000宇都宮 141,075
2024-07133,65047岐阜 91,000山形 141,075
2024-08133,65047岐阜 91,000山形 141,075
2024-09133,65047岐阜 91,000宇都宮 141,075
2024-10133,65047岐阜 91,000宇都宮 141,075
2024-11133,65047岐阜 91,000宇都宮 141,075
2024-12133,65047岐阜 91,000盛岡 141,075
2025-01133,65047大津 102,300盛岡 141,075
2025-02133,65047大津 102,300盛岡 141,075
2025-03133,65047大津 102,300盛岡 141,075
2025-04133,65047大津 102,300盛岡 141,075
2025-05133,65047大津 102,300盛岡 141,075
2025-06133,65047大津 102,300盛岡 141,075
2025-07133,65047大津 102,300盛岡 141,075
2025-08133,65047大津 102,300盛岡 141,075
2025-0989,95047前橋 69,925福島 148,500
2025-1099,97547前橋 69,925福島 148,500
2025-1189,95047前橋 69,925福島 148,500
2025-12129,78347前橋 69,925札幌 154,000
2026-01154,00047那覇 69,925札幌 154,000
2026-02154,00047那覇 69,925札幌 154,000
2026-03154,00047那覇 69,925札幌 154,000
2026-04154,00047福島 101,200札幌 154,000
2026-05154,00047福島 101,200札幌 154,000
2026-06154,00047福島 101,200札幌 154,000
2026-07154,00047福島 101,200札幌 154,000

引用するとき:出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/9142/、2026-07の表、2026-09-17 20:02 取得)より。

出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうとの差」はその月に値のある市の中央値に対する差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。JSON: /api/cost/item/9142.json · stat.go.jp

同じ費目の品目

テレビビデオレコーダー携帯型オーディオプレーヤーカメラビデオカメラ学習用机ヘッドホン・イヤホンパーソナルコンピュータプリンタ電子辞書ボールペンノートブックプリンタ用インクはさみ競技用靴グローブテニスラケット釣ざおトレーニングパンツ水着人形玩具自動車組立玩具家庭用ゲーム機家庭用ゲーム機(携帯型)ゲームソフトビデオソフト切り花(カーネーション)切り花(きく)切り花(バラ)鉢植えペットトイレ用品ペット美容院代園芸用肥料園芸用土ペットフード(ドッグフード)電池ペットフード(キャットフード)記録型ディスクメモリーカード新聞代(地方・ブロック紙)講習料(水泳)講習料(料理)講習料(ダンス)自動車教習料講習料(音楽)講習料(英会話)講習料(書道)講習料(体育)ゴルフ練習料金ゴルフプレー料金プール使用料ボウリングゲーム代フィットネスクラブ使用料ケーブルテレビ受信料文化施設入場料文化施設入場料(公立)(美術館、常設展)写真撮影代写真プリント代ビデオソフトレンタル料カラオケルーム使用料獣医代
いちばん安いのは 福島 101,200円ゴルフクラブ・1セットあたり(2026-07)
その市を見る