kurashigram › 暮らしの費用 › 教養娯楽 › グローブ English
1個あたり。総務省統計局が81市で毎月調べている価格を、2026-07の値で安い順に並べました。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。
2026-09-17 20:02| 市 | 価格 | ふつうとの差 | 前月比 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大津 | 12,100円 | -21.1% | +0.0% |
| 2 | 甲府 | 12,495円 | -18.6% | +0.0% |
| 3 | 長崎 | 12,870円 | -16.1% | +0.0% |
| 4 | 名古屋 | 13,200円 | -14.0% | +0.0% |
| 5 | 八王子 | 13,585円 | -11.5% | +0.0% |
| 6 | 福岡 | 13,695円 | -10.8% | +0.0% |
| 7 | 今治 | 13,860円 | -9.7% | +0.0% |
| 8 | 岐阜 | 14,080円 | -8.2% | +0.0% |
| 9 | 堺 | 14,080円 | -8.2% | +18.0% |
| 10 | 宇部 | 14,080円 | -8.2% | +0.0% |
| 11 | 熊谷 | 14,084円 | -8.2% | +0.0% |
| 12 | 宇都宮 | 14,100円 | -8.1% | +0.0% |
| 13 | 山形 | 14,300円 | -6.8% | +0.0% |
| 14 | 千葉 | 14,300円 | -6.8% | +0.0% |
| 15 | 府中 | 14,300円 | -6.8% | +0.0% |
| 16 | 長野 | 14,300円 | -6.8% | +0.0% |
| 17 | 静岡 | 14,300円 | -6.8% | -1.9% |
| 18 | 浜松 | 14,300円 | -6.8% | +0.0% |
| 19 | 富士 | 14,300円 | -6.8% | +0.0% |
| 20 | 神戸 | 14,300円 | -6.8% | +0.0% |
| 21 | 伊丹 | 14,300円 | -6.8% | +0.0% |
| 22 | 和歌山 | 14,300円 | -6.8% | +0.0% |
| 23 | 広島 | 14,300円 | -6.8% | +0.0% |
| 24 | 松山 | 14,328円 | -6.6% | +0.0% |
| 25 | 日立 | 14,471円 | -5.7% | +0.0% |
| 26 | 立川 | 14,520円 | -5.4% | +0.0% |
| 27 | 所沢 | 14,575円 | -5.0% | +0.0% |
| 28 | 姫路 | 14,575円 | -5.0% | +0.0% |
| 29 | 水戸 | 14,630円 | -4.7% | -3.3% |
| 30 | 那覇 | 14,775円 | -3.7% | +0.0% |
| 31 | 横浜 | 14,823円 | -3.4% | +0.0% |
| 32 | 秋田 | 14,850円 | -3.2% | +0.0% |
| 33 | 枚方 | 14,850円 | -3.2% | -6.9% |
| 34 | 奈良 | 14,850円 | -3.2% | +0.0% |
| 35 | 松江 | 14,850円 | -3.2% | +0.0% |
| 36 | 熊本 | 14,850円 | -3.2% | +4.2% |
| 37 | 佐世保 | 14,878円 | -3.0% | +0.0% |
| 38 | さいたま | 15,100円 | -1.6% | +0.0% |
| 39 | 札幌 | 15,125円 | -1.4% | +0.0% |
| 40 | 高知 | 15,125円 | -1.4% | +0.0% |
| 41 | 高松 | 15,345円 | +0.0% | +0.0% |
| 42 | 佐賀 | 15,345円 | +0.0% | +0.0% |
| 43 | 八戸 | 15,400円 | +0.4% | -17.6% |
| 44 | 福島 | 15,400円 | +0.4% | +0.0% |
| 45 | 浦安 | 15,400円 | +0.4% | +7.7% |
| 46 | 福山 | 15,400円 | +0.4% | +0.0% |
| 47 | 旭川 | 15,499円 | +1.0% | +0.0% |
| 48 | 函館 | 15,675円 | +2.2% | -3.1% |
| 49 | 大阪 | 15,675円 | +2.2% | +3.6% |
| 50 | 鳥取 | 15,730円 | +2.5% | +0.0% |
| 51 | 山口 | 15,730円 | +2.5% | -0.6% |
| 52 | 北九州 | 15,730円 | +2.5% | +0.0% |
| 53 | 松本 | 15,895円 | +3.6% | +3.6% |
| 54 | 藤沢市 | 15,950円 | +3.9% | +0.0% |
| 55 | 京都 | 15,950円 | +3.9% | +0.0% |
| 56 | 前橋 | 16,060円 | +4.7% | +0.0% |
| 57 | 盛岡 | 16,115円 | +5.0% | +0.0% |
| 58 | 津 | 16,125円 | +5.1% | +11.4% |
| 59 | 松阪 | 16,225円 | +5.7% | +0.0% |
| 60 | 川口 | 16,500円 | +7.5% | +0.0% |
| 61 | 東京都区部 | 16,500円 | +7.5% | +7.9% |
| 62 | 新潟 | 16,500円 | +7.5% | -2.9% |
| 63 | 金沢 | 16,500円 | +7.5% | +0.0% |
| 64 | 長岡 | 16,583円 | +8.1% | +0.0% |
| 65 | 小山 | 16,775円 | +9.3% | +0.0% |
| 66 | 福井 | 16,775円 | +9.3% | +1.7% |
| 67 | 西宮 | 16,775円 | +9.3% | +0.0% |
| 68 | 鹿児島 | 16,775円 | +9.3% | +0.0% |
| 69 | 宮崎 | 16,995円 | +10.8% | +8.8% |
| 70 | 富山 | 17,050円 | +11.1% | +0.0% |
| 71 | 東大阪 | 17,050円 | +11.1% | +0.0% |
| 72 | 郡山 | 17,325円 | +12.9% | +0.0% |
| 73 | 川崎 | 17,325円 | +12.9% | +0.0% |
| 74 | 大分 | 17,435円 | +13.6% | +0.0% |
| 75 | 青森 | 17,600円 | +14.7% | +0.0% |
| 76 | 仙台 | 17,600円 | +14.7% | +0.0% |
| 77 | 相模原 | 17,600円 | +14.7% | -0.9% |
| 78 | 柏市 | 17,875円 | +16.5% | +30.5% |
| 79 | 豊橋市 | 18,425円 | +20.1% | +9.8% |
| 80 | 岡山 | 18,700円 | +21.9% | +0.0% |
| 81 | 徳島 | 19,250円 | +25.4% | +0.0% |
| 月 | ふつうの値段 | 市の数 | いちばん安い市 | いちばん高い市 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 12,485円 | 81 | 那覇 9,235 | 浦安 15,400 |
| 2020-02 | 12,485円 | 81 | 那覇 9,235 | 浦安 15,400 |
| 2020-03 | 12,485円 | 81 | 那覇 9,235 | 浦安 15,400 |
| 2020-04 | 12,650円 | 78 | 甲府 9,917 | 浦安 15,400 |
| 2020-05 | 12,510円 | 79 | 甲府 9,917 | 浦安 15,400 |
| 2020-06 | 12,650円 | 81 | 甲府 9,917 | 浦安 15,400 |
| 2020-07 | 12,650円 | 81 | 甲府 9,394 | 浦安 15,400 |
| 2020-08 | 12,595円 | 81 | 府中 9,879 | 浦安 15,400 |
| 2020-09 | 12,639円 | 81 | 佐倉 9,878 | 浦安 15,400 |
| 2020-10 | 12,595円 | 81 | 佐倉 9,878 | 浦安 15,400 |
| 2020-11 | 12,623円 | 81 | 山口 9,584 | 浦安 15,400 |
| 2020-12 | 12,757円 | 81 | 大津 10,203 | 浦安 15,400 |
| 2021-01 | 12,650円 | 81 | 大津 10,203 | 浦安 15,400 |
| 2021-02 | 12,650円 | 81 | 枚方 10,692 | 浦安 15,400 |
| 2021-03 | 12,881円 | 81 | 八王子 10,500 | 浦安 15,400 |
| 2021-04 | 13,200円 | 81 | 岐阜 10,934 | 姫路 15,400 |
| 2021-05 | 13,200円 | 81 | 大津 10,945 | 京都 15,400 |
| 2021-06 | 13,200円 | 81 | 大津 10,945 | 京都 15,400 |
| 2021-07 | 13,189円 | 81 | 大津 10,945 | 京都 15,400 |
| 2021-08 | 13,200円 | 81 | 大津 10,945 | 姫路 15,400 |
| 2021-09 | 13,189円 | 81 | 静岡 10,450 | 川口 15,400 |
| 2021-10 | 12,969円 | 81 | 福島 10,450 | 川口 15,400 |
| 2021-11 | 13,145円 | 81 | 福島 9,900 | 川口 15,400 |
| 2021-12 | 13,420円 | 81 | 枚方 10,450 | 川口 15,400 |
| 2022-01 | 13,585円 | 81 | 福島 10,945 | 川口 15,400 |
| 2022-02 | 13,775円 | 81 | 福島 10,945 | 姫路 15,400 |
| 2022-03 | 13,981円 | 81 | 福島 9,900 | 姫路 15,400 |
| 2022-04 | 13,585円 | 81 | 枚方 10,725 | 姫路 15,400 |
| 2022-05 | 13,200円 | 81 | 鳥取 9,928 | 川口 15,400 |
| 2022-06 | 13,750円 | 81 | 静岡 10,175 | 川口 15,400 |
| 2022-07 | 13,585円 | 81 | 静岡 10,175 | 川口 15,400 |
| 2022-08 | 13,200円 | 81 | 枚方 10,450 | 川口 15,400 |
| 2022-09 | 13,145円 | 81 | 宇部 9,900 | 川口 15,400 |
| 2022-10 | 13,145円 | 81 | 横須賀 9,900 | 八戸 15,400 |
| 2022-11 | 13,145円 | 81 | 八王子 9,900 | 八戸 15,400 |
| 2022-12 | 13,145円 | 81 | 横須賀 9,900 | 八戸 15,400 |
| 2023-01 | 13,310円 | 80 | 今治 9,092 | 八戸 15,400 |
| 2023-02 | 13,145円 | 81 | 今治 9,092 | 八戸 15,400 |
| 2023-03 | 13,420円 | 81 | 今治 9,092 | 神戸 15,290 |
| 2023-04 | 13,585円 | 81 | 八戸 9,900 | 神戸 15,290 |
| 2023-05 | 13,833円 | 81 | 八戸 9,900 | 神戸 15,290 |
| 2023-06 | 13,585円 | 81 | 八戸 9,900 | 千葉 15,675 |
| 2023-07 | 13,860円 | 81 | 八戸 9,900 | 千葉 15,675 |
| 2023-08 | 13,640円 | 81 | 八戸 9,900 | 名古屋 16,500 |
| 2023-09 | 14,105円 | 81 | 札幌 9,900 | 名古屋 16,500 |
| 2023-10 | 14,300円 | 81 | 甲府 11,000 | 八戸 18,700 |
| 2023-11 | 14,300円 | 80 | 長崎 11,385 | 八戸 18,700 |
| 2023-12 | 14,422円 | 80 | 那覇 10,999 | 八戸 18,700 |
| 2024-01 | 14,850円 | 80 | 長崎 11,385 | 横浜 17,600 |
| 2024-02 | 14,836円 | 80 | 長崎 11,385 | 八戸 17,875 |
| 2024-03 | 14,850円 | 80 | 長崎 11,385 | 八戸 17,875 |
| 2024-04 | 14,905円 | 80 | 長崎 11,385 | 札幌 18,700 |
| 2024-05 | 15,153円 | 80 | 長崎 11,385 | 札幌 18,700 |
| 2024-06 | 14,960円 | 80 | 長崎 11,385 | 八戸 18,700 |
| 2024-07 | 14,430円 | 80 | 長崎 11,385 | 八戸 18,700 |
| 2024-08 | 14,575円 | 79 | 長崎 11,385 | 西宮 18,700 |
| 2024-09 | 14,823円 | 80 | 長崎 11,385 | 西宮 18,700 |
| 2024-10 | 15,048円 | 80 | 長崎 11,385 | 西宮 18,700 |
| 2024-11 | 15,084円 | 80 | 長崎 11,385 | 西宮 18,700 |
| 2024-12 | 15,592円 | 80 | 浦安 10,978 | 西宮 18,700 |
| 2025-01 | 15,675円 | 81 | 佐賀 10,010 | 西宮 18,700 |
| 2025-02 | 15,675円 | 80 | 静岡 10,010 | 西宮 18,700 |
| 2025-03 | 15,675円 | 81 | 甲府 11,160 | 西宮 18,700 |
| 2025-04 | 15,675円 | 81 | 甲府 11,160 | 西宮 18,700 |
| 2025-05 | 15,675円 | 81 | 長崎 11,385 | 西宮 18,700 |
| 2025-06 | 15,675円 | 81 | 京都 11,358 | 西宮 18,700 |
| 2025-07 | 15,345円 | 81 | 姫路 11,853 | 長野 18,700 |
| 2025-08 | 15,592円 | 80 | 浦安 11,000 | 徳島 19,250 |
| 2025-09 | 15,510円 | 81 | 松山 11,990 | 徳島 19,250 |
| 2025-10 | 15,774円 | 81 | 大津 12,100 | 八戸 19,800 |
| 2025-11 | 15,235円 | 81 | 大津 12,100 | 八戸 19,800 |
| 2025-12 | 15,300円 | 81 | 大津 12,100 | 八戸 19,800 |
| 2026-01 | 15,300円 | 81 | 名古屋 12,050 | 八戸 19,800 |
| 2026-02 | 15,593円 | 81 | 大津 12,100 | 八戸 19,800 |
| 2026-03 | 15,598円 | 81 | 大津 12,100 | 八戸 19,800 |
| 2026-04 | 15,470円 | 81 | 大津 12,100 | 徳島 19,250 |
| 2026-05 | 15,125円 | 81 | 堺 11,435 | 徳島 19,250 |
| 2026-06 | 15,125円 | 81 | 堺 11,930 | 徳島 19,250 |
| 2026-07 | 15,345円 | 81 | 大津 12,100 | 徳島 19,250 |
引用するとき:出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/9141/、2026-07の表、2026-09-17 20:02 取得)より。
出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうとの差」はその月に値のある市の中央値に対する差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。JSON: /api/cost/item/9141.json · stat.go.jp