暮らしグラムKurashigram 日本の暮らしのすべてのこと

kurashigram暮らしの費用教養娯楽 › 人形 English

人形の値段、都市別
2026-07

1セットあたり。総務省統計局が81市で毎月調べている価格を、2026-07の値で安い順に並べました。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。

2026-09-17 20:02
🏷人形が、いちばん安い市は2,695ふつうより 677円 安い岐阜・1セットあたり(2026-07)その市を見る
ふつうの値段(47市の中央値)3,372円前月比 +0.0%
いちばん安い市2,695円岐阜
いちばん高い市3,864円那覇
単位1セット2026-07

47市の安い順(2026-07)

価格ふつうとの差前月比
1岐阜2,695-20.1%+0.0%
2宇都宮2,785-17.4%-8.8%
3福島2,856-15.3%+0.0%
4大津2,880-14.6%+0.0%
5甲府2,885-14.4%+0.0%
6広島2,905-13.8%+0.0%
7神戸2,920-13.4%+0.0%
8熊本3,040-9.8%+0.0%
9長野3,055-9.4%+0.0%
10新潟3,058-9.3%+0.0%
11奈良3,061-9.2%+4.0%
12東京都区部3,092-8.3%+0.0%
13青森3,110-7.8%+0.0%
14佐賀3,129-7.2%+0.0%
15秋田3,134-7.1%+0.0%
16前橋3,169-6.0%+0.0%
17仙台3,174-5.9%+0.0%
18盛岡3,189-5.4%+0.0%
19松江3,189-5.4%+0.0%
20和歌山3,280-2.7%+0.0%
21福井3,288-2.5%+0.0%
22岡山3,330-1.2%+0.0%
23大阪3,353-0.6%+0.0%
24鹿児島3,372+0.0%+0.0%
25千葉3,388+0.5%+0.0%
26山口3,449+2.3%+0.0%
27山形3,498+3.7%+0.0%
283,499+3.8%+0.0%
29金沢3,509+4.1%+0.0%
30横浜3,549+5.2%+0.0%
31静岡3,549+5.2%+0.0%
32さいたま3,550+5.3%+0.0%
33京都3,553+5.4%+0.0%
34高松3,599+6.7%+0.0%
35松山3,599+6.7%+0.0%
36福岡3,600+6.8%+0.0%
37長崎3,600+6.8%+0.0%
38大分3,600+6.8%+0.0%
39鳥取3,604+6.9%+0.0%
40名古屋3,608+7.0%+0.0%
41水戸3,654+8.4%+1.4%
42高知3,698+9.7%+0.0%
43徳島3,702+9.8%+0.0%
44札幌3,718+10.3%+0.0%
45富山3,797+12.6%+0.0%
46宮崎3,828+13.5%+6.4%
47那覇3,864+14.6%+0.0%

月ごとの、ふつうの値段(全国の中央値)

ふつうの値段市の数いちばん安い市いちばん高い市
2020-013,13947札幌 2,295秋田 3,278
2020-023,13947札幌 2,295秋田 3,278
2020-033,13947札幌 2,295秋田 3,278
2020-043,13947札幌 2,295秋田 3,278
2020-053,13946京都 2,280秋田 3,278
2020-063,13947札幌 2,295秋田 3,278
2020-073,13947札幌 2,295秋田 3,278
2020-082,95047札幌 2,295秋田 3,278
2020-093,13947札幌 2,295秋田 3,278
2020-103,13947札幌 2,295秋田 3,278
2020-113,13947札幌 2,295秋田 3,278
2020-122,86147札幌 2,295秋田 3,278
2021-013,13947札幌 2,295秋田 3,278
2021-023,13947札幌 2,295秋田 3,278
2021-033,13947札幌 2,295秋田 3,278
2021-043,13947札幌 2,295秋田 3,278
2021-053,13947札幌 2,295秋田 3,278
2021-063,13947札幌 2,295秋田 3,278
2021-073,13947札幌 2,275秋田 3,278
2021-083,13947札幌 2,275秋田 3,278
2021-093,13947札幌 2,275秋田 3,278
2021-103,13947札幌 2,275山形 3,278
2021-113,13947札幌 2,275山形 3,278
2021-123,11347札幌 2,275山形 3,278
2022-012,99947札幌 2,270山形 3,278
2022-022,99947札幌 2,270山形 3,278
2022-033,11347札幌 2,270山形 3,278
2022-043,11347札幌 2,270山形 3,278
2022-053,01347札幌 2,270山形 3,278
2022-063,01347奈良 2,120山形 3,278
2022-073,01347奈良 2,120山形 3,278
2022-083,01347岐阜 2,191山形 3,278
2022-093,01347広島 2,440山形 3,278
2022-103,01347甲府 2,270山形 3,278
2022-113,11347甲府 2,270山形 3,278
2022-123,01347甲府 2,270山形 3,278
2023-013,11347甲府 2,270山形 3,278
2023-023,11347甲府 2,270山形 3,278
2023-033,11347甲府 2,270山形 3,278
2023-043,11347甲府 2,270山形 3,278
2023-053,11347甲府 2,270山形 3,278
2023-063,20047甲府 2,270宇都宮 3,600
2023-073,22347甲府 2,270宇都宮 3,600
2023-083,27847甲府 2,270宇都宮 3,600
2023-093,36947甲府 2,280宇都宮 3,600
2023-103,36947甲府 2,280宇都宮 3,600
2023-113,36947甲府 2,280宇都宮 3,600
2023-123,24047甲府 2,280宇都宮 3,600
2024-013,36947甲府 2,395宇都宮 3,600
2024-023,36947甲府 2,395宇都宮 3,600
2024-033,37247甲府 2,395宇都宮 3,600
2024-043,37247甲府 2,395宇都宮 3,600
2024-053,37247甲府 2,395宇都宮 3,600
2024-063,37247甲府 2,395宇都宮 3,600
2024-073,37247甲府 2,395宇都宮 3,600
2024-083,37247甲府 2,395宇都宮 3,600
2024-093,37247甲府 2,395宇都宮 3,600
2024-103,38847福島 2,681富山 3,697
2024-113,38847福島 2,681宇都宮 3,750
2024-123,37247福島 2,681宇都宮 3,750
2025-013,38847福島 2,681宇都宮 3,750
2025-023,42447福島 2,681宇都宮 3,750
2025-033,42447福島 2,681宇都宮 3,750
2025-043,38847福島 2,681富山 3,747
2025-053,38847長野 2,700富山 3,747
2025-063,38847長野 2,700富山 3,747
2025-073,38847長野 2,700富山 3,747
2025-083,37247岐阜 2,695富山 3,747
2025-093,37247岐阜 2,695富山 3,747
2025-103,37247岐阜 2,695富山 3,747
2025-113,33947岐阜 2,695宮崎 3,764
2025-123,31947岐阜 2,695宮崎 3,764
2026-013,33047青森 2,520山形 3,828
2026-023,33047岐阜 2,695山形 3,828
2026-033,35347秋田 2,645那覇 3,864
2026-043,35347秋田 2,645那覇 3,864
2026-053,35347秋田 2,645那覇 3,864
2026-063,37247岐阜 2,695那覇 3,864
2026-073,37247岐阜 2,695那覇 3,864

引用するとき:出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/9151/、2026-07の表、2026-09-17 20:02 取得)より。

出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうとの差」はその月に値のある市の中央値に対する差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。JSON: /api/cost/item/9151.json · stat.go.jp

同じ費目の品目

テレビビデオレコーダー携帯型オーディオプレーヤーカメラビデオカメラ学習用机ヘッドホン・イヤホンパーソナルコンピュータプリンタ電子辞書ボールペンノートブックプリンタ用インクはさみ競技用靴グローブゴルフクラブテニスラケット釣ざおトレーニングパンツ水着玩具自動車組立玩具家庭用ゲーム機家庭用ゲーム機(携帯型)ゲームソフトビデオソフト切り花(カーネーション)切り花(きく)切り花(バラ)鉢植えペットトイレ用品ペット美容院代園芸用肥料園芸用土ペットフード(ドッグフード)電池ペットフード(キャットフード)記録型ディスクメモリーカード新聞代(地方・ブロック紙)講習料(水泳)講習料(料理)講習料(ダンス)自動車教習料講習料(音楽)講習料(英会話)講習料(書道)講習料(体育)ゴルフ練習料金ゴルフプレー料金プール使用料ボウリングゲーム代フィットネスクラブ使用料ケーブルテレビ受信料文化施設入場料文化施設入場料(公立)(美術館、常設展)写真撮影代写真プリント代ビデオソフトレンタル料カラオケルーム使用料獣医代
いちばん安いのは 岐阜 2,695円人形・1セットあたり(2026-07)
その市を見る