kurashigram › 暮らしの費用 › 教養娯楽 › ケーブルテレビ受信料 English
1か月あたり。総務省統計局が81市で毎月調べている価格を、2026-07の値で安い順に並べました。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。
2026-09-17 20:02| 市 | 価格 | ふつうとの差 | 前月比 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 富山 | 3,520円 | -28.7% | +0.0% |
| 2 | 山口 | 3,740円 | -24.3% | +0.0% |
| 3 | 鳥取 | 3,850円 | -22.0% | +0.0% |
| 4 | 長崎 | 3,850円 | -22.0% | +0.0% |
| 5 | 鹿児島 | 3,850円 | -22.0% | +0.0% |
| 6 | 福井 | 3,960円 | -19.8% | +0.0% |
| 7 | 松江 | 3,960円 | -19.8% | +0.0% |
| 8 | 名古屋 | 4,070円 | -17.6% | +0.0% |
| 9 | 青森 | 4,180円 | -15.4% | +0.0% |
| 10 | 新潟 | 4,180円 | -15.4% | +0.0% |
| 11 | 高松 | 4,180円 | -15.4% | +0.0% |
| 12 | 高知 | 4,180円 | -15.4% | +0.0% |
| 13 | 宮崎 | 4,180円 | -15.4% | +0.0% |
| 14 | 佐賀 | 4,372円 | -11.5% | +0.0% |
| 15 | 宇都宮 | 4,378円 | -11.4% | +0.0% |
| 16 | 岐阜 | 4,510円 | -8.7% | +0.0% |
| 17 | 岡山 | 4,510円 | -8.7% | +0.0% |
| 18 | 奈良 | 4,620円 | -6.5% | +0.0% |
| 19 | 広島 | 4,620円 | -6.5% | +0.0% |
| 20 | 盛岡 | 4,730円 | -4.2% | +0.0% |
| 21 | 那覇 | 4,730円 | -4.2% | +0.0% |
| 22 | 仙台 | 4,840円 | -2.0% | +0.0% |
| 23 | 静岡 | 4,928円 | -0.2% | +0.0% |
| 24 | 長野 | 4,950円 | +0.2% | +0.0% |
| 25 | 徳島 | 4,950円 | +0.2% | +0.0% |
| 26 | 松山 | 4,950円 | +0.2% | +0.0% |
| 27 | 秋田 | 5,170円 | +4.7% | +0.0% |
| 28 | 大津 | 5,500円 | +11.4% | +0.0% |
| 29 | 福島 | 5,610円 | +13.6% | +0.0% |
| 30 | 金沢 | 5,610円 | +13.6% | +0.0% |
| 31 | 東京都区部 | 5,841円 | +18.3% | +0.0% |
| 32 | 札幌 | 6,050円 | +22.5% | +0.0% |
| 33 | 山形 | 6,050円 | +22.5% | +0.0% |
| 34 | 前橋 | 6,050円 | +22.5% | +0.0% |
| 35 | さいたま | 6,050円 | +22.5% | +0.0% |
| 36 | 千葉 | 6,050円 | +22.5% | +0.0% |
| 37 | 京都 | 6,050円 | +22.5% | +0.0% |
| 38 | 大阪 | 6,050円 | +22.5% | +0.0% |
| 39 | 神戸 | 6,050円 | +22.5% | +0.0% |
| 40 | 和歌山 | 6,050円 | +22.5% | +0.0% |
| 41 | 福岡 | 6,050円 | +22.5% | +0.0% |
| 42 | 熊本 | 6,050円 | +22.5% | +0.0% |
| 43 | 大分 | 6,050円 | +22.5% | +0.0% |
| 44 | 津 | 6,138円 | +24.3% | +0.0% |
| 45 | 甲府 | 6,490円 | +31.4% | +0.0% |
| 46 | 横浜 | 6,666円 | +35.0% | +0.0% |
| 月 | ふつうの値段 | 市の数 | いちばん安い市 | いちばん高い市 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 4,510円 | 45 | 山口 2,750 | 札幌 6,074 |
| 2020-02 | 4,510円 | 45 | 山口 2,750 | 札幌 6,074 |
| 2020-03 | 4,510円 | 45 | 山口 2,750 | 札幌 6,074 |
| 2020-04 | 4,510円 | 45 | 長崎 2,420 | 札幌 6,074 |
| 2020-05 | 4,510円 | 45 | 山口 2,750 | 札幌 6,074 |
| 2020-06 | 4,510円 | 45 | 山口 2,750 | 札幌 6,074 |
| 2020-07 | 4,510円 | 45 | 山口 2,750 | 札幌 6,074 |
| 2020-08 | 4,620円 | 45 | 山口 2,750 | 札幌 6,074 |
| 2020-09 | 4,620円 | 45 | 山口 2,750 | 札幌 6,074 |
| 2020-10 | 4,620円 | 45 | 山口 2,750 | 札幌 6,074 |
| 2020-11 | 4,620円 | 45 | 山口 2,750 | 札幌 6,074 |
| 2020-12 | 4,620円 | 45 | 山口 2,750 | 札幌 6,074 |
| 2021-01 | 4,620円 | 45 | 山口 2,750 | 札幌 6,074 |
| 2021-02 | 4,620円 | 45 | 山口 2,750 | 札幌 6,074 |
| 2021-03 | 4,620円 | 45 | 山口 2,750 | 札幌 6,074 |
| 2021-04 | 4,620円 | 45 | 山口 2,750 | 札幌 6,074 |
| 2021-05 | 4,620円 | 45 | 山口 2,750 | 札幌 6,074 |
| 2021-06 | 4,620円 | 45 | 山口 2,750 | 札幌 6,074 |
| 2021-07 | 4,620円 | 45 | 山口 2,750 | 札幌 6,074 |
| 2021-08 | 4,620円 | 45 | 山口 2,750 | 札幌 6,074 |
| 2021-09 | 4,620円 | 45 | 山口 2,750 | 札幌 6,074 |
| 2021-10 | 4,620円 | 45 | 山口 2,750 | 札幌 6,074 |
| 2021-11 | 4,620円 | 45 | 山口 2,750 | 札幌 6,074 |
| 2021-12 | 4,620円 | 45 | 山口 2,750 | 札幌 6,074 |
| 2022-01 | 4,620円 | 45 | 山口 2,750 | 札幌 6,074 |
| 2022-02 | 4,620円 | 45 | 山口 2,750 | 札幌 6,074 |
| 2022-03 | 4,620円 | 45 | 山口 2,750 | 札幌 6,074 |
| 2022-04 | 4,620円 | 45 | 山口 2,750 | 札幌 6,074 |
| 2022-05 | 4,620円 | 45 | 山口 2,750 | 札幌 6,074 |
| 2022-06 | 4,620円 | 45 | 山口 2,750 | 札幌 6,074 |
| 2022-07 | 4,620円 | 45 | 山口 2,750 | 札幌 6,074 |
| 2022-08 | 4,620円 | 45 | 山口 2,750 | 札幌 6,074 |
| 2022-09 | 4,620円 | 45 | 山口 2,750 | 札幌 6,074 |
| 2022-10 | 4,620円 | 45 | 山口 2,750 | 札幌 6,074 |
| 2022-11 | 4,620円 | 45 | 山口 2,750 | 札幌 6,074 |
| 2022-12 | 4,620円 | 45 | 山口 2,750 | 札幌 6,074 |
| 2023-01 | 4,620円 | 45 | 山口 2,750 | 札幌 6,074 |
| 2023-02 | 4,620円 | 45 | 山口 2,750 | 札幌 6,074 |
| 2023-03 | 4,620円 | 45 | 山口 2,750 | 札幌 6,074 |
| 2023-04 | 4,657円 | 45 | 山口 2,750 | 札幌 6,074 |
| 2023-05 | 4,657円 | 45 | 山口 2,750 | 札幌 6,074 |
| 2023-06 | 4,657円 | 45 | 山口 2,750 | 札幌 6,074 |
| 2023-07 | 4,657円 | 45 | 山口 2,750 | 札幌 6,074 |
| 2023-08 | 4,657円 | 45 | 山口 2,750 | 札幌 6,074 |
| 2023-09 | 4,657円 | 45 | 山口 2,750 | 札幌 6,074 |
| 2023-10 | 4,657円 | 45 | 山口 2,750 | 札幌 6,074 |
| 2023-11 | 4,657円 | 45 | 山口 2,750 | 札幌 6,074 |
| 2023-12 | 4,657円 | 45 | 山口 2,750 | 札幌 6,074 |
| 2024-01 | 4,657円 | 45 | 山口 2,750 | 札幌 6,074 |
| 2024-02 | 4,657円 | 45 | 山口 2,750 | 札幌 6,074 |
| 2024-03 | 4,730円 | 45 | 山口 2,750 | 横浜 6,270 |
| 2024-04 | 4,730円 | 45 | 山口 2,750 | 横浜 6,270 |
| 2024-05 | 4,785円 | 46 | 山口 2,750 | 甲府 6,490 |
| 2024-06 | 4,785円 | 46 | 山口 2,750 | 甲府 6,490 |
| 2024-07 | 4,785円 | 46 | 山口 2,750 | 甲府 6,490 |
| 2024-08 | 4,785円 | 46 | 山口 2,750 | 甲府 6,490 |
| 2024-09 | 4,785円 | 46 | 山口 2,750 | 甲府 6,490 |
| 2024-10 | 4,785円 | 46 | 山口 2,750 | 横浜 6,666 |
| 2024-11 | 4,785円 | 46 | 山口 2,750 | 横浜 6,666 |
| 2024-12 | 4,785円 | 46 | 山口 2,750 | 横浜 6,666 |
| 2025-01 | 4,785円 | 46 | 山口 2,750 | 横浜 6,666 |
| 2025-02 | 4,884円 | 46 | 山口 2,750 | 横浜 6,666 |
| 2025-03 | 4,884円 | 46 | 山口 2,750 | 横浜 6,666 |
| 2025-04 | 4,884円 | 46 | 山口 2,750 | 横浜 6,666 |
| 2025-05 | 4,884円 | 46 | 山口 2,750 | 横浜 6,666 |
| 2025-06 | 4,884円 | 46 | 山口 2,750 | 横浜 6,666 |
| 2025-07 | 4,884円 | 46 | 山口 2,750 | 横浜 6,666 |
| 2025-08 | 4,884円 | 46 | 山口 2,750 | 横浜 6,666 |
| 2025-09 | 4,884円 | 46 | 山口 2,750 | 横浜 6,666 |
| 2025-10 | 4,884円 | 46 | 富山 3,520 | 横浜 6,666 |
| 2025-11 | 4,884円 | 46 | 富山 3,520 | 横浜 6,666 |
| 2025-12 | 4,884円 | 46 | 富山 3,520 | 横浜 6,666 |
| 2026-01 | 4,884円 | 46 | 富山 3,520 | 横浜 6,666 |
| 2026-02 | 4,884円 | 46 | 富山 3,520 | 横浜 6,666 |
| 2026-03 | 4,884円 | 46 | 富山 3,520 | 横浜 6,666 |
| 2026-04 | 4,939円 | 46 | 富山 3,520 | 横浜 6,666 |
| 2026-05 | 4,939円 | 46 | 富山 3,520 | 横浜 6,666 |
| 2026-06 | 4,939円 | 46 | 富山 3,520 | 横浜 6,666 |
| 2026-07 | 4,939円 | 46 | 富山 3,520 | 横浜 6,666 |
引用するとき:出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/9368/、2026-07の表、2026-09-17 20:02 取得)より。
出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうとの差」はその月に値のある市の中央値に対する差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。JSON: /api/cost/item/9368.json · stat.go.jp