暮らしグラムKurashigram 日本の暮らしのすべてのこと

kurashigram暮らしの費用教養娯楽 › 釣ざお English

釣ざおの値段、都市別
2026-07

1本あたり。総務省統計局が81市で毎月調べている価格を、2026-07の値で安い順に並べました。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。

2026-09-17 20:02
🏷釣ざおが、いちばん安い市は9,900ふつうより 5,588円 安い宇都宮・1本あたり(2026-07)その市を見る
ふつうの値段(47市の中央値)15,488円前月比 -0.6%
いちばん安い市9,900円宇都宮
いちばん高い市20,900円静岡
単位1本2026-07

47市の安い順(2026-07)

価格ふつうとの差前月比
1宇都宮9,900-36.1%+0.0%
2前橋10,230-33.9%+0.0%
3青森11,650-24.8%+0.0%
4千葉11,803-23.8%-5.9%
5横浜12,595-18.7%+0.0%
6山形12,689-18.1%+28.2%
7秋田12,843-17.1%+0.0%
8富山13,145-15.1%+0.0%
9岡山13,316-14.0%+0.0%
10東京都区部13,399-13.5%-1.8%
11盛岡13,701-11.5%+0.0%
12鹿児島13,825-10.7%+8.1%
13水戸13,893-10.3%+0.0%
14佐賀14,207-8.3%+2.0%
15熊本14,372-7.2%-12.5%
16那覇14,735-4.9%+0.0%
17松江14,872-4.0%-7.1%
18広島14,872-4.0%-7.1%
19岐阜15,161-2.1%+0.0%
20長崎15,219-1.7%-2.3%
21鳥取15,339-1.0%+3.2%
22名古屋15,393-0.6%+0.0%
23和歌山15,477-0.1%+5.3%
24札幌15,488+0.0%+0.0%
25徳島15,537+0.3%+0.0%
2615,631+0.9%+0.0%
27金沢15,735+1.6%-9.0%
28京都15,785+1.9%+0.0%
29福岡15,785+1.9%+0.0%
30宮崎15,785+1.9%+0.0%
31奈良15,840+2.3%+0.0%
32松山15,862+2.4%+0.0%
33高知16,016+3.4%+4.8%
34大分16,016+3.4%+0.0%
35大津16,038+3.6%+0.0%
36大阪16,157+4.3%+0.5%
37山口16,170+4.4%+0.0%
38新潟16,209+4.7%-6.4%
39高松16,440+6.1%+7.3%
40神戸16,535+6.8%+0.0%
41仙台16,759+8.2%+1.1%
42さいたま16,786+8.4%+0.0%
43長野17,457+12.7%+0.0%
44福井17,793+14.9%+0.0%
45甲府18,480+19.3%+0.0%
46福島18,940+22.3%-6.7%
47静岡20,900+34.9%+33.5%

月ごとの、ふつうの値段(全国の中央値)

ふつうの値段市の数いちばん安い市いちばん高い市
2020-0114,05647宮崎 11,286徳島 21,142
2020-0214,25747宮崎 11,286徳島 21,142
2020-0314,45947広島 12,231徳島 21,142
2020-0414,34247京都 11,847徳島 21,142
2020-0514,17446京都 11,847徳島 21,142
2020-0614,30046松江 11,781徳島 21,142
2020-0713,91246松江 9,588徳島 21,142
2020-0814,32647広島 11,931宇都宮 24,200
2020-0914,34247広島 12,226宇都宮 21,780
2020-1015,09247京都 12,262新潟 21,945
2020-1115,20747岡山 12,799新潟 21,945
2020-1215,20747横浜 12,405新潟 21,945
2021-0115,09647金沢 11,814新潟 21,945
2021-0215,15246宮崎 12,590水戸 21,560
2021-0314,31446広島 12,232新潟 21,753
2021-0413,97647広島 11,484新潟 21,753
2021-0514,04147高知 11,495札幌 21,600
2021-0613,93846高知 8,861札幌 21,600
2021-0713,86045高知 11,110札幌 21,600
2021-0813,94347高知 8,861松江 21,560
2021-0913,86047高知 10,929新潟 21,175
2021-1013,78347金沢 11,814新潟 21,368
2021-1113,78347高知 10,841札幌 21,600
2021-1213,78347高知 10,929新潟 21,368
2022-0113,74247広島 11,771宇都宮 24,200
2022-0213,78347富山 11,858宇都宮 24,200
2022-0313,75747富山 11,858宇都宮 24,200
2022-0413,75047富山 11,858宇都宮 21,780
2022-0513,93447広島 12,404宇都宮 24,200
2022-0613,94947広島 12,404宇都宮 24,200
2022-0713,94246長崎 12,109宇都宮 24,200
2022-0813,89947京都 11,622甲府 18,590
2022-0913,89947京都 10,285甲府 18,590
2022-1013,87747富山 12,004甲府 18,590
2022-1114,01447佐賀 12,851福島 19,140
2022-1213,86047福岡 11,715福島 19,140
2023-0113,89947佐賀 13,083福島 19,140
2023-0214,20747松江 12,994福島 19,140
2023-0314,21147佐賀 12,956福島 19,140
2023-0414,01447広島 12,177福島 19,525
2023-0514,24547佐賀 13,095長野 21,384
2023-0614,21047広島 12,177長野 21,384
2023-0714,32247長崎 12,078長野 21,384
2023-0814,32247横浜 11,817長野 21,384
2023-0914,05347横浜 11,817宇都宮 22,314
2023-1013,97747千葉 11,470宇都宮 22,314
2023-1113,97047札幌 10,476宇都宮 24,794
2023-1213,87147札幌 5,874宇都宮 22,314
2024-0114,30047札幌 6,177宇都宮 22,314
2024-0214,31146札幌 6,177福島 19,145
2024-0314,32247札幌 6,177福島 19,145
2024-0414,07747札幌 6,177福島 19,145
2024-0514,32247札幌 9,367福島 19,145
2024-0614,30047札幌 9,367福島 19,145
2024-0713,96147札幌 9,367福島 19,145
2024-0814,32247札幌 9,367福島 19,145
2024-0914,27847札幌 7,623福島 19,145
2024-1013,85846札幌 7,623福島 19,145
2024-1113,82547札幌 7,623福島 19,145
2024-1213,71047札幌 7,623福島 19,145
2025-0113,93547札幌 7,623長野 21,384
2025-0214,27847札幌 7,623長野 21,362
2025-0314,07747札幌 7,623長野 21,362
2025-0414,20647山形 9,900札幌 26,975
2025-0514,30047山形 9,900札幌 26,975
2025-0614,14847山形 9,900札幌 23,100
2025-0713,87147札幌 7,630長野 21,362
2025-0814,20747札幌 7,630長野 21,362
2025-0913,89947山形 9,900長野 20,390
2025-1014,02747宇都宮 9,900奈良 21,450
2025-1113,95347宇都宮 9,900奈良 25,080
2025-1213,89947松江 8,915奈良 21,450
2026-0114,20747秋田 9,900奈良 25,080
2026-0214,99847秋田 9,900奈良 25,080
2026-0315,43947青森 6,930福島 22,550
2026-0415,55047宇都宮 8,910福島 22,550
2026-0515,63147秋田 9,900福島 22,550
2026-0615,58547山形 9,900福島 20,295
2026-0715,48847宇都宮 9,900静岡 20,900

引用するとき:出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/9144/、2026-07の表、2026-09-17 20:02 取得)より。

出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうとの差」はその月に値のある市の中央値に対する差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。JSON: /api/cost/item/9144.json · stat.go.jp

同じ費目の品目

テレビビデオレコーダー携帯型オーディオプレーヤーカメラビデオカメラ学習用机ヘッドホン・イヤホンパーソナルコンピュータプリンタ電子辞書ボールペンノートブックプリンタ用インクはさみ競技用靴グローブゴルフクラブテニスラケットトレーニングパンツ水着人形玩具自動車組立玩具家庭用ゲーム機家庭用ゲーム機(携帯型)ゲームソフトビデオソフト切り花(カーネーション)切り花(きく)切り花(バラ)鉢植えペットトイレ用品ペット美容院代園芸用肥料園芸用土ペットフード(ドッグフード)電池ペットフード(キャットフード)記録型ディスクメモリーカード新聞代(地方・ブロック紙)講習料(水泳)講習料(料理)講習料(ダンス)自動車教習料講習料(音楽)講習料(英会話)講習料(書道)講習料(体育)ゴルフ練習料金ゴルフプレー料金プール使用料ボウリングゲーム代フィットネスクラブ使用料ケーブルテレビ受信料文化施設入場料文化施設入場料(公立)(美術館、常設展)写真撮影代写真プリント代ビデオソフトレンタル料カラオケルーム使用料獣医代
いちばん安いのは 宇都宮 9,900円釣ざお・1本あたり(2026-07)
その市を見る