kurashigram › 暮らしの費用 › 教養娯楽 › ペット美容院代 English
1回あたり。総務省統計局が81市で毎月調べている価格を、2026-07の値で安い順に並べました。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。
2026-09-17 20:02| 市 | 価格 | ふつうとの差 | 前月比 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 富山 | 4,895円 | -36.9% | +0.0% |
| 2 | 甲府 | 5,500円 | -29.1% | +0.0% |
| 3 | 山口 | 5,775円 | -25.5% | +0.0% |
| 4 | 宮崎 | 5,775円 | -25.5% | +0.0% |
| 5 | 岐阜 | 5,900円 | -23.9% | +0.0% |
| 6 | 徳島 | 6,200円 | -20.1% | +0.0% |
| 7 | 神戸 | 6,250円 | -19.4% | +0.0% |
| 8 | 松江 | 6,435円 | -17.0% | +0.0% |
| 9 | 大分 | 6,550円 | -15.5% | +0.0% |
| 10 | 和歌山 | 6,600円 | -14.9% | +0.0% |
| 11 | 高松 | 6,600円 | -14.9% | +0.0% |
| 12 | 長野 | 6,608円 | -14.8% | +0.0% |
| 13 | 佐賀 | 6,820円 | -12.1% | +0.0% |
| 14 | 仙台 | 7,150円 | -7.8% | +0.0% |
| 15 | 津 | 7,150円 | -7.8% | +0.0% |
| 16 | 前橋 | 7,315円 | -5.7% | +0.0% |
| 17 | 静岡 | 7,425円 | -4.3% | +0.0% |
| 18 | 福井 | 7,465円 | -3.7% | +0.0% |
| 19 | 盛岡 | 7,480円 | -3.5% | +0.0% |
| 20 | 大阪 | 7,480円 | -3.5% | +3.2% |
| 21 | 鹿児島 | 7,535円 | -2.8% | +0.0% |
| 22 | 鳥取 | 7,645円 | -1.4% | +0.0% |
| 23 | 秋田 | 7,700円 | -0.7% | +0.0% |
| 24 | 金沢 | 7,755円 | +0.0% | +0.0% |
| 25 | 大津 | 7,810円 | +0.7% | +0.0% |
| 26 | 広島 | 7,850円 | +1.2% | +0.0% |
| 27 | 宇都宮 | 7,865円 | +1.4% | +0.0% |
| 28 | 青森 | 7,875円 | +1.5% | +0.0% |
| 29 | 岡山 | 7,900円 | +1.9% | +0.0% |
| 30 | 長崎 | 7,950円 | +2.5% | +0.0% |
| 31 | 奈良 | 8,132円 | +4.9% | +2.6% |
| 32 | 水戸 | 8,150円 | +5.1% | +0.0% |
| 33 | 熊本 | 8,305円 | +7.1% | +0.0% |
| 34 | 那覇 | 8,315円 | +7.2% | +0.0% |
| 35 | 山形 | 8,375円 | +8.0% | +0.0% |
| 36 | 福島 | 8,400円 | +8.3% | +0.0% |
| 37 | 松山 | 8,415円 | +8.5% | +0.0% |
| 38 | 京都 | 8,445円 | +8.9% | +0.0% |
| 39 | 高知 | 8,450円 | +9.0% | +0.0% |
| 40 | 千葉 | 8,590円 | +10.8% | +0.0% |
| 41 | 名古屋 | 8,608円 | +11.0% | +0.0% |
| 42 | 東京都区部 | 8,609円 | +11.0% | +0.0% |
| 43 | 福岡 | 9,020円 | +16.3% | +0.0% |
| 44 | 札幌 | 9,100円 | +17.3% | +0.0% |
| 45 | さいたま | 9,235円 | +19.1% | +0.0% |
| 46 | 横浜 | 9,600円 | +23.8% | +0.0% |
| 47 | 新潟 | 9,900円 | +27.7% | +0.0% |
| 月 | ふつうの値段 | 市の数 | いちばん安い市 | いちばん高い市 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 6,325円 | 47 | 富山 4,110 | 横浜 8,525 |
| 2020-02 | 6,325円 | 47 | 富山 4,110 | 横浜 8,525 |
| 2020-03 | 6,340円 | 47 | 富山 4,110 | 横浜 8,525 |
| 2020-04 | 6,325円 | 47 | 富山 4,110 | 横浜 8,250 |
| 2020-05 | 6,340円 | 47 | 富山 4,110 | 横浜 8,250 |
| 2020-06 | 6,325円 | 47 | 富山 4,110 | 横浜 8,525 |
| 2020-07 | 6,340円 | 47 | 富山 4,110 | 横浜 8,525 |
| 2020-08 | 6,340円 | 47 | 富山 4,110 | 横浜 8,525 |
| 2020-09 | 6,340円 | 47 | 富山 4,110 | 横浜 8,525 |
| 2020-10 | 6,340円 | 47 | 富山 4,110 | 横浜 8,525 |
| 2020-11 | 6,340円 | 47 | 富山 4,110 | 横浜 8,525 |
| 2020-12 | 6,340円 | 47 | 富山 4,110 | 横浜 8,525 |
| 2021-01 | 6,332円 | 46 | 富山 4,110 | 横浜 8,525 |
| 2021-02 | 6,340円 | 47 | 富山 4,110 | 横浜 8,525 |
| 2021-03 | 6,340円 | 47 | 富山 4,110 | 横浜 8,525 |
| 2021-04 | 6,463円 | 47 | 富山 4,110 | 横浜 8,525 |
| 2021-05 | 6,340円 | 47 | 富山 4,110 | 横浜 9,625 |
| 2021-06 | 6,340円 | 47 | 富山 4,110 | 横浜 9,625 |
| 2021-07 | 6,340円 | 47 | 富山 4,110 | 横浜 9,625 |
| 2021-08 | 6,340円 | 47 | 富山 4,110 | 横浜 9,625 |
| 2021-09 | 6,340円 | 47 | 富山 4,110 | 横浜 9,625 |
| 2021-10 | 6,340円 | 47 | 富山 4,110 | 横浜 9,625 |
| 2021-11 | 6,463円 | 47 | 富山 4,110 | 横浜 9,625 |
| 2021-12 | 6,463円 | 47 | 富山 4,110 | 横浜 9,625 |
| 2022-01 | 6,540円 | 47 | 富山 4,110 | 横浜 9,625 |
| 2022-02 | 6,600円 | 47 | 富山 4,110 | 横浜 9,625 |
| 2022-03 | 6,600円 | 47 | 富山 4,110 | 横浜 9,625 |
| 2022-04 | 6,600円 | 47 | 富山 4,110 | 横浜 9,625 |
| 2022-05 | 6,600円 | 47 | 富山 4,110 | 横浜 9,625 |
| 2022-06 | 6,600円 | 47 | 富山 4,110 | 横浜 9,625 |
| 2022-07 | 6,685円 | 47 | 富山 4,110 | 横浜 9,625 |
| 2022-08 | 6,707円 | 47 | 富山 4,110 | 横浜 9,625 |
| 2022-09 | 6,820円 | 47 | 富山 4,110 | 横浜 9,900 |
| 2022-10 | 6,820円 | 47 | 富山 4,110 | 横浜 9,900 |
| 2022-11 | 6,820円 | 47 | 富山 4,360 | 横浜 9,900 |
| 2022-12 | 6,820円 | 47 | 富山 4,360 | 横浜 9,900 |
| 2023-01 | 6,925円 | 47 | 富山 4,360 | 横浜 9,900 |
| 2023-02 | 6,925円 | 47 | 富山 4,360 | 横浜 9,900 |
| 2023-03 | 7,000円 | 47 | 富山 4,360 | 横浜 9,900 |
| 2023-04 | 6,925円 | 47 | 富山 4,360 | 横浜 9,900 |
| 2023-05 | 6,925円 | 47 | 富山 4,360 | 横浜 9,900 |
| 2023-06 | 7,000円 | 47 | 富山 4,360 | 横浜 9,900 |
| 2023-07 | 7,000円 | 47 | 富山 4,360 | 横浜 9,900 |
| 2023-08 | 7,000円 | 47 | 富山 4,360 | 横浜 9,900 |
| 2023-09 | 7,000円 | 47 | 富山 4,360 | 横浜 9,900 |
| 2023-10 | 7,040円 | 47 | 富山 4,360 | 横浜 9,900 |
| 2023-11 | 7,040円 | 47 | 富山 4,360 | 横浜 9,900 |
| 2023-12 | 7,040円 | 47 | 富山 4,360 | 横浜 9,900 |
| 2024-01 | 7,040円 | 47 | 富山 4,360 | 横浜 9,900 |
| 2024-02 | 7,000円 | 47 | 富山 4,360 | 横浜 9,900 |
| 2024-03 | 7,000円 | 47 | 富山 4,680 | 横浜 9,900 |
| 2024-04 | 7,000円 | 47 | 富山 4,680 | 横浜 9,900 |
| 2024-05 | 7,000円 | 47 | 富山 4,680 | 横浜 9,900 |
| 2024-06 | 7,040円 | 47 | 富山 4,680 | 横浜 9,900 |
| 2024-07 | 7,040円 | 47 | 富山 4,680 | 横浜 9,900 |
| 2024-08 | 7,040円 | 47 | 富山 4,680 | 横浜 9,900 |
| 2024-09 | 7,050円 | 47 | 富山 4,680 | 横浜 9,900 |
| 2024-10 | 7,050円 | 47 | 富山 4,680 | 横浜 9,600 |
| 2024-11 | 7,050円 | 47 | 富山 4,680 | 横浜 9,600 |
| 2024-12 | 7,050円 | 47 | 富山 4,680 | 横浜 9,600 |
| 2025-01 | 7,247円 | 47 | 富山 4,680 | 横浜 9,600 |
| 2025-02 | 7,247円 | 47 | 富山 4,680 | 横浜 9,600 |
| 2025-03 | 7,225円 | 47 | 富山 4,680 | 横浜 9,600 |
| 2025-04 | 7,315円 | 47 | 富山 4,680 | 横浜 9,600 |
| 2025-05 | 7,315円 | 47 | 富山 4,680 | 横浜 9,600 |
| 2025-06 | 7,315円 | 47 | 富山 4,680 | 横浜 9,600 |
| 2025-07 | 7,350円 | 47 | 富山 4,680 | 横浜 9,600 |
| 2025-08 | 7,315円 | 47 | 富山 4,680 | 横浜 9,600 |
| 2025-09 | 7,315円 | 47 | 富山 4,680 | 新潟 9,900 |
| 2025-10 | 7,350円 | 47 | 富山 4,680 | 新潟 9,900 |
| 2025-11 | 7,425円 | 47 | 富山 4,680 | 新潟 9,900 |
| 2025-12 | 7,480円 | 47 | 富山 4,680 | 新潟 9,900 |
| 2026-01 | 7,535円 | 47 | 富山 4,895 | 新潟 9,900 |
| 2026-02 | 7,480円 | 47 | 富山 4,895 | 新潟 9,900 |
| 2026-03 | 7,575円 | 47 | 富山 4,895 | 新潟 9,900 |
| 2026-04 | 7,645円 | 47 | 富山 4,895 | 新潟 9,900 |
| 2026-05 | 7,700円 | 47 | 富山 4,895 | 新潟 9,900 |
| 2026-06 | 7,755円 | 47 | 富山 4,895 | 新潟 9,900 |
| 2026-07 | 7,755円 | 47 | 富山 4,895 | 新潟 9,900 |
引用するとき:出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/9188/、2026-07の表、2026-09-17 20:02 取得)より。
出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうとの差」はその月に値のある市の中央値に対する差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。JSON: /api/cost/item/9188.json · stat.go.jp