kurashigram › 暮らしの費用 › 教養娯楽 › カメラ English
1台あたり。総務省統計局が81市で毎月調べている価格を、2021-12の値で安い順に並べました。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。
2026-09-17 20:02| 市 | 価格 | ふつうとの差 | 前月比 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高知 | 15,620円 | -20.4% | -12.3% |
| 2 | 静岡 | 15,800円 | -19.5% | -11.3% |
| 3 | 前橋 | 17,200円 | -12.4% | +0.0% |
| 4 | 青森 | 17,820円 | -9.2% | +0.0% |
| 5 | 仙台 | 17,820円 | -9.2% | -9.2% |
| 6 | 千葉 | 17,820円 | -9.2% | +0.0% |
| 7 | 東京都区部 | 17,820円 | -9.2% | -12.0% |
| 8 | 長野 | 17,820円 | -9.2% | -14.3% |
| 9 | 松江 | 17,820円 | -9.2% | -4.5% |
| 10 | 広島 | 17,820円 | -9.2% | -9.2% |
| 11 | 山口 | 17,820円 | -9.2% | +0.0% |
| 12 | 高松 | 17,820円 | -9.2% | +0.0% |
| 13 | 福岡 | 17,820円 | -9.2% | +0.0% |
| 14 | 長崎 | 17,820円 | -9.2% | +0.0% |
| 15 | 新潟 | 18,205円 | -7.3% | +0.0% |
| 16 | 宇都宮 | 18,535円 | -5.6% | -7.4% |
| 17 | 大阪 | 18,810円 | -4.2% | -4.1% |
| 18 | 岡山 | 18,810円 | -4.2% | +0.0% |
| 19 | 鳥取 | 19,310円 | -1.7% | +5.0% |
| 20 | 熊本 | 19,310円 | -1.7% | +0.0% |
| 21 | 大分 | 19,310円 | -1.7% | +0.0% |
| 22 | 大津 | 19,635円 | +0.0% | +4.4% |
| 23 | 那覇 | 19,635円 | +0.0% | +0.0% |
| 24 | 名古屋 | 19,800円 | +0.8% | +1.5% |
| 25 | 松山 | 20,300円 | +3.4% | +7.9% |
| 26 | 富山 | 20,350円 | +3.6% | +0.0% |
| 27 | さいたま | 20,735円 | +5.6% | -6.7% |
| 28 | 岐阜 | 21,125円 | +7.6% | +9.4% |
| 29 | 奈良 | 21,125円 | +7.6% | +0.0% |
| 30 | 甲府 | 21,450円 | +9.2% | +6.6% |
| 31 | 津 | 21,450円 | +9.2% | +9.2% |
| 32 | 京都 | 21,450円 | +9.2% | +0.0% |
| 33 | 神戸 | 21,450円 | +9.2% | +0.0% |
| 34 | 福井 | 21,725円 | +10.6% | +0.0% |
| 35 | 盛岡 | 22,940円 | +16.8% | +6.9% |
| 36 | 鹿児島 | 22,940円 | +16.8% | +25.6% |
| 37 | 秋田 | 23,295円 | +18.6% | +30.7% |
| 38 | 和歌山 | 23,295円 | +18.6% | +10.3% |
| 39 | 徳島 | 23,295円 | +18.6% | +10.3% |
| 40 | 札幌 | 23,650円 | +20.4% | +0.0% |
| 41 | 福島 | 23,650円 | +20.4% | +29.2% |
| 42 | 水戸 | 23,650円 | +20.4% | +0.0% |
| 43 | 金沢 | 23,650円 | +20.4% | +32.7% |
| 44 | 佐賀 | 23,650円 | +20.4% | +20.4% |
| 45 | 宮崎 | 23,650円 | +20.4% | +0.0% |
| 月 | ふつうの値段 | 市の数 | いちばん安い市 | いちばん高い市 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 19,250円 | 47 | 京都 15,500 | 長崎 21,120 |
| 2020-02 | 19,250円 | 47 | 新潟 17,750 | 高知 20,900 |
| 2020-03 | 19,025円 | 47 | 新潟 17,750 | 高知 20,900 |
| 2020-04 | 19,250円 | 46 | 富山 18,025 | 高知 20,900 |
| 2020-05 | 19,250円 | 47 | 宇都宮 18,025 | 高知 20,900 |
| 2020-06 | 19,250円 | 47 | 富山 18,025 | 高知 20,900 |
| 2020-07 | 19,250円 | 47 | 名古屋 17,800 | 山形 20,625 |
| 2020-08 | 19,250円 | 47 | 名古屋 17,800 | 山形 20,625 |
| 2020-09 | 19,250円 | 47 | 名古屋 17,800 | 宮崎 20,075 |
| 2020-10 | 19,250円 | 47 | 名古屋 17,800 | 福岡 20,075 |
| 2020-11 | 19,250円 | 47 | 大津 17,050 | 福井 19,625 |
| 2020-12 | 19,250円 | 47 | 松山 17,755 | 神戸 20,515 |
| 2021-01 | 19,250円 | 47 | 名古屋 17,800 | 高知 20,900 |
| 2021-02 | 19,250円 | 47 | 名古屋 17,800 | 神戸 20,515 |
| 2021-03 | 19,250円 | 47 | 名古屋 17,800 | 神戸 20,515 |
| 2021-04 | 20,758円 | 47 | 前橋 17,125 | 神戸 21,625 |
| 2021-05 | 21,125円 | 47 | 宇都宮 19,250 | 福井 21,575 |
| 2021-06 | 21,125円 | 47 | 宇都宮 19,250 | 福井 21,575 |
| 2021-07 | 21,135円 | 47 | 宇都宮 19,250 | 福井 21,575 |
| 2021-08 | 21,125円 | 47 | 前橋 19,325 | 福井 21,575 |
| 2021-09 | 21,125円 | 47 | 新潟 18,205 | 福井 21,575 |
| 2021-10 | 21,125円 | 47 | 新潟 18,205 | 福井 21,575 |
| 2021-11 | 19,310円 | 47 | 前橋 17,200 | 札幌 23,650 |
| 2021-12 | 19,635円 | 45 | 高知 15,620 | 札幌 23,650 |
引用するとき:出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/9041/、2021-12の表、2026-09-17 20:02 取得)より。
出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうとの差」はその月に値のある市の中央値に対する差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。JSON: /api/cost/item/9041.json · stat.go.jp