kurashigram › 暮らしの費用 › 食料 › ハンバーグ(外食) English
47市を安い順に並べました(2026-09)。
1人前あたりの値です。総務省統計局が81市で毎月調べている価格です。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。
| 市 | 価格 | ふつうとの差 | 前月比 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 甲府市 | 913円 | -23.5% | +2.9% |
| 2 | 青森市 | 920円 | -22.9% | +0.0% |
| 3 | 那覇市 | 940円 | -21.2% | +0.0% |
| 4 | 鳥取市 | 967円 | -18.9% | +0.0% |
| 5 | 水戸市 | 1,020円 | -14.5% | +0.0% |
| 6 | 福岡市 | 1,054円 | -11.7% | +0.0% |
| 7 | さいたま市 | 1,060円 | -11.1% | -3.5% |
| 8 | 神戸市 | 1,080円 | -9.5% | +0.0% |
| 9 | 鹿児島市 | 1,090円 | -8.6% | +7.2% |
| 10 | 盛岡市 | 1,100円 | -7.8% | +0.0% |
| 11 | 横浜市 | 1,105円 | -7.4% | +0.8% |
| 12 | 大津市 | 1,127円 | -5.5% | +0.0% |
| 13 | 高知市 | 1,127円 | -5.5% | +0.0% |
| 14 | 名古屋市 | 1,132円 | -5.1% | +0.0% |
| 15 | 富山市 | 1,133円 | -5.0% | +0.0% |
| 16 | 大分市 | 1,140円 | -4.4% | +0.0% |
| 17 | 前橋市 | 1,153円 | -3.4% | +0.0% |
| 18 | 大阪市 | 1,161円 | -2.7% | +0.8% |
| 19 | 奈良市 | 1,163円 | -2.5% | +7.9% |
| 20 | 和歌山市 | 1,163円 | -2.5% | +0.0% |
| 21 | 岡山市 | 1,180円 | -1.1% | +0.0% |
| 22 | 松山市 | 1,183円 | -0.8% | +0.0% |
| 23 | 宇都宮市 | 1,188円 | -0.4% | +0.0% |
| 24 | 秋田市 | 1,193円 | +0.0% | +2.8% |
| 25 | 千葉市 | 1,208円 | +1.3% | +0.0% |
| 26 | 東京都区部 | 1,224円 | +2.6% | +0.5% |
| 27 | 佐賀市 | 1,248円 | +4.6% | +0.0% |
| 28 | 徳島市 | 1,253円 | +5.0% | +0.0% |
| 29 | 山形市 | 1,258円 | +5.4% | +0.0% |
| 30 | 津市 | 1,266円 | +6.1% | +0.0% |
| 31 | 福島市 | 1,280円 | +7.3% | +0.0% |
| 32 | 静岡市 | 1,280円 | +7.3% | +0.0% |
| 33 | 熊本市 | 1,280円 | +7.3% | +0.0% |
| 34 | 松江市 | 1,287円 | +7.9% | +22.6% |
| 35 | 長野市 | 1,315円 | +10.2% | +0.0% |
| 36 | 札幌市 | 1,317円 | +10.4% | +0.0% |
| 37 | 岐阜市 | 1,320円 | +10.6% | +0.0% |
| 38 | 広島市 | 1,351円 | +13.2% | +0.0% |
| 39 | 仙台市 | 1,356円 | +13.7% | +0.0% |
| 40 | 福井市 | 1,372円 | +15.0% | +0.0% |
| 41 | 金沢市 | 1,405円 | +17.8% | +0.0% |
| 42 | 高松市 | 1,423円 | +19.3% | +0.0% |
| 43 | 京都市 | 1,429円 | +19.8% | +0.0% |
| 44 | 新潟市 | 1,527円 | +28.0% | +5.8% |
| 45 | 長崎市 | 1,527円 | +28.0% | +0.0% |
| 46 | 宮崎市 | 1,620円 | +35.8% | +0.0% |
| 47 | 山口市 | 1,663円 | +39.4% | +0.0% |
| 月 | ふつうの値段 | 市の数 | いちばん安い市 | いちばん高い市 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 967円 | 47 | 鳥取市 750 | 岐阜市 1,241 |
| 2020-02 | 986円 | 47 | 鳥取市 750 | 岐阜市 1,241 |
| 2020-03 | 972円 | 47 | 鳥取市 750 | 宮崎市 1,285 |
| 2020-04 | 972円 | 47 | 富山市 700 | 宮崎市 1,285 |
| 2020-05 | 967円 | 47 | 富山市 700 | 岐阜市 1,317 |
| 2020-06 | 984円 | 47 | 鳥取市 750 | 宮崎市 1,285 |
| 2020-07 | 973円 | 47 | 鳥取市 750 | 宮崎市 1,285 |
| 2020-08 | 967円 | 47 | 那覇市 745 | 宮崎市 1,242 |
| 2020-09 | 967円 | 47 | 鳥取市 750 | 宮崎市 1,285 |
| 2020-10 | 967円 | 47 | 鳥取市 750 | 宮崎市 1,285 |
| 2020-11 | 984円 | 47 | 鳥取市 750 | 宮崎市 1,285 |
| 2020-12 | 984円 | 47 | 鳥取市 750 | 宮崎市 1,285 |
| 2021-01 | 984円 | 47 | 鳥取市 750 | 宮崎市 1,285 |
| 2021-02 | 984円 | 47 | 鳥取市 750 | 京都市 1,299 |
| 2021-03 | 960円 | 47 | 鳥取市 750 | 京都市 1,299 |
| 2021-04 | 964円 | 47 | 鳥取市 750 | 京都市 1,299 |
| 2021-05 | 964円 | 47 | 鳥取市 750 | 京都市 1,299 |
| 2021-06 | 964円 | 47 | 鳥取市 750 | 宮崎市 1,287 |
| 2021-07 | 967円 | 47 | 鳥取市 750 | 京都市 1,299 |
| 2021-08 | 967円 | 47 | 鳥取市 750 | 京都市 1,299 |
| 2021-09 | 981円 | 47 | 鳥取市 750 | 京都市 1,279 |
| 2021-10 | 986円 | 47 | 鳥取市 750 | 宮崎市 1,287 |
| 2021-11 | 986円 | 47 | 鳥取市 750 | 宮崎市 1,287 |
| 2021-12 | 986円 | 47 | 鳥取市 750 | 宮崎市 1,287 |
| 2022-01 | 986円 | 47 | 鳥取市 750 | 宮崎市 1,287 |
| 2022-02 | 986円 | 47 | 鳥取市 750 | 宮崎市 1,287 |
| 2022-03 | 978円 | 47 | 鳥取市 750 | 宮崎市 1,287 |
| 2022-04 | 992円 | 47 | 鳥取市 750 | 宮崎市 1,287 |
| 2022-05 | 992円 | 47 | 鳥取市 800 | 宮崎市 1,287 |
| 2022-06 | 992円 | 47 | 鳥取市 800 | 高松市 1,273 |
| 2022-07 | 992円 | 47 | 鳥取市 800 | 高松市 1,273 |
| 2022-08 | 996円 | 47 | 鳥取市 800 | 宮崎市 1,317 |
| 2022-09 | 992円 | 47 | 鳥取市 800 | 宮崎市 1,317 |
| 2022-10 | 972円 | 47 | 鳥取市 800 | 宮崎市 1,317 |
| 2022-11 | 983円 | 47 | 鳥取市 800 | 宮崎市 1,373 |
| 2022-12 | 987円 | 47 | 鳥取市 750 | 宮崎市 1,373 |
| 2023-01 | 998円 | 47 | 青森市 817 | 宮崎市 1,373 |
| 2023-02 | 1,012円 | 47 | 甲府市 803 | 宮崎市 1,373 |
| 2023-03 | 1,012円 | 47 | 鳥取市 817 | 宮崎市 1,373 |
| 2023-04 | 1,037円 | 47 | 鳥取市 817 | 宮崎市 1,373 |
| 2023-05 | 1,035円 | 47 | 鳥取市 817 | 宮崎市 1,373 |
| 2023-06 | 1,035円 | 47 | 鳥取市 817 | 宮崎市 1,373 |
| 2023-07 | 1,058円 | 47 | 那覇市 777 | 宮崎市 1,373 |
| 2023-08 | 1,037円 | 47 | 那覇市 777 | 宮崎市 1,373 |
| 2023-09 | 1,045円 | 47 | 那覇市 783 | 宮崎市 1,387 |
| 2023-10 | 1,050円 | 47 | 那覇市 800 | 宮崎市 1,387 |
| 2023-11 | 1,060円 | 47 | 那覇市 800 | 宮崎市 1,387 |
| 2023-12 | 1,075円 | 47 | 那覇市 800 | 宮崎市 1,387 |
| 2024-01 | 1,075円 | 47 | 那覇市 800 | 宮崎市 1,387 |
| 2024-02 | 1,070円 | 47 | 那覇市 800 | 津市 1,500 |
| 2024-03 | 1,087円 | 47 | 那覇市 800 | 津市 1,500 |
| 2024-04 | 1,087円 | 47 | 甲府市 820 | 津市 1,500 |
| 2024-05 | 1,070円 | 47 | 甲府市 820 | 津市 1,500 |
| 2024-06 | 1,087円 | 47 | 甲府市 820 | 宮崎市 1,403 |
| 2024-07 | 1,093円 | 47 | 甲府市 820 | 長崎市 1,410 |
| 2024-08 | 1,093円 | 47 | 甲府市 820 | 長崎市 1,427 |
| 2024-09 | 1,093円 | 47 | 甲府市 820 | 長崎市 1,427 |
| 2024-10 | 1,093円 | 47 | 甲府市 837 | 宮崎市 1,437 |
| 2024-11 | 1,103円 | 47 | 甲府市 837 | 宮崎市 1,437 |
| 2024-12 | 1,103円 | 47 | 甲府市 837 | 宮崎市 1,447 |
| 2025-01 | 1,120円 | 47 | 甲府市 837 | 長崎市 1,460 |
| 2025-02 | 1,120円 | 47 | 甲府市 837 | 長崎市 1,460 |
| 2025-03 | 1,111円 | 47 | 甲府市 837 | 長崎市 1,460 |
| 2025-04 | 1,111円 | 47 | 甲府市 853 | 高松市 1,479 |
| 2025-05 | 1,107円 | 47 | 甲府市 853 | 高松市 1,479 |
| 2025-06 | 1,110円 | 47 | 甲府市 853 | 高松市 1,479 |
| 2025-07 | 1,110円 | 47 | 那覇市 903 | 高松市 1,479 |
| 2025-08 | 1,110円 | 47 | 那覇市 903 | 高松市 1,479 |
| 2025-09 | 1,118円 | 47 | 甲府市 887 | 熊本市 1,533 |
| 2025-10 | 1,130円 | 47 | 甲府市 887 | 宮崎市 1,560 |
| 2025-11 | 1,147円 | 47 | 甲府市 887 | 宮崎市 1,560 |
| 2025-12 | 1,147円 | 47 | 甲府市 887 | 宮崎市 1,560 |
| 2026-01 | 1,147円 | 47 | 甲府市 887 | 宮崎市 1,560 |
| 2026-02 | 1,147円 | 47 | 甲府市 887 | 宮崎市 1,593 |
| 2026-03 | 1,166円 | 47 | 甲府市 887 | 宮崎市 1,593 |
| 2026-04 | 1,181円 | 47 | 甲府市 887 | 宮崎市 1,593 |
| 2026-05 | 1,181円 | 47 | 甲府市 887 | 宮崎市 1,687 |
| 2026-06 | 1,181円 | 47 | 甲府市 887 | 宮崎市 1,620 |
| 2026-07 | 1,183円 | 47 | 甲府市 887 | 宮崎市 1,620 |
| 2026-08 | 1,183円 | 47 | 甲府市 887 | 山口市 1,663 |
| 2026-09 | 1,193円 | 47 | 甲府市 913 | 山口市 1,663 |
引用するとき:出どころ:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/2141/、2026-09の表、2026-10-25 14:15 取得)より。
出どころ:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうの値段」はその月に値のある市を安い順に並べたまんなか(中央値)、「ふつうとの差」はそれとの差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。機械で読む数字: この品目の数字のファイル · stat.go.jp