kurashigram › 暮らしの費用 › 食料 › いか English
100gあたり。総務省統計局が81市で毎月調べている価格を、2026-07の値で安い順に並べました。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。
2026-09-17 20:02| 市 | 価格 | ふつうとの差 | 前月比 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 秋田 | 119円 | -49.9% | -2.5% |
| 2 | 郡山 | 164円 | -30.9% | -28.7% |
| 3 | 那覇 | 174円 | -26.7% | +0.0% |
| 4 | 青森 | 188円 | -20.8% | +3.3% |
| 5 | 新潟 | 196円 | -17.5% | +16.0% |
| 6 | 八戸 | 198円 | -16.6% | +10.6% |
| 7 | 鳥取 | 199円 | -16.2% | +8.2% |
| 8 | 函館 | 203円 | -14.5% | -31.6% |
| 9 | 柏市 | 206円 | -13.3% | +7.9% |
| 10 | 長岡 | 208円 | -12.4% | +29.2% |
| 11 | 富士 | 209円 | -12.0% | +4.5% |
| 12 | 大津 | 209円 | -12.0% | -10.7% |
| 13 | 伊丹 | 213円 | -10.3% | -7.0% |
| 14 | 福島 | 214円 | -9.9% | +7.0% |
| 15 | 八王子 | 214円 | -9.9% | -13.4% |
| 16 | 岐阜 | 217円 | -8.6% | +0.9% |
| 17 | 前橋 | 218円 | -8.2% | +11.2% |
| 18 | 福井 | 218円 | -8.2% | +11.2% |
| 19 | 枚方 | 219円 | -7.8% | -8.0% |
| 20 | 富山 | 221円 | -6.9% | +8.9% |
| 21 | 松江 | 221円 | -6.9% | +30.0% |
| 22 | さいたま | 224円 | -5.7% | -1.3% |
| 23 | 東大阪 | 225円 | -5.3% | -7.8% |
| 24 | 浜松 | 226円 | -4.8% | +8.7% |
| 25 | 大阪 | 227円 | -4.4% | +10.2% |
| 26 | 和歌山 | 227円 | -4.4% | -5.0% |
| 27 | 岡山 | 228円 | -4.0% | -14.9% |
| 28 | 水戸 | 229円 | -3.6% | +8.0% |
| 29 | 奈良 | 229円 | -3.6% | +8.5% |
| 30 | 旭川 | 230円 | -3.2% | -9.8% |
| 31 | 長野 | 232円 | -2.3% | +51.6% |
| 32 | 川口 | 233円 | -1.9% | +9.4% |
| 33 | 甲府 | 233円 | -1.9% | -16.8% |
| 34 | 津 | 233円 | -1.9% | +10.4% |
| 35 | 仙台 | 234円 | -1.5% | -17.0% |
| 36 | 所沢 | 234円 | -1.5% | -14.0% |
| 37 | 松阪 | 234円 | -1.5% | +0.4% |
| 38 | 宇都宮 | 235円 | -1.1% | -2.5% |
| 39 | 横浜 | 235円 | -1.1% | +8.3% |
| 40 | 千葉 | 237円 | -0.2% | +9.7% |
| 41 | 山形 | 238円 | +0.2% | +3.5% |
| 42 | 熊谷 | 238円 | +0.2% | +5.8% |
| 43 | 金沢 | 239円 | +0.6% | +44.0% |
| 44 | 名古屋 | 239円 | +0.6% | +3.5% |
| 45 | 徳島 | 239円 | +0.6% | -7.7% |
| 46 | 相模原 | 242円 | +1.9% | +12.6% |
| 47 | 東京都区部 | 244円 | +2.7% | +1.2% |
| 48 | 松本 | 244円 | +2.7% | +51.6% |
| 49 | 高松 | 244円 | +2.7% | -20.5% |
| 50 | 豊橋市 | 247円 | +4.0% | -0.8% |
| 51 | 札幌 | 248円 | +4.4% | +2.1% |
| 52 | 立川 | 248円 | +4.4% | -0.8% |
| 53 | 西宮 | 248円 | +4.4% | +0.0% |
| 54 | 静岡 | 249円 | +4.8% | +22.7% |
| 55 | 広島 | 249円 | +4.8% | +61.7% |
| 56 | 盛岡 | 253円 | +6.5% | -6.6% |
| 57 | 熊本 | 253円 | +6.5% | +9.1% |
| 58 | 川崎 | 255円 | +7.4% | +0.8% |
| 59 | 府中 | 257円 | +8.2% | -12.3% |
| 60 | 京都 | 258円 | +8.6% | +8.9% |
| 61 | 堺 | 259円 | +9.1% | +9.3% |
| 62 | 日立 | 260円 | +9.5% | +24.4% |
| 63 | 浦安 | 264円 | +11.2% | +0.8% |
| 64 | 宮崎 | 270円 | +13.7% | -13.2% |
| 65 | 鹿児島 | 279円 | +17.5% | -4.5% |
| 66 | 松山 | 280円 | +17.9% | +14.3% |
| 67 | 藤沢市 | 283円 | +19.2% | +10.5% |
| 68 | 小山 | 289円 | +21.7% | +67.1% |
| 69 | 神戸 | 294円 | +23.8% | +12.2% |
| 70 | 長崎 | 304円 | +28.0% | +16.5% |
| 71 | 姫路 | 317円 | +33.5% | +19.6% |
| 72 | 佐世保 | 328円 | +38.1% | -1.2% |
| 73 | 高知 | 335円 | +41.1% | +0.9% |
| 74 | 大分 | 344円 | +44.8% | +7.2% |
| 75 | 佐賀 | 347円 | +46.1% | -11.9% |
| 76 | 宇部 | 349円 | +46.9% | -3.3% |
| 77 | 北九州 | 352円 | +48.2% | -5.6% |
| 78 | 福岡 | 359円 | +51.2% | -2.7% |
| 79 | 山口 | 367円 | +54.5% | +11.2% |
| 80 | 福山 | 378円 | +59.2% | +121.1% |
| 月 | ふつうの値段 | 市の数 | いちばん安い市 | いちばん高い市 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 152円 | 81 | 那覇 84 | 北九州 307 |
| 2020-02 | 153円 | 81 | 那覇 94 | 福岡 285 |
| 2020-03 | 159円 | 81 | 那覇 83 | 北九州 320 |
| 2020-04 | 162円 | 81 | 鹿児島 62 | 福岡 319 |
| 2020-05 | 180円 | 80 | 那覇 87 | 福岡 304 |
| 2020-06 | 130円 | 80 | 那覇 88 | 函館 429 |
| 2020-07 | 132円 | 79 | 那覇 86 | 北九州 307 |
| 2020-08 | 150円 | 78 | 那覇 83 | 宇部 334 |
| 2020-09 | 153円 | 79 | 那覇 89 | 宇部 329 |
| 2020-10 | 156円 | 80 | 那覇 90 | 長崎 302 |
| 2020-11 | 157円 | 79 | 那覇 85 | 福岡 296 |
| 2020-12 | 147円 | 81 | 那覇 87 | 長崎 294 |
| 2021-01 | 153円 | 81 | 那覇 96 | 長崎 292 |
| 2021-02 | 146円 | 81 | 那覇 93 | 北九州 286 |
| 2021-03 | 149円 | 81 | 那覇 84 | 北九州 288 |
| 2021-04 | 164円 | 80 | 那覇 83 | 長崎 290 |
| 2021-05 | 170円 | 80 | 那覇 88 | 福岡 280 |
| 2021-06 | 154円 | 81 | 那覇 84 | 長崎 261 |
| 2021-07 | 168円 | 80 | 那覇 85 | 佐世保 302 |
| 2021-08 | 166円 | 80 | 那覇 83 | 宇部 322 |
| 2021-09 | 173円 | 81 | 那覇 87 | 宇部 358 |
| 2021-10 | 152円 | 80 | 那覇 87 | 宇部 341 |
| 2021-11 | 163円 | 81 | 那覇 87 | 宇部 326 |
| 2021-12 | 168円 | 80 | 広島 80 | 宇部 410 |
| 2022-01 | 172円 | 77 | 那覇 88 | 長崎 317 |
| 2022-02 | 160円 | 81 | 那覇 85 | 北九州 310 |
| 2022-03 | 174円 | 81 | 那覇 84 | 長崎 343 |
| 2022-04 | 168円 | 81 | 那覇 89 | 長崎 382 |
| 2022-05 | 172円 | 80 | 那覇 82 | 長崎 363 |
| 2022-06 | 160円 | 80 | 那覇 78 | 長崎 319 |
| 2022-07 | 162円 | 81 | 那覇 87 | 山口 327 |
| 2022-08 | 167円 | 81 | 那覇 99 | 北九州 379 |
| 2022-09 | 185円 | 80 | 那覇 101 | 山口 303 |
| 2022-10 | 182円 | 79 | 那覇 105 | 宇部 321 |
| 2022-11 | 187円 | 81 | 鳥取 114 | 宇部 361 |
| 2022-12 | 198円 | 74 | 福山 106 | 長崎 385 |
| 2023-01 | 204円 | 79 | 那覇 100 | 長崎 345 |
| 2023-02 | 203円 | 79 | 八戸 100 | 長崎 394 |
| 2023-03 | 204円 | 80 | 那覇 113 | 佐世保 425 |
| 2023-04 | 211円 | 80 | 那覇 118 | 北九州 432 |
| 2023-05 | 204円 | 80 | 那覇 113 | 北九州 358 |
| 2023-06 | 196円 | 81 | 那覇 111 | 北九州 330 |
| 2023-07 | 224円 | 76 | 那覇 116 | 福岡 334 |
| 2023-08 | 230円 | 78 | 鹿児島 106 | 北九州 509 |
| 2023-09 | 223円 | 81 | 那覇 111 | 北九州 386 |
| 2023-10 | 212円 | 80 | 那覇 111 | 松山 345 |
| 2023-11 | 224円 | 77 | 那覇 114 | 山口 364 |
| 2023-12 | 227円 | 76 | 那覇 107 | 山口 459 |
| 2024-01 | 231円 | 76 | 那覇 111 | 福岡 370 |
| 2024-02 | 224円 | 74 | 那覇 112 | 佐賀 396 |
| 2024-03 | 223円 | 77 | 那覇 102 | 長崎 458 |
| 2024-04 | 227円 | 79 | 那覇 111 | 北九州 370 |
| 2024-05 | 233円 | 79 | 那覇 105 | 旭川 412 |
| 2024-06 | 221円 | 81 | 那覇 107 | 北九州 366 |
| 2024-07 | 224円 | 80 | 那覇 112 | 北九州 407 |
| 2024-08 | 218円 | 81 | 那覇 107 | 福岡 406 |
| 2024-09 | 220円 | 81 | 那覇 108 | 福岡 343 |
| 2024-10 | 208円 | 81 | 那覇 110 | 山口 378 |
| 2024-11 | 220円 | 80 | 那覇 107 | 山口 402 |
| 2024-12 | 238円 | 75 | 那覇 109 | 福岡 372 |
| 2025-01 | 221円 | 81 | 那覇 108 | 長崎 487 |
| 2025-02 | 252円 | 81 | 那覇 107 | 函館 352 |
| 2025-03 | 253円 | 81 | 那覇 114 | 長崎 487 |
| 2025-04 | 260円 | 81 | 那覇 137 | 長崎 478 |
| 2025-05 | 237円 | 81 | 高知 120 | 佐賀 412 |
| 2025-06 | 214円 | 81 | 鳥取 146 | 北九州 367 |
| 2025-07 | 192円 | 81 | 郡山 131 | 宇部 347 |
| 2025-08 | 196円 | 81 | 秋田 125 | 宇部 446 |
| 2025-09 | 188円 | 81 | 郡山 130 | 福岡 355 |
| 2025-10 | 207円 | 81 | 那覇 113 | 佐賀 348 |
| 2025-11 | 216円 | 81 | 那覇 114 | 宮崎 377 |
| 2025-12 | 216円 | 81 | 松本 149 | 宇部 385 |
| 2026-01 | 228円 | 81 | 函館 167 | 宇部 491 |
| 2026-02 | 243円 | 81 | 青森 156 | 佐賀 417 |
| 2026-03 | 261円 | 81 | 那覇 180 | 佐賀 430 |
| 2026-04 | 252円 | 80 | 鳥取 167 | 佐賀 415 |
| 2026-05 | 233円 | 81 | 金沢 143 | 北九州 415 |
| 2026-06 | 233円 | 81 | 秋田 122 | 佐賀 394 |
| 2026-07 | 238円 | 80 | 秋田 119 | 福山 378 |
引用するとき:出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/1112/、2026-07の表、2026-09-17 20:02 取得)より。
出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうとの差」はその月に値のある市の中央値に対する差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。JSON: /api/cost/item/1112.json · stat.go.jp