kurashigram › 暮らしの費用 › 食料 › うなぎかば焼き English
100gあたり。総務省統計局が81市で毎月調べている価格を、2026-07の値で安い順に並べました。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。
2026-09-17 20:02| 市 | 価格 | ふつうとの差 | 前月比 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 京都 | 929円 | -31.0% | -24.9% |
| 2 | 前橋 | 976円 | -27.5% | -21.7% |
| 3 | 和歌山 | 1,131円 | -16.0% | -5.3% |
| 4 | 仙台 | 1,154円 | -14.3% | -0.5% |
| 5 | 鹿児島 | 1,166円 | -13.4% | -1.7% |
| 6 | 佐賀 | 1,175円 | -12.7% | +0.3% |
| 7 | 熊本 | 1,186円 | -11.9% | -4.6% |
| 8 | 宮崎 | 1,195円 | -11.2% | -9.9% |
| 9 | 松山 | 1,222円 | -9.2% | -21.2% |
| 10 | 福島 | 1,226円 | -8.9% | -3.2% |
| 11 | 新潟 | 1,247円 | -7.4% | +2.0% |
| 12 | 宇都宮 | 1,258円 | -6.5% | -1.9% |
| 13 | 長野 | 1,259円 | -6.5% | +7.3% |
| 14 | 岡山 | 1,265円 | -6.0% | -3.8% |
| 15 | 福岡 | 1,267円 | -5.9% | -11.8% |
| 16 | 神戸 | 1,272円 | -5.5% | -2.3% |
| 17 | 山口 | 1,281円 | -4.8% | +0.5% |
| 18 | 横浜 | 1,291円 | -4.1% | -15.3% |
| 19 | 福井 | 1,316円 | -2.2% | +4.0% |
| 20 | 甲府 | 1,318円 | -2.1% | -0.2% |
| 21 | 青森 | 1,331円 | -1.1% | +3.6% |
| 22 | 広島 | 1,334円 | -0.9% | +11.2% |
| 23 | 岐阜 | 1,341円 | -0.4% | -11.3% |
| 24 | 鳥取 | 1,346円 | +0.0% | -15.2% |
| 25 | 山形 | 1,387円 | +3.0% | -18.1% |
| 26 | 秋田 | 1,391円 | +3.3% | +0.0% |
| 27 | 大阪 | 1,400円 | +4.0% | -3.2% |
| 28 | 水戸 | 1,404円 | +4.3% | -8.4% |
| 29 | 徳島 | 1,404円 | +4.3% | +9.0% |
| 30 | 奈良 | 1,421円 | +5.6% | -0.6% |
| 31 | 大津 | 1,430円 | +6.2% | -2.3% |
| 32 | 静岡 | 1,435円 | +6.6% | +3.5% |
| 33 | 松江 | 1,440円 | +7.0% | -15.9% |
| 34 | 東京都区部 | 1,443円 | +7.2% | -0.8% |
| 35 | 高知 | 1,450円 | +7.7% | -6.5% |
| 36 | 盛岡 | 1,469円 | +9.1% | -3.0% |
| 37 | 津 | 1,490円 | +10.7% | +0.0% |
| 38 | 高松 | 1,500円 | +11.4% | +46.3% |
| 39 | 金沢 | 1,513円 | +12.4% | +20.9% |
| 40 | さいたま | 1,539円 | +14.3% | +0.7% |
| 41 | 那覇 | 1,542円 | +14.6% | +16.6% |
| 42 | 富山 | 1,569円 | +16.6% | +5.2% |
| 43 | 札幌 | 1,590円 | +18.1% | +21.3% |
| 44 | 大分 | 1,644円 | +22.1% | -6.5% |
| 45 | 名古屋 | 1,649円 | +22.5% | -6.6% |
| 46 | 長崎 | 1,712円 | +27.2% | +0.0% |
| 47 | 千葉 | 1,796円 | +33.4% | +0.6% |
| 月 | ふつうの値段 | 市の数 | いちばん安い市 | いちばん高い市 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 1,297円 | 47 | 佐賀 1,023 | 山形 1,703 |
| 2020-02 | 1,291円 | 47 | 高松 993 | 山形 1,703 |
| 2020-03 | 1,257円 | 46 | 福島 840 | 山形 1,703 |
| 2020-04 | 1,246円 | 47 | 福島 771 | 山形 1,703 |
| 2020-05 | 1,273円 | 47 | 福島 795 | 山形 1,703 |
| 2020-06 | 1,258円 | 47 | 福島 795 | 甲府 1,682 |
| 2020-07 | 1,242円 | 47 | 福島 860 | 甲府 1,682 |
| 2020-08 | 1,183円 | 47 | 福島 945 | 秋田 1,676 |
| 2020-09 | 1,231円 | 47 | 佐賀 952 | 山形 1,595 |
| 2020-10 | 1,273円 | 47 | 長野 902 | 山形 1,595 |
| 2020-11 | 1,246円 | 47 | 長野 906 | 山形 1,595 |
| 2020-12 | 1,244円 | 47 | 長野 926 | 山形 1,595 |
| 2021-01 | 1,260円 | 47 | 福岡 921 | 山形 1,595 |
| 2021-02 | 1,223円 | 47 | 広島 878 | 山形 1,595 |
| 2021-03 | 1,189円 | 47 | 広島 966 | 盛岡 1,517 |
| 2021-04 | 1,230円 | 47 | 奈良 889 | 前橋 1,567 |
| 2021-05 | 1,239円 | 47 | 松江 1,031 | 前橋 1,516 |
| 2021-06 | 1,222円 | 47 | 奈良 1,018 | 山形 1,487 |
| 2021-07 | 1,215円 | 47 | 和歌山 922 | 盛岡 1,512 |
| 2021-08 | 1,179円 | 47 | 京都 964 | 山形 1,487 |
| 2021-09 | 1,187円 | 47 | 千葉 995 | 山形 1,595 |
| 2021-10 | 1,206円 | 47 | 千葉 964 | 盛岡 1,496 |
| 2021-11 | 1,216円 | 47 | 仙台 832 | 名古屋 1,574 |
| 2021-12 | 1,250円 | 47 | 熊本 980 | 盛岡 1,501 |
| 2022-01 | 1,229円 | 47 | 和歌山 1,044 | 盛岡 1,512 |
| 2022-02 | 1,239円 | 47 | 鹿児島 1,019 | 盛岡 1,534 |
| 2022-03 | 1,288円 | 47 | 千葉 1,025 | 名古屋 1,547 |
| 2022-04 | 1,324円 | 47 | 鹿児島 1,067 | 名古屋 1,596 |
| 2022-05 | 1,323円 | 47 | 佐賀 1,010 | 仙台 1,506 |
| 2022-06 | 1,298円 | 47 | 鹿児島 1,060 | 札幌 1,600 |
| 2022-07 | 1,309円 | 47 | 京都 965 | 名古屋 1,755 |
| 2022-08 | 1,325円 | 47 | 京都 1,072 | 松江 1,718 |
| 2022-09 | 1,362円 | 47 | 京都 990 | 松江 1,708 |
| 2022-10 | 1,336円 | 47 | 鹿児島 1,013 | 名古屋 1,712 |
| 2022-11 | 1,347円 | 47 | 鹿児島 978 | 松江 1,700 |
| 2022-12 | 1,317円 | 47 | 鹿児島 1,053 | 高松 1,731 |
| 2023-01 | 1,351円 | 47 | 鹿児島 1,056 | 高松 1,689 |
| 2023-02 | 1,374円 | 47 | 仙台 1,047 | 名古屋 1,803 |
| 2023-03 | 1,385円 | 47 | 和歌山 1,120 | 名古屋 1,695 |
| 2023-04 | 1,405円 | 47 | 神戸 1,112 | 横浜 1,822 |
| 2023-05 | 1,423円 | 47 | 佐賀 1,140 | 名古屋 1,777 |
| 2023-06 | 1,466円 | 47 | 福井 1,127 | 名古屋 1,789 |
| 2023-07 | 1,498円 | 47 | 京都 1,120 | 宇都宮 1,855 |
| 2023-08 | 1,521円 | 47 | 和歌山 1,119 | 名古屋 1,837 |
| 2023-09 | 1,487円 | 47 | 佐賀 1,142 | 名古屋 1,789 |
| 2023-10 | 1,457円 | 47 | 福井 1,103 | 名古屋 1,812 |
| 2023-11 | 1,490円 | 47 | 長野 1,091 | 秋田 1,800 |
| 2023-12 | 1,502円 | 47 | 長野 1,097 | 横浜 1,927 |
| 2024-01 | 1,520円 | 47 | 長野 1,078 | 秋田 1,800 |
| 2024-02 | 1,486円 | 47 | 宮崎 1,111 | 横浜 1,941 |
| 2024-03 | 1,486円 | 47 | 前橋 1,126 | 山形 1,855 |
| 2024-04 | 1,464円 | 47 | 前橋 1,138 | 高松 1,858 |
| 2024-05 | 1,486円 | 47 | 前橋 1,083 | 高松 1,846 |
| 2024-06 | 1,454円 | 47 | 京都 1,130 | 山形 1,870 |
| 2024-07 | 1,489円 | 47 | 金沢 1,071 | 山形 2,021 |
| 2024-08 | 1,440円 | 47 | 福井 1,128 | 山形 1,948 |
| 2024-09 | 1,429円 | 47 | 京都 1,144 | 山口 1,913 |
| 2024-10 | 1,429円 | 47 | 金沢 1,056 | 横浜 1,801 |
| 2024-11 | 1,437円 | 47 | 長野 1,080 | 名古屋 1,824 |
| 2024-12 | 1,445円 | 47 | 鹿児島 1,050 | 高松 1,951 |
| 2025-01 | 1,484円 | 47 | 熊本 916 | 高松 1,932 |
| 2025-02 | 1,454円 | 47 | 熊本 716 | 高松 1,820 |
| 2025-03 | 1,490円 | 47 | 熊本 646 | 名古屋 1,891 |
| 2025-04 | 1,486円 | 47 | 熊本 668 | 名古屋 1,824 |
| 2025-05 | 1,490円 | 47 | 熊本 592 | 名古屋 1,936 |
| 2025-06 | 1,521円 | 47 | 熊本 738 | 名古屋 2,044 |
| 2025-07 | 1,472円 | 47 | 熊本 735 | 名古屋 2,058 |
| 2025-08 | 1,490円 | 47 | 大津 1,129 | 名古屋 1,877 |
| 2025-09 | 1,437円 | 47 | 福岡 1,120 | 名古屋 1,947 |
| 2025-10 | 1,429円 | 47 | 宮崎 1,133 | 名古屋 1,929 |
| 2025-11 | 1,483円 | 47 | 鹿児島 1,082 | 名古屋 1,913 |
| 2025-12 | 1,461円 | 47 | 長野 1,060 | 名古屋 1,838 |
| 2026-01 | 1,464円 | 47 | 熊本 1,041 | 静岡 1,818 |
| 2026-02 | 1,485円 | 47 | 佐賀 1,176 | 富山 1,798 |
| 2026-03 | 1,429円 | 47 | 熊本 1,152 | 静岡 1,870 |
| 2026-04 | 1,439円 | 47 | 福岡 1,097 | 鳥取 1,776 |
| 2026-05 | 1,404円 | 47 | 佐賀 1,152 | 名古屋 1,798 |
| 2026-06 | 1,327円 | 47 | 高松 1,025 | 千葉 1,785 |
| 2026-07 | 1,346円 | 47 | 京都 929 | 千葉 1,796 |
引用するとき:出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/1801/、2026-07の表、2026-09-17 20:02 取得)より。
出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうとの差」はその月に値のある市の中央値に対する差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。JSON: /api/cost/item/1801.json · stat.go.jp