kurashigram › 暮らしの費用 › 食料 › さつまいも English
81市を安い順に並べました(2026-09)。
1kgあたりの値です。総務省統計局が81市で毎月調べている価格です。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。
| 市 | 価格 | ふつうとの差 | 前月比 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水戸市 | 358円 | -47.5% | -28.4% |
| 2 | 函館市 | 468円 | -31.4% | -28.2% |
| 3 | 府中市 | 504円 | -26.1% | -15.3% |
| 4 | 宇都宮市 | 513円 | -24.8% | +32.9% |
| 5 | 長野市 | 515円 | -24.5% | +3.6% |
| 6 | 長岡市 | 528円 | -22.6% | -15.8% |
| 7 | 福島市 | 540円 | -20.8% | -23.4% |
| 8 | 柏市 | 560円 | -17.9% | +13.8% |
| 9 | 日立市 | 569円 | -16.6% | +3.1% |
| 10 | 立川市 | 582円 | -14.7% | -10.0% |
| 11 | 津市 | 584円 | -14.4% | -15.1% |
| 12 | 鹿児島市 | 597円 | -12.5% | +24.9% |
| 13 | 熊谷市 | 602円 | -11.7% | +25.9% |
| 14 | 所沢市 | 602円 | -11.7% | -7.5% |
| 15 | 秋田市 | 604円 | -11.4% | -6.5% |
| 16 | 浦安市 | 613円 | -10.1% | -11.2% |
| 17 | 相模原市 | 613円 | -10.1% | +35.9% |
| 18 | 青森市 | 616円 | -9.7% | +4.9% |
| 19 | 千葉市 | 619円 | -9.2% | -11.1% |
| 20 | 宇部市 | 620円 | -9.1% | -9.1% |
| 21 | 松本市 | 634円 | -7.0% | -7.8% |
| 22 | 旭川市 | 638円 | -6.5% | -0.9% |
| 23 | 福山市 | 642円 | -5.9% | -8.9% |
| 24 | 大分市 | 647円 | -5.1% | -28.0% |
| 25 | 福岡市 | 648円 | -5.0% | +1.2% |
| 26 | 長崎市 | 648円 | -5.0% | -13.4% |
| 27 | 藤沢市 | 652円 | -4.4% | -15.4% |
| 28 | 姫路市 | 657円 | -3.7% | -6.1% |
| 29 | さいたま市 | 658円 | -3.5% | +4.1% |
| 30 | 東京都区部 | 658円 | -3.5% | -6.9% |
| 31 | 郡山市 | 660円 | -3.2% | +28.7% |
| 32 | 枚方市 | 665円 | -2.5% | -15.3% |
| 33 | 奈良市 | 667円 | -2.2% | -10.2% |
| 34 | 富士市 | 668円 | -2.1% | -1.5% |
| 35 | 横浜市 | 670円 | -1.8% | +12.6% |
| 36 | 熊本市 | 671円 | -1.6% | -6.3% |
| 37 | 富山市 | 675円 | -1.0% | -11.8% |
| 38 | 川口市 | 676円 | -0.9% | +16.6% |
| 39 | 大津市 | 676円 | -0.9% | +3.2% |
| 40 | 佐世保市 | 678円 | -0.6% | -11.9% |
| 41 | 札幌市 | 682円 | +0.0% | +0.6% |
| 42 | 八戸市 | 682円 | +0.0% | +17.4% |
| 43 | 新潟市 | 682円 | +0.0% | -2.8% |
| 44 | 川崎市 | 685円 | +0.4% | +10.1% |
| 45 | 甲府市 | 685円 | +0.4% | +21.7% |
| 46 | 浜松市 | 691円 | +1.3% | -5.6% |
| 47 | 八王子市 | 692円 | +1.5% | -0.3% |
| 48 | 那覇市 | 695円 | +1.9% | -11.7% |
| 49 | 山形市 | 698円 | +2.3% | -1.1% |
| 50 | 広島市 | 699円 | +2.5% | -6.4% |
| 51 | 徳島市 | 701円 | +2.8% | -2.0% |
| 52 | 名古屋市 | 707円 | +3.7% | -4.7% |
| 53 | 松阪市 | 708円 | +3.8% | -11.6% |
| 54 | 松山市 | 709円 | +4.0% | -0.6% |
| 55 | 豊橋市 | 719円 | +5.4% | +6.5% |
| 56 | 今治市 | 725円 | +6.3% | -7.6% |
| 57 | 北九州市 | 727円 | +6.6% | +15.4% |
| 58 | 仙台市 | 741円 | +8.7% | +4.8% |
| 59 | 神戸市 | 751円 | +10.1% | -5.2% |
| 60 | 佐賀市 | 761円 | +11.6% | +0.8% |
| 61 | 山口市 | 762円 | +11.7% | -7.3% |
| 62 | 岐阜市 | 763円 | +11.9% | -2.8% |
| 63 | 高松市 | 766円 | +12.3% | -3.2% |
| 64 | 小山市 | 770円 | +12.9% | -5.2% |
| 65 | 堺市 | 782円 | +14.7% | +7.0% |
| 66 | 和歌山市 | 789円 | +15.7% | +1.9% |
| 67 | 盛岡市 | 791円 | +16.0% | +0.0% |
| 68 | 高知市 | 794円 | +16.4% | +0.5% |
| 69 | 西宮市 | 810円 | +18.8% | +2.5% |
| 70 | 京都市 | 814円 | +19.4% | -2.5% |
| 71 | 岡山市 | 821円 | +20.4% | +3.7% |
| 72 | 静岡市 | 825円 | +21.0% | +31.8% |
| 73 | 大阪市 | 825円 | +21.0% | +1.6% |
| 74 | 宮崎市 | 827円 | +21.3% | +3.1% |
| 75 | 福井市 | 851円 | +24.8% | +0.0% |
| 76 | 伊丹市 | 854円 | +25.2% | -7.2% |
| 77 | 前橋市 | 881円 | +29.2% | +9.6% |
| 78 | 東大阪市 | 896円 | +31.4% | +4.2% |
| 79 | 金沢市 | 920円 | +34.9% | +7.0% |
| 80 | 松江市 | 922円 | +35.2% | +4.3% |
| 81 | 鳥取市 | 949円 | +39.1% | -0.2% |
| 月 | ふつうの値段 | 市の数 | いちばん安い市 | いちばん高い市 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 537円 | 81 | 相模原市 340 | 八戸市 825 |
| 2020-02 | 514円 | 81 | 相模原市 298 | 山口市 787 |
| 2020-03 | 510円 | 81 | 熊谷市 349 | 西宮市 838 |
| 2020-04 | 522円 | 81 | 水戸市 329 | 西宮市 820 |
| 2020-05 | 568円 | 81 | 秋田市 347 | 西宮市 834 |
| 2020-06 | 613円 | 81 | 函館市 394 | 伊丹市 922 |
| 2020-07 | 652円 | 81 | 函館市 409 | 松江市 1,034 |
| 2020-08 | 675円 | 81 | 函館市 426 | 金沢市 955 |
| 2020-09 | 616円 | 81 | 宇都宮市 319 | 西宮市 915 |
| 2020-10 | 542円 | 81 | 郡山市 332 | 松江市 964 |
| 2020-11 | 578円 | 81 | 水戸市 320 | 伊丹市 850 |
| 2020-12 | 543円 | 81 | 函館市 320 | 伊丹市 871 |
| 2021-01 | 581円 | 81 | 函館市 352 | 金沢市 896 |
| 2021-02 | 559円 | 81 | 水戸市 284 | 松江市 860 |
| 2021-03 | 576円 | 81 | 水戸市 334 | 松江市 836 |
| 2021-04 | 599円 | 81 | 水戸市 320 | 伊丹市 974 |
| 2021-05 | 624円 | 81 | 水戸市 381 | 西宮市 951 |
| 2021-06 | 699円 | 81 | 前橋市 432 | 西宮市 958 |
| 2021-07 | 693円 | 81 | 函館市 435 | 鳥取市 1,101 |
| 2021-08 | 688円 | 81 | 函館市 352 | 鳥取市 965 |
| 2021-09 | 612円 | 81 | 水戸市 373 | 伊丹市 957 |
| 2021-10 | 584円 | 81 | 福島市 359 | 松江市 855 |
| 2021-11 | 585円 | 81 | 水戸市 373 | 西宮市 857 |
| 2021-12 | 590円 | 81 | 相模原市 331 | 伊丹市 855 |
| 2022-01 | 598円 | 81 | 水戸市 321 | 西宮市 886 |
| 2022-02 | 579円 | 81 | 水戸市 333 | 伊丹市 957 |
| 2022-03 | 604円 | 81 | 水戸市 346 | 松江市 938 |
| 2022-04 | 625円 | 81 | 水戸市 379 | 松江市 952 |
| 2022-05 | 658円 | 81 | 函館市 390 | 西宮市 990 |
| 2022-06 | 705円 | 81 | 水戸市 481 | 松江市 1,006 |
| 2022-07 | 692円 | 81 | 水戸市 495 | 枚方市 1,027 |
| 2022-08 | 639円 | 81 | 函館市 397 | 松江市 1,006 |
| 2022-09 | 617円 | 81 | 水戸市 361 | 鳥取市 936 |
| 2022-10 | 575円 | 81 | 水戸市 400 | 大分市 892 |
| 2022-11 | 608円 | 81 | 水戸市 316 | 伊丹市 948 |
| 2022-12 | 592円 | 81 | 水戸市 298 | 金沢市 908 |
| 2023-01 | 623円 | 81 | 水戸市 269 | 松江市 956 |
| 2023-02 | 600円 | 81 | 水戸市 373 | 西宮市 890 |
| 2023-03 | 604円 | 81 | 水戸市 366 | 鳥取市 914 |
| 2023-04 | 598円 | 81 | 水戸市 326 | 鳥取市 934 |
| 2023-05 | 629円 | 81 | 水戸市 314 | 金沢市 934 |
| 2023-06 | 650円 | 81 | 水戸市 388 | 伊丹市 947 |
| 2023-07 | 648円 | 81 | 水戸市 397 | 松山市 953 |
| 2023-08 | 635円 | 81 | 水戸市 349 | 福山市 1,023 |
| 2023-09 | 623円 | 81 | 水戸市 342 | 金沢市 941 |
| 2023-10 | 610円 | 81 | 日立市 367 | 金沢市 934 |
| 2023-11 | 610円 | 81 | 水戸市 335 | 金沢市 831 |
| 2023-12 | 593円 | 81 | 水戸市 321 | 鳥取市 870 |
| 2024-01 | 611円 | 81 | 水戸市 361 | 伊丹市 921 |
| 2024-02 | 598円 | 81 | 水戸市 327 | 金沢市 896 |
| 2024-03 | 592円 | 81 | 水戸市 253 | 伊丹市 912 |
| 2024-04 | 607円 | 81 | 水戸市 282 | 伊丹市 887 |
| 2024-05 | 638円 | 81 | 津市 360 | 松阪市 815 |
| 2024-06 | 643円 | 81 | 水戸市 330 | 高知市 873 |
| 2024-07 | 649円 | 81 | 水戸市 304 | 枚方市 984 |
| 2024-08 | 677円 | 81 | 水戸市 369 | 堺市 964 |
| 2024-09 | 639円 | 81 | 水戸市 393 | 西宮市 934 |
| 2024-10 | 625円 | 81 | 水戸市 325 | 堺市 858 |
| 2024-11 | 629円 | 81 | 日立市 346 | 伊丹市 895 |
| 2024-12 | 627円 | 81 | 水戸市 353 | 伊丹市 902 |
| 2025-01 | 658円 | 81 | 日立市 404 | 堺市 909 |
| 2025-02 | 630円 | 81 | 水戸市 360 | 伊丹市 889 |
| 2025-03 | 639円 | 81 | 水戸市 403 | 東大阪市 893 |
| 2025-04 | 634円 | 81 | 水戸市 287 | 鳥取市 881 |
| 2025-05 | 672円 | 81 | 水戸市 307 | 伊丹市 901 |
| 2025-06 | 681円 | 81 | 水戸市 362 | 伊丹市 1,014 |
| 2025-07 | 721円 | 81 | 水戸市 513 | 高知市 1,042 |
| 2025-08 | 712円 | 81 | 水戸市 494 | 松江市 1,066 |
| 2025-09 | 685円 | 81 | 水戸市 499 | 高知市 1,046 |
| 2025-10 | 670円 | 81 | 水戸市 367 | 伊丹市 914 |
| 2025-11 | 671円 | 81 | 水戸市 409 | 東大阪市 943 |
| 2025-12 | 682円 | 81 | 郡山市 425 | 豊橋市 891 |
| 2026-01 | 658円 | 81 | 日立市 472 | 大分市 909 |
| 2026-02 | 648円 | 81 | 津市 427 | 伊丹市 874 |
| 2026-03 | 657円 | 81 | 宇都宮市 414 | 東大阪市 868 |
| 2026-04 | 643円 | 81 | 函館市 390 | 伊丹市 972 |
| 2026-05 | 664円 | 81 | 水戸市 506 | 金沢市 901 |
| 2026-06 | 700円 | 81 | 府中市 517 | 鳥取市 914 |
| 2026-07 | 707円 | 81 | 宇都宮市 438 | 伊丹市 1,003 |
| 2026-08 | 706円 | 81 | 宇都宮市 386 | 鳥取市 951 |
| 2026-09 | 682円 | 81 | 水戸市 358 | 鳥取市 949 |
引用するとき:出どころ:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/1411/、2026-09の表、2026-10-25 14:15 取得)より。
出どころ:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうの値段」はその月に値のある市を安い順に並べたまんなか(中央値)、「ふつうとの差」はそれとの差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。機械で読む数字: この品目の数字のファイル · stat.go.jp