kurashigram › 暮らしの費用 › 食料 › 干ししいたけ English
81市を安い順に並べました(2026-09)。
100gあたりの値です。総務省統計局が81市で毎月調べている価格です。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。
| 市 | 価格 | ふつうとの差 | 前月比 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 松阪市 | 1,182円 | -45.6% | +0.0% |
| 2 | 那覇市 | 1,273円 | -41.4% | +0.1% |
| 3 | 宮崎市 | 1,381円 | -36.4% | +0.0% |
| 4 | 長崎市 | 1,508円 | -30.6% | +0.0% |
| 5 | 鹿児島市 | 1,569円 | -27.8% | +0.0% |
| 6 | 福島市 | 1,579円 | -27.3% | +0.0% |
| 7 | 佐世保市 | 1,613円 | -25.7% | +0.0% |
| 8 | 富士市 | 1,615円 | -25.6% | +0.0% |
| 9 | 山口市 | 1,671円 | -23.1% | +0.0% |
| 10 | 和歌山市 | 1,681円 | -22.6% | +0.0% |
| 11 | 川口市 | 1,716円 | -21.0% | +0.0% |
| 12 | 秋田市 | 1,723円 | -20.7% | +0.0% |
| 13 | 立川市 | 1,726円 | -20.5% | +0.0% |
| 14 | 長野市 | 1,743円 | -19.8% | +0.0% |
| 15 | 京都市 | 1,803円 | -17.0% | +0.1% |
| 16 | 東大阪市 | 1,830円 | -15.7% | +6.3% |
| 17 | 姫路市 | 1,830円 | -15.7% | +6.3% |
| 18 | 伊丹市 | 1,830円 | -15.7% | +6.3% |
| 19 | 松江市 | 1,830円 | -15.7% | +6.3% |
| 20 | 松山市 | 1,873円 | -13.8% | +3.0% |
| 21 | 宇部市 | 1,883円 | -13.3% | +0.0% |
| 22 | 山形市 | 1,938円 | -10.8% | +0.0% |
| 23 | 神戸市 | 1,964円 | -9.6% | -2.7% |
| 24 | 大分市 | 1,980円 | -8.8% | +0.0% |
| 25 | 岐阜市 | 2,008円 | -7.6% | +1.2% |
| 26 | 札幌市 | 2,015円 | -7.2% | +0.0% |
| 27 | 津市 | 2,017円 | -7.1% | -1.1% |
| 28 | 福井市 | 2,020円 | -7.0% | +0.0% |
| 29 | 府中市 | 2,046円 | -5.8% | +0.0% |
| 30 | 甲府市 | 2,076円 | -4.4% | -1.2% |
| 31 | 徳島市 | 2,079円 | -4.3% | +0.0% |
| 32 | 富山市 | 2,095円 | -3.5% | +0.0% |
| 33 | 高知市 | 2,105円 | -3.1% | +0.0% |
| 34 | 函館市 | 2,116円 | -2.6% | +0.0% |
| 35 | 松本市 | 2,129円 | -2.0% | +0.0% |
| 36 | 静岡市 | 2,137円 | -1.6% | +0.0% |
| 37 | 福岡市 | 2,152円 | -0.9% | +0.0% |
| 38 | 旭川市 | 2,153円 | -0.9% | +0.0% |
| 39 | 枚方市 | 2,153円 | -0.9% | +0.0% |
| 40 | 八戸市 | 2,154円 | -0.8% | +6.1% |
| 41 | 金沢市 | 2,172円 | +0.0% | +0.0% |
| 42 | 広島市 | 2,178円 | +0.3% | +2.5% |
| 43 | 仙台市 | 2,186円 | +0.6% | +6.2% |
| 44 | 岡山市 | 2,194円 | +1.0% | +0.0% |
| 45 | 前橋市 | 2,198円 | +1.2% | +0.0% |
| 46 | 宇都宮市 | 2,208円 | +1.7% | +0.0% |
| 47 | 熊本市 | 2,220円 | +2.2% | +0.0% |
| 48 | 青森市 | 2,223円 | +2.3% | +0.0% |
| 49 | 盛岡市 | 2,261円 | +4.1% | +0.0% |
| 50 | 名古屋市 | 2,274円 | +4.7% | +6.3% |
| 51 | 西宮市 | 2,297円 | +5.8% | +0.0% |
| 52 | 奈良市 | 2,318円 | +6.7% | +0.0% |
| 53 | 堺市 | 2,350円 | +8.2% | +2.4% |
| 54 | 八王子市 | 2,370円 | +9.1% | +0.0% |
| 55 | 日立市 | 2,403円 | +10.6% | +0.0% |
| 56 | 千葉市 | 2,420円 | +11.4% | +1.0% |
| 57 | 浦安市 | 2,420円 | +11.4% | +1.9% |
| 58 | 大津市 | 2,423円 | +11.6% | +0.0% |
| 59 | 大阪市 | 2,451円 | +12.8% | +0.0% |
| 60 | 高松市 | 2,475円 | +14.0% | +0.0% |
| 61 | 小山市 | 2,510円 | +15.6% | +0.0% |
| 62 | 今治市 | 2,510円 | +15.6% | +0.0% |
| 63 | 東京都区部 | 2,535円 | +16.7% | -0.6% |
| 64 | 川崎市 | 2,650円 | +22.0% | +0.0% |
| 65 | 水戸市 | 2,654円 | +22.2% | +7.6% |
| 66 | 福山市 | 2,672円 | +23.0% | +0.0% |
| 67 | 浜松市 | 2,703円 | +24.4% | +0.9% |
| 68 | 豊橋市 | 2,807円 | +29.2% | +73.6% |
| 69 | 相模原市 | 2,825円 | +30.1% | +0.0% |
| 70 | 佐賀市 | 2,833円 | +30.4% | +0.0% |
| 71 | さいたま市 | 2,842円 | +30.8% | +6.3% |
| 72 | 横浜市 | 2,863円 | +31.8% | +0.0% |
| 73 | 熊谷市 | 2,870円 | +32.1% | +0.0% |
| 74 | 所沢市 | 2,870円 | +32.1% | +0.0% |
| 75 | 柏市 | 2,870円 | +32.1% | +0.0% |
| 76 | 藤沢市 | 2,870円 | +32.1% | +0.0% |
| 77 | 鳥取市 | 2,885円 | +32.8% | +0.0% |
| 78 | 北九州市 | 2,899円 | +33.5% | +0.0% |
| 79 | 新潟市 | 2,928円 | +34.8% | +6.7% |
| 80 | 長岡市 | 2,928円 | +34.8% | +6.7% |
| 81 | 郡山市 | 3,665円 | +68.7% | +0.0% |
| 月 | ふつうの値段 | 市の数 | いちばん安い市 | いちばん高い市 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 1,549円 | 81 | 伊丹市 1,000 | 鳥取市 2,383 |
| 2020-02 | 1,586円 | 81 | 伊丹市 1,000 | 鳥取市 2,383 |
| 2020-03 | 1,567円 | 81 | 伊丹市 1,000 | 鳥取市 2,383 |
| 2020-04 | 1,597円 | 81 | 伊丹市 1,000 | 所沢市 2,500 |
| 2020-05 | 1,560円 | 81 | 伊丹市 800 | 所沢市 2,500 |
| 2020-06 | 1,603円 | 81 | 伊丹市 800 | 所沢市 2,500 |
| 2020-07 | 1,560円 | 81 | 伊丹市 800 | 所沢市 2,500 |
| 2020-08 | 1,558円 | 81 | 伊丹市 800 | 所沢市 2,500 |
| 2020-09 | 1,586円 | 81 | 伊丹市 800 | 所沢市 2,500 |
| 2020-10 | 1,560円 | 81 | 伊丹市 800 | 所沢市 2,500 |
| 2020-11 | 1,560円 | 81 | 伊丹市 800 | 所沢市 2,500 |
| 2020-12 | 1,511円 | 81 | 伊丹市 800 | 所沢市 2,500 |
| 2021-01 | 1,558円 | 81 | 松本市 957 | 所沢市 2,500 |
| 2021-02 | 1,575円 | 81 | 松本市 957 | 所沢市 2,500 |
| 2021-03 | 1,560円 | 81 | 和歌山市 950 | 鳥取市 2,426 |
| 2021-04 | 1,575円 | 81 | 和歌山市 950 | 鳥取市 2,469 |
| 2021-05 | 1,560円 | 81 | 松本市 837 | 郡山市 2,500 |
| 2021-06 | 1,563円 | 81 | 松本市 837 | 鳥取市 2,469 |
| 2021-07 | 1,561円 | 81 | 和歌山市 950 | 鳥取市 2,469 |
| 2021-08 | 1,558円 | 81 | 和歌山市 950 | 鳥取市 2,469 |
| 2021-09 | 1,575円 | 81 | 和歌山市 950 | 鳥取市 2,469 |
| 2021-10 | 1,580円 | 81 | 和歌山市 950 | 鳥取市 2,469 |
| 2021-11 | 1,560円 | 81 | 和歌山市 950 | 鳥取市 2,469 |
| 2021-12 | 1,508円 | 81 | 和歌山市 930 | 鳥取市 2,469 |
| 2022-01 | 1,541円 | 81 | 和歌山市 930 | 鳥取市 2,469 |
| 2022-02 | 1,563円 | 81 | 和歌山市 950 | 鳥取市 2,469 |
| 2022-03 | 1,584円 | 81 | 和歌山市 950 | 鳥取市 2,469 |
| 2022-04 | 1,597円 | 81 | 松本市 944 | 鳥取市 2,469 |
| 2022-05 | 1,597円 | 81 | 和歌山市 950 | 鳥取市 2,469 |
| 2022-06 | 1,597円 | 81 | 和歌山市 950 | 鳥取市 2,469 |
| 2022-07 | 1,561円 | 81 | 和歌山市 950 | 鳥取市 2,469 |
| 2022-08 | 1,560円 | 81 | 和歌山市 950 | 鳥取市 2,469 |
| 2022-09 | 1,614円 | 81 | 和歌山市 950 | 鳥取市 2,469 |
| 2022-10 | 1,614円 | 81 | 和歌山市 950 | 鳥取市 2,469 |
| 2022-11 | 1,614円 | 81 | 和歌山市 950 | 水戸市 2,487 |
| 2022-12 | 1,603円 | 81 | 和歌山市 950 | 水戸市 2,580 |
| 2023-01 | 1,614円 | 81 | 伊丹市 800 | 水戸市 2,580 |
| 2023-02 | 1,614円 | 81 | 和歌山市 950 | 水戸市 2,580 |
| 2023-03 | 1,614円 | 81 | 和歌山市 950 | 水戸市 2,580 |
| 2023-04 | 1,614円 | 81 | 和歌山市 950 | 水戸市 2,580 |
| 2023-05 | 1,615円 | 81 | 和歌山市 950 | 水戸市 2,580 |
| 2023-06 | 1,616円 | 81 | 和歌山市 950 | 水戸市 2,580 |
| 2023-07 | 1,615円 | 81 | 和歌山市 950 | 水戸市 2,580 |
| 2023-08 | 1,615円 | 81 | 和歌山市 950 | 鳥取市 2,469 |
| 2023-09 | 1,616円 | 81 | 和歌山市 950 | 鳥取市 2,469 |
| 2023-10 | 1,631円 | 81 | 和歌山市 950 | 鳥取市 2,469 |
| 2023-11 | 1,644円 | 81 | 松阪市 998 | 鳥取市 2,469 |
| 2023-12 | 1,621円 | 81 | 和歌山市 1,009 | 鳥取市 2,469 |
| 2024-01 | 1,616円 | 81 | 和歌山市 1,009 | 鳥取市 2,469 |
| 2024-02 | 1,631円 | 81 | 和歌山市 1,009 | 旭川市 2,383 |
| 2024-03 | 1,614円 | 81 | 和歌山市 1,009 | 佐賀市 2,417 |
| 2024-04 | 1,614円 | 81 | 和歌山市 1,009 | 佐賀市 2,417 |
| 2024-05 | 1,647円 | 81 | 立川市 1,076 | 佐賀市 2,417 |
| 2024-06 | 1,673円 | 81 | 立川市 1,076 | 佐賀市 2,417 |
| 2024-07 | 1,673円 | 81 | 立川市 1,076 | 佐賀市 2,417 |
| 2024-08 | 1,701円 | 81 | 立川市 1,076 | 佐賀市 2,417 |
| 2024-09 | 1,722円 | 81 | 和歌山市 1,031 | 新潟市 2,567 |
| 2024-10 | 1,735円 | 81 | 立川市 1,076 | 鳥取市 2,723 |
| 2024-11 | 1,786円 | 81 | 立川市 1,076 | 郡山市 3,015 |
| 2024-12 | 1,788円 | 81 | 立川市 1,076 | 郡山市 3,015 |
| 2025-01 | 1,810円 | 81 | 立川市 1,076 | 郡山市 3,015 |
| 2025-02 | 1,812円 | 81 | 立川市 1,076 | 郡山市 3,015 |
| 2025-03 | 1,830円 | 81 | 松阪市 1,198 | 郡山市 3,015 |
| 2025-04 | 1,844円 | 81 | 松阪市 1,198 | 郡山市 3,665 |
| 2025-05 | 1,913円 | 81 | 松阪市 1,198 | 郡山市 3,665 |
| 2025-06 | 1,938円 | 81 | 日立市 856 | 郡山市 3,665 |
| 2025-07 | 1,981円 | 81 | 松阪市 1,182 | 郡山市 3,665 |
| 2025-08 | 1,981円 | 81 | 松阪市 1,182 | 郡山市 3,665 |
| 2025-09 | 2,044円 | 81 | 松阪市 1,182 | 郡山市 3,665 |
| 2025-10 | 2,101円 | 81 | 松阪市 1,182 | 郡山市 3,665 |
| 2025-11 | 2,093円 | 81 | 松阪市 1,182 | 郡山市 3,665 |
| 2025-12 | 2,129円 | 81 | 松阪市 1,182 | 郡山市 3,530 |
| 2026-01 | 2,129円 | 81 | 松阪市 1,182 | 郡山市 3,665 |
| 2026-02 | 2,153円 | 81 | 松阪市 1,182 | 郡山市 3,665 |
| 2026-03 | 2,153円 | 81 | 松阪市 1,182 | 郡山市 3,665 |
| 2026-04 | 2,172円 | 81 | 松阪市 1,182 | 郡山市 3,665 |
| 2026-05 | 2,153円 | 81 | 松阪市 1,182 | 郡山市 3,665 |
| 2026-06 | 2,172円 | 81 | 松阪市 1,182 | 郡山市 3,665 |
| 2026-07 | 2,153円 | 81 | 松阪市 1,182 | 郡山市 3,665 |
| 2026-08 | 2,139円 | 81 | 松阪市 1,182 | 郡山市 3,665 |
| 2026-09 | 2,172円 | 81 | 松阪市 1,182 | 郡山市 3,665 |
引用するとき:出どころ:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/1453/、2026-09の表、2026-10-25 14:15 取得)より。
出どころ:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうの値段」はその月に値のある市を安い順に並べたまんなか(中央値)、「ふつうとの差」はそれとの差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。機械で読む数字: この品目の数字のファイル · stat.go.jp