kurashigram › 暮らしの費用 › 食料 › アイスクリーム English
1個・110mLあたり。総務省統計局が81市で毎月調べている価格を、2026-07の値で安い順に並べました。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。
2026-09-17 20:02| 市 | 価格 | ふつうとの差 | 前月比 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 長野 | 266円 | -15.0% | +0.0% |
| 2 | 松本 | 266円 | -15.0% | -1.1% |
| 3 | 川口 | 271円 | -13.4% | +0.0% |
| 4 | 前橋 | 273円 | -12.8% | +0.0% |
| 5 | 浦安 | 276円 | -11.8% | +0.0% |
| 6 | 柏市 | 278円 | -11.2% | +0.0% |
| 7 | 富士 | 279円 | -10.9% | +0.0% |
| 8 | 所沢 | 284円 | -9.3% | +3.6% |
| 9 | 豊橋市 | 285円 | -8.9% | -10.9% |
| 10 | 郡山 | 286円 | -8.6% | -1.0% |
| 11 | さいたま | 289円 | -7.7% | +0.0% |
| 12 | 熊谷 | 289円 | -7.7% | +0.0% |
| 13 | 府中 | 289円 | -7.7% | +0.0% |
| 14 | 甲府 | 291円 | -7.0% | +0.0% |
| 15 | 立川 | 292円 | -6.7% | +0.0% |
| 16 | 千葉 | 293円 | -6.4% | +0.0% |
| 17 | 藤沢市 | 298円 | -4.8% | +0.0% |
| 18 | 静岡 | 299円 | -4.5% | +1.0% |
| 19 | 長岡 | 300円 | -4.2% | +3.4% |
| 20 | 松江 | 302円 | -3.5% | +0.0% |
| 21 | 川崎 | 303円 | -3.2% | -0.3% |
| 22 | 浜松 | 304円 | -2.9% | -1.3% |
| 23 | 京都 | 304円 | -2.9% | +0.0% |
| 24 | 名古屋 | 305円 | -2.6% | -3.2% |
| 25 | 奈良 | 306円 | -2.2% | +0.0% |
| 26 | 和歌山 | 306円 | -2.2% | -3.5% |
| 27 | 小山 | 307円 | -1.9% | +0.0% |
| 28 | 新潟 | 307円 | -1.9% | -1.3% |
| 29 | 青森 | 308円 | -1.6% | -3.4% |
| 30 | 金沢 | 308円 | -1.6% | -6.9% |
| 31 | 西宮 | 308円 | -1.6% | +2.7% |
| 32 | 東京都区部 | 309円 | -1.3% | -0.6% |
| 33 | 富山 | 309円 | -1.3% | -5.8% |
| 34 | 岐阜 | 311円 | -0.6% | -1.9% |
| 35 | 津 | 311円 | -0.6% | +0.0% |
| 36 | 松阪 | 311円 | -0.6% | -2.8% |
| 37 | 枚方 | 311円 | -0.6% | +0.0% |
| 38 | 八戸 | 312円 | -0.3% | +0.0% |
| 39 | 大阪 | 312円 | -0.3% | +0.6% |
| 40 | 仙台 | 313円 | +0.0% | +1.6% |
| 41 | 神戸 | 313円 | +0.0% | +0.0% |
| 42 | 八王子 | 314円 | +0.3% | +0.0% |
| 43 | 横浜 | 314円 | +0.3% | -0.6% |
| 44 | 大津 | 314円 | +0.3% | +0.0% |
| 45 | 堺 | 314円 | +0.3% | +1.0% |
| 46 | 北九州 | 314円 | +0.3% | +0.6% |
| 47 | 東大阪 | 316円 | +1.0% | +1.6% |
| 48 | 鳥取 | 316円 | +1.0% | +0.0% |
| 49 | 福島 | 319円 | +1.9% | +0.9% |
| 50 | 大分 | 319円 | +1.9% | -0.3% |
| 51 | 水戸 | 321円 | +2.6% | -10.6% |
| 52 | 松山 | 321円 | +2.6% | -5.0% |
| 53 | 日立 | 322円 | +2.9% | +1.3% |
| 54 | 相模原 | 322円 | +2.9% | +3.2% |
| 55 | 伊丹 | 322円 | +2.9% | +0.0% |
| 56 | 長崎 | 322円 | +2.9% | +3.5% |
| 57 | 佐世保 | 322円 | +2.9% | +0.0% |
| 58 | 宮崎 | 322円 | +2.9% | -3.3% |
| 59 | 福岡 | 323円 | +3.2% | +0.9% |
| 60 | 鹿児島 | 323円 | +3.2% | +1.6% |
| 61 | 秋田 | 324円 | +3.5% | +0.0% |
| 62 | 佐賀 | 324円 | +3.5% | +0.0% |
| 63 | 山形 | 327円 | +4.5% | +0.0% |
| 64 | 広島 | 327円 | +4.5% | -0.9% |
| 65 | 高知 | 328円 | +4.8% | +0.0% |
| 66 | 姫路 | 330円 | +5.4% | +3.4% |
| 67 | 福井 | 332円 | +6.1% | -0.9% |
| 68 | 山口 | 332円 | +6.1% | +0.0% |
| 69 | 今治 | 332円 | +6.1% | +3.1% |
| 70 | 宇都宮 | 333円 | +6.4% | +1.5% |
| 71 | 徳島 | 333円 | +6.4% | +0.0% |
| 72 | 旭川 | 335円 | +7.0% | -0.9% |
| 73 | 宇部 | 338円 | +8.0% | +1.8% |
| 74 | 盛岡 | 339円 | +8.3% | +0.0% |
| 75 | 熊本 | 341円 | +8.9% | +0.0% |
| 76 | 岡山 | 343円 | +9.6% | +0.0% |
| 77 | 高松 | 343円 | +9.6% | +0.0% |
| 78 | 福山 | 344円 | +9.9% | +0.0% |
| 79 | 札幌 | 347円 | +10.9% | +0.0% |
| 80 | 函館 | 352円 | +12.5% | +0.0% |
| 81 | 那覇 | 368円 | +17.6% | +0.0% |
| 月 | ふつうの値段 | 市の数 | いちばん安い市 | いちばん高い市 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 271円 | 81 | 浦安 220 | 和歌山 311 |
| 2020-02 | 269円 | 81 | 浦安 220 | 福井 310 |
| 2020-03 | 269円 | 81 | 浦安 220 | 和歌山 311 |
| 2020-04 | 270円 | 81 | 松本 218 | 福井 310 |
| 2020-05 | 269円 | 81 | 長野 218 | 福井 310 |
| 2020-06 | 268円 | 81 | 長野 213 | 福井 310 |
| 2020-07 | 267円 | 81 | 立川 216 | 福井 310 |
| 2020-08 | 260円 | 81 | 立川 216 | 福井 310 |
| 2020-09 | 268円 | 81 | 浦安 217 | 福井 310 |
| 2020-10 | 269円 | 81 | 長野 216 | 福井 310 |
| 2020-11 | 269円 | 81 | 浦安 217 | 福井 310 |
| 2020-12 | 267円 | 81 | 浦安 215 | 福井 310 |
| 2021-01 | 268円 | 81 | 浦安 215 | 鹿児島 309 |
| 2021-02 | 267円 | 81 | 浦安 215 | 福井 310 |
| 2021-03 | 270円 | 81 | 浦安 206 | 福井 307 |
| 2021-04 | 267円 | 81 | 長野 213 | 福井 310 |
| 2021-05 | 268円 | 81 | 浦安 214 | 福井 310 |
| 2021-06 | 268円 | 81 | 浦安 214 | 福井 310 |
| 2021-07 | 268円 | 81 | 浦安 214 | 福井 310 |
| 2021-08 | 260円 | 81 | 長野 209 | 福井 310 |
| 2021-09 | 268円 | 81 | 長野 210 | 福井 310 |
| 2021-10 | 265円 | 81 | 浦安 214 | 那覇 300 |
| 2021-11 | 267円 | 81 | 浦安 214 | 福井 310 |
| 2021-12 | 265円 | 81 | 長野 213 | 那覇 300 |
| 2022-01 | 265円 | 81 | 長野 213 | 那覇 300 |
| 2022-02 | 265円 | 81 | 松本 210 | 那覇 300 |
| 2022-03 | 265円 | 81 | 長野 210 | 那覇 300 |
| 2022-04 | 268円 | 81 | 松本 208 | 那覇 300 |
| 2022-05 | 269円 | 81 | 松本 210 | 那覇 300 |
| 2022-06 | 265円 | 81 | 長野 210 | 那覇 300 |
| 2022-07 | 267円 | 81 | 長野 210 | 那覇 300 |
| 2022-08 | 261円 | 81 | 長野 208 | 那覇 300 |
| 2022-09 | 267円 | 81 | 長野 210 | 那覇 300 |
| 2022-10 | 265円 | 81 | 長野 208 | 那覇 300 |
| 2022-11 | 268円 | 81 | 長野 210 | 那覇 300 |
| 2022-12 | 268円 | 81 | 長野 210 | 那覇 300 |
| 2023-01 | 269円 | 81 | 長野 210 | 那覇 300 |
| 2023-02 | 267円 | 81 | 長野 210 | 那覇 300 |
| 2023-03 | 266円 | 81 | 長野 208 | 函館 317 |
| 2023-04 | 293円 | 81 | 佐倉 238 | 那覇 347 |
| 2023-05 | 294円 | 81 | 浦安 249 | 那覇 347 |
| 2023-06 | 300円 | 81 | 浦安 249 | 那覇 347 |
| 2023-07 | 295円 | 81 | 長野 245 | 那覇 347 |
| 2023-08 | 295円 | 81 | 浦安 249 | 那覇 347 |
| 2023-09 | 297円 | 81 | 浦安 249 | 那覇 349 |
| 2023-10 | 300円 | 81 | 浦安 249 | 那覇 349 |
| 2023-11 | 299円 | 81 | 浦安 249 | 那覇 349 |
| 2023-12 | 295円 | 81 | 長野 250 | 那覇 349 |
| 2024-01 | 298円 | 81 | 長野 245 | 那覇 349 |
| 2024-02 | 299円 | 81 | 長野 250 | 那覇 349 |
| 2024-03 | 298円 | 81 | 長野 250 | 那覇 349 |
| 2024-04 | 300円 | 81 | 長野 244 | 那覇 349 |
| 2024-05 | 297円 | 81 | 長野 244 | 那覇 349 |
| 2024-06 | 299円 | 81 | 長野 247 | 那覇 349 |
| 2024-07 | 297円 | 81 | 松本 247 | 那覇 349 |
| 2024-08 | 291円 | 81 | 佐倉 249 | 那覇 349 |
| 2024-09 | 299円 | 81 | 佐倉 249 | 那覇 349 |
| 2024-10 | 295円 | 81 | 佐倉 249 | 那覇 349 |
| 2024-11 | 298円 | 81 | 長野 250 | 那覇 349 |
| 2024-12 | 296円 | 81 | 長野 250 | 那覇 349 |
| 2025-01 | 299円 | 81 | 長野 250 | 那覇 349 |
| 2025-02 | 298円 | 81 | 長野 250 | 那覇 349 |
| 2025-03 | 298円 | 81 | 長野 250 | 那覇 349 |
| 2025-04 | 298円 | 81 | 長野 250 | 那覇 349 |
| 2025-05 | 298円 | 81 | 長野 250 | 那覇 349 |
| 2025-06 | 298円 | 81 | 長野 250 | 那覇 347 |
| 2025-07 | 298円 | 81 | 前橋 249 | 那覇 347 |
| 2025-08 | 293円 | 81 | 前橋 249 | 那覇 347 |
| 2025-09 | 297円 | 81 | 前橋 249 | 那覇 347 |
| 2025-10 | 296円 | 81 | 前橋 249 | 那覇 347 |
| 2025-11 | 298円 | 81 | 前橋 249 | 那覇 347 |
| 2025-12 | 295円 | 81 | 前橋 249 | 那覇 347 |
| 2026-01 | 299円 | 81 | 前橋 249 | 那覇 347 |
| 2026-02 | 297円 | 81 | 長野 247 | 那覇 347 |
| 2026-03 | 311円 | 81 | 前橋 260 | 那覇 363 |
| 2026-04 | 314円 | 81 | 長野 264 | 那覇 363 |
| 2026-05 | 312円 | 81 | 長野 266 | 那覇 368 |
| 2026-06 | 315円 | 81 | 長野 266 | 那覇 368 |
| 2026-07 | 313円 | 81 | 長野 266 | 那覇 368 |
引用するとき:出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/1782/、2026-07の表、2026-09-17 20:02 取得)より。
出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうとの差」はその月に値のある市の中央値に対する差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。JSON: /api/cost/item/1782.json · stat.go.jp