kurashigram › 暮らしの費用 › 食料 › さんま English
81市を安い順に並べました(2026-09)。
100gあたりの値です。総務省統計局が81市で毎月調べている価格です。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。
| 市 | 価格 | ふつうとの差 | 前月比 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 秋田市 | 157円 | -35.9% | +6.8% |
| 2 | 川口市 | 169円 | -31.0% | -0.6% |
| 3 | 函館市 | 180円 | -26.5% | -12.6% |
| 4 | 松江市 | 183円 | -25.3% | +2.2% |
| 5 | 新潟市 | 186円 | -24.1% | +2.8% |
| 6 | 鳥取市 | 189円 | -22.9% | +11.2% |
| 7 | 福井市 | 191円 | -22.0% | -13.6% |
| 8 | 北九州市 | 191円 | -22.0% | -1.0% |
| 9 | 松山市 | 195円 | -20.4% | +7.7% |
| 10 | 旭川市 | 200円 | -18.4% | -3.4% |
| 11 | 甲府市 | 200円 | -18.4% | +9.9% |
| 12 | 和歌山市 | 202円 | -17.6% | +2.5% |
| 13 | 広島市 | 202円 | -17.6% | +16.1% |
| 14 | 盛岡市 | 203円 | -17.1% | +52.6% |
| 15 | 豊橋市 | 205円 | -16.3% | +16.5% |
| 16 | 札幌市 | 208円 | -15.1% | +7.8% |
| 17 | 郡山市 | 209円 | -14.7% | +36.6% |
| 18 | 長崎市 | 211円 | -13.9% | +7.7% |
| 19 | 福岡市 | 212円 | -13.5% | +8.2% |
| 20 | 神戸市 | 213円 | -13.1% | +24.6% |
| 21 | 佐世保市 | 214円 | -12.7% | -13.4% |
| 22 | 大阪市 | 216円 | -11.8% | +33.3% |
| 23 | 山形市 | 217円 | -11.4% | +39.1% |
| 24 | 金沢市 | 218円 | -11.0% | -1.4% |
| 25 | 姫路市 | 218円 | -11.0% | +24.6% |
| 26 | 仙台市 | 219円 | -10.6% | +9.0% |
| 27 | 鹿児島市 | 228円 | -6.9% | +5.6% |
| 28 | 福山市 | 229円 | -6.5% | +30.1% |
| 29 | 枚方市 | 231円 | -5.7% | +29.8% |
| 30 | 青森市 | 233円 | -4.9% | +22.6% |
| 31 | 岡山市 | 233円 | -4.9% | +22.6% |
| 32 | 小山市 | 235円 | -4.1% | +32.8% |
| 33 | 西宮市 | 237円 | -3.3% | +9.2% |
| 34 | 富山市 | 239円 | -2.4% | +13.3% |
| 35 | 京都市 | 239円 | -2.4% | +28.5% |
| 36 | 堺市 | 239円 | -2.4% | +38.2% |
| 37 | 府中市 | 242円 | -1.2% | +19.8% |
| 38 | 奈良市 | 243円 | -0.8% | +14.1% |
| 39 | 熊本市 | 243円 | -0.8% | +31.4% |
| 40 | 那覇市 | 243円 | -0.8% | +94.4% |
| 41 | 浜松市 | 245円 | +0.0% | +33.9% |
| 42 | 松本市 | 247円 | +0.8% | +42.8% |
| 43 | 富士市 | 248円 | +1.2% | +18.1% |
| 44 | 大津市 | 250円 | +2.0% | +7.3% |
| 45 | 前橋市 | 251円 | +2.4% | +35.7% |
| 46 | 大分市 | 251円 | +2.4% | +21.3% |
| 47 | 柏市 | 252円 | +2.9% | +24.8% |
| 48 | さいたま市 | 253円 | +3.3% | +48.8% |
| 49 | 東大阪市 | 253円 | +3.3% | +14.0% |
| 50 | 相模原市 | 254円 | +3.7% | +58.7% |
| 51 | 所沢市 | 255円 | +4.1% | +4.5% |
| 52 | 岐阜市 | 256円 | +4.5% | +36.2% |
| 53 | 八王子市 | 257円 | +4.9% | +16.8% |
| 54 | 熊谷市 | 260円 | +6.1% | +41.3% |
| 55 | 津市 | 260円 | +6.1% | +33.3% |
| 56 | 静岡市 | 261円 | +6.5% | +36.6% |
| 57 | 山口市 | 261円 | +6.5% | +21.4% |
| 58 | 横浜市 | 263円 | +7.3% | +29.6% |
| 59 | 名古屋市 | 263円 | +7.3% | +39.9% |
| 60 | 長岡市 | 268円 | +9.4% | +12.6% |
| 61 | 立川市 | 269円 | +9.8% | +24.0% |
| 62 | 佐賀市 | 269円 | +9.8% | -22.5% |
| 63 | 東京都区部 | 270円 | +10.2% | +28.6% |
| 64 | 伊丹市 | 271円 | +10.6% | +31.6% |
| 65 | 福島市 | 273円 | +11.4% | +14.2% |
| 66 | 川崎市 | 276円 | +12.7% | +47.6% |
| 67 | 千葉市 | 277円 | +13.1% | +46.6% |
| 68 | 八戸市 | 280円 | +14.3% | +30.2% |
| 69 | 松阪市 | 285円 | +16.3% | +20.3% |
| 70 | 浦安市 | 290円 | +18.4% | +34.3% |
| 71 | 高知市 | 296円 | +20.8% | +50.3% |
| 72 | 水戸市 | 302円 | +23.3% | -15.2% |
| 73 | 長野市 | 306円 | +24.9% | +59.4% |
| 74 | 今治市 | 309円 | +26.1% | +52.2% |
| 75 | 宇部市 | 310円 | +26.5% | +42.9% |
| 76 | 高松市 | 311円 | +26.9% | +85.1% |
| 77 | 藤沢市 | 313円 | +27.8% | +41.6% |
| 78 | 日立市 | 316円 | +29.0% | +34.5% |
| 79 | 徳島市 | 321円 | +31.0% | +31.6% |
| 80 | 宇都宮市 | 338円 | +38.0% | +45.1% |
| 81 | 宮崎市 | 344円 | +40.4% | -17.7% |
| 月 | ふつうの値段 | 市の数 | いちばん安い市 | いちばん高い市 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 101円 | 81 | 函館市 70 | 福岡市 140 |
| 2020-02 | 99円 | 81 | 徳島市 53 | 山口市 167 |
| 2020-03 | 100円 | 81 | 函館市 71 | 北九州市 145 |
| 2020-04 | 100円 | 80 | 那覇市 70 | 山口市 143 |
| 2020-05 | 103円 | 80 | 那覇市 76 | 北九州市 144 |
| 2020-06 | 102円 | 80 | 津市 79 | 岡崎 149 |
| 2020-07 | 102円 | 80 | 浦安市 77 | 熊本市 138 |
| 2020-08 | 106円 | 81 | 府中市 82 | 岡崎 138 |
| 2020-09 | 156円 | 81 | 郡山市 95 | 福島市 314 |
| 2020-10 | 164円 | 81 | 那覇市 103 | 宇都宮市 253 |
| 2020-11 | 139円 | 81 | 秋田市 84 | 盛岡市 183 |
| 2020-12 | 136円 | 79 | 秋田市 86 | 福井市 170 |
| 2021-01 | 139円 | 81 | 宮崎市 83 | 福岡市 181 |
| 2021-02 | 136円 | 79 | 盛岡市 80 | 佐賀市 173 |
| 2021-03 | 132円 | 79 | 盛岡市 87 | 岡崎 190 |
| 2021-04 | 134円 | 78 | 高知市 63 | 岡崎 182 |
| 2021-05 | 134円 | 77 | 盛岡市 79 | 大分市 234 |
| 2021-06 | 133円 | 76 | 盛岡市 79 | 大分市 196 |
| 2021-07 | 137円 | 78 | 盛岡市 78 | 姫路市 216 |
| 2021-08 | 150円 | 81 | 盛岡市 80 | 福島市 244 |
| 2021-09 | 177円 | 81 | 函館市 112 | 福島市 237 |
| 2021-10 | 162円 | 81 | 札幌市 121 | 福島市 229 |
| 2021-11 | 163円 | 81 | 秋田市 123 | 高知市 221 |
| 2021-12 | 149円 | 81 | 徳島市 109 | 枚方市 198 |
| 2022-01 | 151円 | 78 | 和歌山市 112 | 名古屋市 190 |
| 2022-02 | 150円 | 76 | 盛岡市 102 | 名古屋市 194 |
| 2022-03 | 152円 | 75 | 那覇市 90 | 名古屋市 193 |
| 2022-04 | 147円 | 67 | 那覇市 90 | 岡崎 194 |
| 2022-05 | 149円 | 75 | 徳島市 82 | 札幌市 187 |
| 2022-06 | 150円 | 74 | 府中市 90 | 札幌市 190 |
| 2022-07 | 148円 | 76 | 府中市 90 | 津市 205 |
| 2022-08 | 156円 | 80 | 府中市 98 | 福島市 212 |
| 2022-09 | 188円 | 81 | 郡山市 134 | 宇都宮市 262 |
| 2022-10 | 178円 | 81 | 函館市 105 | 宮崎市 269 |
| 2022-11 | 176円 | 81 | 函館市 119 | 福井市 236 |
| 2022-12 | 178円 | 75 | 盛岡市 104 | 甲府市 251 |
| 2023-01 | 177円 | 78 | 盛岡市 113 | 大分市 232 |
| 2023-02 | 177円 | 70 | 那覇市 117 | 松山市 234 |
| 2023-03 | 177円 | 71 | 那覇市 110 | 松山市 241 |
| 2023-04 | 178円 | 71 | 盛岡市 118 | 松山市 239 |
| 2023-05 | 178円 | 70 | 盛岡市 108 | 高知市 257 |
| 2023-06 | 178円 | 68 | 盛岡市 104 | 松山市 232 |
| 2023-07 | 169円 | 76 | 盛岡市 107 | 高知市 331 |
| 2023-08 | 178円 | 80 | 盛岡市 109 | 高知市 268 |
| 2023-09 | 216円 | 81 | 佐世保市 154 | 那覇市 304 |
| 2023-10 | 216円 | 81 | 盛岡市 118 | 岡崎 290 |
| 2023-11 | 219円 | 81 | 盛岡市 117 | 岡崎 330 |
| 2023-12 | 197円 | 76 | 那覇市 108 | 津市 357 |
| 2024-01 | 192円 | 71 | 盛岡市 116 | 札幌市 279 |
| 2024-02 | 191円 | 61 | 佐賀市 114 | 名古屋市 366 |
| 2024-03 | 184円 | 58 | 盛岡市 112 | 北九州市 269 |
| 2024-04 | 183円 | 56 | 盛岡市 112 | 北九州市 266 |
| 2024-05 | 177円 | 58 | 那覇市 109 | 熊本市 269 |
| 2024-06 | 183円 | 59 | 今治市 90 | 松山市 278 |
| 2024-07 | 190円 | 66 | 盛岡市 113 | 甲府市 302 |
| 2024-08 | 200円 | 81 | 秋田市 122 | 佐賀市 295 |
| 2024-09 | 214円 | 81 | 秋田市 130 | 福岡市 300 |
| 2024-10 | 186円 | 81 | 盛岡市 119 | 高知市 260 |
| 2024-11 | 157円 | 81 | 盛岡市 116 | 宇部市 257 |
| 2024-12 | 169円 | 80 | 盛岡市 100 | 佐賀市 246 |
| 2025-08 | 189円 | 80 | 那覇市 141 | 鹿児島市 327 |
| 2025-09 | 190円 | 81 | 函館市 152 | 高知市 257 |
| 2025-10 | 205円 | 81 | 函館市 141 | 高知市 277 |
| 2025-11 | 189円 | 80 | 青森市 146 | 高松市 239 |
| 2026-08 | 196円 | 81 | 那覇市 125 | 宮崎市 418 |
| 2026-09 | 245円 | 81 | 秋田市 157 | 宮崎市 344 |
引用するとき:出どころ:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/1108/、2026-09の表、2026-10-25 14:15 取得)より。
出どころ:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうの値段」はその月に値のある市を安い順に並べたまんなか(中央値)、「ふつうとの差」はそれとの差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。機械で読む数字: この品目の数字のファイル · stat.go.jp