kurashigram › 暮らしの費用 › 食料 › ほうれんそう English
81市を安い順に並べました(2026-09)。
1kgあたりの値です。総務省統計局が81市で毎月調べている価格です。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。
| 市 | 価格 | ふつうとの差 | 前月比 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 長野市 | 1,111円 | -27.9% | -13.1% |
| 2 | 和歌山市 | 1,150円 | -25.3% | -0.4% |
| 3 | 長岡市 | 1,163円 | -24.5% | -9.8% |
| 4 | 甲府市 | 1,227円 | -20.3% | -14.7% |
| 5 | 郡山市 | 1,256円 | -18.4% | -15.4% |
| 6 | 府中市 | 1,267円 | -17.7% | +7.7% |
| 7 | 松本市 | 1,268円 | -17.7% | -7.8% |
| 8 | 金沢市 | 1,292円 | -16.1% | +0.7% |
| 9 | 宇都宮市 | 1,304円 | -15.3% | +0.0% |
| 10 | 川口市 | 1,307円 | -15.1% | -6.9% |
| 11 | 大津市 | 1,312円 | -14.8% | +1.9% |
| 12 | 豊橋市 | 1,321円 | -14.2% | +18.4% |
| 13 | 前橋市 | 1,331円 | -13.6% | -0.4% |
| 14 | 岐阜市 | 1,336円 | -13.2% | -8.7% |
| 15 | 富士市 | 1,337円 | -13.2% | +8.2% |
| 16 | 枚方市 | 1,374円 | -10.8% | -5.8% |
| 17 | 水戸市 | 1,400円 | -9.1% | -12.1% |
| 18 | 小山市 | 1,403円 | -8.9% | -5.1% |
| 19 | 津市 | 1,418円 | -7.9% | -4.5% |
| 20 | 秋田市 | 1,426円 | -7.4% | -11.5% |
| 21 | 大阪市 | 1,427円 | -7.3% | -6.3% |
| 22 | 熊谷市 | 1,430円 | -7.1% | +12.8% |
| 23 | 松阪市 | 1,437円 | -6.7% | -8.2% |
| 24 | 西宮市 | 1,446円 | -6.1% | +0.6% |
| 25 | 京都市 | 1,457円 | -5.4% | +7.0% |
| 26 | 所沢市 | 1,462円 | -5.1% | +7.3% |
| 27 | 立川市 | 1,465円 | -4.9% | +5.6% |
| 28 | 盛岡市 | 1,472円 | -4.4% | -6.5% |
| 29 | 堺市 | 1,475円 | -4.2% | -4.0% |
| 30 | 浦安市 | 1,476円 | -4.2% | -0.2% |
| 31 | 浜松市 | 1,479円 | -4.0% | -0.9% |
| 32 | 千葉市 | 1,484円 | -3.6% | +0.3% |
| 33 | 山形市 | 1,500円 | -2.6% | -15.6% |
| 34 | 静岡市 | 1,507円 | -2.1% | -0.2% |
| 35 | 福島市 | 1,509円 | -2.0% | -8.4% |
| 36 | 東京都区部 | 1,512円 | -1.8% | +2.6% |
| 37 | 福山市 | 1,515円 | -1.6% | +8.4% |
| 38 | 日立市 | 1,526円 | -0.9% | +8.3% |
| 39 | 神戸市 | 1,535円 | -0.3% | -5.1% |
| 40 | 横浜市 | 1,536円 | -0.3% | +5.5% |
| 41 | 八戸市 | 1,540円 | +0.0% | -8.6% |
| 42 | 奈良市 | 1,544円 | +0.3% | +2.9% |
| 43 | 川崎市 | 1,553円 | +0.8% | -2.4% |
| 44 | 柏市 | 1,554円 | +0.9% | +13.1% |
| 45 | 藤沢市 | 1,557円 | +1.1% | +4.8% |
| 46 | さいたま市 | 1,562円 | +1.4% | +3.8% |
| 47 | 佐賀市 | 1,574円 | +2.2% | -9.2% |
| 48 | 福井市 | 1,575円 | +2.3% | +8.6% |
| 49 | 名古屋市 | 1,578円 | +2.5% | -1.5% |
| 50 | 青森市 | 1,581円 | +2.7% | -3.4% |
| 51 | 伊丹市 | 1,582円 | +2.7% | +6.2% |
| 52 | 広島市 | 1,589円 | +3.2% | +3.7% |
| 53 | 富山市 | 1,591円 | +3.3% | +1.3% |
| 54 | 仙台市 | 1,595円 | +3.6% | -11.0% |
| 55 | 八王子市 | 1,595円 | +3.6% | +3.2% |
| 56 | 大分市 | 1,620円 | +5.2% | +2.6% |
| 57 | 相模原市 | 1,644円 | +6.8% | +4.2% |
| 58 | 鹿児島市 | 1,661円 | +7.9% | +0.5% |
| 59 | 高松市 | 1,690円 | +9.7% | -2.2% |
| 60 | 新潟市 | 1,714円 | +11.3% | +9.4% |
| 61 | 高知市 | 1,717円 | +11.5% | +0.6% |
| 62 | 札幌市 | 1,730円 | +12.3% | -14.1% |
| 63 | 東大阪市 | 1,756円 | +14.0% | +18.3% |
| 64 | 熊本市 | 1,758円 | +14.2% | +4.1% |
| 65 | 旭川市 | 1,767円 | +14.7% | -10.7% |
| 66 | 函館市 | 1,780円 | +15.6% | +14.5% |
| 67 | 岡山市 | 1,788円 | +16.1% | +4.7% |
| 68 | 松山市 | 1,806円 | +17.3% | +0.2% |
| 69 | 徳島市 | 1,813円 | +17.7% | +9.3% |
| 70 | 姫路市 | 1,825円 | +18.5% | +1.4% |
| 71 | 山口市 | 1,833円 | +19.0% | +11.4% |
| 72 | 宮崎市 | 1,833円 | +19.0% | +0.2% |
| 73 | 今治市 | 1,850円 | +20.1% | +7.3% |
| 74 | 宇部市 | 1,899円 | +23.3% | +3.0% |
| 75 | 佐世保市 | 1,912円 | +24.2% | +9.7% |
| 76 | 那覇市 | 1,914円 | +24.3% | +13.1% |
| 77 | 鳥取市 | 1,922円 | +24.8% | +14.6% |
| 78 | 福岡市 | 1,972円 | +28.1% | +7.8% |
| 79 | 長崎市 | 2,018円 | +31.0% | +12.2% |
| 80 | 松江市 | 2,027円 | +31.6% | +0.9% |
| 81 | 北九州市 | 2,033円 | +32.0% | +10.0% |
| 月 | ふつうの値段 | 市の数 | いちばん安い市 | いちばん高い市 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 927円 | 81 | 那覇市 650 | 盛岡市 1,187 |
| 2020-02 | 755円 | 81 | 佐倉 560 | 旭川市 1,106 |
| 2020-03 | 757円 | 81 | 郡山市 552 | 旭川市 991 |
| 2020-04 | 946円 | 81 | 松山市 741 | 盛岡市 1,222 |
| 2020-05 | 836円 | 81 | 川口市 633 | 札幌市 1,199 |
| 2020-06 | 871円 | 81 | 川口市 669 | 旭川市 1,147 |
| 2020-07 | 1,124円 | 81 | 水戸市 775 | 宮崎市 1,600 |
| 2020-08 | 1,363円 | 81 | 水戸市 1,030 | 北九州市 2,020 |
| 2020-09 | 1,383円 | 81 | 函館市 1,067 | 盛岡市 1,918 |
| 2020-10 | 1,126円 | 81 | 川口市 875 | 那覇市 1,778 |
| 2020-11 | 871円 | 81 | 福山市 610 | 和歌山市 1,270 |
| 2020-12 | 724円 | 81 | 佐倉 476 | 和歌山市 1,098 |
| 2021-01 | 1,037円 | 81 | 津市 815 | 富山市 1,299 |
| 2021-02 | 782円 | 81 | 熊本市 588 | 旭川市 1,050 |
| 2021-03 | 628円 | 81 | 佐倉 449 | 和歌山市 967 |
| 2021-04 | 716円 | 81 | 熊谷市 496 | 旭川市 1,080 |
| 2021-05 | 761円 | 81 | 佐倉 544 | 旭川市 1,262 |
| 2021-06 | 914円 | 81 | 佐倉 602 | 旭川市 1,172 |
| 2021-07 | 931円 | 81 | 長野市 676 | 鳥取市 1,327 |
| 2021-08 | 1,253円 | 81 | 佐倉 872 | 旭川市 1,673 |
| 2021-09 | 1,414円 | 81 | 佐倉 1,063 | 高知市 2,091 |
| 2021-10 | 982円 | 81 | 佐倉 645 | 那覇市 1,750 |
| 2021-11 | 867円 | 81 | 佐倉 644 | 和歌山市 1,280 |
| 2021-12 | 784円 | 81 | 佐倉 496 | 和歌山市 1,154 |
| 2022-01 | 951円 | 81 | 徳島市 684 | 盛岡市 1,274 |
| 2022-02 | 901円 | 81 | 鹿児島市 558 | 盛岡市 1,285 |
| 2022-03 | 760円 | 81 | 鹿児島市 558 | 盛岡市 1,091 |
| 2022-04 | 785円 | 81 | 長野市 581 | 和歌山市 1,090 |
| 2022-05 | 856円 | 81 | 長野市 597 | 和歌山市 1,281 |
| 2022-06 | 888円 | 81 | 鹿児島市 658 | 那覇市 1,376 |
| 2022-07 | 1,037円 | 81 | 長野市 794 | 北九州市 1,396 |
| 2022-08 | 1,242円 | 81 | 水戸市 844 | 宮崎市 1,982 |
| 2022-09 | 1,313円 | 81 | 水戸市 737 | 北九州市 2,108 |
| 2022-10 | 1,157円 | 81 | 佐倉 776 | 宮崎市 1,822 |
| 2022-11 | 917円 | 81 | 佐倉 566 | 那覇市 1,385 |
| 2022-12 | 769円 | 81 | 佐倉 521 | 和歌山市 1,177 |
| 2023-01 | 1,009円 | 81 | 佐倉 819 | 盛岡市 1,272 |
| 2023-02 | 911円 | 81 | 佐倉 556 | 盛岡市 1,272 |
| 2023-03 | 781円 | 81 | 鹿児島市 573 | 和歌山市 1,106 |
| 2023-04 | 860円 | 81 | 佐倉 657 | 盛岡市 1,184 |
| 2023-05 | 914円 | 81 | 佐倉 629 | 和歌山市 1,292 |
| 2023-06 | 892円 | 81 | 長野市 588 | 佐世保市 1,282 |
| 2023-07 | 1,083円 | 81 | 佐倉 821 | 那覇市 1,525 |
| 2023-08 | 1,319円 | 81 | 佐倉 995 | 那覇市 2,004 |
| 2023-09 | 1,605円 | 81 | 長野市 1,261 | 宮崎市 2,321 |
| 2023-10 | 1,420円 | 81 | 長野市 1,045 | 高知市 2,164 |
| 2023-11 | 878円 | 81 | 佐倉 585 | 那覇市 1,382 |
| 2023-12 | 859円 | 81 | 長野市 602 | 和歌山市 1,126 |
| 2024-01 | 927円 | 81 | 水戸市 681 | 盛岡市 1,134 |
| 2024-02 | 809円 | 81 | 金沢市 604 | 盛岡市 1,101 |
| 2024-03 | 864円 | 81 | 大津市 676 | 宇部市 1,067 |
| 2024-04 | 927円 | 81 | 佐倉 744 | 佐賀市 1,255 |
| 2024-05 | 969円 | 81 | 水戸市 730 | 北九州市 1,336 |
| 2024-06 | 977円 | 81 | 長野市 603 | 福岡市 1,363 |
| 2024-07 | 1,099円 | 81 | 長野市 839 | 福岡市 1,550 |
| 2024-08 | 1,481円 | 81 | 前橋市 1,176 | 福岡市 1,972 |
| 2024-09 | 1,609円 | 81 | 熊谷市 1,192 | 高知市 2,283 |
| 2024-10 | 1,503円 | 81 | 熊谷市 1,142 | 鳥取市 2,128 |
| 2024-11 | 1,150円 | 81 | 長野市 884 | 和歌山市 1,781 |
| 2024-12 | 1,150円 | 81 | 宇都宮市 875 | 和歌山市 1,819 |
| 2025-01 | 1,284円 | 81 | 豊橋市 1,022 | 和歌山市 1,703 |
| 2025-02 | 1,051円 | 81 | 長野市 824 | 和歌山市 1,679 |
| 2025-03 | 969円 | 81 | 長野市 797 | 和歌山市 1,613 |
| 2025-04 | 872円 | 81 | 長野市 544 | 和歌山市 1,415 |
| 2025-05 | 894円 | 81 | 長野市 637 | 札幌市 1,235 |
| 2025-06 | 949円 | 81 | 長野市 601 | 佐賀市 1,382 |
| 2025-07 | 1,164円 | 81 | 長野市 840 | 今治市 1,627 |
| 2025-08 | 1,442円 | 81 | 長野市 1,139 | 松江市 1,920 |
| 2025-09 | 1,602円 | 81 | 豊橋市 1,268 | 高知市 2,261 |
| 2025-10 | 1,389円 | 81 | 長野市 1,075 | 高知市 2,136 |
| 2025-11 | 1,135円 | 81 | 郡山市 839 | 那覇市 1,831 |
| 2025-12 | 1,006円 | 81 | 宇都宮市 775 | 盛岡市 1,479 |
| 2026-01 | 1,018円 | 81 | 宮崎市 779 | 盛岡市 1,465 |
| 2026-02 | 954円 | 81 | 那覇市 724 | 盛岡市 1,559 |
| 2026-03 | 820円 | 81 | 徳島市 606 | 盛岡市 1,574 |
| 2026-04 | 861円 | 81 | 長野市 650 | 盛岡市 1,178 |
| 2026-05 | 926円 | 81 | 長岡市 706 | 福岡市 1,342 |
| 2026-06 | 978円 | 81 | 長野市 642 | 松江市 1,376 |
| 2026-07 | 1,169円 | 81 | 長岡市 823 | 宮崎市 2,026 |
| 2026-08 | 1,537円 | 81 | 豊橋市 1,116 | 札幌市 2,015 |
| 2026-09 | 1,540円 | 81 | 長野市 1,111 | 北九州市 2,033 |
引用するとき:出どころ:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/1402/、2026-09の表、2026-10-25 14:15 取得)より。
出どころ:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうの値段」はその月に値のある市を安い順に並べたまんなか(中央値)、「ふつうとの差」はそれとの差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。機械で読む数字: この品目の数字のファイル · stat.go.jp