kurashigram › 暮らしの費用 › 食料 › 焼酎 English
1本・1,800mLあたり。総務省統計局が81市で毎月調べている価格を、2026-07の値で安い順に並べました。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。
2026-09-17 20:02| 市 | 価格 | ふつうとの差 | 前月比 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | さいたま | 1,538円 | -9.5% | -1.7% |
| 2 | 松山 | 1,585円 | -6.7% | +0.0% |
| 3 | 長野 | 1,586円 | -6.7% | +0.0% |
| 4 | 松本 | 1,597円 | -6.0% | +0.0% |
| 5 | 名古屋 | 1,602円 | -5.7% | +0.0% |
| 6 | 堺 | 1,603円 | -5.7% | +0.0% |
| 7 | 金沢 | 1,604円 | -5.6% | +0.0% |
| 8 | 豊橋市 | 1,605円 | -5.5% | +0.0% |
| 9 | 岐阜 | 1,612円 | -5.1% | +0.3% |
| 10 | 川口 | 1,618円 | -4.8% | +0.0% |
| 11 | 八戸 | 1,628円 | -4.2% | +0.0% |
| 12 | 前橋 | 1,630円 | -4.1% | +0.0% |
| 13 | 松江 | 1,634円 | -3.8% | +0.0% |
| 14 | 青森 | 1,641円 | -3.4% | +0.0% |
| 15 | 富山 | 1,641円 | -3.4% | +0.0% |
| 16 | 仙台 | 1,642円 | -3.4% | +0.0% |
| 17 | 北九州 | 1,645円 | -3.2% | +0.0% |
| 18 | 鹿児島 | 1,646円 | -3.1% | +2.7% |
| 19 | 福島 | 1,647円 | -3.1% | +0.0% |
| 20 | 宇都宮 | 1,648円 | -3.0% | +0.0% |
| 21 | 高知 | 1,648円 | -3.0% | +0.0% |
| 22 | 奈良 | 1,649円 | -2.9% | +0.0% |
| 23 | 徳島 | 1,653円 | -2.7% | +0.0% |
| 24 | 水戸 | 1,656円 | -2.5% | +1.0% |
| 25 | 柏市 | 1,656円 | -2.5% | +0.3% |
| 26 | 小山 | 1,658円 | -2.4% | +0.0% |
| 27 | 富士 | 1,661円 | -2.2% | +0.0% |
| 28 | 鳥取 | 1,663円 | -2.1% | +0.0% |
| 29 | 静岡 | 1,667円 | -1.9% | +0.1% |
| 30 | 福井 | 1,670円 | -1.7% | +2.9% |
| 31 | 今治 | 1,670円 | -1.7% | -0.8% |
| 32 | 郡山 | 1,674円 | -1.5% | +0.0% |
| 33 | 函館 | 1,679円 | -1.2% | -2.1% |
| 34 | 所沢 | 1,684円 | -0.9% | +0.6% |
| 35 | 長岡 | 1,686円 | -0.8% | +0.0% |
| 36 | 津 | 1,689円 | -0.6% | +0.0% |
| 37 | 福岡 | 1,692円 | -0.4% | +2.0% |
| 38 | 伊丹 | 1,696円 | -0.2% | +0.0% |
| 39 | 熊本 | 1,696円 | -0.2% | +2.9% |
| 40 | 新潟 | 1,698円 | -0.1% | +0.0% |
| 41 | 大津 | 1,699円 | +0.0% | +0.9% |
| 42 | 神戸 | 1,702円 | +0.2% | -0.5% |
| 43 | 福山 | 1,707円 | +0.5% | +0.0% |
| 44 | 岡山 | 1,708円 | +0.5% | +0.0% |
| 45 | 枚方 | 1,709円 | +0.6% | +2.8% |
| 46 | 東大阪 | 1,710円 | +0.6% | -0.4% |
| 47 | 京都 | 1,711円 | +0.7% | +0.0% |
| 48 | 千葉 | 1,713円 | +0.8% | +0.0% |
| 49 | 浦安 | 1,713円 | +0.8% | +0.0% |
| 50 | 立川 | 1,713円 | +0.8% | +0.0% |
| 51 | 佐世保 | 1,713円 | +0.8% | +0.0% |
| 52 | 松阪 | 1,714円 | +0.9% | +0.0% |
| 53 | 姫路 | 1,714円 | +0.9% | -0.9% |
| 54 | 横浜 | 1,720円 | +1.2% | +0.0% |
| 55 | 相模原 | 1,725円 | +1.5% | +0.0% |
| 56 | 宮崎 | 1,729円 | +1.8% | +0.0% |
| 57 | 旭川 | 1,731円 | +1.9% | +0.0% |
| 58 | 山形 | 1,731円 | +1.9% | +0.0% |
| 59 | 日立 | 1,734円 | +2.1% | -0.2% |
| 60 | 浜松 | 1,737円 | +2.2% | +7.0% |
| 61 | 広島 | 1,742円 | +2.5% | +1.7% |
| 62 | 宇部 | 1,744円 | +2.6% | +0.7% |
| 63 | 熊谷 | 1,749円 | +2.9% | +0.0% |
| 64 | 八王子 | 1,750円 | +3.0% | +0.0% |
| 65 | 川崎 | 1,752円 | +3.1% | +0.0% |
| 66 | 盛岡 | 1,754円 | +3.2% | +0.0% |
| 67 | 高松 | 1,757円 | +3.4% | +0.0% |
| 68 | 大阪 | 1,758円 | +3.5% | -1.5% |
| 69 | 山口 | 1,759円 | +3.5% | +0.0% |
| 70 | 東京都区部 | 1,761円 | +3.6% | +0.0% |
| 71 | 秋田 | 1,765円 | +3.9% | +2.6% |
| 72 | 甲府 | 1,771円 | +4.2% | +0.0% |
| 73 | 府中 | 1,779円 | +4.7% | +0.8% |
| 74 | 長崎 | 1,790円 | +5.4% | +8.6% |
| 75 | 札幌 | 1,795円 | +5.7% | +0.0% |
| 76 | 大分 | 1,802円 | +6.1% | +7.0% |
| 77 | 佐賀 | 1,805円 | +6.2% | +7.2% |
| 78 | 西宮 | 1,825円 | +7.4% | +2.6% |
| 79 | 藤沢市 | 1,850円 | +8.9% | +2.0% |
| 80 | 和歌山 | 1,852円 | +9.0% | +0.0% |
| 81 | 那覇 | 1,905円 | +12.1% | +0.0% |
| 月 | ふつうの値段 | 市の数 | いちばん安い市 | いちばん高い市 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 1,591円 | 81 | 松山 1,292 | 八戸 1,760 |
| 2020-02 | 1,568円 | 81 | 松山 1,286 | 八戸 1,760 |
| 2020-03 | 1,583円 | 81 | 松山 1,279 | 八戸 1,760 |
| 2020-04 | 1,574円 | 81 | 松山 1,279 | 八戸 1,760 |
| 2020-05 | 1,579円 | 81 | 松山 1,279 | 八戸 1,760 |
| 2020-06 | 1,581円 | 81 | 松山 1,279 | 那覇 1,715 |
| 2020-07 | 1,573円 | 81 | 松山 1,414 | 那覇 1,715 |
| 2020-08 | 1,578円 | 81 | 松山 1,414 | 和歌山 1,781 |
| 2020-09 | 1,572円 | 81 | 松山 1,414 | 和歌山 1,781 |
| 2020-10 | 1,578円 | 81 | 松山 1,414 | 那覇 1,715 |
| 2020-11 | 1,579円 | 81 | 松山 1,414 | 那覇 1,715 |
| 2020-12 | 1,560円 | 81 | 松山 1,389 | 那覇 1,715 |
| 2021-01 | 1,573円 | 81 | 松山 1,389 | 那覇 1,715 |
| 2021-02 | 1,571円 | 81 | 松山 1,389 | 那覇 1,715 |
| 2021-03 | 1,576円 | 81 | 松山 1,389 | 那覇 1,715 |
| 2021-04 | 1,560円 | 81 | 松山 1,389 | 那覇 1,729 |
| 2021-05 | 1,563円 | 81 | 松山 1,389 | 那覇 1,729 |
| 2021-06 | 1,568円 | 81 | 松山 1,389 | 那覇 1,729 |
| 2021-07 | 1,560円 | 81 | 松山 1,389 | 那覇 1,729 |
| 2021-08 | 1,566円 | 81 | 松山 1,414 | 那覇 1,729 |
| 2021-09 | 1,560円 | 81 | 松山 1,389 | 那覇 1,729 |
| 2021-10 | 1,572円 | 81 | 松山 1,385 | 那覇 1,729 |
| 2021-11 | 1,572円 | 81 | 松山 1,389 | 那覇 1,729 |
| 2021-12 | 1,556円 | 81 | 松山 1,370 | 那覇 1,729 |
| 2022-01 | 1,565円 | 81 | 松山 1,389 | 那覇 1,729 |
| 2022-02 | 1,556円 | 81 | 松山 1,389 | 那覇 1,729 |
| 2022-03 | 1,564円 | 81 | 松山 1,389 | 那覇 1,729 |
| 2022-04 | 1,559円 | 81 | 松山 1,389 | 那覇 1,729 |
| 2022-05 | 1,568円 | 81 | 松山 1,389 | 那覇 1,729 |
| 2022-06 | 1,559円 | 81 | 松山 1,389 | 那覇 1,729 |
| 2022-07 | 1,568円 | 81 | 松山 1,396 | 那覇 1,729 |
| 2022-08 | 1,565円 | 81 | 松山 1,389 | 那覇 1,729 |
| 2022-09 | 1,585円 | 81 | 松山 1,389 | 熊本 1,763 |
| 2022-10 | 1,597円 | 81 | 岡山 1,417 | 那覇 1,729 |
| 2022-11 | 1,594円 | 81 | 岡山 1,388 | 浜松 1,767 |
| 2022-12 | 1,582円 | 81 | 岡山 1,417 | 浜松 1,744 |
| 2023-01 | 1,589円 | 81 | 岡山 1,421 | 浜松 1,744 |
| 2023-02 | 1,583円 | 81 | 岡山 1,421 | 浜松 1,767 |
| 2023-03 | 1,634円 | 81 | さいたま 1,456 | 和歌山 1,921 |
| 2023-04 | 1,677円 | 81 | 岡山 1,488 | 和歌山 1,921 |
| 2023-05 | 1,681円 | 81 | 松山 1,525 | 那覇 1,905 |
| 2023-06 | 1,699円 | 81 | 松山 1,525 | 那覇 1,905 |
| 2023-07 | 1,707円 | 81 | 松山 1,525 | 那覇 1,905 |
| 2023-08 | 1,695円 | 81 | 松山 1,525 | 那覇 1,905 |
| 2023-09 | 1,707円 | 81 | 松山 1,525 | 那覇 1,905 |
| 2023-10 | 1,707円 | 81 | 松山 1,525 | 那覇 1,905 |
| 2023-11 | 1,709円 | 81 | 松山 1,525 | 那覇 1,905 |
| 2023-12 | 1,695円 | 81 | 松山 1,525 | 那覇 1,905 |
| 2024-01 | 1,708円 | 81 | 松山 1,525 | 那覇 1,905 |
| 2024-02 | 1,693円 | 81 | さいたま 1,505 | 那覇 1,905 |
| 2024-03 | 1,694円 | 81 | さいたま 1,519 | 那覇 1,905 |
| 2024-04 | 1,693円 | 81 | さいたま 1,516 | 浜松 1,818 |
| 2024-05 | 1,699円 | 81 | さいたま 1,500 | 那覇 1,905 |
| 2024-06 | 1,695円 | 81 | 岡山 1,497 | 那覇 1,905 |
| 2024-07 | 1,692円 | 81 | さいたま 1,475 | 那覇 1,905 |
| 2024-08 | 1,692円 | 81 | さいたま 1,475 | 那覇 1,905 |
| 2024-09 | 1,699円 | 81 | さいたま 1,472 | 那覇 1,905 |
| 2024-10 | 1,698円 | 81 | さいたま 1,472 | 那覇 1,905 |
| 2024-11 | 1,698円 | 81 | さいたま 1,513 | 那覇 1,905 |
| 2024-12 | 1,692円 | 81 | さいたま 1,472 | 那覇 1,905 |
| 2025-01 | 1,692円 | 81 | さいたま 1,472 | 那覇 1,905 |
| 2025-02 | 1,692円 | 81 | さいたま 1,510 | 那覇 1,905 |
| 2025-03 | 1,685円 | 81 | さいたま 1,494 | 那覇 1,905 |
| 2025-04 | 1,699円 | 81 | さいたま 1,472 | 那覇 1,905 |
| 2025-05 | 1,685円 | 81 | さいたま 1,510 | 那覇 1,905 |
| 2025-06 | 1,699円 | 81 | 松山 1,537 | 那覇 1,905 |
| 2025-07 | 1,699円 | 81 | さいたま 1,548 | 那覇 1,905 |
| 2025-08 | 1,697円 | 81 | さいたま 1,548 | 那覇 1,905 |
| 2025-09 | 1,693円 | 81 | さいたま 1,537 | 那覇 1,905 |
| 2025-10 | 1,684円 | 81 | さいたま 1,554 | 那覇 1,905 |
| 2025-11 | 1,684円 | 81 | 松江 1,473 | 那覇 1,905 |
| 2025-12 | 1,684円 | 81 | 松山 1,515 | 那覇 1,905 |
| 2026-01 | 1,684円 | 81 | さいたま 1,525 | 那覇 1,905 |
| 2026-02 | 1,684円 | 81 | 松山 1,537 | 那覇 1,905 |
| 2026-03 | 1,683円 | 81 | 松山 1,559 | 那覇 1,905 |
| 2026-04 | 1,684円 | 81 | 松山 1,559 | 那覇 1,905 |
| 2026-05 | 1,691円 | 81 | 水戸 1,491 | 那覇 1,905 |
| 2026-06 | 1,684円 | 81 | さいたま 1,565 | 那覇 1,905 |
| 2026-07 | 1,699円 | 81 | さいたま 1,538 | 那覇 1,905 |
引用するとき:出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/2011/、2026-07の表、2026-09-17 20:02 取得)より。
出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうとの差」はその月に値のある市の中央値に対する差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。JSON: /api/cost/item/2011.json · stat.go.jp