kurashigram › 暮らしの費用 › 食料 › えだまめ English
47市を安い順に並べました(2026-09)。
1kgあたりの値です。総務省統計局が81市で毎月調べている価格です。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。
| 市 | 価格 | ふつうとの差 | 前月比 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 秋田市 | 1,094円 | -31.2% | -19.3% |
| 2 | 水戸市 | 1,216円 | -23.5% | -26.7% |
| 3 | 大分市 | 1,278円 | -19.6% | -24.9% |
| 4 | 福島市 | 1,294円 | -18.6% | -5.1% |
| 5 | 山形市 | 1,360円 | -14.4% | -7.0% |
| 6 | 奈良市 | 1,394円 | -12.3% | -8.0% |
| 7 | 仙台市 | 1,401円 | -11.8% | -5.8% |
| 8 | 富山市 | 1,414円 | -11.0% | -5.2% |
| 9 | 青森市 | 1,430円 | -10.0% | -13.2% |
| 10 | 鳥取市 | 1,447円 | -8.9% | +5.0% |
| 11 | 千葉市 | 1,468円 | -7.6% | +1.7% |
| 12 | 和歌山市 | 1,483円 | -6.7% | +5.3% |
| 13 | 岡山市 | 1,500円 | -5.6% | -7.9% |
| 14 | 横浜市 | 1,533円 | -3.5% | +1.9% |
| 15 | 札幌市 | 1,537円 | -3.3% | -20.9% |
| 16 | 金沢市 | 1,539円 | -3.1% | +2.1% |
| 17 | 盛岡市 | 1,547円 | -2.6% | -1.1% |
| 18 | 松山市 | 1,558円 | -2.0% | -3.6% |
| 19 | さいたま市 | 1,562円 | -1.7% | +1.0% |
| 20 | 東京都区部 | 1,568円 | -1.3% | -4.3% |
| 21 | 長野市 | 1,568円 | -1.3% | +21.6% |
| 22 | 津市 | 1,571円 | -1.1% | +1.1% |
| 23 | 広島市 | 1,583円 | -0.4% | -3.9% |
| 24 | 宇都宮市 | 1,589円 | +0.0% | +1.7% |
| 25 | 高知市 | 1,594円 | +0.3% | -6.9% |
| 26 | 徳島市 | 1,595円 | +0.4% | -1.6% |
| 27 | 静岡市 | 1,607円 | +1.1% | +10.4% |
| 28 | 大阪市 | 1,620円 | +2.0% | +1.3% |
| 29 | 前橋市 | 1,638円 | +3.1% | +11.7% |
| 30 | 山口市 | 1,651円 | +3.9% | -16.4% |
| 31 | 名古屋市 | 1,682円 | +5.9% | +5.6% |
| 32 | 鹿児島市 | 1,690円 | +6.4% | +3.8% |
| 33 | 新潟市 | 1,706円 | +7.4% | -7.2% |
| 34 | 熊本市 | 1,710円 | +7.6% | +7.7% |
| 35 | 甲府市 | 1,717円 | +8.1% | +7.4% |
| 36 | 岐阜市 | 1,734円 | +9.1% | -4.2% |
| 37 | 高松市 | 1,749円 | +10.1% | +9.9% |
| 38 | 京都市 | 1,761円 | +10.8% | +1.3% |
| 39 | 福井市 | 1,769円 | +11.3% | +21.2% |
| 40 | 佐賀市 | 1,798円 | +13.2% | +21.4% |
| 41 | 大津市 | 1,812円 | +14.0% | +14.0% |
| 42 | 松江市 | 1,820円 | +14.5% | +6.3% |
| 43 | 神戸市 | 1,878円 | +18.2% | +17.2% |
| 44 | 長崎市 | 1,883円 | +18.5% | +8.3% |
| 45 | 那覇市 | 1,973円 | +24.2% | +10.0% |
| 46 | 福岡市 | 2,129円 | +34.0% | +26.5% |
| 47 | 宮崎市 | 2,201円 | +38.5% | +11.1% |
| 月 | ふつうの値段 | 市の数 | いちばん安い市 | いちばん高い市 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-06 | 1,595円 | 47 | 熊本市 802 | 金沢市 2,121 |
| 2020-07 | 1,250円 | 47 | 熊本市 582 | 福島市 1,592 |
| 2020-08 | 1,204円 | 47 | 熊本市 726 | 新潟市 1,596 |
| 2020-09 | 1,282円 | 46 | 熊本市 557 | 那覇市 1,885 |
| 2021-06 | 1,566円 | 46 | 熊本市 951 | 津市 2,261 |
| 2021-07 | 1,284円 | 46 | 大分市 625 | 福島市 1,648 |
| 2021-08 | 1,138円 | 46 | 大分市 733 | 那覇市 1,600 |
| 2021-09 | 1,151円 | 46 | 秋田市 811 | 熊本市 1,904 |
| 2022-06 | 1,510円 | 47 | 宮崎市 730 | 札幌市 2,247 |
| 2022-07 | 1,270円 | 47 | 大分市 691 | 秋田市 1,681 |
| 2022-08 | 1,205円 | 46 | 大分市 500 | 那覇市 1,803 |
| 2022-09 | 1,170円 | 44 | 秋田市 792 | 那覇市 1,618 |
| 2023-06 | 1,589円 | 47 | 鹿児島市 1,024 | 秋田市 2,321 |
| 2023-07 | 1,435円 | 47 | 大分市 716 | 秋田市 2,021 |
| 2023-08 | 1,298円 | 46 | 大分市 631 | 佐賀市 2,108 |
| 2023-09 | 1,432円 | 45 | 大分市 841 | 山口市 1,753 |
| 2024-06 | 1,714円 | 47 | 那覇市 1,159 | 岐阜市 2,400 |
| 2024-07 | 1,423円 | 47 | 大分市 726 | 佐賀市 1,913 |
| 2024-08 | 1,554円 | 47 | 大分市 615 | 宮崎市 2,166 |
| 2024-09 | 1,538円 | 46 | 大分市 750 | 宮崎市 2,126 |
| 2025-06 | 1,745円 | 47 | 大分市 1,133 | 津市 2,611 |
| 2025-07 | 1,496円 | 47 | 広島市 1,188 | 那覇市 1,971 |
| 2025-08 | 1,486円 | 47 | 秋田市 1,082 | 松江市 1,934 |
| 2025-09 | 1,564円 | 47 | 水戸市 1,153 | 宮崎市 2,106 |
| 2026-06 | 1,764円 | 46 | 和歌山市 1,445 | 熊本市 2,345 |
| 2026-07 | 1,561円 | 47 | 長野市 1,260 | 札幌市 1,943 |
| 2026-08 | 1,593円 | 47 | 長野市 1,289 | 宮崎市 1,981 |
| 2026-09 | 1,589円 | 47 | 秋田市 1,094 | 宮崎市 2,201 |
引用するとき:出どころ:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/1430/、2026-09の表、2026-10-25 14:15 取得)より。
出どころ:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうの値段」はその月に値のある市を安い順に並べたまんなか(中央値)、「ふつうとの差」はそれとの差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。機械で読む数字: この品目の数字のファイル · stat.go.jp