kurashigram › 暮らしの費用 › 食料 › いちご English
1kgあたり。総務省統計局が81市で毎月調べている価格を、2026-05の値で安い順に並べました。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。
2026-09-17 20:02| 市 | 価格 | ふつうとの差 | 前月比 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水戸 | 1,484円 | -26.8% | -15.8% |
| 2 | 長崎 | 1,486円 | -26.7% | -10.7% |
| 3 | 福山 | 1,559円 | -23.1% | -1.9% |
| 4 | 岡山 | 1,603円 | -21.0% | -26.8% |
| 5 | 盛岡 | 1,608円 | -20.7% | -0.7% |
| 6 | 浜松 | 1,676円 | -17.4% | -10.5% |
| 7 | 熊本 | 1,676円 | -17.4% | -1.6% |
| 8 | 佐賀 | 1,680円 | -17.2% | -10.2% |
| 9 | 和歌山 | 1,709円 | -15.7% | -3.6% |
| 10 | 佐世保 | 1,816円 | -10.5% | +5.6% |
| 11 | 柏市 | 1,818円 | -10.4% | -1.2% |
| 12 | 府中 | 1,818円 | -10.4% | -2.6% |
| 13 | 山口 | 1,840円 | -9.3% | -8.0% |
| 14 | 日立 | 1,853円 | -8.6% | -5.6% |
| 15 | 川口 | 1,854円 | -8.6% | -4.6% |
| 16 | 今治 | 1,863円 | -8.1% | +7.3% |
| 17 | 奈良 | 1,884円 | -7.1% | -5.9% |
| 18 | 宇都宮 | 1,893円 | -6.7% | +1.9% |
| 19 | 宇部 | 1,908円 | -5.9% | -13.2% |
| 20 | 伊丹 | 1,927円 | -5.0% | -14.2% |
| 21 | 津 | 1,929円 | -4.9% | +7.3% |
| 22 | 豊橋市 | 1,932円 | -4.7% | -2.0% |
| 23 | 静岡 | 1,937円 | -4.5% | +0.8% |
| 24 | 高松 | 1,937円 | -4.5% | -6.0% |
| 25 | 大津 | 1,940円 | -4.3% | +8.6% |
| 26 | 富士 | 1,952円 | -3.7% | +7.9% |
| 27 | 長岡 | 1,965円 | -3.1% | -15.7% |
| 28 | 松山 | 1,967円 | -3.0% | +8.1% |
| 29 | 八戸 | 1,968円 | -3.0% | -0.2% |
| 30 | 熊谷 | 1,973円 | -2.7% | -0.2% |
| 31 | 宮崎 | 1,985円 | -2.1% | +7.6% |
| 32 | 長野 | 1,995円 | -1.6% | +0.0% |
| 33 | 千葉 | 1,996円 | -1.6% | -12.8% |
| 34 | 広島 | 1,999円 | -1.4% | -6.2% |
| 35 | 東大阪 | 2,003円 | -1.2% | +12.5% |
| 36 | 川崎 | 2,008円 | -1.0% | +1.1% |
| 37 | 山形 | 2,020円 | -0.4% | -6.3% |
| 38 | 小山 | 2,020円 | -0.4% | +1.1% |
| 39 | 神戸 | 2,020円 | -0.4% | +5.9% |
| 40 | 仙台 | 2,024円 | -0.2% | +4.8% |
| 41 | 枚方 | 2,028円 | +0.0% | +3.0% |
| 42 | 松江 | 2,039円 | +0.5% | -3.9% |
| 43 | 高知 | 2,046円 | +0.9% | +9.9% |
| 44 | 八王子 | 2,058円 | +1.5% | -3.8% |
| 45 | 浦安 | 2,060円 | +1.6% | +4.9% |
| 46 | 大分 | 2,064円 | +1.8% | -6.1% |
| 47 | 福島 | 2,069円 | +2.0% | -2.3% |
| 48 | 甲府 | 2,070円 | +2.1% | +1.5% |
| 49 | 京都 | 2,072円 | +2.2% | -1.6% |
| 50 | 北九州 | 2,073円 | +2.2% | +1.5% |
| 51 | 横浜 | 2,080円 | +2.6% | -0.5% |
| 52 | 鹿児島 | 2,080円 | +2.6% | +8.2% |
| 53 | 大阪 | 2,089円 | +3.0% | -7.7% |
| 54 | 秋田 | 2,122円 | +4.6% | -1.3% |
| 55 | 松阪 | 2,123円 | +4.7% | +7.4% |
| 56 | 郡山 | 2,126円 | +4.8% | -5.1% |
| 57 | 東京都区部 | 2,132円 | +5.1% | +0.7% |
| 58 | 相模原 | 2,132円 | +5.1% | -11.3% |
| 59 | 松本 | 2,136円 | +5.3% | +9.5% |
| 60 | 所沢 | 2,137円 | +5.4% | +4.0% |
| 61 | 西宮 | 2,143円 | +5.7% | -1.5% |
| 62 | 堺 | 2,146円 | +5.8% | +5.5% |
| 63 | 藤沢市 | 2,173円 | +7.1% | +6.8% |
| 64 | 姫路 | 2,185円 | +7.7% | -4.2% |
| 65 | さいたま | 2,188円 | +7.9% | +4.1% |
| 66 | 名古屋 | 2,200円 | +8.5% | +1.1% |
| 67 | 岐阜 | 2,213円 | +9.1% | -1.2% |
| 68 | 前橋 | 2,229円 | +9.9% | -3.9% |
| 69 | 青森 | 2,235円 | +10.2% | +4.3% |
| 70 | 立川 | 2,242円 | +10.6% | -5.4% |
| 71 | 金沢 | 2,247円 | +10.8% | +17.6% |
| 72 | 福岡 | 2,251円 | +11.0% | +5.0% |
| 73 | 新潟 | 2,276円 | +12.2% | +1.8% |
| 74 | 富山 | 2,308円 | +13.8% | +3.0% |
| 75 | 福井 | 2,346円 | +15.7% | +4.4% |
| 76 | 鳥取 | 2,493円 | +22.9% | +11.5% |
| 77 | 徳島 | 2,548円 | +25.6% | +9.1% |
| 78 | 那覇 | 2,657円 | +31.0% | +25.6% |
| 79 | 札幌 | 2,719円 | +34.1% | +6.1% |
| 80 | 函館 | 2,790円 | +37.6% | +35.4% |
| 81 | 旭川 | 2,924円 | +44.2% | +32.8% |
| 月 | ふつうの値段 | 市の数 | いちばん安い市 | いちばん高い市 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 2,265円 | 81 | 盛岡 1,564 | 松江 2,795 |
| 2020-02 | 2,052円 | 81 | 盛岡 1,405 | 松江 2,519 |
| 2020-03 | 1,832円 | 81 | 盛岡 1,375 | 那覇 2,128 |
| 2020-04 | 1,750円 | 81 | 盛岡 1,235 | 札幌 2,165 |
| 2020-05 | 1,708円 | 81 | 盛岡 1,154 | 札幌 2,276 |
| 2020-12 | 2,365円 | 81 | 和歌山 1,722 | 旭川 2,793 |
| 2021-01 | 2,070円 | 81 | 盛岡 1,432 | 福井 2,465 |
| 2021-02 | 1,901円 | 81 | 盛岡 1,309 | 那覇 2,302 |
| 2021-03 | 1,876円 | 81 | 盛岡 1,266 | 松江 2,347 |
| 2021-04 | 1,641円 | 81 | 盛岡 1,240 | 札幌 2,182 |
| 2021-05 | 1,693円 | 81 | 盛岡 1,177 | 札幌 2,246 |
| 2021-12 | 2,542円 | 81 | 和歌山 1,692 | 宮崎 3,108 |
| 2022-01 | 2,503円 | 81 | 盛岡 1,510 | 松江 3,218 |
| 2022-02 | 2,237円 | 81 | 盛岡 1,497 | 徳島 2,956 |
| 2022-03 | 1,883円 | 81 | 盛岡 1,477 | 那覇 2,345 |
| 2022-04 | 1,736円 | 81 | 盛岡 1,249 | 札幌 2,275 |
| 2022-05 | 1,781円 | 81 | 盛岡 1,251 | 札幌 2,320 |
| 2022-12 | 2,504円 | 81 | 和歌山 1,664 | 札幌 3,046 |
| 2023-01 | 2,407円 | 81 | 盛岡 1,589 | 旭川 2,972 |
| 2023-02 | 2,167円 | 81 | 盛岡 1,553 | 札幌 2,564 |
| 2023-03 | 2,064円 | 81 | 盛岡 1,506 | 松江 2,681 |
| 2023-04 | 1,831円 | 81 | 盛岡 1,524 | 旭川 2,307 |
| 2023-05 | 1,838円 | 81 | 盛岡 1,261 | 札幌 2,445 |
| 2023-12 | 2,836円 | 81 | 和歌山 1,603 | 松江 3,871 |
| 2024-01 | 2,516円 | 81 | 和歌山 1,578 | 松江 3,302 |
| 2024-02 | 2,264円 | 81 | 和歌山 1,567 | 那覇 2,759 |
| 2024-03 | 2,279円 | 81 | 盛岡 1,516 | 那覇 2,859 |
| 2024-04 | 2,049円 | 81 | 盛岡 1,520 | 岡崎 2,570 |
| 2024-05 | 2,025円 | 81 | 盛岡 1,235 | 札幌 2,642 |
| 2024-12 | 3,198円 | 81 | 盛岡 1,948 | 宮崎 4,244 |
| 2025-01 | 2,987円 | 81 | 盛岡 1,902 | 松江 4,027 |
| 2025-02 | 2,675円 | 81 | 盛岡 1,802 | 松江 3,560 |
| 2025-03 | 2,225円 | 81 | 盛岡 1,814 | 長岡 2,672 |
| 2025-04 | 2,001円 | 81 | 盛岡 1,542 | 札幌 2,576 |
| 2025-05 | 2,064円 | 81 | 盛岡 1,367 | 札幌 2,754 |
| 2025-12 | 3,394円 | 81 | 盛岡 2,044 | 福岡 4,522 |
| 2026-01 | 2,918円 | 81 | 水戸 1,944 | 福岡 3,712 |
| 2026-02 | 2,447円 | 81 | 盛岡 1,853 | 伊丹 3,157 |
| 2026-03 | 2,147円 | 81 | 和歌山 1,768 | 松江 2,611 |
| 2026-04 | 2,035円 | 81 | 福山 1,589 | 札幌 2,562 |
| 2026-05 | 2,028円 | 81 | 水戸 1,484 | 旭川 2,924 |
引用するとき:出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/1571/、2026-05の表、2026-09-17 20:02 取得)より。
出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうとの差」はその月に値のある市の中央値に対する差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。JSON: /api/cost/item/1571.json · stat.go.jp