kurashigram › 暮らしの費用 › 食料 › 野菜缶詰 English
1kgあたり。総務省統計局が81市で毎月調べている価格を、2026-07の値で安い順に並べました。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。
2026-09-17 20:02| 市 | 価格 | ふつうとの差 | 前月比 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐賀 | 1,156円 | -17.4% | +0.0% |
| 2 | 宮崎 | 1,214円 | -13.3% | +0.0% |
| 3 | 秋田 | 1,258円 | -10.1% | +0.0% |
| 4 | 鹿児島 | 1,272円 | -9.1% | +0.0% |
| 5 | 福岡 | 1,292円 | -7.7% | +0.0% |
| 6 | 徳島 | 1,297円 | -7.4% | +0.0% |
| 7 | 甲府 | 1,306円 | -6.7% | +0.0% |
| 8 | 岐阜 | 1,325円 | -5.4% | +0.0% |
| 9 | 高松 | 1,325円 | -5.4% | +0.0% |
| 10 | 岡山 | 1,328円 | -5.1% | +0.0% |
| 11 | 静岡 | 1,331円 | -4.9% | +0.2% |
| 12 | 長崎 | 1,336円 | -4.6% | +0.0% |
| 13 | 金沢 | 1,339円 | -4.4% | +0.0% |
| 14 | 松江 | 1,342円 | -4.1% | +0.0% |
| 15 | 大分 | 1,361円 | -2.8% | +4.7% |
| 16 | 和歌山 | 1,364円 | -2.6% | +0.0% |
| 17 | 盛岡 | 1,369円 | -2.2% | +0.0% |
| 18 | 山形 | 1,386円 | -1.0% | +0.0% |
| 19 | 新潟 | 1,386円 | -1.0% | +0.0% |
| 20 | 那覇 | 1,386円 | -1.0% | +0.0% |
| 21 | 青森 | 1,389円 | -0.8% | +0.0% |
| 22 | 前橋 | 1,394円 | -0.4% | +0.0% |
| 23 | 奈良 | 1,394円 | -0.4% | +0.0% |
| 24 | 福井 | 1,400円 | +0.0% | +0.0% |
| 25 | 津 | 1,417円 | +1.2% | +0.0% |
| 26 | 仙台 | 1,419円 | +1.4% | +8.8% |
| 27 | 広島 | 1,419円 | +1.4% | +0.0% |
| 28 | 富山 | 1,422円 | +1.6% | +0.0% |
| 29 | 名古屋 | 1,422円 | +1.6% | +0.0% |
| 30 | 札幌 | 1,430円 | +2.1% | +12.0% |
| 31 | 鳥取 | 1,433円 | +2.4% | +0.0% |
| 32 | 千葉 | 1,437円 | +2.6% | +0.0% |
| 33 | 大阪 | 1,449円 | +3.5% | +0.0% |
| 34 | 宇都宮 | 1,450円 | +3.6% | +0.0% |
| 35 | 京都 | 1,453円 | +3.8% | +0.0% |
| 36 | 熊本 | 1,456円 | +4.0% | +0.0% |
| 37 | 長野 | 1,461円 | +4.4% | +0.0% |
| 38 | 神戸 | 1,464円 | +4.6% | +0.0% |
| 39 | 水戸 | 1,478円 | +5.6% | +0.0% |
| 40 | 大津 | 1,483円 | +5.9% | +0.0% |
| 41 | 東京都区部 | 1,499円 | +7.1% | +0.5% |
| 42 | 山口 | 1,508円 | +7.7% | +4.0% |
| 43 | 高知 | 1,508円 | +7.7% | +0.0% |
| 44 | 松山 | 1,511円 | +7.9% | +0.0% |
| 45 | さいたま | 1,538円 | +9.9% | +5.6% |
| 46 | 福島 | 1,539円 | +9.9% | +0.0% |
| 47 | 横浜 | 1,548円 | +10.6% | +0.8% |
| 月 | ふつうの値段 | 市の数 | いちばん安い市 | いちばん高い市 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 1,006円 | 47 | 佐賀 864 | 福井 1,250 |
| 2020-02 | 1,000円 | 47 | 佐賀 850 | 福井 1,250 |
| 2020-03 | 1,000円 | 47 | 宇都宮 785 | 福井 1,250 |
| 2020-04 | 1,000円 | 47 | 宇都宮 785 | 前橋 1,225 |
| 2020-05 | 1,006円 | 47 | 宇都宮 785 | 前橋 1,225 |
| 2020-06 | 1,006円 | 47 | 宇都宮 785 | 福井 1,222 |
| 2020-07 | 1,015円 | 47 | 宇都宮 785 | 福井 1,222 |
| 2020-08 | 1,008円 | 47 | 宇都宮 819 | 福井 1,222 |
| 2020-09 | 1,008円 | 47 | 宇都宮 819 | 福井 1,222 |
| 2020-10 | 1,000円 | 47 | 鹿児島 792 | 福井 1,222 |
| 2020-11 | 1,000円 | 47 | 佐賀 833 | 福井 1,222 |
| 2020-12 | 997円 | 47 | 宇都宮 765 | 福井 1,222 |
| 2021-01 | 998円 | 47 | 宇都宮 823 | 福井 1,222 |
| 2021-02 | 998円 | 47 | 佐賀 819 | 福井 1,186 |
| 2021-03 | 998円 | 47 | 佐賀 833 | 福井 1,186 |
| 2021-04 | 997円 | 47 | 宇都宮 823 | 福井 1,189 |
| 2021-05 | 994円 | 47 | 宇都宮 823 | 福井 1,189 |
| 2021-06 | 996円 | 47 | 宇都宮 823 | 福井 1,189 |
| 2021-07 | 996円 | 47 | 宇都宮 823 | 福井 1,219 |
| 2021-08 | 1,000円 | 47 | 宇都宮 823 | 福井 1,225 |
| 2021-09 | 1,000円 | 47 | 宇都宮 823 | 福井 1,225 |
| 2021-10 | 1,000円 | 47 | 宇都宮 823 | 福井 1,253 |
| 2021-11 | 996円 | 47 | 宇都宮 823 | 福井 1,253 |
| 2021-12 | 996円 | 47 | 宇都宮 765 | 福井 1,253 |
| 2022-01 | 1,000円 | 47 | 宇都宮 823 | 福井 1,253 |
| 2022-02 | 996円 | 47 | 宇都宮 823 | 福井 1,253 |
| 2022-03 | 1,033円 | 47 | 宮崎 856 | 福井 1,253 |
| 2022-04 | 1,061円 | 47 | 佐賀 858 | 福井 1,283 |
| 2022-05 | 1,075円 | 47 | 宇都宮 868 | 福井 1,283 |
| 2022-06 | 1,086円 | 47 | 佐賀 886 | 福井 1,283 |
| 2022-07 | 1,067円 | 47 | 宇都宮 868 | 福井 1,314 |
| 2022-08 | 1,078円 | 47 | 佐賀 886 | 福井 1,314 |
| 2022-09 | 1,075円 | 47 | 宇都宮 868 | 福井 1,314 |
| 2022-10 | 1,094円 | 47 | 佐賀 886 | 福井 1,314 |
| 2022-11 | 1,078円 | 47 | 宇都宮 868 | 福井 1,253 |
| 2022-12 | 1,089円 | 47 | 佐賀 886 | 福井 1,253 |
| 2023-01 | 1,067円 | 47 | 宇都宮 868 | 福井 1,314 |
| 2023-02 | 1,094円 | 47 | 佐賀 886 | 福井 1,314 |
| 2023-03 | 1,129円 | 47 | 佐賀 925 | 津 1,328 |
| 2023-04 | 1,272円 | 47 | 静岡 950 | 広島 1,423 |
| 2023-05 | 1,278円 | 47 | 静岡 1,072 | 前橋 1,469 |
| 2023-06 | 1,297円 | 47 | 宮崎 1,122 | 鳥取 1,481 |
| 2023-07 | 1,272円 | 47 | 宮崎 1,092 | 鳥取 1,481 |
| 2023-08 | 1,272円 | 47 | 宮崎 1,092 | 富山 1,456 |
| 2023-09 | 1,273円 | 47 | 宮崎 1,092 | 富山 1,456 |
| 2023-10 | 1,278円 | 47 | 宮崎 1,092 | 福井 1,606 |
| 2023-11 | 1,272円 | 47 | 宮崎 1,092 | 前橋 1,469 |
| 2023-12 | 1,283円 | 47 | 宮崎 1,092 | 福井 1,517 |
| 2024-01 | 1,278円 | 47 | 宮崎 1,092 | 福井 1,694 |
| 2024-02 | 1,308円 | 47 | 宮崎 1,092 | 富山 1,633 |
| 2024-03 | 1,376円 | 47 | 宮崎 1,092 | 富山 1,694 |
| 2024-04 | 1,386円 | 47 | 佐賀 1,094 | 富山 1,694 |
| 2024-05 | 1,386円 | 47 | 佐賀 1,094 | 富山 1,694 |
| 2024-06 | 1,386円 | 47 | 佐賀 1,125 | 富山 1,694 |
| 2024-07 | 1,386円 | 47 | 佐賀 1,125 | 富山 1,694 |
| 2024-08 | 1,392円 | 47 | 佐賀 1,125 | 富山 1,694 |
| 2024-09 | 1,389円 | 47 | 佐賀 1,125 | 富山 1,694 |
| 2024-10 | 1,404円 | 47 | 佐賀 1,128 | 富山 1,694 |
| 2024-11 | 1,386円 | 47 | 佐賀 1,125 | 富山 1,694 |
| 2024-12 | 1,408円 | 47 | 佐賀 1,125 | 富山 1,694 |
| 2025-01 | 1,394円 | 47 | 佐賀 1,125 | 富山 1,694 |
| 2025-02 | 1,394円 | 47 | 佐賀 1,125 | 富山 1,694 |
| 2025-03 | 1,394円 | 47 | 佐賀 1,156 | 富山 1,694 |
| 2025-04 | 1,389円 | 47 | 大分 1,125 | 富山 1,694 |
| 2025-05 | 1,394円 | 47 | 佐賀 1,156 | 富山 1,694 |
| 2025-06 | 1,397円 | 47 | 佐賀 1,156 | 富山 1,575 |
| 2025-07 | 1,397円 | 47 | 佐賀 1,156 | 横浜 1,536 |
| 2025-08 | 1,397円 | 47 | 佐賀 1,156 | 横浜 1,536 |
| 2025-09 | 1,394円 | 47 | 佐賀 1,156 | 横浜 1,536 |
| 2025-10 | 1,394円 | 47 | 佐賀 1,156 | さいたま 1,538 |
| 2025-11 | 1,394円 | 47 | 佐賀 1,156 | さいたま 1,538 |
| 2025-12 | 1,386円 | 47 | 佐賀 1,156 | 横浜 1,536 |
| 2026-01 | 1,389円 | 47 | 佐賀 1,156 | さいたま 1,538 |
| 2026-02 | 1,389円 | 47 | 佐賀 1,156 | 横浜 1,536 |
| 2026-03 | 1,394円 | 47 | 佐賀 1,156 | 横浜 1,536 |
| 2026-04 | 1,397円 | 47 | 佐賀 1,156 | 横浜 1,536 |
| 2026-05 | 1,394円 | 47 | 佐賀 1,156 | 福島 1,539 |
| 2026-06 | 1,394円 | 47 | 佐賀 1,156 | 福島 1,539 |
| 2026-07 | 1,400円 | 47 | 佐賀 1,156 | 横浜 1,548 |
引用するとき:出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/1491/、2026-07の表、2026-09-17 20:02 取得)より。
出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうとの差」はその月に値のある市の中央値に対する差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。JSON: /api/cost/item/1491.json · stat.go.jp