kurashigram › 暮らしの費用 › 食料 › レタス English
1kgあたり。総務省統計局が81市で毎月調べている価格を、2026-07の値で安い順に並べました。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。
2026-09-17 20:02| 市 | 価格 | ふつうとの差 | 前月比 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 長野 | 221円 | -39.6% | -6.0% |
| 2 | 水戸 | 244円 | -33.3% | -39.6% |
| 3 | 柏市 | 246円 | -32.8% | +6.5% |
| 4 | 甲府 | 249円 | -32.0% | -5.0% |
| 5 | 松本 | 253円 | -30.9% | -5.9% |
| 6 | 藤沢市 | 265円 | -27.6% | -7.0% |
| 7 | 川口 | 267円 | -27.0% | +7.2% |
| 8 | 豊橋市 | 271円 | -26.0% | -12.6% |
| 9 | 熊谷 | 272円 | -25.7% | +24.2% |
| 10 | 所沢 | 275円 | -24.9% | +2.6% |
| 11 | 浦安 | 275円 | -24.9% | -8.0% |
| 12 | 函館 | 277円 | -24.3% | -18.0% |
| 13 | 静岡 | 287円 | -21.6% | +4.4% |
| 14 | 岐阜 | 289円 | -21.0% | +19.4% |
| 15 | さいたま | 292円 | -20.2% | -7.0% |
| 16 | 富士 | 297円 | -18.9% | -5.4% |
| 17 | 金沢 | 305円 | -16.7% | +13.4% |
| 18 | 府中 | 309円 | -15.6% | +1.0% |
| 19 | 八戸 | 312円 | -14.8% | +5.1% |
| 20 | 枚方 | 314円 | -14.2% | -12.5% |
| 21 | 立川 | 315円 | -13.9% | +2.3% |
| 22 | 富山 | 315円 | -13.9% | -14.4% |
| 23 | 八王子 | 318円 | -13.1% | -4.8% |
| 24 | 津 | 318円 | -13.1% | +6.0% |
| 25 | 前橋 | 319円 | -12.8% | +10.8% |
| 26 | 郡山 | 321円 | -12.3% | -26.7% |
| 27 | 小山 | 322円 | -12.0% | +20.1% |
| 28 | 長岡 | 324円 | -11.5% | +3.5% |
| 29 | 千葉 | 333円 | -9.0% | +12.9% |
| 30 | 旭川 | 334円 | -8.7% | -1.2% |
| 31 | 福井 | 336円 | -8.2% | +0.3% |
| 32 | 仙台 | 337円 | -7.9% | -6.9% |
| 33 | 川崎 | 337円 | -7.9% | +5.0% |
| 34 | 青森 | 338円 | -7.7% | -4.8% |
| 35 | 名古屋 | 340円 | -7.1% | +8.6% |
| 36 | 神戸 | 353円 | -3.6% | +4.7% |
| 37 | 札幌 | 358円 | -2.2% | -10.1% |
| 38 | 浜松 | 360円 | -1.6% | +14.6% |
| 39 | 横浜 | 363円 | -0.8% | +0.3% |
| 40 | 日立 | 364円 | -0.5% | +0.0% |
| 41 | 新潟 | 366円 | +0.0% | +1.7% |
| 42 | 相模原 | 368円 | +0.5% | +23.1% |
| 43 | 福山 | 368円 | +0.5% | +0.0% |
| 44 | 那覇 | 370円 | +1.1% | -26.0% |
| 45 | 東京都区部 | 371円 | +1.4% | +9.4% |
| 46 | 大津 | 372円 | +1.6% | -3.6% |
| 47 | 福島 | 373円 | +1.9% | +21.1% |
| 48 | 徳島 | 373円 | +1.9% | -1.1% |
| 49 | 松阪 | 374円 | +2.2% | +15.1% |
| 50 | 西宮 | 376円 | +2.7% | -11.3% |
| 51 | 京都 | 377円 | +3.0% | -9.2% |
| 52 | 堺 | 379円 | +3.6% | +7.4% |
| 53 | 高松 | 382円 | +4.4% | +29.9% |
| 54 | 姫路 | 383円 | +4.6% | +8.2% |
| 55 | 山形 | 389円 | +6.3% | -1.5% |
| 56 | 宇都宮 | 391円 | +6.8% | -1.8% |
| 57 | 奈良 | 395円 | +7.9% | -11.4% |
| 58 | 松江 | 412円 | +12.6% | +6.5% |
| 59 | 秋田 | 413円 | +12.8% | -5.3% |
| 60 | 広島 | 415円 | +13.4% | -1.9% |
| 61 | 東大阪 | 418円 | +14.2% | +0.0% |
| 62 | 長崎 | 418円 | +14.2% | +0.2% |
| 63 | 鳥取 | 430円 | +17.5% | +8.3% |
| 64 | 岡山 | 430円 | +17.5% | +17.5% |
| 65 | 伊丹 | 437円 | +19.4% | +7.6% |
| 66 | 大分 | 444円 | +21.3% | +15.3% |
| 67 | 高知 | 448円 | +22.4% | +26.6% |
| 68 | 福岡 | 455円 | +24.3% | +5.1% |
| 69 | 今治 | 461円 | +26.0% | +0.0% |
| 70 | 大阪 | 464円 | +26.8% | +0.0% |
| 71 | 宮崎 | 468円 | +27.9% | +6.4% |
| 72 | 宇部 | 475円 | +29.8% | -0.6% |
| 73 | 北九州 | 486円 | +32.8% | +11.0% |
| 74 | 鹿児島 | 488円 | +33.3% | +8.0% |
| 75 | 盛岡 | 498円 | +36.1% | -10.3% |
| 76 | 佐世保 | 510円 | +39.3% | +19.7% |
| 77 | 松山 | 518円 | +41.5% | +16.4% |
| 78 | 佐賀 | 522円 | +42.6% | +25.2% |
| 79 | 熊本 | 530円 | +44.8% | +25.0% |
| 80 | 山口 | 612円 | +67.2% | +14.4% |
| 81 | 和歌山 | 637円 | +74.0% | -6.0% |
| 月 | ふつうの値段 | 市の数 | いちばん安い市 | いちばん高い市 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 471円 | 81 | 宇部 252 | 盛岡 664 |
| 2020-02 | 412円 | 81 | 佐賀 244 | 和歌山 605 |
| 2020-03 | 391円 | 81 | 浦安 267 | 和歌山 608 |
| 2020-04 | 489円 | 81 | 佐世保 343 | 和歌山 699 |
| 2020-05 | 429円 | 81 | 佐倉 297 | 松江 732 |
| 2020-06 | 345円 | 81 | 佐倉 203 | 和歌山 552 |
| 2020-07 | 366円 | 81 | 長野 229 | 佐賀 509 |
| 2020-08 | 792円 | 81 | 札幌 368 | 福山 1,159 |
| 2020-09 | 461円 | 81 | 佐倉 291 | 和歌山 802 |
| 2020-10 | 414円 | 81 | 長野 242 | 和歌山 598 |
| 2020-11 | 350円 | 81 | 浦安 214 | 和歌山 643 |
| 2020-12 | 322円 | 81 | 佐賀 208 | 和歌山 660 |
| 2021-01 | 478円 | 81 | 鹿児島 251 | 盛岡 637 |
| 2021-02 | 436円 | 81 | 佐賀 235 | 盛岡 656 |
| 2021-03 | 328円 | 81 | 佐賀 206 | 和歌山 543 |
| 2021-04 | 316円 | 81 | 佐倉 178 | 和歌山 522 |
| 2021-05 | 313円 | 81 | 浦安 184 | 和歌山 518 |
| 2021-06 | 394円 | 81 | 熊谷 253 | 那覇 689 |
| 2021-07 | 328円 | 81 | 長野 204 | 和歌山 579 |
| 2021-08 | 425円 | 81 | 熊谷 272 | 宇部 603 |
| 2021-09 | 811円 | 81 | 札幌 458 | 宮崎 1,097 |
| 2021-10 | 435円 | 81 | 津 276 | 和歌山 817 |
| 2021-11 | 371円 | 81 | 富士 259 | 和歌山 637 |
| 2021-12 | 359円 | 81 | 熊本 234 | 和歌山 564 |
| 2022-01 | 517円 | 81 | 鹿児島 297 | 富山 676 |
| 2022-02 | 581円 | 81 | 前橋 341 | 横須賀 771 |
| 2022-03 | 500円 | 81 | 鹿児島 301 | 姫路 623 |
| 2022-04 | 430円 | 81 | 佐賀 286 | 和歌山 593 |
| 2022-05 | 386円 | 81 | 浦安 261 | 盛岡 541 |
| 2022-06 | 375円 | 81 | 長野 207 | 長崎 588 |
| 2022-07 | 314円 | 81 | 長野 205 | 長崎 527 |
| 2022-08 | 368円 | 81 | 松本 253 | 秋田 571 |
| 2022-09 | 481円 | 81 | 松本 311 | 那覇 741 |
| 2022-10 | 515円 | 81 | 川口 341 | 長崎 730 |
| 2022-11 | 512円 | 81 | 水戸 343 | 長崎 668 |
| 2022-12 | 402円 | 81 | 宇都宮 260 | 和歌山 741 |
| 2023-01 | 594円 | 81 | 佐世保 431 | 山形 818 |
| 2023-02 | 548円 | 81 | 鹿児島 396 | 盛岡 808 |
| 2023-03 | 475円 | 81 | 佐賀 341 | 和歌山 785 |
| 2023-04 | 442円 | 81 | 佐倉 294 | 和歌山 757 |
| 2023-05 | 398円 | 81 | 熊谷 219 | 和歌山 777 |
| 2023-06 | 361円 | 81 | 長野 206 | 和歌山 796 |
| 2023-07 | 344円 | 81 | 長野 210 | 山口 701 |
| 2023-08 | 372円 | 81 | 長野 223 | 和歌山 698 |
| 2023-09 | 547円 | 81 | 富士 387 | 北九州 778 |
| 2023-10 | 521円 | 81 | 熊谷 361 | 盛岡 840 |
| 2023-11 | 440円 | 81 | 宇都宮 294 | 和歌山 731 |
| 2023-12 | 505円 | 81 | 熊本 312 | 札幌 792 |
| 2024-01 | 563円 | 81 | 佐世保 305 | 旭川 840 |
| 2024-02 | 493円 | 81 | 佐賀 287 | 札幌 738 |
| 2024-03 | 444円 | 81 | 佐世保 309 | 和歌山 768 |
| 2024-04 | 602円 | 81 | 佐倉 464 | 宇部 818 |
| 2024-05 | 508円 | 81 | 佐倉 298 | 和歌山 802 |
| 2024-06 | 365円 | 81 | 佐倉 233 | 和歌山 862 |
| 2024-07 | 345円 | 81 | 長野 193 | 和歌山 919 |
| 2024-08 | 477円 | 81 | 熊谷 308 | 和歌山 895 |
| 2024-09 | 650円 | 81 | 川口 445 | 北九州 964 |
| 2024-10 | 656円 | 81 | 函館 455 | 和歌山 1,065 |
| 2024-11 | 613円 | 81 | 川口 388 | 和歌山 1,173 |
| 2024-12 | 885円 | 81 | 水戸 603 | 和歌山 1,188 |
| 2025-01 | 962円 | 81 | 水戸 666 | 和歌山 1,240 |
| 2025-02 | 734円 | 81 | 宮崎 502 | 和歌山 1,524 |
| 2025-03 | 621円 | 81 | 水戸 434 | 和歌山 1,376 |
| 2025-04 | 437円 | 81 | 宮崎 261 | 和歌山 1,088 |
| 2025-05 | 343円 | 81 | 熊谷 207 | 和歌山 1,087 |
| 2025-06 | 313円 | 81 | 長野 189 | 和歌山 1,152 |
| 2025-07 | 327円 | 81 | 松本 210 | 和歌山 984 |
| 2025-08 | 461円 | 81 | 松本 286 | 和歌山 1,010 |
| 2025-09 | 610円 | 81 | 長野 397 | 和歌山 977 |
| 2025-10 | 525円 | 81 | 川口 336 | 和歌山 1,027 |
| 2025-11 | 492円 | 81 | 熊谷 307 | 和歌山 1,060 |
| 2025-12 | 475円 | 81 | 熊谷 335 | 和歌山 1,055 |
| 2026-01 | 545円 | 81 | 宮崎 295 | 和歌山 830 |
| 2026-02 | 553円 | 81 | 那覇 281 | 和歌山 883 |
| 2026-03 | 420円 | 81 | 那覇 218 | 和歌山 950 |
| 2026-04 | 392円 | 81 | 熊谷 267 | 和歌山 784 |
| 2026-05 | 401円 | 81 | 甲府 250 | 和歌山 718 |
| 2026-06 | 359円 | 81 | 熊谷 219 | 和歌山 678 |
| 2026-07 | 366円 | 81 | 長野 221 | 和歌山 637 |
引用するとき:出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/1406/、2026-07の表、2026-09-17 20:02 取得)より。
出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうとの差」はその月に値のある市の中央値に対する差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。JSON: /api/cost/item/1406.json · stat.go.jp