kurashigram › 暮らしの費用 › 食料 › なす English
81市を安い順に並べました(2026-09)。
1kgあたりの値です。総務省統計局が81市で毎月調べている価格です。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。
| 市 | 価格 | ふつうとの差 | 前月比 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 長野市 | 533円 | -29.0% | -14.2% |
| 2 | 宇部市 | 573円 | -23.7% | -7.4% |
| 3 | 府中市 | 597円 | -20.5% | +3.3% |
| 4 | 長岡市 | 618円 | -17.7% | -14.9% |
| 5 | 松本市 | 620円 | -17.4% | -9.5% |
| 6 | 鳥取市 | 640円 | -14.8% | -7.0% |
| 7 | 柏市 | 641円 | -14.6% | +0.6% |
| 8 | 和歌山市 | 641円 | -14.6% | -1.2% |
| 9 | 高松市 | 655円 | -12.8% | -5.8% |
| 10 | 青森市 | 659円 | -12.3% | -8.7% |
| 11 | 所沢市 | 662円 | -11.9% | -14.4% |
| 12 | 宇都宮市 | 664円 | -11.6% | +7.3% |
| 13 | 山口市 | 669円 | -10.9% | -9.8% |
| 14 | 佐賀市 | 675円 | -10.1% | +6.5% |
| 15 | 川口市 | 677円 | -9.9% | -2.7% |
| 16 | 大分市 | 679円 | -9.6% | -1.5% |
| 17 | 浦安市 | 685円 | -8.8% | +12.9% |
| 18 | 徳島市 | 685円 | -8.8% | -4.6% |
| 19 | さいたま市 | 688円 | -8.4% | -5.6% |
| 20 | 豊橋市 | 688円 | -8.4% | +6.0% |
| 21 | 山形市 | 689円 | -8.3% | -0.7% |
| 22 | 日立市 | 693円 | -7.7% | -5.6% |
| 23 | 福山市 | 695円 | -7.5% | -4.1% |
| 24 | 千葉市 | 700円 | -6.8% | +4.0% |
| 25 | 津市 | 701円 | -6.7% | -4.2% |
| 26 | 広島市 | 701円 | -6.7% | +6.2% |
| 27 | 川崎市 | 704円 | -6.3% | -8.2% |
| 28 | 前橋市 | 709円 | -5.6% | -2.1% |
| 29 | 富士市 | 710円 | -5.5% | -5.5% |
| 30 | 藤沢市 | 713円 | -5.1% | +0.3% |
| 31 | 郡山市 | 716円 | -4.7% | +0.8% |
| 32 | 東京都区部 | 719円 | -4.3% | -2.8% |
| 33 | 小山市 | 720円 | -4.1% | -5.6% |
| 34 | 仙台市 | 721円 | -4.0% | -7.7% |
| 35 | 八戸市 | 726円 | -3.3% | -7.8% |
| 36 | 高知市 | 728円 | -3.1% | +14.6% |
| 37 | 熊谷市 | 729円 | -2.9% | -1.9% |
| 38 | 八王子市 | 733円 | -2.4% | +4.7% |
| 39 | 熊本市 | 736円 | -2.0% | -0.7% |
| 40 | 奈良市 | 739円 | -1.6% | +0.0% |
| 41 | 立川市 | 751円 | +0.0% | +0.7% |
| 42 | 大津市 | 753円 | +0.3% | -2.5% |
| 43 | 秋田市 | 754円 | +0.4% | +14.9% |
| 44 | 福島市 | 758円 | +0.9% | -12.5% |
| 45 | 長崎市 | 758円 | +0.9% | -1.7% |
| 46 | 水戸市 | 761円 | +1.3% | -6.5% |
| 47 | 北九州市 | 763円 | +1.6% | -9.3% |
| 48 | 横浜市 | 766円 | +2.0% | +3.2% |
| 49 | 浜松市 | 766円 | +2.0% | -6.5% |
| 50 | 松山市 | 767円 | +2.1% | -3.4% |
| 51 | 枚方市 | 782円 | +4.1% | -2.5% |
| 52 | 福岡市 | 786円 | +4.7% | -3.6% |
| 53 | 相模原市 | 787円 | +4.8% | +7.2% |
| 54 | 西宮市 | 794円 | +5.7% | -3.3% |
| 55 | 東大阪市 | 800円 | +6.5% | +6.7% |
| 56 | 甲府市 | 801円 | +6.7% | -24.2% |
| 57 | 松江市 | 804円 | +7.1% | +14.4% |
| 58 | 京都市 | 805円 | +7.2% | -5.1% |
| 59 | 旭川市 | 806円 | +7.3% | -11.1% |
| 60 | 岡山市 | 807円 | +7.5% | +5.4% |
| 61 | 鹿児島市 | 807円 | +7.5% | +12.1% |
| 62 | 札幌市 | 812円 | +8.1% | +0.0% |
| 63 | 金沢市 | 813円 | +8.3% | +2.4% |
| 64 | 神戸市 | 813円 | +8.3% | -7.9% |
| 65 | 姫路市 | 817円 | +8.8% | +8.8% |
| 66 | 富山市 | 818円 | +8.9% | -7.8% |
| 67 | 伊丹市 | 818円 | +8.9% | +6.2% |
| 68 | 今治市 | 819円 | +9.1% | -1.4% |
| 69 | 静岡市 | 820円 | +9.2% | +0.9% |
| 70 | 新潟市 | 822円 | +9.5% | -6.2% |
| 71 | 函館市 | 826円 | +10.0% | +2.2% |
| 72 | 那覇市 | 839円 | +11.7% | +0.4% |
| 73 | 宮崎市 | 856円 | +14.0% | -3.8% |
| 74 | 佐世保市 | 872円 | +16.1% | +8.1% |
| 75 | 大阪市 | 879円 | +17.0% | +4.4% |
| 76 | 名古屋市 | 882円 | +17.4% | +9.0% |
| 77 | 松阪市 | 925円 | +23.2% | +10.5% |
| 78 | 堺市 | 933円 | +24.2% | +3.4% |
| 79 | 盛岡市 | 934円 | +24.4% | +2.1% |
| 80 | 岐阜市 | 959円 | +27.7% | +10.0% |
| 81 | 福井市 | 994円 | +32.4% | +1.1% |
| 月 | ふつうの値段 | 市の数 | いちばん安い市 | いちばん高い市 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 782円 | 81 | 和歌山市 505 | 川口市 1,000 |
| 2020-02 | 831円 | 81 | 和歌山市 580 | 富山市 1,021 |
| 2020-03 | 770円 | 81 | 那覇市 537 | 横須賀 944 |
| 2020-04 | 741円 | 81 | 岐阜市 555 | 日立市 880 |
| 2020-05 | 666円 | 81 | 熊本市 460 | 福島市 811 |
| 2020-06 | 597円 | 81 | 長野市 450 | 金沢市 821 |
| 2020-07 | 686円 | 81 | 鳥取市 533 | 富山市 929 |
| 2020-08 | 798円 | 81 | 秋田市 524 | 富山市 1,158 |
| 2020-09 | 665円 | 81 | 秋田市 502 | 宮崎市 942 |
| 2020-10 | 756円 | 81 | 長野市 553 | 松江市 966 |
| 2020-11 | 722円 | 81 | 熊本市 563 | 那覇市 905 |
| 2020-12 | 720円 | 81 | 熊本市 483 | 府中市 867 |
| 2021-01 | 765円 | 81 | 福井市 598 | 八王子市 948 |
| 2021-02 | 796円 | 81 | 青森市 608 | 新潟市 958 |
| 2021-03 | 716円 | 81 | 佐賀市 517 | 新潟市 893 |
| 2021-04 | 653円 | 81 | 佐賀市 510 | 相模原市 807 |
| 2021-05 | 611円 | 81 | 熊本市 477 | 札幌市 822 |
| 2021-06 | 652円 | 81 | 佐世保市 502 | 松阪市 864 |
| 2021-07 | 569円 | 81 | 宇部市 365 | 札幌市 814 |
| 2021-08 | 599円 | 81 | 長野市 486 | 富山市 797 |
| 2021-09 | 746円 | 81 | 長野市 497 | 宮崎市 1,021 |
| 2021-10 | 615円 | 81 | 宇部市 396 | 伊丹市 813 |
| 2021-11 | 670円 | 81 | 宇部市 428 | 甲府市 785 |
| 2021-12 | 723円 | 81 | 前橋市 496 | 所沢市 877 |
| 2022-01 | 712円 | 81 | 宇部市 539 | 小山市 918 |
| 2022-02 | 768円 | 81 | 福山市 571 | 新潟市 932 |
| 2022-03 | 755円 | 81 | 長野市 581 | 新潟市 907 |
| 2022-04 | 627円 | 81 | 宇部市 520 | 札幌市 845 |
| 2022-05 | 620円 | 81 | 熊本市 488 | 長岡市 791 |
| 2022-06 | 603円 | 81 | 長野市 497 | 札幌市 772 |
| 2022-07 | 568円 | 81 | 鹿児島市 400 | 札幌市 806 |
| 2022-08 | 562円 | 81 | 和歌山市 385 | 松阪市 762 |
| 2022-09 | 591円 | 81 | 宇都宮市 419 | 那覇市 863 |
| 2022-10 | 690円 | 81 | 水戸市 425 | 宮崎市 986 |
| 2022-11 | 673円 | 81 | 水戸市 400 | 伊丹市 1,056 |
| 2022-12 | 665円 | 81 | 水戸市 427 | 伊丹市 858 |
| 2023-01 | 740円 | 81 | 和歌山市 432 | 府中市 899 |
| 2023-02 | 871円 | 81 | 和歌山市 500 | 福島市 1,131 |
| 2023-03 | 723円 | 81 | 水戸市 568 | 所沢市 922 |
| 2023-04 | 688円 | 81 | 佐世保市 517 | 相模原市 846 |
| 2023-05 | 666円 | 81 | 高知市 484 | 札幌市 813 |
| 2023-06 | 623円 | 81 | 熊本市 439 | 松阪市 769 |
| 2023-07 | 616円 | 81 | 鹿児島市 488 | 富山市 812 |
| 2023-08 | 639円 | 81 | 小山市 454 | 那覇市 908 |
| 2023-09 | 710円 | 81 | 長野市 511 | 那覇市 908 |
| 2023-10 | 698円 | 81 | 長野市 445 | 富山市 863 |
| 2023-11 | 669円 | 81 | 和歌山市 426 | 伊丹市 940 |
| 2023-12 | 683円 | 81 | 佐世保市 460 | 伊丹市 946 |
| 2024-01 | 753円 | 81 | 和歌山市 469 | 甲府市 999 |
| 2024-02 | 809円 | 81 | 和歌山市 458 | 長崎市 1,035 |
| 2024-03 | 776円 | 81 | 和歌山市 479 | 松阪市 1,075 |
| 2024-04 | 756円 | 81 | 和歌山市 538 | 所沢市 991 |
| 2024-05 | 713円 | 81 | 佐倉 573 | 甲府市 926 |
| 2024-06 | 705円 | 81 | 福山市 505 | 郡山市 864 |
| 2024-07 | 659円 | 81 | 長野市 483 | 鹿児島市 789 |
| 2024-08 | 740円 | 81 | 長野市 542 | 宮崎市 1,010 |
| 2024-09 | 775円 | 81 | 長野市 526 | 堺市 1,115 |
| 2024-10 | 782円 | 81 | 日立市 602 | 堺市 1,091 |
| 2024-11 | 778円 | 81 | 福山市 606 | 甲府市 1,164 |
| 2024-12 | 941円 | 81 | 青森市 686 | 所沢市 1,219 |
| 2025-01 | 1,025円 | 81 | 水戸市 770 | 堺市 1,276 |
| 2025-02 | 930円 | 81 | 青森市 735 | 伊丹市 1,185 |
| 2025-03 | 866円 | 81 | 高松市 642 | 伊丹市 1,095 |
| 2025-04 | 766円 | 81 | 水戸市 559 | 府中市 1,074 |
| 2025-05 | 662円 | 81 | 佐世保市 496 | 新潟市 790 |
| 2025-06 | 660円 | 81 | 佐世保市 457 | 岐阜市 793 |
| 2025-07 | 696円 | 81 | 佐世保市 483 | 福井市 902 |
| 2025-08 | 707円 | 81 | 日立市 554 | 松阪市 935 |
| 2025-09 | 734円 | 81 | 日立市 553 | 甲府市 996 |
| 2025-10 | 738円 | 81 | 長野市 571 | 甲府市 1,022 |
| 2025-11 | 748円 | 81 | 福山市 532 | 大津市 915 |
| 2025-12 | 816円 | 81 | 佐賀市 602 | 甲府市 1,083 |
| 2026-01 | 851円 | 81 | 佐賀市 532 | 甲府市 1,066 |
| 2026-02 | 796円 | 81 | 長野市 631 | 甲府市 1,050 |
| 2026-03 | 790円 | 81 | 佐賀市 599 | 甲府市 947 |
| 2026-04 | 694円 | 81 | 高知市 504 | 松阪市 867 |
| 2026-05 | 726円 | 81 | 佐賀市 497 | 福井市 899 |
| 2026-06 | 672円 | 81 | 佐賀市 493 | 福井市 867 |
| 2026-07 | 758円 | 81 | 佐賀市 507 | 福井市 1,020 |
| 2026-08 | 750円 | 81 | 府中市 578 | 甲府市 1,057 |
| 2026-09 | 751円 | 81 | 長野市 533 | 福井市 994 |
引用するとき:出どころ:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/1435/、2026-09の表、2026-10-25 14:15 取得)より。
出どころ:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうの値段」はその月に値のある市を安い順に並べたまんなか(中央値)、「ふつうとの差」はそれとの差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。機械で読む数字: この品目の数字のファイル · stat.go.jp