kurashigram › 暮らしの費用 › 食料 › キムチ English
47市を安い順に並べました(2026-09)。
1kgあたりの値です。総務省統計局が81市で毎月調べている価格です。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。
| 市 | 価格 | ふつうとの差 | 前月比 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大津市 | 674円 | -41.6% | -10.3% |
| 2 | 松山市 | 738円 | -36.0% | +0.0% |
| 3 | 岐阜市 | 864円 | -25.1% | -8.6% |
| 4 | 奈良市 | 880円 | -23.7% | +1.0% |
| 5 | 大分市 | 941円 | -18.5% | +6.1% |
| 6 | 山形市 | 967円 | -16.2% | +0.0% |
| 7 | 名古屋市 | 967円 | -16.2% | +3.5% |
| 8 | 松江市 | 977円 | -15.3% | -1.9% |
| 9 | 富山市 | 993円 | -14.0% | +0.0% |
| 10 | 長野市 | 997円 | -13.6% | +0.0% |
| 11 | 横浜市 | 1,021円 | -11.5% | -8.3% |
| 12 | 札幌市 | 1,038円 | -10.1% | -2.5% |
| 13 | 仙台市 | 1,041円 | -9.8% | +2.6% |
| 14 | 前橋市 | 1,054円 | -8.7% | -0.8% |
| 15 | 青森市 | 1,078円 | -6.6% | -2.4% |
| 16 | 神戸市 | 1,079円 | -6.5% | -1.1% |
| 17 | 福島市 | 1,080円 | -6.4% | +1.7% |
| 18 | 新潟市 | 1,097円 | -4.9% | +0.0% |
| 19 | 東京都区部 | 1,100円 | -4.7% | -0.4% |
| 20 | 金沢市 | 1,121円 | -2.9% | +1.5% |
| 21 | 京都市 | 1,131円 | -2.0% | +4.0% |
| 22 | 水戸市 | 1,143円 | -1.0% | +3.3% |
| 23 | 静岡市 | 1,143円 | -1.0% | -0.5% |
| 24 | 山口市 | 1,154円 | +0.0% | +11.3% |
| 25 | 千葉市 | 1,159円 | +0.4% | -6.4% |
| 26 | 盛岡市 | 1,163円 | +0.8% | +0.0% |
| 27 | 和歌山市 | 1,165円 | +1.0% | +5.0% |
| 28 | 大阪市 | 1,169円 | +1.3% | +4.7% |
| 29 | 宇都宮市 | 1,172円 | +1.6% | +1.6% |
| 30 | 鹿児島市 | 1,173円 | +1.6% | -22.8% |
| 31 | 高松市 | 1,181円 | +2.3% | +4.0% |
| 32 | 福岡市 | 1,181円 | +2.3% | +1.1% |
| 33 | 広島市 | 1,187円 | +2.9% | -3.6% |
| 34 | 秋田市 | 1,189円 | +3.0% | -2.5% |
| 35 | 津市 | 1,202円 | +4.2% | +14.4% |
| 36 | 佐賀市 | 1,217円 | +5.5% | +3.8% |
| 37 | 那覇市 | 1,217円 | +5.5% | -2.9% |
| 38 | 宮崎市 | 1,235円 | +7.0% | +0.2% |
| 39 | 高知市 | 1,238円 | +7.3% | +1.9% |
| 40 | 長崎市 | 1,250円 | +8.3% | +0.0% |
| 41 | さいたま市 | 1,274円 | +10.4% | +1.1% |
| 42 | 福井市 | 1,299円 | +12.6% | +0.0% |
| 43 | 鳥取市 | 1,305円 | +13.1% | +6.7% |
| 44 | 岡山市 | 1,340円 | +16.1% | +0.9% |
| 45 | 徳島市 | 1,445円 | +25.2% | +2.0% |
| 46 | 甲府市 | 1,454円 | +26.0% | +0.0% |
| 47 | 熊本市 | 1,592円 | +38.0% | +8.3% |
| 月 | ふつうの値段 | 市の数 | いちばん安い市 | いちばん高い市 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 965円 | 47 | 大津市 661 | 熊本市 1,303 |
| 2020-02 | 975円 | 47 | 大津市 661 | 熊本市 1,303 |
| 2020-03 | 974円 | 47 | 大津市 661 | 熊本市 1,303 |
| 2020-04 | 974円 | 47 | 大津市 691 | 鹿児島市 1,381 |
| 2020-05 | 980円 | 47 | 大津市 691 | 熊本市 1,284 |
| 2020-06 | 983円 | 47 | 松江市 663 | 富山市 1,293 |
| 2020-07 | 983円 | 47 | 松江市 663 | 熊本市 1,284 |
| 2020-08 | 985円 | 47 | 大津市 623 | 熊本市 1,284 |
| 2020-09 | 1,004円 | 47 | 松江市 663 | 熊本市 1,284 |
| 2020-10 | 991円 | 47 | 松江市 663 | 熊本市 1,284 |
| 2020-11 | 1,002円 | 47 | 松江市 663 | 熊本市 1,284 |
| 2020-12 | 991円 | 47 | 松江市 663 | 熊本市 1,284 |
| 2021-01 | 974円 | 47 | 松江市 663 | 熊本市 1,284 |
| 2021-02 | 969円 | 47 | 大津市 695 | 熊本市 1,284 |
| 2021-03 | 983円 | 47 | 大津市 695 | 熊本市 1,284 |
| 2021-04 | 1,005円 | 47 | 大津市 695 | 熊本市 1,284 |
| 2021-05 | 985円 | 47 | 大津市 695 | 熊本市 1,284 |
| 2021-06 | 968円 | 47 | 大津市 695 | 熊本市 1,284 |
| 2021-07 | 948円 | 47 | 大津市 695 | 熊本市 1,284 |
| 2021-08 | 976円 | 47 | 大津市 623 | 熊本市 1,284 |
| 2021-09 | 977円 | 47 | 大津市 695 | 熊本市 1,284 |
| 2021-10 | 973円 | 47 | 大津市 695 | 熊本市 1,284 |
| 2021-11 | 967円 | 47 | 那覇市 678 | 熊本市 1,284 |
| 2021-12 | 1,004円 | 47 | 大津市 695 | 熊本市 1,284 |
| 2022-01 | 975円 | 47 | 大津市 695 | 熊本市 1,284 |
| 2022-02 | 967円 | 47 | 大津市 623 | 熊本市 1,284 |
| 2022-03 | 990円 | 47 | 大津市 695 | 熊本市 1,284 |
| 2022-04 | 993円 | 47 | 大津市 695 | 熊本市 1,284 |
| 2022-05 | 1,010円 | 47 | 大津市 660 | 熊本市 1,284 |
| 2022-06 | 1,011円 | 47 | 大津市 673 | 熊本市 1,293 |
| 2022-07 | 1,005円 | 47 | 大津市 660 | 熊本市 1,293 |
| 2022-08 | 995円 | 47 | 大津市 695 | 熊本市 1,293 |
| 2022-09 | 1,013円 | 47 | 大津市 695 | 熊本市 1,293 |
| 2022-10 | 1,007円 | 47 | 大津市 695 | 熊本市 1,293 |
| 2022-11 | 1,006円 | 47 | 大津市 695 | 熊本市 1,293 |
| 2022-12 | 1,022円 | 47 | 大津市 695 | 高松市 1,298 |
| 2023-01 | 1,032円 | 47 | 大津市 695 | 富山市 1,308 |
| 2023-02 | 1,010円 | 47 | 大津市 695 | 熊本市 1,311 |
| 2023-03 | 1,009円 | 47 | 大津市 695 | 熊本市 1,311 |
| 2023-04 | 1,024円 | 47 | 大津市 660 | 熊本市 1,311 |
| 2023-05 | 1,037円 | 47 | 大津市 660 | 富山市 1,415 |
| 2023-06 | 1,038円 | 47 | 大津市 660 | 富山市 1,388 |
| 2023-07 | 1,018円 | 47 | 大津市 695 | 富山市 1,398 |
| 2023-08 | 1,041円 | 47 | 大津市 660 | 富山市 1,388 |
| 2023-09 | 1,040円 | 47 | 大津市 695 | 富山市 1,323 |
| 2023-10 | 1,039円 | 47 | 大津市 695 | 富山市 1,388 |
| 2023-11 | 1,022円 | 47 | 大津市 695 | 富山市 1,388 |
| 2023-12 | 1,032円 | 47 | 大津市 673 | 富山市 1,388 |
| 2024-01 | 1,035円 | 47 | 大津市 704 | 富山市 1,361 |
| 2024-02 | 1,014円 | 47 | 大津市 704 | 富山市 1,253 |
| 2024-03 | 1,027円 | 47 | 大津市 704 | 鳥取市 1,268 |
| 2024-04 | 1,040円 | 47 | 大津市 704 | 富山市 1,388 |
| 2024-05 | 1,041円 | 47 | 大津市 668 | 富山市 1,314 |
| 2024-06 | 1,044円 | 47 | 大津市 704 | 富山市 1,278 |
| 2024-07 | 1,030円 | 47 | 大津市 624 | 鹿児島市 1,259 |
| 2024-08 | 1,047円 | 47 | 大津市 624 | 富山市 1,278 |
| 2024-09 | 1,040円 | 47 | 大津市 704 | 鳥取市 1,268 |
| 2024-10 | 1,051円 | 47 | 大津市 704 | 富山市 1,278 |
| 2024-11 | 996円 | 47 | 大津市 704 | 鹿児島市 1,266 |
| 2024-12 | 990円 | 47 | 大津市 704 | 鹿児島市 1,266 |
| 2025-01 | 1,009円 | 47 | 大津市 704 | 甲府市 1,249 |
| 2025-02 | 1,023円 | 47 | 大津市 704 | 鹿児島市 1,266 |
| 2025-03 | 1,051円 | 47 | 大津市 704 | 鹿児島市 1,266 |
| 2025-04 | 1,053円 | 47 | 大津市 704 | 福井市 1,270 |
| 2025-05 | 1,051円 | 47 | 大津市 652 | 熊本市 1,450 |
| 2025-06 | 1,068円 | 47 | 大津市 704 | 熊本市 1,459 |
| 2025-07 | 1,042円 | 47 | 大津市 704 | 高知市 1,277 |
| 2025-08 | 1,085円 | 47 | 大津市 704 | 熊本市 1,390 |
| 2025-09 | 1,112円 | 47 | 大津市 704 | 熊本市 1,361 |
| 2025-10 | 1,121円 | 47 | 大津市 696 | 熊本市 1,361 |
| 2025-11 | 1,127円 | 47 | 大津市 688 | 熊本市 1,361 |
| 2025-12 | 1,089円 | 47 | 大津市 712 | 甲府市 1,454 |
| 2026-01 | 1,108円 | 47 | 大津市 738 | 甲府市 1,417 |
| 2026-02 | 1,111円 | 47 | 松山市 738 | 甲府市 1,454 |
| 2026-03 | 1,134円 | 47 | 松山市 738 | 甲府市 1,454 |
| 2026-04 | 1,148円 | 47 | 松山市 711 | 甲府市 1,454 |
| 2026-05 | 1,128円 | 47 | 松山市 702 | 甲府市 1,454 |
| 2026-06 | 1,127円 | 47 | 松山市 738 | 甲府市 1,454 |
| 2026-07 | 1,067円 | 47 | 松山市 738 | 熊本市 1,481 |
| 2026-08 | 1,110円 | 47 | 松山市 738 | 鹿児島市 1,519 |
| 2026-09 | 1,154円 | 47 | 大津市 674 | 熊本市 1,592 |
引用するとき:出どころ:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/1487/、2026-09の表、2026-10-25 14:15 取得)より。
出どころ:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうの値段」はその月に値のある市を安い順に並べたまんなか(中央値)、「ふつうとの差」はそれとの差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。機械で読む数字: この品目の数字のファイル · stat.go.jp