kurashigram › 暮らしの費用 › 食料 › 生しいたけ English
1kgあたり。総務省統計局が81市で毎月調べている価格を、2026-07の値で安い順に並べました。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。
2026-09-17 20:02| 市 | 価格 | ふつうとの差 | 前月比 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 秋田 | 1,126円 | -33.8% | +2.2% |
| 2 | 水戸 | 1,214円 | -28.6% | +12.4% |
| 3 | 大分 | 1,280円 | -24.8% | -10.8% |
| 4 | 盛岡 | 1,328円 | -21.9% | +1.0% |
| 5 | 和歌山 | 1,328円 | -21.9% | -0.3% |
| 6 | 宇都宮 | 1,343円 | -21.0% | -6.0% |
| 7 | 函館 | 1,358円 | -20.2% | -11.8% |
| 8 | 西宮 | 1,413円 | -16.9% | -6.8% |
| 9 | 広島 | 1,450円 | -14.8% | -2.1% |
| 10 | 大津 | 1,459円 | -14.2% | -14.4% |
| 11 | 郡山 | 1,479円 | -13.1% | -5.3% |
| 12 | 新潟 | 1,484円 | -12.8% | +11.8% |
| 13 | 富士 | 1,487円 | -12.6% | -1.3% |
| 14 | 姫路 | 1,489円 | -12.5% | -18.0% |
| 15 | 府中 | 1,506円 | -11.5% | -7.6% |
| 16 | 青森 | 1,544円 | -9.2% | +8.7% |
| 17 | 八王子 | 1,550円 | -8.9% | -9.3% |
| 18 | 川口 | 1,559円 | -8.3% | -6.1% |
| 19 | 佐賀 | 1,563円 | -8.1% | -2.8% |
| 20 | 浦安 | 1,577円 | -7.3% | -9.1% |
| 21 | 枚方 | 1,579円 | -7.2% | -12.7% |
| 22 | 藤沢市 | 1,583円 | -6.9% | -9.9% |
| 23 | 仙台 | 1,590円 | -6.5% | -6.9% |
| 24 | 前橋 | 1,598円 | -6.1% | -4.9% |
| 25 | 立川 | 1,599円 | -6.0% | -11.3% |
| 26 | 豊橋市 | 1,602円 | -5.8% | -3.5% |
| 27 | 佐世保 | 1,615円 | -5.1% | +15.3% |
| 28 | 山形 | 1,616円 | -5.0% | -0.1% |
| 29 | 熊谷 | 1,632円 | -4.1% | -3.4% |
| 30 | 松阪 | 1,653円 | -2.8% | -3.5% |
| 31 | 福井 | 1,655円 | -2.7% | -5.9% |
| 32 | 神戸 | 1,657円 | -2.6% | +3.4% |
| 33 | 川崎 | 1,670円 | -1.8% | -6.4% |
| 34 | 静岡 | 1,670円 | -1.8% | +5.6% |
| 35 | 松江 | 1,672円 | -1.7% | -10.6% |
| 36 | 横浜 | 1,676円 | -1.5% | -1.1% |
| 37 | 長岡 | 1,686円 | -0.9% | +4.1% |
| 38 | 宇部 | 1,692円 | -0.5% | -14.7% |
| 39 | 旭川 | 1,694円 | -0.4% | +4.4% |
| 40 | 高松 | 1,694円 | -0.4% | +3.2% |
| 41 | 鹿児島 | 1,701円 | +0.0% | +1.7% |
| 42 | 小山 | 1,713円 | +0.7% | -0.4% |
| 43 | 福岡 | 1,722円 | +1.2% | -0.3% |
| 44 | 長野 | 1,734円 | +1.9% | -10.6% |
| 45 | 松本 | 1,735円 | +2.0% | -14.4% |
| 46 | 浜松 | 1,743円 | +2.5% | +5.1% |
| 47 | 八戸 | 1,744円 | +2.5% | +13.6% |
| 48 | 福島 | 1,746円 | +2.6% | +33.2% |
| 49 | 札幌 | 1,753円 | +3.1% | -3.7% |
| 50 | 柏市 | 1,759円 | +3.4% | +6.5% |
| 51 | 津 | 1,764円 | +3.7% | +24.8% |
| 52 | 日立 | 1,765円 | +3.8% | -4.4% |
| 53 | 東京都区部 | 1,767円 | +3.9% | +2.2% |
| 54 | 宮崎 | 1,769円 | +4.0% | +3.7% |
| 55 | 金沢 | 1,782円 | +4.8% | -10.0% |
| 56 | 北九州 | 1,787円 | +5.1% | -2.5% |
| 57 | 長崎 | 1,822円 | +7.1% | +1.6% |
| 58 | 富山 | 1,832円 | +7.7% | -4.8% |
| 59 | 伊丹 | 1,842円 | +8.3% | -14.1% |
| 60 | 岡山 | 1,850円 | +8.8% | -3.1% |
| 61 | 熊本 | 1,890円 | +11.1% | -17.8% |
| 62 | 今治 | 1,895円 | +11.4% | -9.4% |
| 63 | 名古屋 | 1,902円 | +11.8% | -5.0% |
| 64 | 福山 | 1,906円 | +12.1% | -6.7% |
| 65 | さいたま | 1,907円 | +12.1% | +7.3% |
| 66 | 甲府 | 1,917円 | +12.7% | -1.7% |
| 67 | 徳島 | 1,919円 | +12.8% | +6.7% |
| 68 | 堺 | 1,920円 | +12.9% | -0.6% |
| 69 | 相模原 | 1,936円 | +13.8% | -5.1% |
| 70 | 奈良 | 1,939円 | +14.0% | +6.9% |
| 71 | 千葉 | 1,966円 | +15.6% | +18.1% |
| 72 | 東大阪 | 1,982円 | +16.5% | +9.4% |
| 73 | 松山 | 1,982円 | +16.5% | +8.7% |
| 74 | 京都 | 1,986円 | +16.8% | -2.4% |
| 75 | 鳥取 | 1,986円 | +16.8% | -1.3% |
| 76 | 所沢 | 1,998円 | +17.5% | +5.3% |
| 77 | 高知 | 2,056円 | +20.9% | +19.2% |
| 78 | 大阪 | 2,151円 | +26.5% | +6.4% |
| 79 | 那覇 | 2,164円 | +27.2% | +9.3% |
| 80 | 山口 | 2,213円 | +30.1% | +4.3% |
| 81 | 岐阜 | 2,449円 | +44.0% | -4.1% |
| 月 | ふつうの値段 | 市の数 | いちばん安い市 | いちばん高い市 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 1,743円 | 81 | 水戸 929 | 富山 2,438 |
| 2020-02 | 1,642円 | 81 | 秋田 917 | 山口 2,261 |
| 2020-03 | 1,573円 | 81 | 秋田 833 | 那覇 2,334 |
| 2020-04 | 1,576円 | 81 | 水戸 882 | 福井 2,315 |
| 2020-05 | 1,615円 | 81 | 秋田 931 | 北九州 2,583 |
| 2020-06 | 1,608円 | 81 | 水戸 1,052 | 北九州 2,221 |
| 2020-07 | 1,599円 | 81 | 水戸 1,027 | 北九州 2,233 |
| 2020-08 | 1,625円 | 81 | 水戸 855 | 北九州 2,478 |
| 2020-09 | 1,688円 | 81 | 秋田 975 | 宇都宮 2,193 |
| 2020-10 | 1,648円 | 81 | 秋田 972 | 北九州 2,253 |
| 2020-11 | 1,661円 | 81 | 秋田 992 | 那覇 2,215 |
| 2020-12 | 1,601円 | 81 | 秋田 913 | 北九州 2,290 |
| 2021-01 | 1,774円 | 81 | 秋田 1,006 | 北九州 2,571 |
| 2021-02 | 1,672円 | 81 | 秋田 935 | 富山 2,178 |
| 2021-03 | 1,606円 | 81 | 秋田 959 | 那覇 2,234 |
| 2021-04 | 1,579円 | 81 | 函館 981 | 富山 2,154 |
| 2021-05 | 1,585円 | 81 | 秋田 940 | 那覇 2,457 |
| 2021-06 | 1,592円 | 81 | 秋田 960 | 那覇 2,125 |
| 2021-07 | 1,554円 | 81 | 秋田 888 | 那覇 2,148 |
| 2021-08 | 1,617円 | 81 | 秋田 887 | 那覇 2,035 |
| 2021-09 | 1,629円 | 81 | 秋田 1,051 | 西宮 2,088 |
| 2021-10 | 1,588円 | 81 | 秋田 882 | 那覇 2,230 |
| 2021-11 | 1,619円 | 81 | 函館 976 | 那覇 2,419 |
| 2021-12 | 1,619円 | 81 | 秋田 884 | 宮崎 2,086 |
| 2022-01 | 1,792円 | 81 | 郡山 1,052 | 宮崎 2,522 |
| 2022-02 | 1,649円 | 81 | 札幌 1,167 | 北九州 2,456 |
| 2022-03 | 1,643円 | 81 | 札幌 1,062 | 宮崎 2,350 |
| 2022-04 | 1,578円 | 81 | 秋田 1,008 | 宮崎 2,451 |
| 2022-05 | 1,585円 | 81 | 秋田 1,019 | 那覇 2,227 |
| 2022-06 | 1,605円 | 81 | 水戸 972 | 北九州 2,194 |
| 2022-07 | 1,560円 | 81 | 水戸 921 | 相模原 2,115 |
| 2022-08 | 1,613円 | 81 | 水戸 906 | 北九州 2,300 |
| 2022-09 | 1,662円 | 81 | 水戸 767 | 那覇 2,236 |
| 2022-10 | 1,743円 | 81 | 水戸 840 | 宮崎 2,521 |
| 2022-11 | 1,690円 | 81 | 水戸 820 | 宮崎 2,385 |
| 2022-12 | 1,726円 | 81 | 秋田 981 | 宮崎 2,425 |
| 2023-01 | 1,898円 | 81 | 盛岡 1,153 | 北九州 3,052 |
| 2023-02 | 1,784円 | 81 | 秋田 1,096 | 那覇 2,463 |
| 2023-03 | 1,671円 | 81 | 水戸 1,036 | 姫路 2,195 |
| 2023-04 | 1,661円 | 81 | 秋田 967 | 福岡 2,237 |
| 2023-05 | 1,688円 | 81 | 秋田 1,020 | 横須賀 2,088 |
| 2023-06 | 1,689円 | 81 | 秋田 919 | 岡崎 2,193 |
| 2023-07 | 1,690円 | 81 | 秋田 1,042 | 岡崎 2,536 |
| 2023-08 | 1,733円 | 81 | 水戸 1,080 | 岡崎 2,584 |
| 2023-09 | 1,827円 | 81 | 水戸 998 | 岡崎 2,510 |
| 2023-10 | 1,807円 | 81 | 秋田 1,051 | 相模原 2,384 |
| 2023-11 | 1,768円 | 81 | 盛岡 1,081 | 北九州 2,419 |
| 2023-12 | 1,823円 | 81 | 盛岡 1,110 | 神戸 2,326 |
| 2024-01 | 1,905円 | 81 | 盛岡 1,117 | 佐賀 2,718 |
| 2024-02 | 1,781円 | 81 | 盛岡 1,144 | 那覇 2,452 |
| 2024-03 | 1,719円 | 81 | 盛岡 1,140 | 徳島 2,116 |
| 2024-04 | 1,755円 | 81 | 秋田 1,138 | 岡崎 2,415 |
| 2024-05 | 1,753円 | 81 | 秋田 981 | 東大阪 2,318 |
| 2024-06 | 1,748円 | 81 | 秋田 1,142 | 宮崎 2,329 |
| 2024-07 | 1,706円 | 81 | 水戸 939 | 岐阜 2,373 |
| 2024-08 | 1,744円 | 81 | 水戸 1,100 | 那覇 2,300 |
| 2024-09 | 1,775円 | 81 | 秋田 1,187 | 宮崎 2,399 |
| 2024-10 | 1,792円 | 81 | 秋田 1,020 | 長崎 2,460 |
| 2024-11 | 1,803円 | 81 | 秋田 1,062 | 岡崎 2,484 |
| 2024-12 | 1,812円 | 81 | 秋田 1,145 | 堺 2,526 |
| 2025-01 | 2,029円 | 81 | 和歌山 1,190 | 堺 2,815 |
| 2025-02 | 1,942円 | 81 | 和歌山 1,203 | 佐世保 2,427 |
| 2025-03 | 1,872円 | 81 | 秋田 1,151 | 伊丹 2,457 |
| 2025-04 | 1,770円 | 81 | 秋田 1,053 | 鹿児島 2,314 |
| 2025-05 | 1,722円 | 81 | 秋田 1,071 | 今治 2,311 |
| 2025-06 | 1,742円 | 81 | 秋田 1,033 | 長崎 2,255 |
| 2025-07 | 1,734円 | 81 | 秋田 1,011 | 那覇 2,342 |
| 2025-08 | 1,731円 | 81 | 水戸 975 | 今治 2,172 |
| 2025-09 | 1,786円 | 81 | 水戸 872 | 鹿児島 2,652 |
| 2025-10 | 1,808円 | 81 | 秋田 1,033 | 東大阪 2,505 |
| 2025-11 | 1,828円 | 81 | 秋田 1,087 | 那覇 2,385 |
| 2025-12 | 1,809円 | 81 | 秋田 1,092 | 那覇 2,636 |
| 2026-01 | 2,061円 | 81 | 秋田 1,208 | 佐賀 2,695 |
| 2026-02 | 1,946円 | 81 | 和歌山 1,272 | 福岡 2,517 |
| 2026-03 | 1,823円 | 81 | 秋田 1,104 | 伊丹 2,439 |
| 2026-04 | 1,772円 | 81 | 秋田 1,070 | 大阪 2,186 |
| 2026-05 | 1,766円 | 81 | 秋田 1,188 | 相模原 2,349 |
| 2026-06 | 1,725円 | 81 | 水戸 1,080 | 岐阜 2,553 |
| 2026-07 | 1,701円 | 81 | 秋田 1,126 | 岐阜 2,449 |
引用するとき:出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/1438/、2026-07の表、2026-09-17 20:02 取得)より。
出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうとの差」はその月に値のある市の中央値に対する差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。JSON: /api/cost/item/1438.json · stat.go.jp