kurashigram › 暮らしの費用 › 食料 › 生しいたけ English
81市を安い順に並べました(2026-09)。
1kgあたりの値です。総務省統計局が81市で毎月調べている価格です。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。
| 市 | 価格 | ふつうとの差 | 前月比 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 秋田市 | 1,163円 | -35.4% | +1.6% |
| 2 | 和歌山市 | 1,328円 | -26.2% | +1.3% |
| 3 | 盛岡市 | 1,358円 | -24.5% | +0.4% |
| 4 | 大分市 | 1,437円 | -20.1% | +8.5% |
| 5 | 郡山市 | 1,447円 | -19.6% | -11.4% |
| 6 | 小山市 | 1,484円 | -17.5% | -22.9% |
| 7 | 姫路市 | 1,488円 | -17.3% | -12.2% |
| 8 | 佐賀市 | 1,488円 | -17.3% | -3.8% |
| 9 | 富士市 | 1,494円 | -17.0% | -0.9% |
| 10 | 新潟市 | 1,511円 | -16.0% | +0.9% |
| 11 | 水戸市 | 1,520円 | -15.5% | +21.3% |
| 12 | 宇都宮市 | 1,531円 | -14.9% | +9.7% |
| 13 | 福島市 | 1,534円 | -14.7% | -7.7% |
| 14 | 府中市 | 1,548円 | -14.0% | +1.4% |
| 15 | 豊橋市 | 1,554円 | -13.6% | +12.6% |
| 16 | 山形市 | 1,594円 | -11.4% | -4.4% |
| 17 | 函館市 | 1,619円 | -10.0% | -0.1% |
| 18 | 浦安市 | 1,628円 | -9.5% | -9.2% |
| 19 | 青森市 | 1,633円 | -9.2% | -1.3% |
| 20 | 広島市 | 1,634円 | -9.2% | +12.3% |
| 21 | 徳島市 | 1,638円 | -8.9% | -23.0% |
| 22 | 立川市 | 1,652円 | -8.2% | -6.1% |
| 23 | 川口市 | 1,656円 | -7.9% | -0.4% |
| 24 | 仙台市 | 1,660円 | -7.7% | +2.0% |
| 25 | 前橋市 | 1,664円 | -7.5% | -9.4% |
| 26 | 長岡市 | 1,667円 | -7.3% | +0.7% |
| 27 | 高松市 | 1,668円 | -7.3% | -1.0% |
| 28 | 福岡市 | 1,693円 | -5.9% | -5.4% |
| 29 | 枚方市 | 1,695円 | -5.8% | -6.4% |
| 30 | 八王子市 | 1,699円 | -5.6% | +5.1% |
| 31 | 藤沢市 | 1,718円 | -4.5% | +1.5% |
| 32 | 津市 | 1,721円 | -4.3% | +26.4% |
| 33 | 所沢市 | 1,729円 | -3.9% | -0.1% |
| 34 | 奈良市 | 1,729円 | -3.9% | -4.1% |
| 35 | 福井市 | 1,733円 | -3.7% | +6.3% |
| 36 | 横浜市 | 1,743円 | -3.1% | -2.4% |
| 37 | 静岡市 | 1,747円 | -2.9% | +3.4% |
| 38 | 浜松市 | 1,749円 | -2.8% | +1.4% |
| 39 | 今治市 | 1,754円 | -2.5% | -8.0% |
| 40 | 甲府市 | 1,756円 | -2.4% | +3.1% |
| 41 | さいたま市 | 1,799円 | +0.0% | -3.5% |
| 42 | 川崎市 | 1,806円 | +0.4% | +7.1% |
| 43 | 佐世保市 | 1,833円 | +1.9% | +17.0% |
| 44 | 金沢市 | 1,834円 | +1.9% | -4.1% |
| 45 | 熊本市 | 1,835円 | +2.0% | -6.0% |
| 46 | 熊谷市 | 1,839円 | +2.2% | +5.6% |
| 47 | 千葉市 | 1,843円 | +2.4% | -8.1% |
| 48 | 西宮市 | 1,844円 | +2.5% | -15.8% |
| 49 | 岡山市 | 1,851円 | +2.9% | -4.1% |
| 50 | 富山市 | 1,852円 | +2.9% | +7.2% |
| 51 | 柏市 | 1,865円 | +3.7% | +7.8% |
| 52 | 堺市 | 1,870円 | +3.9% | -5.9% |
| 53 | 旭川市 | 1,871円 | +4.0% | +5.1% |
| 54 | 松阪市 | 1,877円 | +4.3% | +16.7% |
| 55 | 札幌市 | 1,882円 | +4.6% | +0.3% |
| 56 | 山口市 | 1,901円 | +5.7% | -8.9% |
| 57 | 伊丹市 | 1,904円 | +5.8% | -2.3% |
| 58 | 鳥取市 | 1,906円 | +5.9% | -10.8% |
| 59 | 鹿児島市 | 1,914円 | +6.4% | +6.9% |
| 60 | 相模原市 | 1,917円 | +6.6% | -6.9% |
| 61 | 東京都区部 | 1,930円 | +7.3% | +6.4% |
| 62 | 宮崎市 | 1,930円 | +7.3% | +16.8% |
| 63 | 宇部市 | 1,942円 | +7.9% | -9.4% |
| 64 | 日立市 | 1,944円 | +8.1% | +3.5% |
| 65 | 高知市 | 1,955円 | +8.7% | +11.2% |
| 66 | 松山市 | 1,972円 | +9.6% | -3.3% |
| 67 | 神戸市 | 1,975円 | +9.8% | +5.3% |
| 68 | 八戸市 | 1,980円 | +10.1% | -0.3% |
| 69 | 東大阪市 | 1,985円 | +10.3% | -10.7% |
| 70 | 松本市 | 2,020円 | +12.3% | -2.9% |
| 71 | 松江市 | 2,033円 | +13.0% | -0.4% |
| 72 | 福山市 | 2,040円 | +13.4% | +3.6% |
| 73 | 大津市 | 2,059円 | +14.5% | +11.2% |
| 74 | 長崎市 | 2,066円 | +14.8% | +10.4% |
| 75 | 名古屋市 | 2,083円 | +15.8% | +8.1% |
| 76 | 岐阜市 | 2,118円 | +17.7% | +3.8% |
| 77 | 北九州市 | 2,131円 | +18.5% | +8.7% |
| 78 | 大阪市 | 2,141円 | +19.0% | +3.1% |
| 79 | 長野市 | 2,148円 | +19.4% | +6.5% |
| 80 | 京都市 | 2,190円 | +21.7% | +3.4% |
| 81 | 那覇市 | 2,256円 | +25.4% | +0.1% |
| 月 | ふつうの値段 | 市の数 | いちばん安い市 | いちばん高い市 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 1,743円 | 81 | 水戸市 929 | 富山市 2,438 |
| 2020-02 | 1,642円 | 81 | 秋田市 917 | 山口市 2,261 |
| 2020-03 | 1,573円 | 81 | 秋田市 833 | 那覇市 2,334 |
| 2020-04 | 1,576円 | 81 | 水戸市 882 | 福井市 2,315 |
| 2020-05 | 1,615円 | 81 | 秋田市 931 | 北九州市 2,583 |
| 2020-06 | 1,608円 | 81 | 水戸市 1,052 | 北九州市 2,221 |
| 2020-07 | 1,599円 | 81 | 水戸市 1,027 | 北九州市 2,233 |
| 2020-08 | 1,625円 | 81 | 水戸市 855 | 北九州市 2,478 |
| 2020-09 | 1,688円 | 81 | 秋田市 975 | 宇都宮市 2,193 |
| 2020-10 | 1,648円 | 81 | 秋田市 972 | 北九州市 2,253 |
| 2020-11 | 1,661円 | 81 | 秋田市 992 | 那覇市 2,215 |
| 2020-12 | 1,601円 | 81 | 秋田市 913 | 北九州市 2,290 |
| 2021-01 | 1,774円 | 81 | 秋田市 1,006 | 北九州市 2,571 |
| 2021-02 | 1,672円 | 81 | 秋田市 935 | 富山市 2,178 |
| 2021-03 | 1,606円 | 81 | 秋田市 959 | 那覇市 2,234 |
| 2021-04 | 1,579円 | 81 | 函館市 981 | 富山市 2,154 |
| 2021-05 | 1,585円 | 81 | 秋田市 940 | 那覇市 2,457 |
| 2021-06 | 1,592円 | 81 | 秋田市 960 | 那覇市 2,125 |
| 2021-07 | 1,554円 | 81 | 秋田市 888 | 那覇市 2,148 |
| 2021-08 | 1,617円 | 81 | 秋田市 887 | 那覇市 2,035 |
| 2021-09 | 1,629円 | 81 | 秋田市 1,051 | 西宮市 2,088 |
| 2021-10 | 1,588円 | 81 | 秋田市 882 | 那覇市 2,230 |
| 2021-11 | 1,619円 | 81 | 函館市 976 | 那覇市 2,419 |
| 2021-12 | 1,619円 | 81 | 秋田市 884 | 宮崎市 2,086 |
| 2022-01 | 1,792円 | 81 | 郡山市 1,052 | 宮崎市 2,522 |
| 2022-02 | 1,649円 | 81 | 札幌市 1,167 | 北九州市 2,456 |
| 2022-03 | 1,643円 | 81 | 札幌市 1,062 | 宮崎市 2,350 |
| 2022-04 | 1,578円 | 81 | 秋田市 1,008 | 宮崎市 2,451 |
| 2022-05 | 1,585円 | 81 | 秋田市 1,019 | 那覇市 2,227 |
| 2022-06 | 1,605円 | 81 | 水戸市 972 | 北九州市 2,194 |
| 2022-07 | 1,560円 | 81 | 水戸市 921 | 相模原市 2,115 |
| 2022-08 | 1,613円 | 81 | 水戸市 906 | 北九州市 2,300 |
| 2022-09 | 1,662円 | 81 | 水戸市 767 | 那覇市 2,236 |
| 2022-10 | 1,743円 | 81 | 水戸市 840 | 宮崎市 2,521 |
| 2022-11 | 1,690円 | 81 | 水戸市 820 | 宮崎市 2,385 |
| 2022-12 | 1,726円 | 81 | 秋田市 981 | 宮崎市 2,425 |
| 2023-01 | 1,898円 | 81 | 盛岡市 1,153 | 北九州市 3,052 |
| 2023-02 | 1,784円 | 81 | 秋田市 1,096 | 那覇市 2,463 |
| 2023-03 | 1,671円 | 81 | 水戸市 1,036 | 姫路市 2,195 |
| 2023-04 | 1,661円 | 81 | 秋田市 967 | 福岡市 2,237 |
| 2023-05 | 1,688円 | 81 | 秋田市 1,020 | 横須賀 2,088 |
| 2023-06 | 1,689円 | 81 | 秋田市 919 | 岡崎 2,193 |
| 2023-07 | 1,690円 | 81 | 秋田市 1,042 | 岡崎 2,536 |
| 2023-08 | 1,733円 | 81 | 水戸市 1,080 | 岡崎 2,584 |
| 2023-09 | 1,827円 | 81 | 水戸市 998 | 岡崎 2,510 |
| 2023-10 | 1,807円 | 81 | 秋田市 1,051 | 相模原市 2,384 |
| 2023-11 | 1,768円 | 81 | 盛岡市 1,081 | 北九州市 2,419 |
| 2023-12 | 1,823円 | 81 | 盛岡市 1,110 | 神戸市 2,326 |
| 2024-01 | 1,905円 | 81 | 盛岡市 1,117 | 佐賀市 2,718 |
| 2024-02 | 1,781円 | 81 | 盛岡市 1,144 | 那覇市 2,452 |
| 2024-03 | 1,719円 | 81 | 盛岡市 1,140 | 徳島市 2,116 |
| 2024-04 | 1,755円 | 81 | 秋田市 1,138 | 岡崎 2,415 |
| 2024-05 | 1,753円 | 81 | 秋田市 981 | 東大阪市 2,318 |
| 2024-06 | 1,748円 | 81 | 秋田市 1,142 | 宮崎市 2,329 |
| 2024-07 | 1,706円 | 81 | 水戸市 939 | 岐阜市 2,373 |
| 2024-08 | 1,744円 | 81 | 水戸市 1,100 | 那覇市 2,300 |
| 2024-09 | 1,775円 | 81 | 秋田市 1,187 | 宮崎市 2,399 |
| 2024-10 | 1,792円 | 81 | 秋田市 1,020 | 長崎市 2,460 |
| 2024-11 | 1,803円 | 81 | 秋田市 1,062 | 岡崎 2,484 |
| 2024-12 | 1,812円 | 81 | 秋田市 1,145 | 堺市 2,526 |
| 2025-01 | 2,029円 | 81 | 和歌山市 1,190 | 堺市 2,815 |
| 2025-02 | 1,942円 | 81 | 和歌山市 1,203 | 佐世保市 2,427 |
| 2025-03 | 1,872円 | 81 | 秋田市 1,151 | 伊丹市 2,457 |
| 2025-04 | 1,770円 | 81 | 秋田市 1,053 | 鹿児島市 2,314 |
| 2025-05 | 1,722円 | 81 | 秋田市 1,071 | 今治市 2,311 |
| 2025-06 | 1,742円 | 81 | 秋田市 1,033 | 長崎市 2,255 |
| 2025-07 | 1,734円 | 81 | 秋田市 1,011 | 那覇市 2,342 |
| 2025-08 | 1,731円 | 81 | 水戸市 975 | 今治市 2,172 |
| 2025-09 | 1,786円 | 81 | 水戸市 872 | 鹿児島市 2,652 |
| 2025-10 | 1,808円 | 81 | 秋田市 1,033 | 東大阪市 2,505 |
| 2025-11 | 1,828円 | 81 | 秋田市 1,087 | 那覇市 2,385 |
| 2025-12 | 1,809円 | 81 | 秋田市 1,092 | 那覇市 2,636 |
| 2026-01 | 2,061円 | 81 | 秋田市 1,208 | 佐賀市 2,695 |
| 2026-02 | 1,946円 | 81 | 和歌山市 1,272 | 福岡市 2,517 |
| 2026-03 | 1,823円 | 81 | 秋田市 1,104 | 伊丹市 2,439 |
| 2026-04 | 1,772円 | 81 | 秋田市 1,070 | 大阪市 2,186 |
| 2026-05 | 1,766円 | 81 | 秋田市 1,188 | 相模原市 2,349 |
| 2026-06 | 1,725円 | 81 | 水戸市 1,080 | 岐阜市 2,553 |
| 2026-07 | 1,701円 | 81 | 秋田市 1,126 | 岐阜市 2,449 |
| 2026-08 | 1,785円 | 81 | 秋田市 1,145 | 那覇市 2,253 |
| 2026-09 | 1,799円 | 81 | 秋田市 1,163 | 那覇市 2,256 |
引用するとき:出どころ:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/1438/、2026-09の表、2026-10-25 14:15 取得)より。
出どころ:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうの値段」はその月に値のある市を安い順に並べたまんなか(中央値)、「ふつうとの差」はそれとの差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。機械で読む数字: この品目の数字のファイル · stat.go.jp