kurashigram › 暮らしの費用 › 食料 › みかん English
1kgあたり。総務省統計局が81市で毎月調べている価格を、2026-03の値で安い順に並べました。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。
2026-09-17 20:02| 市 | 価格 | ふつうとの差 | 前月比 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐世保 | 685円 | -32.6% | +13.8% |
| 2 | 大分 | 695円 | -31.6% | +5.5% |
| 3 | 山口 | 739円 | -27.3% | +1.4% |
| 4 | 熊本 | 754円 | -25.8% | +14.8% |
| 5 | 徳島 | 763円 | -24.9% | +12.0% |
| 6 | 長崎 | 783円 | -22.9% | +18.5% |
| 7 | 福山 | 786円 | -22.6% | +7.8% |
| 8 | 佐賀 | 792円 | -22.0% | +38.0% |
| 9 | 函館 | 839円 | -17.4% | -6.5% |
| 10 | 府中 | 839円 | -17.4% | +3.7% |
| 11 | 鹿児島 | 854円 | -15.9% | +17.0% |
| 12 | 広島 | 857円 | -15.6% | +9.7% |
| 13 | 那覇 | 859円 | -15.5% | +4.6% |
| 14 | 宇部 | 860円 | -15.4% | +23.4% |
| 15 | 福岡 | 861円 | -15.3% | +15.7% |
| 16 | 北九州 | 871円 | -14.3% | +8.2% |
| 17 | 高松 | 875円 | -13.9% | +12.2% |
| 18 | 和歌山 | 881円 | -13.3% | -5.9% |
| 19 | 静岡 | 885円 | -12.9% | +15.8% |
| 20 | 東大阪 | 891円 | -12.3% | -2.2% |
| 21 | 富士 | 894円 | -12.0% | +4.9% |
| 22 | 大津 | 901円 | -11.3% | +8.3% |
| 23 | 奈良 | 907円 | -10.7% | +5.1% |
| 24 | 藤沢市 | 914円 | -10.0% | +31.5% |
| 25 | 川口 | 916円 | -9.8% | +18.0% |
| 26 | 盛岡 | 931円 | -8.4% | -8.3% |
| 27 | 松山 | 942円 | -7.3% | +15.3% |
| 28 | 横浜 | 950円 | -6.5% | +11.1% |
| 29 | 枚方 | 955円 | -6.0% | +17.3% |
| 30 | 堺 | 956円 | -5.9% | +26.3% |
| 31 | 水戸 | 958円 | -5.7% | +22.3% |
| 32 | 今治 | 959円 | -5.6% | +13.5% |
| 33 | 宮崎 | 967円 | -4.8% | +24.3% |
| 34 | 姫路 | 975円 | -4.0% | +23.1% |
| 35 | 福井 | 976円 | -3.9% | +14.4% |
| 36 | 岡山 | 992円 | -2.4% | +30.0% |
| 37 | 津 | 995円 | -2.1% | +7.3% |
| 38 | 所沢 | 1,011円 | -0.5% | +5.5% |
| 39 | 鳥取 | 1,012円 | -0.4% | +33.9% |
| 40 | 金沢 | 1,014円 | -0.2% | +12.8% |
| 41 | 長野 | 1,016円 | +0.0% | +27.6% |
| 42 | 富山 | 1,017円 | +0.1% | +6.0% |
| 43 | 神戸 | 1,018円 | +0.2% | +24.1% |
| 44 | 伊丹 | 1,033円 | +1.7% | +0.6% |
| 45 | 柏市 | 1,042円 | +2.6% | +36.4% |
| 46 | 前橋 | 1,049円 | +3.2% | -1.5% |
| 47 | 八王子 | 1,051円 | +3.4% | +3.2% |
| 48 | 日立 | 1,055円 | +3.8% | +24.4% |
| 49 | 東京都区部 | 1,055円 | +3.8% | +12.8% |
| 50 | 浜松 | 1,056円 | +3.9% | +14.3% |
| 51 | 高知 | 1,056円 | +3.9% | +18.3% |
| 52 | 郡山 | 1,057円 | +4.0% | +23.8% |
| 53 | 仙台 | 1,060円 | +4.3% | +13.5% |
| 54 | 相模原 | 1,063円 | +4.6% | +8.0% |
| 55 | 大阪 | 1,064円 | +4.7% | +13.7% |
| 56 | さいたま | 1,066円 | +4.9% | +9.9% |
| 57 | 熊谷 | 1,070円 | +5.3% | +18.2% |
| 58 | 京都 | 1,079円 | +6.2% | +16.3% |
| 59 | 松江 | 1,079円 | +6.2% | +7.7% |
| 60 | 甲府 | 1,081円 | +6.4% | -8.5% |
| 61 | 西宮 | 1,091円 | +7.4% | +16.4% |
| 62 | 浦安 | 1,094円 | +7.7% | +4.8% |
| 63 | 新潟 | 1,094円 | +7.7% | +13.7% |
| 64 | 豊橋市 | 1,095円 | +7.8% | +8.4% |
| 65 | 山形 | 1,099円 | +8.2% | +12.0% |
| 66 | 長岡 | 1,099円 | +8.2% | +15.6% |
| 67 | 秋田 | 1,103円 | +8.6% | +16.2% |
| 68 | 小山 | 1,115円 | +9.7% | +11.7% |
| 69 | 千葉 | 1,143円 | +12.5% | +26.7% |
| 70 | 川崎 | 1,147円 | +12.9% | +18.9% |
| 71 | 福島 | 1,149円 | +13.1% | +12.8% |
| 72 | 札幌 | 1,157円 | +13.9% | +15.6% |
| 73 | 岐阜 | 1,158円 | +14.0% | +11.5% |
| 74 | 名古屋 | 1,164円 | +14.6% | +9.4% |
| 75 | 松本 | 1,177円 | +15.8% | +25.9% |
| 76 | 青森 | 1,180円 | +16.1% | +20.5% |
| 77 | 宇都宮 | 1,196円 | +17.7% | +12.8% |
| 78 | 八戸 | 1,203円 | +18.4% | +10.7% |
| 79 | 旭川 | 1,213円 | +19.4% | +25.2% |
| 80 | 立川 | 1,249円 | +22.9% | +29.4% |
| 81 | 松阪 | 1,253円 | +23.3% | +15.0% |
| 月 | ふつうの値段 | 市の数 | いちばん安い市 | いちばん高い市 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 659円 | 81 | 和歌山 416 | 大津 832 |
| 2020-02 | 690円 | 81 | 和歌山 384 | 浦安 893 |
| 2020-03 | 795円 | 81 | 和歌山 384 | 浦安 1,074 |
| 2020-09 | 730円 | 78 | 和歌山 449 | 高知 1,104 |
| 2020-10 | 585円 | 81 | 鹿児島 417 | 長岡 740 |
| 2020-11 | 578円 | 81 | 熊本 411 | 札幌 731 |
| 2020-12 | 584円 | 81 | 高松 428 | 札幌 745 |
| 2021-01 | 643円 | 81 | 高松 433 | 札幌 809 |
| 2021-02 | 677円 | 81 | 大分 451 | 宇都宮 902 |
| 2021-03 | 775円 | 81 | 長崎 479 | 宇都宮 972 |
| 2021-09 | 676円 | 80 | 宇部 479 | 高知 1,032 |
| 2021-10 | 597円 | 81 | 宮崎 407 | 札幌 834 |
| 2021-11 | 587円 | 81 | 長崎 373 | 札幌 746 |
| 2021-12 | 622円 | 81 | 大分 412 | 札幌 806 |
| 2022-01 | 668円 | 81 | 佐世保 429 | 八王子 911 |
| 2022-02 | 713円 | 81 | 大分 419 | 甲府 919 |
| 2022-03 | 845円 | 81 | 大分 446 | 所沢 1,093 |
| 2022-09 | 705円 | 79 | 佐世保 447 | 富山 1,185 |
| 2022-10 | 612円 | 81 | 鹿児島 409 | 札幌 877 |
| 2022-11 | 593円 | 81 | 鹿児島 447 | 札幌 822 |
| 2022-12 | 612円 | 81 | 長崎 396 | 札幌 840 |
| 2023-01 | 726円 | 81 | 長崎 468 | 大津 892 |
| 2023-02 | 828円 | 81 | 長崎 534 | 川崎 1,061 |
| 2023-03 | 913円 | 81 | 盛岡 490 | 岡崎 1,198 |
| 2023-09 | 722円 | 78 | 宇部 466 | 西宮 1,074 |
| 2023-10 | 670円 | 81 | 佐世保 448 | 佐賀 974 |
| 2023-11 | 677円 | 81 | 福山 469 | 宇都宮 816 |
| 2023-12 | 696円 | 81 | 福山 454 | 相模原 894 |
| 2024-01 | 763円 | 81 | 佐世保 519 | 松阪 958 |
| 2024-02 | 850円 | 81 | 水戸 539 | 宇都宮 1,041 |
| 2024-03 | 969円 | 81 | 大分 516 | 宇都宮 1,207 |
| 2024-09 | 810円 | 79 | 宮崎 593 | 岐阜 1,468 |
| 2024-10 | 752円 | 80 | 佐世保 443 | 函館 999 |
| 2024-11 | 781円 | 81 | 佐賀 599 | 宇都宮 976 |
| 2024-12 | 866円 | 81 | 高松 653 | 仙台 1,033 |
| 2025-01 | 1,058円 | 81 | 高松 774 | 高知 1,484 |
| 2025-02 | 1,163円 | 81 | 盛岡 738 | 富山 1,389 |
| 2025-03 | 1,164円 | 81 | 盛岡 634 | 富山 1,398 |
| 2025-09 | 824円 | 79 | 佐世保 507 | 岐阜 1,699 |
| 2025-10 | 764円 | 81 | 佐世保 513 | 盛岡 1,049 |
| 2025-11 | 742円 | 81 | 福山 515 | 和歌山 1,043 |
| 2025-12 | 771円 | 81 | 佐賀 553 | 盛岡 1,026 |
| 2026-01 | 829円 | 81 | 佐賀 562 | 名古屋 1,074 |
| 2026-02 | 899円 | 81 | 佐賀 574 | 甲府 1,181 |
| 2026-03 | 1,016円 | 81 | 佐世保 685 | 松阪 1,253 |
引用するとき:出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/1511/、2026-03の表、2026-09-17 20:02 取得)より。
出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうとの差」はその月に値のある市の中央値に対する差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。JSON: /api/cost/item/1511.json · stat.go.jp