kurashigram › 暮らしの費用 › 食料 › うるち米(コシヒカリ) English
1袋・5kgあたり。総務省統計局が81市で毎月調べている価格を、2026-07の値で安い順に並べました。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。
2026-09-17 20:02| 市 | 価格 | ふつうとの差 | 前月比 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 長岡 | 3,542円 | -18.6% | -3.7% |
| 2 | 新潟 | 3,578円 | -17.8% | -4.3% |
| 3 | 宮崎 | 3,605円 | -17.2% | -5.7% |
| 4 | 相模原 | 3,638円 | -16.4% | -27.8% |
| 5 | 高知 | 3,642円 | -16.3% | -8.2% |
| 6 | 宇都宮 | 3,651円 | -16.1% | -15.1% |
| 7 | 川口 | 3,682円 | -15.4% | -13.8% |
| 8 | 松本 | 3,874円 | -11.0% | -3.4% |
| 9 | 松江 | 3,894円 | -10.5% | -8.8% |
| 10 | 豊橋市 | 3,948円 | -9.3% | -12.5% |
| 11 | 川崎 | 3,957円 | -9.1% | -15.0% |
| 12 | 静岡 | 4,037円 | -7.3% | -12.8% |
| 13 | 鳥取 | 4,055円 | -6.8% | -3.2% |
| 14 | 徳島 | 4,082円 | -6.2% | -2.6% |
| 15 | 山形 | 4,109円 | -5.6% | -5.6% |
| 16 | 八戸 | 4,110円 | -5.6% | +0.7% |
| 17 | 日立 | 4,110円 | -5.6% | -7.3% |
| 18 | 前橋 | 4,112円 | -5.5% | -2.6% |
| 19 | 藤沢市 | 4,114円 | -5.5% | -16.9% |
| 20 | 佐賀 | 4,152円 | -4.6% | -1.3% |
| 21 | 盛岡 | 4,161円 | -4.4% | -2.3% |
| 22 | 今治 | 4,186円 | -3.8% | -2.6% |
| 23 | 高松 | 4,190円 | -3.7% | +0.0% |
| 24 | 松山 | 4,220円 | -3.1% | -9.7% |
| 25 | 甲府 | 4,228円 | -2.9% | -3.7% |
| 26 | 長野 | 4,256円 | -2.2% | +3.9% |
| 27 | 長崎 | 4,271円 | -1.9% | -7.1% |
| 28 | 福岡 | 4,273円 | -1.8% | -1.6% |
| 29 | 仙台 | 4,276円 | -1.8% | +1.6% |
| 30 | 京都 | 4,295円 | -1.3% | -8.3% |
| 31 | 八王子 | 4,297円 | -1.3% | -17.8% |
| 32 | 北九州 | 4,299円 | -1.2% | +2.8% |
| 33 | 熊本 | 4,299円 | -1.2% | -5.5% |
| 34 | 松阪 | 4,301円 | -1.2% | -4.2% |
| 35 | 熊谷 | 4,309円 | -1.0% | +0.0% |
| 36 | 神戸 | 4,311円 | -1.0% | -5.5% |
| 37 | 広島 | 4,313円 | -0.9% | -6.1% |
| 38 | 郡山 | 4,325円 | -0.6% | +0.0% |
| 39 | 鹿児島 | 4,326円 | -0.6% | +6.5% |
| 40 | 福山 | 4,329円 | -0.6% | -10.1% |
| 41 | 奈良 | 4,353円 | +0.0% | -4.2% |
| 42 | 富山 | 4,380円 | +0.6% | -1.8% |
| 43 | 名古屋 | 4,380円 | +0.6% | -4.2% |
| 44 | 枚方 | 4,406円 | +1.2% | -3.5% |
| 45 | 堺 | 4,429円 | +1.7% | -6.1% |
| 46 | 岐阜 | 4,436円 | +1.9% | -3.5% |
| 47 | 千葉 | 4,440円 | +2.0% | -6.8% |
| 48 | 柏市 | 4,448円 | +2.2% | -2.9% |
| 49 | 福井 | 4,466円 | +2.6% | -5.7% |
| 50 | 伊丹 | 4,466円 | +2.6% | -10.4% |
| 51 | 和歌山 | 4,483円 | +3.0% | -2.4% |
| 52 | 山口 | 4,487円 | +3.1% | +0.0% |
| 53 | 小山 | 4,507円 | +3.5% | +8.5% |
| 54 | 津 | 4,514円 | +3.7% | +0.0% |
| 55 | 大阪 | 4,518円 | +3.8% | -4.4% |
| 56 | 大分 | 4,520円 | +3.8% | -5.6% |
| 57 | 福島 | 4,551円 | +4.5% | +0.0% |
| 58 | 東京都区部 | 4,564円 | +4.8% | -4.3% |
| 59 | 横浜 | 4,587円 | +5.4% | -5.7% |
| 60 | 宇部 | 4,595円 | +5.6% | -1.7% |
| 61 | 姫路 | 4,632円 | +6.4% | +3.6% |
| 62 | 青森 | 4,649円 | +6.8% | +2.4% |
| 63 | 佐世保 | 4,649円 | +6.8% | +0.0% |
| 64 | 金沢 | 4,669円 | +7.3% | -1.1% |
| 65 | 大津 | 4,677円 | +7.4% | +1.8% |
| 66 | 府中 | 4,679円 | +7.5% | -4.9% |
| 67 | 浜松 | 4,698円 | +7.9% | -3.7% |
| 68 | 函館 | 4,709円 | +8.2% | +6.7% |
| 69 | 秋田 | 4,719円 | +8.4% | -5.1% |
| 70 | 水戸 | 4,730円 | +8.7% | -1.7% |
| 71 | 富士 | 4,760円 | +9.3% | -1.1% |
| 72 | 那覇 | 4,784円 | +9.9% | +0.0% |
| 73 | 西宮 | 4,787円 | +10.0% | +0.6% |
| 74 | 岡山 | 4,802円 | +10.3% | +0.0% |
| 75 | 浦安 | 4,814円 | +10.6% | +0.0% |
| 76 | さいたま | 4,871円 | +11.9% | -1.6% |
| 77 | 札幌 | 4,933円 | +13.3% | -3.3% |
| 78 | 立川 | 4,979円 | +14.4% | +0.5% |
| 79 | 東大阪 | 5,030円 | +15.6% | -1.6% |
| 80 | 旭川 | 5,243円 | +20.4% | +0.0% |
| 81 | 所沢 | 5,256円 | +20.7% | -1.0% |
| 月 | ふつうの値段 | 市の数 | いちばん安い市 | いちばん高い市 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 2,324円 | 81 | 佐倉 1,856 | 府中 2,684 |
| 2020-02 | 2,303円 | 81 | 佐倉 1,896 | 府中 2,700 |
| 2020-03 | 2,327円 | 81 | 佐倉 1,918 | 府中 2,660 |
| 2020-04 | 2,313円 | 81 | 佐倉 1,918 | 熊谷 2,751 |
| 2020-05 | 2,303円 | 81 | 八戸 1,933 | 熊谷 2,724 |
| 2020-06 | 2,314円 | 81 | 八戸 1,933 | 府中 2,705 |
| 2020-07 | 2,300円 | 81 | 佐倉 1,932 | 府中 2,703 |
| 2020-08 | 2,290円 | 81 | 佐倉 1,878 | 所沢 2,741 |
| 2020-09 | 2,290円 | 81 | 佐倉 1,841 | 府中 2,651 |
| 2020-10 | 2,296円 | 81 | 佐倉 1,846 | 甲府 2,668 |
| 2020-11 | 2,300円 | 81 | 佐倉 1,819 | 甲府 2,668 |
| 2020-12 | 2,273円 | 81 | 佐倉 1,819 | 府中 2,651 |
| 2021-01 | 2,273円 | 81 | 佐倉 1,819 | 甲府 2,689 |
| 2021-02 | 2,273円 | 81 | 佐倉 1,819 | 府中 2,651 |
| 2021-03 | 2,266円 | 81 | 佐倉 1,792 | 甲府 2,652 |
| 2021-04 | 2,273円 | 81 | 佐倉 1,792 | 甲府 2,652 |
| 2021-05 | 2,275円 | 81 | 佐倉 1,792 | 甲府 2,668 |
| 2021-06 | 2,249円 | 81 | 佐倉 1,792 | 甲府 2,668 |
| 2021-07 | 2,242円 | 81 | 佐倉 1,671 | 甲府 2,668 |
| 2021-08 | 2,216円 | 81 | 佐倉 1,698 | 甲府 2,668 |
| 2021-09 | 2,192円 | 81 | 佐倉 1,698 | 府中 2,678 |
| 2021-10 | 2,192円 | 81 | 佐倉 1,617 | 和歌山 2,724 |
| 2021-11 | 2,183円 | 81 | 佐倉 1,617 | 和歌山 2,724 |
| 2021-12 | 2,160円 | 81 | 佐倉 1,617 | 甲府 2,636 |
| 2022-01 | 2,165円 | 81 | 佐倉 1,617 | 甲府 2,636 |
| 2022-02 | 2,160円 | 81 | 佐倉 1,617 | 甲府 2,636 |
| 2022-03 | 2,165円 | 81 | 佐倉 1,603 | 甲府 2,636 |
| 2022-04 | 2,164円 | 81 | 佐倉 1,565 | 甲府 2,636 |
| 2022-05 | 2,140円 | 81 | 佐倉 1,526 | 甲府 2,636 |
| 2022-06 | 2,133円 | 81 | 佐倉 1,526 | 甲府 2,636 |
| 2022-07 | 2,120円 | 81 | 佐倉 1,526 | 甲府 2,636 |
| 2022-08 | 2,131円 | 81 | 佐倉 1,484 | 甲府 2,636 |
| 2022-09 | 2,147円 | 81 | 佐倉 1,544 | 和歌山 2,670 |
| 2022-10 | 2,160円 | 81 | 佐倉 1,544 | 和歌山 2,670 |
| 2022-11 | 2,176円 | 81 | 佐倉 1,544 | 甲府 2,668 |
| 2022-12 | 2,196円 | 81 | 佐倉 1,625 | 甲府 2,668 |
| 2023-01 | 2,206円 | 81 | 佐倉 1,598 | 甲府 2,668 |
| 2023-02 | 2,192円 | 81 | 佐倉 1,652 | 甲府 2,668 |
| 2023-03 | 2,201円 | 81 | 八戸 1,707 | 甲府 2,668 |
| 2023-04 | 2,200円 | 81 | 八戸 1,707 | 甲府 2,668 |
| 2023-05 | 2,177円 | 81 | 佐倉 1,639 | 甲府 2,668 |
| 2023-06 | 2,192円 | 81 | 佐倉 1,693 | 甲府 2,668 |
| 2023-07 | 2,177円 | 81 | 佐倉 1,693 | 甲府 2,668 |
| 2023-08 | 2,179円 | 81 | 佐倉 1,693 | 甲府 2,668 |
| 2023-09 | 2,253円 | 81 | 八戸 1,707 | 甲府 2,668 |
| 2023-10 | 2,289円 | 81 | 佐倉 1,828 | 府中 2,708 |
| 2023-11 | 2,321円 | 81 | 佐倉 1,828 | 府中 2,708 |
| 2023-12 | 2,321円 | 81 | 佐倉 1,860 | 府中 2,816 |
| 2024-01 | 2,327円 | 81 | 八戸 1,815 | 府中 2,816 |
| 2024-02 | 2,300円 | 81 | 佐倉 1,860 | 府中 2,789 |
| 2024-03 | 2,330円 | 81 | 佐倉 1,860 | 府中 2,843 |
| 2024-04 | 2,341円 | 81 | 佐倉 1,895 | 府中 2,843 |
| 2024-05 | 2,372円 | 81 | 宮崎 1,950 | 府中 2,843 |
| 2024-06 | 2,431円 | 81 | 宮崎 1,952 | 府中 2,843 |
| 2024-07 | 2,523円 | 81 | 高松 2,111 | 熊谷 3,040 |
| 2024-08 | 2,732円 | 80 | 高松 2,246 | 八王子 3,366 |
| 2024-09 | 3,238円 | 77 | 盛岡 2,447 | 札幌 7,496 |
| 2024-10 | 3,569円 | 81 | 盛岡 2,850 | 秋田 4,057 |
| 2024-11 | 3,741円 | 81 | 盛岡 3,074 | 秋田 4,353 |
| 2024-12 | 3,795円 | 81 | 富山 3,111 | 秋田 4,353 |
| 2025-01 | 3,966円 | 81 | 富山 3,111 | 姫路 4,730 |
| 2025-02 | 4,238円 | 81 | 松江 3,543 | 那覇 5,027 |
| 2025-03 | 4,556円 | 81 | 八戸 3,510 | 岡山 5,252 |
| 2025-04 | 4,650円 | 81 | 八戸 3,759 | 岡山 5,396 |
| 2025-05 | 4,816円 | 81 | 八戸 3,759 | 枚方 5,631 |
| 2025-06 | 4,979円 | 81 | 八戸 3,867 | 福山 5,563 |
| 2025-07 | 4,922円 | 81 | 八戸 3,867 | 大分 7,107 |
| 2025-08 | 4,826円 | 81 | 金沢 4,029 | 岡山 5,360 |
| 2025-09 | 4,879円 | 81 | 八戸 4,083 | 北九州 5,539 |
| 2025-10 | 5,087円 | 81 | 八戸 4,083 | 秋田 6,459 |
| 2025-11 | 5,173円 | 81 | 函館 4,544 | 八王子 5,715 |
| 2025-12 | 5,190円 | 81 | 松本 4,552 | 浦安 5,654 |
| 2026-01 | 5,099円 | 81 | 長岡 4,298 | 浦安 5,600 |
| 2026-02 | 5,013円 | 81 | 長岡 3,839 | 北九州 5,473 |
| 2026-03 | 4,844円 | 81 | 長岡 3,974 | 岡山 5,378 |
| 2026-04 | 4,784円 | 81 | 長岡 3,785 | 藤沢市 5,329 |
| 2026-05 | 4,663円 | 81 | 長岡 3,788 | 旭川 5,243 |
| 2026-06 | 4,570円 | 81 | 長岡 3,677 | 所沢 5,310 |
| 2026-07 | 4,353円 | 81 | 長岡 3,542 | 所沢 5,256 |
引用するとき:出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/1001/、2026-07の表、2026-09-17 20:02 取得)より。
出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうとの差」はその月に値のある市の中央値に対する差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。JSON: /api/cost/item/1001.json · stat.go.jp