kurashigram › 暮らしの費用 › 食料 › ながいも English
1kgあたり。総務省統計局が81市で毎月調べている価格を、2026-07の値で安い順に並べました。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。
2026-09-17 20:02| 市 | 価格 | ふつうとの差 | 前月比 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 函館 | 630円 | -22.2% | -8.2% |
| 2 | 旭川 | 630円 | -22.2% | -11.4% |
| 3 | 佐賀 | 635円 | -21.6% | +0.8% |
| 4 | 川口 | 658円 | -18.8% | +4.4% |
| 5 | 福島 | 679円 | -16.2% | +18.5% |
| 6 | 日立 | 685円 | -15.4% | +0.3% |
| 7 | 郡山 | 686円 | -15.3% | -25.1% |
| 8 | 札幌 | 689円 | -14.9% | +1.5% |
| 9 | 柏市 | 703円 | -13.2% | -8.5% |
| 10 | 長岡 | 707円 | -12.7% | +0.1% |
| 11 | 富士 | 708円 | -12.6% | -4.2% |
| 12 | 広島 | 720円 | -11.1% | -4.3% |
| 13 | 青森 | 732円 | -9.6% | +0.3% |
| 14 | 長野 | 732円 | -9.6% | -3.6% |
| 15 | 八戸 | 733円 | -9.5% | -0.1% |
| 16 | 新潟 | 733円 | -9.5% | +2.4% |
| 17 | 小山 | 738円 | -8.9% | +2.8% |
| 18 | 松本 | 738円 | -8.9% | -3.8% |
| 19 | 金沢 | 742円 | -8.4% | -5.8% |
| 20 | 熊本 | 758円 | -6.4% | -14.3% |
| 21 | 鹿児島 | 760円 | -6.2% | +7.5% |
| 22 | 秋田 | 775円 | -4.3% | +0.6% |
| 23 | 静岡 | 777円 | -4.1% | -20.8% |
| 24 | 神戸 | 784円 | -3.2% | -6.9% |
| 25 | 山口 | 785円 | -3.1% | +0.1% |
| 26 | 高松 | 787円 | -2.8% | +1.0% |
| 27 | 大津 | 788円 | -2.7% | +7.7% |
| 28 | 富山 | 789円 | -2.6% | -3.1% |
| 29 | 福山 | 789円 | -2.6% | -9.5% |
| 30 | 岐阜 | 790円 | -2.5% | +3.7% |
| 31 | 西宮 | 791円 | -2.3% | -8.1% |
| 32 | 前橋 | 793円 | -2.1% | +0.1% |
| 33 | 徳島 | 793円 | -2.1% | -2.9% |
| 34 | 佐世保 | 794円 | -2.0% | -3.3% |
| 35 | 宮崎 | 794円 | -2.0% | -2.5% |
| 36 | 浜松 | 795円 | -1.9% | +3.0% |
| 37 | 京都 | 801円 | -1.1% | +2.0% |
| 38 | 姫路 | 801円 | -1.1% | +7.8% |
| 39 | 府中 | 802円 | -1.0% | -6.0% |
| 40 | 山形 | 808円 | -0.2% | +10.4% |
| 41 | 仙台 | 810円 | +0.0% | +1.9% |
| 42 | 大分 | 810円 | +0.0% | -3.5% |
| 43 | 高知 | 812円 | +0.2% | -3.2% |
| 44 | 豊橋市 | 814円 | +0.5% | +3.4% |
| 45 | 北九州 | 819円 | +1.1% | +11.4% |
| 46 | 名古屋 | 823円 | +1.6% | +1.1% |
| 47 | 奈良 | 826円 | +2.0% | +0.9% |
| 48 | 大阪 | 831円 | +2.6% | -1.1% |
| 49 | 堺 | 833円 | +2.8% | +2.5% |
| 50 | 浦安 | 835円 | +3.1% | +8.2% |
| 51 | 福岡 | 836円 | +3.2% | -11.4% |
| 52 | 枚方 | 840円 | +3.7% | +4.1% |
| 53 | 松山 | 840円 | +3.7% | -3.8% |
| 54 | 岡山 | 841円 | +3.8% | -1.1% |
| 55 | 所沢 | 843円 | +4.1% | +2.7% |
| 56 | 津 | 844円 | +4.2% | +0.7% |
| 57 | 長崎 | 846円 | +4.4% | -0.4% |
| 58 | さいたま | 855円 | +5.6% | -3.3% |
| 59 | 川崎 | 861円 | +6.3% | +2.0% |
| 60 | 相模原 | 862円 | +6.4% | -4.3% |
| 61 | 福井 | 869円 | +7.3% | +6.5% |
| 62 | 今治 | 870円 | +7.4% | +3.3% |
| 63 | 東大阪 | 872円 | +7.7% | -5.6% |
| 64 | 伊丹 | 873円 | +7.8% | -0.1% |
| 65 | 熊谷 | 874円 | +7.9% | +13.7% |
| 66 | 和歌山 | 895円 | +10.5% | -3.3% |
| 67 | 松阪 | 898円 | +10.9% | +3.0% |
| 68 | 千葉 | 900円 | +11.1% | -0.1% |
| 69 | 東京都区部 | 904円 | +11.6% | -3.7% |
| 70 | 松江 | 912円 | +12.6% | +12.2% |
| 71 | 立川 | 919円 | +13.5% | +7.7% |
| 72 | 水戸 | 921円 | +13.7% | +16.9% |
| 73 | 宇部 | 930円 | +14.8% | +18.3% |
| 74 | 横浜 | 937円 | +15.7% | +8.3% |
| 75 | 藤沢市 | 946円 | +16.8% | +1.6% |
| 76 | 那覇 | 1,013円 | +25.1% | +5.9% |
| 77 | 甲府 | 1,014円 | +25.2% | +5.5% |
| 78 | 鳥取 | 1,055円 | +30.2% | +2.6% |
| 79 | 宇都宮 | 1,093円 | +34.9% | +16.9% |
| 80 | 八王子 | 1,119円 | +38.1% | +33.9% |
| 81 | 盛岡 | 1,189円 | +46.8% | +0.0% |
| 月 | ふつうの値段 | 市の数 | いちばん安い市 | いちばん高い市 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 687円 | 81 | 函館 516 | 府中 1,052 |
| 2020-02 | 676円 | 81 | 八戸 476 | 大分 1,004 |
| 2020-03 | 695円 | 81 | 八戸 454 | 大分 960 |
| 2020-04 | 693円 | 81 | 水戸 470 | 大分 1,004 |
| 2020-05 | 682円 | 81 | 盛岡 483 | 相模原 1,011 |
| 2020-06 | 673円 | 81 | 盛岡 483 | 大分 941 |
| 2020-07 | 666円 | 81 | 東大阪 492 | 立川 926 |
| 2020-08 | 694円 | 81 | 水戸 483 | 和歌山 1,132 |
| 2020-09 | 723円 | 81 | 福島 519 | 和歌山 939 |
| 2020-10 | 706円 | 81 | 秋田 510 | 和歌山 929 |
| 2020-11 | 696円 | 81 | 函館 526 | 和歌山 1,041 |
| 2020-12 | 677円 | 81 | 函館 443 | 大分 960 |
| 2021-01 | 680円 | 81 | 水戸 488 | 大分 1,013 |
| 2021-02 | 678円 | 81 | 秋田 512 | 府中 915 |
| 2021-03 | 650円 | 81 | 津 492 | 相模原 976 |
| 2021-04 | 632円 | 81 | 水戸 486 | 相模原 977 |
| 2021-05 | 627円 | 81 | 水戸 451 | 和歌山 889 |
| 2021-06 | 601円 | 81 | 函館 445 | 和歌山 901 |
| 2021-07 | 613円 | 81 | 長野 463 | 和歌山 977 |
| 2021-08 | 626円 | 81 | 函館 437 | 和歌山 918 |
| 2021-09 | 630円 | 81 | 秋田 462 | 和歌山 959 |
| 2021-10 | 641円 | 81 | 秋田 487 | 和歌山 979 |
| 2021-11 | 633円 | 81 | 奈良 533 | 府中 909 |
| 2021-12 | 645円 | 81 | 水戸 501 | 和歌山 932 |
| 2022-01 | 639円 | 81 | 伊丹 451 | 和歌山 947 |
| 2022-02 | 619円 | 81 | 秋田 388 | 和歌山 940 |
| 2022-03 | 619円 | 81 | 秋田 413 | 和歌山 961 |
| 2022-04 | 624円 | 81 | 水戸 466 | 和歌山 955 |
| 2022-05 | 623円 | 81 | 秋田 413 | 和歌山 955 |
| 2022-06 | 624円 | 81 | 水戸 453 | 相模原 1,026 |
| 2022-07 | 615円 | 81 | 函館 435 | 和歌山 1,089 |
| 2022-08 | 624円 | 81 | 旭川 495 | 和歌山 1,089 |
| 2022-09 | 632円 | 81 | 水戸 444 | 府中 902 |
| 2022-10 | 628円 | 81 | 秋田 489 | 相模原 986 |
| 2022-11 | 628円 | 81 | 秋田 463 | 相模原 913 |
| 2022-12 | 672円 | 81 | 秋田 487 | 那覇 867 |
| 2023-01 | 678円 | 81 | 秋田 512 | 八王子 904 |
| 2023-02 | 695円 | 81 | 秋田 488 | 相模原 916 |
| 2023-03 | 696円 | 81 | 秋田 521 | 八王子 880 |
| 2023-04 | 735円 | 81 | 秋田 494 | 松江 921 |
| 2023-05 | 748円 | 81 | 水戸 511 | 那覇 1,000 |
| 2023-06 | 735円 | 81 | 旭川 573 | 川崎 912 |
| 2023-07 | 750円 | 81 | 旭川 590 | 相模原 974 |
| 2023-08 | 786円 | 81 | 佐倉 607 | 川崎 940 |
| 2023-09 | 841円 | 81 | 旭川 608 | 那覇 1,038 |
| 2023-10 | 895円 | 81 | 水戸 569 | 宇都宮 1,027 |
| 2023-11 | 920円 | 81 | 水戸 556 | 宮崎 1,139 |
| 2023-12 | 869円 | 81 | 旭川 629 | 那覇 1,107 |
| 2024-01 | 814円 | 81 | 函館 601 | 那覇 1,055 |
| 2024-02 | 785円 | 81 | 長野 624 | 那覇 1,049 |
| 2024-03 | 753円 | 81 | 川口 575 | 鳥取 1,026 |
| 2024-04 | 742円 | 81 | 佐賀 576 | 東大阪 1,002 |
| 2024-05 | 754円 | 81 | 川口 576 | 東大阪 1,001 |
| 2024-06 | 742円 | 81 | 新潟 616 | 相模原 1,020 |
| 2024-07 | 757円 | 81 | 川口 603 | 相模原 1,024 |
| 2024-08 | 764円 | 81 | 水戸 607 | 那覇 981 |
| 2024-09 | 811円 | 81 | 函館 607 | 那覇 1,034 |
| 2024-10 | 821円 | 81 | 長岡 511 | 長崎 1,060 |
| 2024-11 | 816円 | 81 | 水戸 542 | 堺 995 |
| 2024-12 | 820円 | 81 | 水戸 554 | 那覇 1,035 |
| 2025-01 | 816円 | 81 | 函館 601 | 那覇 1,010 |
| 2025-02 | 813円 | 81 | 旭川 621 | 那覇 1,016 |
| 2025-03 | 813円 | 81 | 青森 651 | 府中 999 |
| 2025-04 | 799円 | 81 | 水戸 617 | 相模原 1,036 |
| 2025-05 | 793円 | 81 | 水戸 621 | 宇都宮 1,009 |
| 2025-06 | 791円 | 81 | 水戸 585 | 鳥取 1,055 |
| 2025-07 | 791円 | 81 | 函館 630 | 鳥取 1,000 |
| 2025-08 | 860円 | 81 | 水戸 694 | 鳥取 1,027 |
| 2025-09 | 879円 | 81 | 函館 723 | 佐世保 1,032 |
| 2025-10 | 900円 | 81 | 佐賀 715 | 佐世保 1,034 |
| 2025-11 | 921円 | 81 | 札幌 720 | 福岡 1,070 |
| 2025-12 | 912円 | 81 | 佐賀 700 | 藤沢市 1,073 |
| 2026-01 | 859円 | 81 | 川口 677 | 八王子 1,010 |
| 2026-02 | 847円 | 81 | 川口 576 | 盛岡 1,010 |
| 2026-03 | 835円 | 81 | 川口 577 | 鳥取 1,055 |
| 2026-04 | 836円 | 81 | 川口 602 | 那覇 1,010 |
| 2026-05 | 809円 | 81 | 川口 631 | 鳥取 1,029 |
| 2026-06 | 814円 | 81 | 福島 573 | 盛岡 1,189 |
| 2026-07 | 810円 | 81 | 函館 630 | 盛岡 1,189 |
引用するとき:出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/1420/、2026-07の表、2026-09-17 20:02 取得)より。
出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうとの差」はその月に値のある市の中央値に対する差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。JSON: /api/cost/item/1420.json · stat.go.jp