kurashigram › 暮らしの費用 › 食料 › インスタントコーヒー English
100gあたり。総務省統計局が81市で毎月調べている価格を、2026-07の値で安い順に並べました。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。
2026-09-17 20:02| 市 | 価格 | ふつうとの差 | 前月比 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 前橋 | 879円 | -18.8% | +0.0% |
| 2 | 立川 | 908円 | -16.1% | +0.0% |
| 3 | 宇都宮 | 934円 | -13.7% | +0.0% |
| 4 | 藤沢市 | 943円 | -12.8% | +0.0% |
| 5 | 札幌 | 951円 | -12.1% | -8.8% |
| 6 | 函館 | 968円 | -10.5% | -6.2% |
| 7 | 富士 | 974円 | -10.0% | +0.0% |
| 8 | 那覇 | 978円 | -9.6% | +0.0% |
| 9 | 郡山 | 982円 | -9.2% | +0.0% |
| 10 | 富山 | 988円 | -8.7% | +4.8% |
| 11 | 金沢 | 988円 | -8.7% | +0.0% |
| 12 | 府中 | 990円 | -8.5% | -5.6% |
| 13 | 佐賀 | 996円 | -7.9% | +0.0% |
| 14 | 甲府 | 1,000円 | -7.6% | +0.0% |
| 15 | 福島 | 1,002円 | -7.4% | +0.0% |
| 16 | 柏市 | 1,023円 | -5.5% | +0.0% |
| 17 | 津 | 1,023円 | -5.5% | +0.0% |
| 18 | 豊橋市 | 1,024円 | -5.4% | -3.4% |
| 19 | 日立 | 1,032円 | -4.6% | +9.6% |
| 20 | 所沢 | 1,032円 | -4.6% | +4.6% |
| 21 | 福井 | 1,032円 | -4.6% | +0.0% |
| 22 | 水戸 | 1,037円 | -4.2% | -3.7% |
| 23 | 八王子 | 1,037円 | -4.2% | -11.5% |
| 24 | 相模原 | 1,041円 | -3.8% | -11.5% |
| 25 | 佐世保 | 1,041円 | -3.8% | +0.0% |
| 26 | さいたま | 1,047円 | -3.2% | -8.6% |
| 27 | 熊谷 | 1,050円 | -3.0% | -10.4% |
| 28 | 静岡 | 1,054円 | -2.6% | +0.0% |
| 29 | 浜松 | 1,054円 | -2.6% | -7.1% |
| 30 | 大津 | 1,055円 | -2.5% | +0.0% |
| 31 | 名古屋 | 1,059円 | -2.1% | +0.0% |
| 32 | 長崎 | 1,059円 | -2.1% | +0.0% |
| 33 | 宮崎 | 1,059円 | -2.1% | +0.0% |
| 34 | 福岡 | 1,064円 | -1.7% | +5.3% |
| 35 | 大分 | 1,068円 | -1.3% | -0.9% |
| 36 | 松阪 | 1,069円 | -1.2% | -0.8% |
| 37 | 仙台 | 1,073円 | -0.8% | -7.3% |
| 38 | 松本 | 1,078円 | -0.4% | +9.1% |
| 39 | 北九州 | 1,078円 | -0.4% | +0.0% |
| 40 | 長野 | 1,079円 | -0.3% | +8.0% |
| 41 | 川崎 | 1,082円 | +0.0% | +0.0% |
| 42 | 長岡 | 1,087円 | +0.5% | -3.1% |
| 43 | 熊本 | 1,087円 | +0.5% | +0.0% |
| 44 | 横浜 | 1,089円 | +0.6% | -3.7% |
| 45 | 東京都区部 | 1,092円 | +0.9% | +0.3% |
| 46 | 岐阜 | 1,113円 | +2.9% | +4.2% |
| 47 | 秋田 | 1,123円 | +3.8% | -3.9% |
| 48 | 枚方 | 1,131円 | +4.5% | +0.0% |
| 49 | 和歌山 | 1,136円 | +5.0% | +1.2% |
| 50 | 徳島 | 1,136円 | +5.0% | +4.0% |
| 51 | 神戸 | 1,142円 | +5.5% | +0.0% |
| 52 | 川口 | 1,144円 | +5.7% | +4.1% |
| 53 | 山形 | 1,149円 | +6.2% | +0.0% |
| 54 | 鳥取 | 1,149円 | +6.2% | +0.0% |
| 55 | 鹿児島 | 1,150円 | +6.3% | +0.0% |
| 56 | 京都 | 1,151円 | +6.4% | +0.0% |
| 57 | 小山 | 1,158円 | +7.0% | +0.0% |
| 58 | 浦安 | 1,158円 | +7.0% | +0.0% |
| 59 | 新潟 | 1,158円 | +7.0% | +0.0% |
| 60 | 旭川 | 1,160円 | +7.2% | -0.1% |
| 61 | 福山 | 1,167円 | +7.9% | +0.0% |
| 62 | 広島 | 1,172円 | +8.3% | +0.0% |
| 63 | 千葉 | 1,175円 | +8.6% | +0.0% |
| 64 | 松江 | 1,185円 | +9.5% | -0.8% |
| 65 | 岡山 | 1,189円 | +9.9% | +0.0% |
| 66 | 宇部 | 1,198円 | +10.7% | +0.0% |
| 67 | 伊丹 | 1,203円 | +11.2% | +3.9% |
| 68 | 高知 | 1,203円 | +11.2% | +0.0% |
| 69 | 盛岡 | 1,204円 | +11.3% | +0.0% |
| 70 | 青森 | 1,234円 | +14.0% | +0.0% |
| 71 | 堺 | 1,239円 | +14.5% | +0.0% |
| 72 | 東大阪 | 1,239円 | +14.5% | +0.0% |
| 73 | 山口 | 1,248円 | +15.3% | +16.0% |
| 74 | 西宮 | 1,258円 | +16.3% | +0.0% |
| 75 | 姫路 | 1,261円 | +16.5% | +0.0% |
| 76 | 大阪 | 1,270円 | +17.4% | -1.7% |
| 77 | 今治 | 1,285円 | +18.8% | +0.0% |
| 78 | 奈良 | 1,293円 | +19.5% | +0.0% |
| 79 | 高松 | 1,307円 | +20.8% | +0.0% |
| 80 | 松山 | 1,338円 | +23.7% | +0.0% |
| 81 | 八戸 | 1,348円 | +24.6% | +0.0% |
| 月 | ふつうの値段 | 市の数 | いちばん安い市 | いちばん高い市 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 843円 | 81 | 富士 660 | 東大阪 1,093 |
| 2020-02 | 843円 | 81 | 秋田 654 | 東大阪 1,093 |
| 2020-03 | 833円 | 81 | 秋田 654 | 岡山 1,143 |
| 2020-04 | 820円 | 81 | 札幌 662 | 福山 1,078 |
| 2020-05 | 833円 | 81 | 那覇 673 | 岡山 1,079 |
| 2020-06 | 830円 | 81 | 札幌 614 | 岡山 1,079 |
| 2020-07 | 833円 | 81 | 秋田 654 | 堺 1,058 |
| 2020-08 | 833円 | 81 | 秋田 654 | 岡山 1,079 |
| 2020-09 | 825円 | 81 | 札幌 648 | 岡山 1,079 |
| 2020-10 | 807円 | 81 | 名古屋 640 | 山口 1,068 |
| 2020-11 | 820円 | 81 | 秋田 623 | 岡山 1,079 |
| 2020-12 | 807円 | 81 | 札幌 634 | 岡山 1,143 |
| 2021-01 | 807円 | 81 | 那覇 618 | 岡山 1,143 |
| 2021-02 | 811円 | 81 | 富山 653 | 岡山 1,143 |
| 2021-03 | 827円 | 81 | 富山 645 | 堺 1,058 |
| 2021-04 | 807円 | 81 | 富山 645 | 福山 1,032 |
| 2021-05 | 814円 | 81 | 富山 643 | 堺 1,058 |
| 2021-06 | 807円 | 81 | 札幌 634 | 堺 1,058 |
| 2021-07 | 808円 | 81 | 札幌 634 | 堺 1,058 |
| 2021-08 | 808円 | 81 | 札幌 634 | 堺 1,058 |
| 2021-09 | 807円 | 81 | 札幌 634 | 福山 1,032 |
| 2021-10 | 807円 | 81 | 富山 646 | 堺 1,058 |
| 2021-11 | 807円 | 81 | 富山 643 | 福山 1,032 |
| 2021-12 | 802円 | 81 | 札幌 624 | 堺 1,058 |
| 2022-01 | 807円 | 81 | 富山 626 | 堺 1,058 |
| 2022-02 | 852円 | 81 | 日立 658 | 山口 1,149 |
| 2022-03 | 910円 | 81 | 函館 694 | 八戸 1,213 |
| 2022-04 | 910円 | 81 | 札幌 630 | 八戸 1,213 |
| 2022-05 | 916円 | 81 | 札幌 679 | 八戸 1,213 |
| 2022-06 | 914円 | 81 | 札幌 679 | 八戸 1,213 |
| 2022-07 | 920円 | 81 | 札幌 612 | 八戸 1,213 |
| 2022-08 | 916円 | 81 | 札幌 631 | 堺 1,235 |
| 2022-09 | 913円 | 81 | 札幌 705 | 堺 1,235 |
| 2022-10 | 908円 | 81 | 富士 718 | 西宮 1,213 |
| 2022-11 | 897円 | 81 | 福岡 709 | 盛岡 1,185 |
| 2022-12 | 898円 | 81 | 富山 718 | 西宮 1,168 |
| 2023-01 | 913円 | 81 | 富山 718 | 堺 1,235 |
| 2023-02 | 934円 | 81 | 日立 766 | 堺 1,235 |
| 2023-03 | 942円 | 81 | 函館 743 | 堺 1,235 |
| 2023-04 | 942円 | 81 | 浜松 730 | 堺 1,235 |
| 2023-05 | 941円 | 81 | 札幌 739 | 堺 1,235 |
| 2023-06 | 941円 | 81 | 札幌 715 | 堺 1,235 |
| 2023-07 | 942円 | 81 | 札幌 715 | 堺 1,235 |
| 2023-08 | 941円 | 81 | 札幌 714 | 堺 1,235 |
| 2023-09 | 942円 | 81 | 札幌 751 | 堺 1,235 |
| 2023-10 | 928円 | 81 | 前橋 777 | 堺 1,235 |
| 2023-11 | 907円 | 81 | 前橋 732 | 堺 1,235 |
| 2023-12 | 908円 | 81 | 札幌 656 | 堺 1,235 |
| 2024-01 | 897円 | 81 | 札幌 710 | 堺 1,235 |
| 2024-02 | 905円 | 81 | 函館 717 | 堺 1,235 |
| 2024-03 | 940円 | 81 | 函館 717 | 堺 1,235 |
| 2024-04 | 877円 | 81 | 長岡 691 | 堺 1,235 |
| 2024-05 | 898円 | 81 | 長岡 691 | 堺 1,235 |
| 2024-06 | 905円 | 81 | 札幌 601 | 堺 1,235 |
| 2024-07 | 898円 | 81 | 札幌 626 | 堺 1,235 |
| 2024-08 | 898円 | 81 | 札幌 673 | 堺 1,235 |
| 2024-09 | 924円 | 81 | 佐倉 722 | 堺 1,235 |
| 2024-10 | 897円 | 81 | 日立 717 | 堺 1,235 |
| 2024-11 | 902円 | 81 | 浜松 659 | 堺 1,235 |
| 2024-12 | 897円 | 81 | 浜松 659 | 堺 1,235 |
| 2025-01 | 897円 | 81 | 金沢 717 | 堺 1,235 |
| 2025-02 | 908円 | 81 | 浜松 646 | 堺 1,235 |
| 2025-03 | 897円 | 81 | 松本 677 | 堺 1,381 |
| 2025-04 | 928円 | 81 | 函館 699 | 堺 1,381 |
| 2025-05 | 990円 | 81 | 浜松 743 | 堺 1,499 |
| 2025-06 | 1,078円 | 81 | 前橋 785 | 堺 1,499 |
| 2025-07 | 1,091円 | 81 | 立川 738 | 八戸 1,459 |
| 2025-08 | 1,104円 | 81 | 函館 807 | 八戸 1,459 |
| 2025-09 | 1,104円 | 81 | 函館 785 | 堺 1,461 |
| 2025-10 | 1,078円 | 81 | 郡山 806 | 堺 1,461 |
| 2025-11 | 1,104円 | 81 | 立川 777 | 堺 1,461 |
| 2025-12 | 1,087円 | 81 | 郡山 853 | 堺 1,461 |
| 2026-01 | 1,104円 | 81 | 前橋 866 | 八戸 1,459 |
| 2026-02 | 1,104円 | 81 | 前橋 866 | 鳥取 1,374 |
| 2026-03 | 1,121円 | 81 | 長野 808 | 青森 1,355 |
| 2026-04 | 1,092円 | 81 | 那覇 851 | 八戸 1,348 |
| 2026-05 | 1,122円 | 81 | 前橋 879 | 松山 1,338 |
| 2026-06 | 1,099円 | 81 | 前橋 879 | 八戸 1,348 |
| 2026-07 | 1,082円 | 81 | 前橋 879 | 八戸 1,348 |
引用するとき:出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/1921/、2026-07の表、2026-09-17 20:02 取得)より。
出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうとの差」はその月に値のある市の中央値に対する差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。JSON: /api/cost/item/1921.json · stat.go.jp