暮らしグラム › 給料と値段
2020年と2025年を比べました。給料は1.12倍、米5kgは2.07倍です。値段を比べられた368品目のうち、253品目が給料より大きく上がりました。
2026年09月19日1990年の100.3から2025年の111.7へ、35年で1.11倍です。
いちばん右は、値段の倍率を給料の倍率(1.12倍)で割った数です。1より大きいものは、給料の伸びでは追いつかなかったものです。
| 順 | 品目 | 2020年 | 2025年 | 何倍 | 給料で割ると |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 果実飲料(濃縮還元) 1,000mL | 170円 | 367円 | 2.16倍 | 1.93倍 |
| 2 | うるち米(単一原料米、「コシヒカリ」以外) 1袋・5kg | 2,165円 | 4,651円 | 2.15倍 | 1.92倍 |
| 3 | コーヒー豆 100g | 132円 | 276円 | 2.08倍 | 1.87倍 |
| 4 | うるち米(コシヒカリ) 1袋・5kg | 2,303円 | 4,774円 | 2.07倍 | 1.86倍 |
| 5 | チョコレート 100g | 208円 | 362円 | 1.74倍 | 1.56倍 |
| 6 | ほたて貝 100g | 252円 | 416円 | 1.65倍 | 1.48倍 |
| 7 | 煮干し 100g | 220円 | 362円 | 1.65倍 | 1.47倍 |
| 8 | 洗濯用洗剤 1kg | 299円 | 489円 | 1.63倍 | 1.46倍 |
| 9 | たまねぎ 1kg | 246円 | 389円 | 1.59倍 | 1.42倍 |
| 10 | 干しのり 1袋・10枚 | 393円 | 612円 | 1.56倍 | 1.40倍 |
| 11 | 冷凍調理コロッケ 100g | 114円 | 172円 | 1.50倍 | 1.35倍 |
| 12 | しょうが 1kg | 1,454円 | 2,184円 | 1.50倍 | 1.34倍 |
| 13 | 血圧計 1台 | 6,538円 | 9,809円 | 1.50倍 | 1.34倍 |
| 14 | 鍋 1個 | 1,079円 | 1,616円 | 1.50倍 | 1.34倍 |
| 15 | プリン 1個 | 109円 | 162円 | 1.49倍 | 1.33倍 |
| 16 | まんじゅう 100g | 97円 | 143円 | 1.48倍 | 1.33倍 |
| 17 | 大人用運動靴 1足 | 3,850円 | 5,658円 | 1.47倍 | 1.32倍 |
| 18 | 灯油 18L | 1,551円 | 2,261円 | 1.46倍 | 1.31倍 |
| 19 | いか 100g | 153円 | 221円 | 1.45倍 | 1.30倍 |
| 20 | はり薬 1箱・140枚 | 1,012円 | 1,463円 | 1.45倍 | 1.29倍 |
| 21 | だいふく餅 100g | 91円 | 132円 | 1.44倍 | 1.29倍 |
| 22 | 塩さけ 100g | 206円 | 297円 | 1.44倍 | 1.29倍 |
| 23 | おにぎり 1個 | 119円 | 170円 | 1.43倍 | 1.28倍 |
| 24 | ごぼう 1kg | 787円 | 1,124円 | 1.43倍 | 1.28倍 |
| 25 | ゆでうどん 1kg | 252円 | 359円 | 1.42倍 | 1.28倍 |
| 26 | 魚介漬物 100g | 214円 | 305円 | 1.42倍 | 1.27倍 |
| 27 | 無菌包装米飯 100g | 70円 | 99円 | 1.42倍 | 1.27倍 |
| 28 | せんべい 100g | 117円 | 166円 | 1.42倍 | 1.27倍 |
| 29 | オレンジ 1kg | 502円 | 711円 | 1.42倍 | 1.27倍 |
| 30 | たこ 100g | 332円 | 471円 | 1.42倍 | 1.27倍 |
| 31 | 修繕材料 1枚 | 1,446円 | 2,038円 | 1.41倍 | 1.26倍 |
| 32 | 砂糖 1袋・1kg | 198円 | 279円 | 1.41倍 | 1.26倍 |
| 33 | いくら 100g | 1,374円 | 1,924円 | 1.40倍 | 1.25倍 |
| 34 | ケチャップ 1本・500g | 195円 | 272円 | 1.39倍 | 1.25倍 |
| 35 | 鶏卵 1パック・10個 | 218円 | 304円 | 1.39倍 | 1.24倍 |
| 36 | はさみ 1本 | 296円 | 411円 | 1.39倍 | 1.24倍 |
| 37 | チューインガム 1個・14粒 | 119円 | 165円 | 1.39倍 | 1.24倍 |
| 38 | 野菜缶詰 1kg | 1,004円 | 1,394円 | 1.39倍 | 1.24倍 |
| 39 | さけ 100g | 365円 | 503円 | 1.38倍 | 1.23倍 |
| 40 | ソース 1本・500mL | 213円 | 293円 | 1.38倍 | 1.23倍 |
| 41 | だいこん 1kg | 170円 | 234円 | 1.37倍 | 1.23倍 |
| 42 | 果実飲料(果汁20~50%) 1本・1,500mL | 188円 | 257円 | 1.37倍 | 1.22倍 |
| 43 | 牛肉(輸入品) 100g | 284円 | 388円 | 1.36倍 | 1.22倍 |
| 44 | アボカド 1kg | 884円 | 1,205円 | 1.36倍 | 1.22倍 |
| 45 | 焼き魚 100g | 266円 | 363円 | 1.36倍 | 1.22倍 |
| 46 | チーズ(国産品) 100g | 189円 | 257円 | 1.36倍 | 1.22倍 |
| 47 | 物干し用ハンガー 1個 | 817円 | 1,106円 | 1.35倍 | 1.21倍 |
| 48 | 小麦粉 1袋・1kg | 254円 | 343円 | 1.35倍 | 1.21倍 |
| 49 | こんぶつくだ煮 1kg | 2,295円 | 3,105円 | 1.35倍 | 1.21倍 |
| 50 | かぼちゃ 1kg | 444円 | 600円 | 1.35倍 | 1.21倍 |
| 51 | しらす干し 100g | 506円 | 683円 | 1.35倍 | 1.21倍 |
| 52 | あさり 100g | 126円 | 170円 | 1.34倍 | 1.20倍 |
| 53 | カレールウ 1箱・12皿分 | 225円 | 302円 | 1.34倍 | 1.20倍 |
| 54 | マーガリン 1kg | 729円 | 972円 | 1.33倍 | 1.19倍 |
| 55 | さやいんげん 1kg | 2,523円 | 3,355円 | 1.33倍 | 1.19倍 |
| 56 | にんじん 1kg | 409円 | 540円 | 1.32倍 | 1.18倍 |
| 57 | ゼリー 100g | 63円 | 83円 | 1.32倍 | 1.18倍 |
| 58 | ビール風アルコール飲料 1パック・350mL×6 | 690円 | 910円 | 1.32倍 | 1.18倍 |
| 59 | さば 100g | 112円 | 148円 | 1.32倍 | 1.18倍 |
| 60 | パスタソース 100g | 65円 | 85円 | 1.31倍 | 1.18倍 |
| 61 | ぶり 100g | 274円 | 360円 | 1.31倍 | 1.18倍 |
| 62 | カレーパン 100g | 96円 | 126円 | 1.31倍 | 1.17倍 |
| 63 | じゃがいも 1kg | 397円 | 519円 | 1.31倍 | 1.17倍 |
| 64 | バター 1箱・200g | 438円 | 571円 | 1.30倍 | 1.17倍 |
| 65 | ガソリン 1L | 137円 | 178円 | 1.30倍 | 1.17倍 |
| 66 | トマト 1kg | 685円 | 891円 | 1.30倍 | 1.17倍 |
| 67 | りんご 1kg | 679円 | 883円 | 1.30倍 | 1.16倍 |
| 68 | 食堂セット 1セット | 71,924円 | 93,564円 | 1.30倍 | 1.16倍 |
| 69 | ふすま張替費 1枚 | 4,113円 | 5,338円 | 1.30倍 | 1.16倍 |
| 70 | ビデオソフト 1本 | 4,180円 | 5,418円 | 1.30倍 | 1.16倍 |
| 71 | すし(弁当)(いなりずし) 1個 | 57円 | 74円 | 1.29倍 | 1.16倍 |
| 72 | チーズ(輸入品) 1個・125g | 695円 | 897円 | 1.29倍 | 1.16倍 |
| 73 | ねぎ 1kg | 712円 | 918円 | 1.29倍 | 1.15倍 |
| 74 | 布団カバー 1枚 | 1,696円 | 2,178円 | 1.28倍 | 1.15倍 |
| 75 | かまぼこ 100g | 150円 | 193円 | 1.28倍 | 1.15倍 |
| 76 | 駐車場工事費 1回 | 438,269円 | 559,108円 | 1.28倍 | 1.14倍 |
| 77 | ポテトチップス 100g | 154円 | 197円 | 1.27倍 | 1.14倍 |
| 78 | アスパラガス 1kg | 1,882円 | 2,398円 | 1.27倍 | 1.14倍 |
| 79 | ティシュペーパー 1,000組 | 369円 | 470円 | 1.27倍 | 1.14倍 |
| 80 | 牛丼(外食) 1杯 | 385円 | 489円 | 1.27倍 | 1.14倍 |
| 81 | バナナ 1kg | 284円 | 360円 | 1.27倍 | 1.14倍 |
| 82 | 食パン 1kg | 419円 | 532円 | 1.27倍 | 1.14倍 |
| 83 | 落花生 100g | 136円 | 173円 | 1.27倍 | 1.13倍 |
| 84 | 冷凍米飯 100g | 72円 | 91円 | 1.27倍 | 1.13倍 |
| 85 | カーナビゲーション 1台 | 72,148円 | 91,217円 | 1.26倍 | 1.13倍 |
| 86 | 皿 1枚 | 323円 | 409円 | 1.26倍 | 1.13倍 |
| 87 | 園芸用土 1袋・14L | 271円 | 342円 | 1.26倍 | 1.13倍 |
| 88 | 紙おむつ(大人用) 10枚 | 714円 | 900円 | 1.26倍 | 1.13倍 |
| 89 | 切り花(カーネーション) 1本 | 182円 | 229円 | 1.26倍 | 1.13倍 |
| 90 | コロッケ 100g | 99円 | 125円 | 1.26倍 | 1.13倍 |
| 91 | 競技用靴 1足 | 12,859円 | 16,167円 | 1.26倍 | 1.13倍 |
| 92 | ちくわ 100g | 92円 | 116円 | 1.26倍 | 1.13倍 |
| 93 | こんぶ 100g | 721円 | 903円 | 1.25倍 | 1.12倍 |
| 94 | 生理用ナプキン 10個 | 173円 | 216円 | 1.25倍 | 1.12倍 |
| 95 | 干ししいたけ 100g | 1,566円 | 1,956円 | 1.25倍 | 1.12倍 |
| 96 | ロールケーキ 1本 | 1,146円 | 1,430円 | 1.25倍 | 1.12倍 |
| 97 | 調理パン 100g | 182円 | 227円 | 1.25倍 | 1.12倍 |
| 98 | 冷凍調理ハンバーグ 100g | 148円 | 185円 | 1.25倍 | 1.12倍 |
| 99 | だいこん漬 1kg | 733円 | 913円 | 1.24倍 | 1.11倍 |
| 100 | 弁当(からあげ弁当) 1個 | 457円 | 568円 | 1.24倍 | 1.11倍 |
| 101 | ノートブック 1冊 | 162円 | 201円 | 1.24倍 | 1.11倍 |
| 102 | 魚介缶詰 1缶・70g | 129円 | 160円 | 1.24倍 | 1.11倍 |
| 103 | ケーキ 1個 | 412円 | 510円 | 1.24倍 | 1.11倍 |
| 104 | ひじき 100g | 1,820円 | 2,253円 | 1.24倍 | 1.11倍 |
| 105 | グローブ 1個 | 12,594円 | 15,567円 | 1.24倍 | 1.11倍 |
| 106 | インスタントコーヒー 100g | 827円 | 1,022円 | 1.24倍 | 1.11倍 |
| 107 | 収納ケース 1個 | 1,708円 | 2,106円 | 1.23倍 | 1.10倍 |
| 108 | 食器戸棚 1本 | 85,090円 | 104,782円 | 1.23倍 | 1.10倍 |
| 109 | クッション 1枚 | 736円 | 906円 | 1.23倍 | 1.10倍 |
| 110 | フライパン 1個 | 1,540円 | 1,893円 | 1.23倍 | 1.10倍 |
| 111 | あんパン 100g | 86円 | 106円 | 1.23倍 | 1.10倍 |
| 112 | スパゲッティ 1kg | 541円 | 664円 | 1.23倍 | 1.10倍 |
| 113 | クリーニング代(男性用スーツ上下) 1着 | 1,249円 | 1,531円 | 1.23倍 | 1.10倍 |
| 114 | 弁当(幕の内弁当) 1個 | 556円 | 682円 | 1.22倍 | 1.10倍 |
| 115 | からあげ 100g | 190円 | 233円 | 1.22倍 | 1.10倍 |
| 116 | 紙おむつ(乳幼児用) 10枚 | 290円 | 354円 | 1.22倍 | 1.09倍 |
| 117 | ぎょうざ 100g | 94円 | 115円 | 1.22倍 | 1.09倍 |
| 118 | 豚肉(国産品、バラ) 100g | 239円 | 292円 | 1.22倍 | 1.09倍 |
| 119 | えのきたけ 1kg | 533円 | 651円 | 1.22倍 | 1.09倍 |
| 120 | 鉢植え 1鉢 | 636円 | 776円 | 1.22倍 | 1.09倍 |
| 121 | ウイスキー 1本・700mL | 1,423円 | 1,736円 | 1.22倍 | 1.09倍 |
| 122 | ながいも 1kg | 689円 | 841円 | 1.22倍 | 1.09倍 |
| 123 | 子供用下着 1袋 | 829円 | 1,011円 | 1.22倍 | 1.09倍 |
| 124 | ピザ(配達) 1枚 | 2,126円 | 2,592円 | 1.22倍 | 1.09倍 |
| 125 | 野菜ジュース 1本・200mL | 92円 | 112円 | 1.22倍 | 1.09倍 |
| 126 | ミネラルウォーター(配達を除く。) 1本・2,000mL | 106円 | 129円 | 1.22倍 | 1.09倍 |
| 127 | 切り花(バラ) 1本 | 335円 | 408円 | 1.22倍 | 1.09倍 |
| 128 | 畳替え代 1枚 | 8,222円 | 9,999円 | 1.22倍 | 1.09倍 |
| 129 | 干しあじ 100g | 147円 | 179円 | 1.22倍 | 1.09倍 |
| 130 | スポーツドリンク 1本・500mL | 99円 | 120円 | 1.22倍 | 1.09倍 |
| 131 | 腕時計 1本 | 55,092円 | 66,925円 | 1.21倍 | 1.09倍 |
| 132 | キウイフルーツ 1kg | 998円 | 1,211円 | 1.21倍 | 1.09倍 |
| 133 | 中華そば(外食) 1杯 | 601円 | 728円 | 1.21倍 | 1.09倍 |
| 134 | 履物修理代 1足 | 1,283円 | 1,556円 | 1.21倍 | 1.09倍 |
| 135 | 中華麺 1kg | 414円 | 502円 | 1.21倍 | 1.08倍 |
| 136 | ベーコン 100g | 216円 | 261円 | 1.21倍 | 1.08倍 |
| 137 | 牛乳 1本・1,000mL | 212円 | 256円 | 1.21倍 | 1.08倍 |
| 138 | もち 1袋・1kg | 681円 | 823円 | 1.21倍 | 1.08倍 |
| 139 | 大人用サンダル 1足 | 2,061円 | 2,491円 | 1.21倍 | 1.08倍 |
| 140 | ハンバーガー(外食) 1個 | 202円 | 243円 | 1.21倍 | 1.08倍 |
| 141 | シーツ 1枚 | 1,968円 | 2,376円 | 1.21倍 | 1.08倍 |
| 142 | 殺虫剤 1本・450mL | 544円 | 657円 | 1.21倍 | 1.08倍 |
| 143 | あじ 100g | 111円 | 134円 | 1.21倍 | 1.08倍 |
| 144 | すし(外食)(回転ずし) 1皿 | 153円 | 184円 | 1.21倍 | 1.08倍 |
| 145 | 水着 1着 | 10,766円 | 12,971円 | 1.20倍 | 1.08倍 |
| 146 | カップ麺 1個・78g | 156円 | 188円 | 1.20倍 | 1.08倍 |
| 147 | 女性用ストッキング 1足 | 546円 | 658円 | 1.20倍 | 1.08倍 |
| 148 | 自転車(電動アシスト自転車) 1台 | 113,392円 | 136,371円 | 1.20倍 | 1.08倍 |
| 149 | 自動車整備費(オイル交換) 1回 | 3,933円 | 4,723円 | 1.20倍 | 1.07倍 |
| 150 | 軽度失禁用品 10枚 | 237円 | 285円 | 1.20倍 | 1.07倍 |
| 151 | 調理パスタ 1袋・260~330g | 226円 | 271円 | 1.20倍 | 1.07倍 |
| 152 | ししゃも 100g | 196円 | 235円 | 1.20倍 | 1.07倍 |
| 153 | 揚げかまぼこ 100g | 107円 | 129円 | 1.20倍 | 1.07倍 |
| 154 | 玩具自動車 1台 | 399円 | 477円 | 1.20倍 | 1.07倍 |
| 155 | コーヒー飲料(セルフ式を除く。) 1,000mL | 137円 | 164円 | 1.20倍 | 1.07倍 |
| 156 | 帽子 1個 | 2,557円 | 3,059円 | 1.20倍 | 1.07倍 |
| 157 | すし(外食)(にぎりずし) 1人前 | 1,230円 | 1,471円 | 1.20倍 | 1.07倍 |
| 158 | いわし 100g | 81円 | 97円 | 1.19倍 | 1.07倍 |
| 159 | 煮豆 100g | 131円 | 156円 | 1.19倍 | 1.07倍 |
| 160 | 魚介つくだ煮 100g | 462円 | 550円 | 1.19倍 | 1.07倍 |
| 161 | バッグ(輸入ブランド品を除く。) 1個 | 15,844円 | 18,831円 | 1.19倍 | 1.06倍 |
| 162 | 都市ガス代 1か月・1465.12MJ | 6,068円 | 7,211円 | 1.19倍 | 1.06倍 |
| 163 | スリッパ 1足 | 664円 | 788円 | 1.19倍 | 1.06倍 |
| 164 | 照明器具 1台 | 13,849円 | 16,448円 | 1.19倍 | 1.06倍 |
| 165 | 自転車(シティ車) 1台 | 41,750円 | 49,569円 | 1.19倍 | 1.06倍 |
| 166 | 油揚げ 1kg | 1,248円 | 1,481円 | 1.19倍 | 1.06倍 |
| 167 | カーテン 1袋 | 4,487円 | 5,322円 | 1.19倍 | 1.06倍 |
| 168 | ハム 100g | 194円 | 230円 | 1.19倍 | 1.06倍 |
| 169 | 切り花(きく) 1本 | 222円 | 263円 | 1.19倍 | 1.06倍 |
| 170 | 布団 1枚 | 9,357円 | 11,076円 | 1.18倍 | 1.06倍 |
| 171 | たい 100g | 571円 | 676円 | 1.18倍 | 1.06倍 |
| 172 | ラップ 1本 | 303円 | 358円 | 1.18倍 | 1.06倍 |
| 173 | みそ 1個・750g | 338円 | 399円 | 1.18倍 | 1.06倍 |
| 174 | シュークリーム 100g | 146円 | 172円 | 1.18倍 | 1.06倍 |
| 175 | しょうが焼き定食(外食) 1人前 | 868円 | 1,025円 | 1.18倍 | 1.06倍 |
| 176 | 冷凍ぎょうざ 100g | 80円 | 94円 | 1.18倍 | 1.06倍 |
| 177 | 水道工事費 1回 | 16,000円 | 18,858円 | 1.18倍 | 1.06倍 |
| 178 | うなぎかば焼き 100g | 1,253円 | 1,475円 | 1.18倍 | 1.05倍 |
| 179 | カステラ 100g | 189円 | 222円 | 1.18倍 | 1.05倍 |
| 180 | すし(弁当)(にぎりずし) 1パック | 680円 | 799円 | 1.17倍 | 1.05倍 |
| 181 | さつまいも 1kg | 572円 | 671円 | 1.17倍 | 1.05倍 |
| 182 | 発泡酒 1パック・350mL×6 | 819円 | 960円 | 1.17倍 | 1.05倍 |
| 183 | ビスケット 100g | 151円 | 177円 | 1.17倍 | 1.05倍 |
| 184 | ガステーブル 1台 | 22,968円 | 26,899円 | 1.17倍 | 1.05倍 |
| 185 | 紅茶 10袋 | 103円 | 120円 | 1.17倍 | 1.05倍 |
| 186 | ベッド 1台 | 55,044円 | 64,234円 | 1.17倍 | 1.04倍 |
| 187 | はくさい漬 1kg | 838円 | 978円 | 1.17倍 | 1.04倍 |
| 188 | 乳児服 1着 | 2,672円 | 3,115円 | 1.17倍 | 1.04倍 |
| 189 | サンドイッチ(外食) 1皿 | 660円 | 770円 | 1.17倍 | 1.04倍 |
| 190 | システムバス 1式 | 586,735円 | 683,503円 | 1.16倍 | 1.04倍 |
| 191 | 傘 1本 | 1,496円 | 1,742円 | 1.16倍 | 1.04倍 |
| 192 | ヨーグルト 1個・400g | 159円 | 185円 | 1.16倍 | 1.04倍 |
| 193 | 温水洗浄便座 1台 | 42,295円 | 49,217円 | 1.16倍 | 1.04倍 |
| 194 | 新聞代(地方・ブロック紙) 1か月 | 3,352円 | 3,900円 | 1.16倍 | 1.04倍 |
| 195 | 日本そば(外食) 1枚 | 627円 | 729円 | 1.16倍 | 1.04倍 |
| 196 | そうめん 1袋・300g | 332円 | 385円 | 1.16倍 | 1.04倍 |
| 197 | 女性用靴 1足 | 7,766円 | 9,008円 | 1.16倍 | 1.04倍 |
| 198 | やきとり(外食) 1本 | 163円 | 189円 | 1.16倍 | 1.04倍 |
| 199 | コンタクトレンズ 1箱・90枚 | 9,476円 | 10,961円 | 1.16倍 | 1.04倍 |
| 200 | 歯ブラシ 1本 | 106円 | 122円 | 1.16倍 | 1.04倍 |
| 201 | チューハイ 1缶・350mL | 112円 | 130円 | 1.16倍 | 1.04倍 |
| 202 | ペット美容院代 1回 | 6,335円 | 7,325円 | 1.16倍 | 1.04倍 |
| 203 | 豆腐 1kg | 234円 | 271円 | 1.16倍 | 1.03倍 |
| 204 | 豚カツ定食(外食) 1人前 | 1,066円 | 1,229円 | 1.15倍 | 1.03倍 |
| 205 | コーヒー(外食)(喫茶店) 1杯 | 427円 | 492円 | 1.15倍 | 1.03倍 |
| 206 | テニスラケット 1本 | 29,040円 | 33,440円 | 1.15倍 | 1.03倍 |
| 207 | ハンバーグ(外食) 1人前 | 974円 | 1,120円 | 1.15倍 | 1.03倍 |
| 208 | ペットトイレ用品 100枚 | 1,338円 | 1,539円 | 1.15倍 | 1.03倍 |
| 209 | サラダチキン 100g | 227円 | 261円 | 1.15倍 | 1.03倍 |
| 210 | まぐろ 100g | 406円 | 466円 | 1.15倍 | 1.03倍 |
| 211 | カット代 1回 | 3,618円 | 4,156円 | 1.15倍 | 1.03倍 |
| 212 | ワイシャツ 1枚 | 2,841円 | 3,262円 | 1.15倍 | 1.03倍 |
| 213 | しめじ 1kg | 724円 | 831円 | 1.15倍 | 1.03倍 |
| 214 | うどん(外食) 1杯 | 591円 | 678円 | 1.15倍 | 1.03倍 |
| 215 | 感冒薬(総合かぜ薬) 1箱・44包 | 1,391円 | 1,596円 | 1.15倍 | 1.03倍 |
| 216 | カレーライス(外食) 1皿 | 686円 | 786円 | 1.15倍 | 1.03倍 |
| 217 | ドリンク剤 1箱・10本 | 1,037円 | 1,188円 | 1.15倍 | 1.03倍 |
| 218 | 鶏肉 100g | 132円 | 151円 | 1.15倍 | 1.03倍 |
| 219 | 酢 1本・500mL | 135円 | 155円 | 1.14倍 | 1.02倍 |
| 220 | 補習教育(高校・予備校) 1か年 | 620,058円 | 709,750円 | 1.14倍 | 1.02倍 |
| 221 | 女性用ショーツ 1枚 | 606円 | 694円 | 1.14倍 | 1.02倍 |
| 222 | 天丼(外食) 1杯 | 936円 | 1,071円 | 1.14倍 | 1.02倍 |
| 223 | きゅうり 1kg | 645円 | 736円 | 1.14倍 | 1.02倍 |
| 224 | タクシー代 1回 | 1,492円 | 1,703円 | 1.14倍 | 1.02倍 |
| 225 | サラダ 100g | 151円 | 172円 | 1.14倍 | 1.02倍 |
| 226 | クリーニング代(ワイシャツ) 1枚 | 204円 | 233円 | 1.14倍 | 1.02倍 |
| 227 | えび 100g | 312円 | 355円 | 1.14倍 | 1.02倍 |
| 228 | ピーマン 1kg | 1,049円 | 1,195円 | 1.14倍 | 1.02倍 |
| 229 | 家事代行料 1回 | 18,663円 | 21,230円 | 1.14倍 | 1.02倍 |
| 230 | エステティック料金 1回 | 11,722円 | 13,324円 | 1.14倍 | 1.02倍 |
| 231 | キャンデー 1袋 | 187円 | 212円 | 1.14倍 | 1.02倍 |
| 232 | 被服賃借料 1回 | 16,454円 | 18,700円 | 1.14倍 | 1.02倍 |
| 233 | スポンジたわし 1個 | 185円 | 210円 | 1.14倍 | 1.02倍 |
| 234 | 水筒 1本 | 2,855円 | 3,240円 | 1.13倍 | 1.02倍 |
| 235 | たらこ 100g | 452円 | 512円 | 1.13倍 | 1.01倍 |
| 236 | 豚肉(輸入品、ロース) 100g | 147円 | 167円 | 1.13倍 | 1.01倍 |
| 237 | 焼肉(外食) 1人前 | 930円 | 1,051円 | 1.13倍 | 1.01倍 |
| 238 | スパゲッティ(外食) 1皿 | 758円 | 856円 | 1.13倍 | 1.01倍 |
| 239 | ビール(外食) 1本・500mL | 594円 | 672円 | 1.13倍 | 1.01倍 |
| 240 | 茶わん 1個 | 430円 | 485円 | 1.13倍 | 1.01倍 |
| 241 | ワイン(輸入品) 1本・750mL | 569円 | 642円 | 1.13倍 | 1.01倍 |
| 242 | ノンアルコールビール 1パック・350mL×6 | 626円 | 706円 | 1.13倍 | 1.01倍 |
| 243 | マット 1枚 | 1,104円 | 1,244円 | 1.13倍 | 1.01倍 |
| 244 | 豆乳 1本・1,000mL | 213円 | 240円 | 1.13倍 | 1.01倍 |
| 245 | サポーター 1枚 | 1,542円 | 1,738円 | 1.13倍 | 1.01倍 |
| 246 | タオル 1枚 | 420円 | 473円 | 1.13倍 | 1.01倍 |
| 247 | 豚カツ 100g | 212円 | 238円 | 1.12倍 | 1.01倍 |
| 248 | カーポート 1セット | 203,543円 | 228,412円 | 1.12倍 | 1.00倍 |
| 249 | ビデオソフトレンタル料 1本 | 110円 | 123円 | 1.12倍 | 1.00倍 |
| 250 | 洗濯機(全自動洗濯機) 1台 | 97,786円 | 109,544円 | 1.12倍 | 1.00倍 |
| 251 | 電気炊飯器 1台 | 36,563円 | 40,953円 | 1.12倍 | 1.00倍 |
| 252 | 自動車タイヤ 1本 | 18,383円 | 20,568円 | 1.12倍 | 1.00倍 |
| 253 | ネクタイ 1本 | 4,225円 | 4,722円 | 1.12倍 | 1.00倍 |
| 254 | 電気かみそり 1台 | 10,217円 | 11,412円 | 1.12倍 | 1.00倍 |
| 255 | 電池 1パック | 505円 | 563円 | 1.12倍 | 1.00倍 |
| 256 | つゆ・たれ(めんつゆ) 1本・1L | 296円 | 330円 | 1.11倍 | 1.00倍 |
| 257 | 浄化槽清掃代 1回 | 23,680円 | 26,400円 | 1.11倍 | 1.00倍 |
| 258 | 生しいたけ 1kg | 1,632円 | 1,814円 | 1.11倍 | 1.00倍 |
| 259 | アイスクリーム 1個・110mL | 268円 | 297円 | 1.11倍 | 0.99倍 |
| 260 | ドライブレコーダー 1台 | 30,417円 | 33,675円 | 1.11倍 | 0.99倍 |
| 261 | 整髪料 1個・80g | 709円 | 784円 | 1.11倍 | 0.99倍 |
| 262 | 写真撮影代 1回 | 20,822円 | 22,993円 | 1.10倍 | 0.99倍 |
| 263 | ぎょうざ(外食) 1皿 | 347円 | 384円 | 1.10倍 | 0.99倍 |
| 264 | 納豆 1パック・50g×3又は45g×3 | 98円 | 108円 | 1.10倍 | 0.99倍 |
| 265 | 味付け肉 100g | 177円 | 195円 | 1.10倍 | 0.99倍 |
| 266 | 植木職手間代 1日 | 20,542円 | 22,626円 | 1.10倍 | 0.99倍 |
| 267 | もやし 1kg | 167円 | 184円 | 1.10倍 | 0.99倍 |
| 268 | ソファ 1台 | 58,234円 | 64,104円 | 1.10倍 | 0.99倍 |
| 269 | マッサージ料金 1回 | 3,921円 | 4,305円 | 1.10倍 | 0.98倍 |
| 270 | プリンタ用インク 1個 | 1,793円 | 1,968円 | 1.10倍 | 0.98倍 |
| 271 | 大工手間代 1日 | 20,050円 | 21,938円 | 1.09倍 | 0.98倍 |
| 272 | ワイン(国産品) 1本・720mL | 494円 | 541円 | 1.09倍 | 0.98倍 |
| 273 | 学童保育料 1か月 | 7,558円 | 8,262円 | 1.09倍 | 0.98倍 |
| 274 | きんぴら 100g | 220円 | 240円 | 1.09倍 | 0.98倍 |
| 275 | 組立玩具 1個 | 5,947円 | 6,491円 | 1.09倍 | 0.98倍 |
| 276 | 自動車バッテリー 1個 | 7,082円 | 7,727円 | 1.09倍 | 0.98倍 |
| 277 | バス代(一般バス)(7km) 1回 | 330円 | 360円 | 1.09倍 | 0.98倍 |
| 278 | 人形 1セット | 3,100円 | 3,380円 | 1.09倍 | 0.98倍 |
| 279 | 清酒 1本・2,000mL | 967円 | 1,055円 | 1.09倍 | 0.98倍 |
| 280 | 洗車代 1回 | 880円 | 959円 | 1.09倍 | 0.98倍 |
| 281 | キムチ 1kg | 984円 | 1,069円 | 1.09倍 | 0.97倍 |
| 282 | カーペット 1枚 | 11,698円 | 12,686円 | 1.08倍 | 0.97倍 |
| 283 | 女性用帯 1本 | 151,638円 | 164,238円 | 1.08倍 | 0.97倍 |
| 284 | 食塩 1袋・1kg | 118円 | 128円 | 1.08倍 | 0.97倍 |
| 285 | ソーセージ 100g | 178円 | 193円 | 1.08倍 | 0.97倍 |
| 286 | ゴルフ練習料金 1回 | 1,592円 | 1,719円 | 1.08倍 | 0.97倍 |
| 287 | 専修学校授業料(私立)(授業料) 1か年 | 476,882円 | 514,128円 | 1.08倍 | 0.97倍 |
| 288 | ボールペン 1本 | 217円 | 234円 | 1.08倍 | 0.97倍 |
| 289 | 鉄道通勤定期代(JR以外、11km) 6か月 | 62,970円 | 67,816円 | 1.08倍 | 0.96倍 |
| 290 | こんにゃく 1kg | 362円 | 390円 | 1.08倍 | 0.96倍 |
| 291 | ヘアカラーリング代 1回 | 6,046円 | 6,510円 | 1.08倍 | 0.96倍 |
| 292 | 鉄道運賃(JR以外、普通運賃、11km) 1回 | 321円 | 345円 | 1.07倍 | 0.96倍 |
| 293 | 焼酎 1本・1,800mL | 1,576円 | 1,691円 | 1.07倍 | 0.96倍 |
| 294 | なす 1kg | 728円 | 779円 | 1.07倍 | 0.96倍 |
| 295 | ケーブルテレビ受信料 1か月 | 4,556円 | 4,876円 | 1.07倍 | 0.96倍 |
| 296 | 女性用着物 1枚 | 294,143円 | 314,554円 | 1.07倍 | 0.96倍 |
| 297 | 男性用靴 1足 | 10,109円 | 10,789円 | 1.07倍 | 0.96倍 |
